기사 세부 정보
| 月/年 | beat | 놓친 | 胜率 | 여백 | 记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | 31 | 0 | 100 % | + $13.360 | |
| 11/2024 | 30 | 0 | 100 % | + $15.115 | |
| 10/2024 | 30 | 1 | 97 % | – $325 | |
| 09/2024 | 29 | 0 | 100 % | + $13.290 | |
| 08/2024 | 31 | 0 | 100 % | + $12.595 | |
| 07/2024 | 31 | 0 | 100 % | + $13.650 | |
| 06/2024 | 30 | 0 | 100 % | + $12.800 | |
| 05/2024 | 31 | 0 | 100 % | + $13.770 | |
| 04/2024 | 29 | 1 | 97 % | – $695 | |
| 03/2024 | 30 | 1 | 97 % | – $785 | |
| 02/2024 | 29 | 0 | 100 % | + $13.085 | |
| 01/2024 | 31 | 0 | 100 % | + $13.640 |
저작권: 당사는 전 세계 회원을 받아들이며, 회원님은 해당 국가 및 지역의 스포츠 베팅 관련 현지 법률 및 규정을 준수할 책임이 있으며, 어떠한 경우에도 법률 위반으로 이어지는 도박 요소를 포함하지 않으며, 이에 대한 책임은 회원님이 직접 부담해야 합니다.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/ko/7471.html

아직 댓글이 없으시다면 소파를 잡으세요!