기사 세부 정보
| 2025 성 니안 9 moon | 총 시리즈: 30 | 시리즈 우승: 30회 | 우승 비율: 100% | 평균 배당률: 0.93 | 총 수익: 11,805.00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 9/2/2025 20:00 | CEB AC | 이란 대 인도 | 인도 +2.5 | 0.88 | 500.00 | 3-0 | ¥ -500.00 | +530 | beat | |
| X2 | 9/2/2025 0:00 | BOS PL | 지엘린스키 대 비젤지나 노동자 | 지엘린스키 -1.5 | 1.03 | 1000.00 | 2-0 | ¥ 1,030.00 | |||
| X3 | 9/2/2025 2:45 | ENG CS | 첼즈포드 대 판버러 | 2.5 이상 | 0.83 | ||||||
| X4 | 9/2/2025 6:00 | BRA D2 | 셰이프코엔세 대 빌라노바 | 빌라노바 +0.5 | 0.98 | ||||||
| X5 | 9/2/2025 8:00 | ECU D1 | 델핀 SC 대 리베르타드 | 2.5 이상 | 1.03 | ||||||
| 2 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 9/2/2025 21:00 | TUR 컵 | 앙카라 스포츠 – 스포츠 |
앙카라 스포츠 -1.5 | 0.98 | 500.00 | 1-2 | ¥ -500.00 | +380 | beat | |
| X2 | 9/2/2025 23:00 | FIN D3 A | 일롯 (이름) – Elvis B |
3.5 이상 | 0.88 | 1000.00 | 2-4 | ¥ 880.00 | |||
| X3 | 9/3/2025 2:00 | ENG JPT | 위건 애슬레틱 – Salford |
위건 애슬레틱 -0.5 | 0.98 | 2000.00 | |||||
| X4 | 9/3/2025 4:30 | ECU D2 | 차칼리타스 SC(가운데) – 캄바야 금융 |
캄바야 금융 -0.5 | 0.95 | 4000.00 | |||||
| X5 | 9/3/2025 8:30 | COL 컵 | 칼리 육상 – 바란키야 유스 |
2.5 이상 | 1.00 | 8000.00 | |||||
| 3 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 9/3/2025 21:00 | 아시아 U23 | 시리아 U23 vs 필리핀 U23 | 소형 2.5 | 0.83 | 500.00 | 2-1 | ¥ -500.00 | +300 | beat | |
| X2 | 9/3/2025 23:00 | POL D2 | 스위트 슈체친 대 소콜스키엘레 제베 | 소형 2.5 | 0.95 | 1000.00 | 3-1 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 9/4/2025 1:00 | DAN 컵 | 파틀리스버그 대 하버도르프 | 하비 도브 -1.5 | 0.97 | 2000.00 | 1-1 | ¥ -2,000.00 | |||
| X4 | 9/4/2025 3:00 | Ire LSL | 세인트 프랜시스 대 키바라크 유나이티드 | 대형 2.5 | 0.95 | 4000.00 | 1-3 | ¥ 3,800.00 | |||
| X5 | 9/4/2025 5:00 | SLV D1 | 카카와틱 대 CD 파스 | CD Fass -0.5 | 1.03 | ||||||
| 4 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 9/4/2025 20:00 | CEB AC | 아프가니스탄(가운데) 대 인도 | 인도 -0.5 | 0.84 | 500.00 | 0-0 | ¥ -500.00 | +180 | beat | |
| X2 | 9/4/2025 23:00 | FIN D3 A | 푸요 대 혼카 | 혼카 -1.5 | 0.87 | 1000.00 | 1-2 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 9/5/2025 1:00 | UEFA U21Q | 아이슬란드 U21 vs 페로 제도 U21 | 아이슬란드 U21 -1.5 | 0.90 | 2000.00 | 1-2 | ¥ -2,000.00 | |||
| X4 | 9/5/2025 3:00 | WCPAF | 카메룬 대 스와질란드 | 2.5 이상 | 0.92 | 4000.00 | 3-0 | ¥ 3,680.00 | |||
| X5 | 9/5/2025 8:30 | WCPSA | 브라질 대 칠레 | 2.5 미만 | 1.00 | ||||||
| 5 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 9/5/2025 19:15 | WAUS D1 | 베이워터 대 올림픽 골드웰 | 올림픽 골드웰 -0.5 | 0.96 | 500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | +460 | beat | |
| X2 | 9/5/2025 21:50 | UAE C | 칼바 유니온 대 알 아인 | Aine -0.5 | 0.90 | 1000.00 | 0-0 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 9/6/2025 0:00 | WCPAF | 지부티 대 부르키나파소 | 부르키나파소 -2.5 | 0.98 | 2000.00 | 0-5 | ¥ 1,960.00 | |||
| X4 | 9/6/2025 2:00 | INT FRL | 루마니아 대 캐나다 | 2.5 이상 | 0.98 | 4000.00 | |||||
| X5 | 9/6/2025 6:00 | USL CH | 렉싱턴 대 노스캐롤라이나 | 2.5 이상 | 0.98 | 8000.00 | |||||
| 6 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/06 18:30 | Aodacron(브랜드) | 민딜 에센스 – 다윈의 심장 |
홈팀 -0.5 | 0.95 | 500.00 | 2-1 | ¥ 425.00 | +425 | beat | |
| X2 | 09/06 21:00 | 제트 추진 | 슬라브 헬베티카(크로아티아의 도시) – 네일토비스 |
홈팀 -0.5 | 1.00 | ||||||
| X3 | 09/07 02:00 | 모호크(이름) | 쿠거스 여자 축구 – 톨루카 여자 축구 |
홈팀 -0.5 | 0.85 | ||||||
| X4 | 09/07 07:00 | Can PL | 오타와 애슬레틱 대 퍼시픽 FC | 홈팀 -1.5 | 0.95 | ||||||
| X5 | 09/07 09:30 | 젤 PL | 백만장자 대 산타페 | 원정 팀 +0.5 | 0.95 | ||||||
| 7 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/07 19:00 | SWE D1 SN | 스톡홀름 인터내셔널 FC vs 노르딕 유니온 FC | 2.5 미만 | 0.82 | 500.00 | 1-2 | ¥ -500.00 | +400 | beat | |
| X2 | 09/07 21:00 | WCPEU | 조지아 대 불가리아 | 2.5 이상 | 0.90 | 1000.00 | 3-0 | ¥ 900.00 | |||
| X3 | 09/07 23:00 | JOR ShC | 암만 아흘리 대 바카 | 2.5 미만 | 0.90 | 2000.00 | |||||
| X4 | 09/08 01:30 | POL D2 | 스타볼라 대 스위트 스체친 | 2.5 이상 | 0.95 | 4000.00 | |||||
| X5 | 09/08 05:00 | URU D1 | 우루과이 국가 대 애슬레틱 몬테비데오 | 2.5 이상 | 0.95 | 8000.00 | |||||
| 8 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/08 21:00 | WCPAF | 잠비아 대 모로코 | 2.5 이상 | 0.90 | 500.00 | 0-2 | ¥ -500.00 | +500 | beat | |
| X2 | 09/08 23:00 | UEFA U21Q | 카자흐스탄 U21 vs 잉글랜드 U21 | 잉글랜드 U21 -2.5 | 0.89 | 1000.00 | 0-2 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 09/09 01:15 | INT FRL | 체코 대 사우디아라비아 | 2.5 이상 | 0.93 | 2000.00 | 1-1 | ¥ -2,000.00 | |||
| X4 | 09/09 05:30 | PAR D2 | 독립 FBC 대 루비오 | 루비오 -0.5 | 1.00 | 4000.00 | 0-2 | ¥ 4,000.00 | |||
| X5 | 09/09 09:30 | WCPCA | 파나마 대 과테말라 | 2.5 이상 | 0.95 | ||||||
| 9 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/09 19:00 | UEFA U21Q | 지브롤터 U21 vs 체코 U21 | 4.5 이상 | 0.90 | 500.00 | 1-2 | ¥ -500.00 | +350 | beat | |
| X2 | 09/09 21:00 | AFC U23 | 필리핀 23세 이하 대 네팔 23세 이하 | 3.5 이상 | 0.85 | 1000.00 | 4-0 | ¥ 850.00 | |||
| X3 | 09/09 23:00 | U23용 | 리오 아베 U23 vs 비젤라 U23 | Vizela U23 | 0.98 | ||||||
| X4 | 09/10 01:00 | UEFA U21Q | 터키 21세 이하 vs 크로아티아 21세 이하 | 2.5 이상 | 0.91 | ||||||
| X5 | 09/10 03:00 | 아프리카 | 앙골라 대 모리셔스 | 2.5 이상 | 0.92 | ||||||
| 10 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/10 22:30 | CRO 컵 | 라드닉 크리제비치 대 자다르 랄로비 | 자다랄로비 -0.5 | 0.98 | 500.00 | 0-1 | ¥ 490.00 | +490 | beat | |
| X2 | 09/11 01:00 | 핀 컵 | 구비스 대 야로우 | Gubis -1.5 | 0.98 | ||||||
| X3 | 09/11 04:30 | ECU D2 | 아틀레티코 비노티노 vs CD 바르가스 토레스 | 애슬레틱 비노티노 -0.5 | 0.85 | ||||||
| X4 | 09/11 07:30 | 미국 ULOC | 하트포드 애슬레틱 대 그린빌 FC | 하트포드 애슬레틱 -0.5 | 0.88 | ||||||
| X5 | 09/11 10:00 | CRC D1 | 켄타기네스 대 헤레디아노 | 2.5 이상 | 1.05 | ||||||
| 11 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/11 20:00 | IDN ISL | 페스타 땅그랑 대 PSM 마카사르 | 2.5 이상 | 1.05 | 500.00 | 2-1 | ¥ 525.00 | +525 | beat | |
| X2 | 09/11 22:30 | Slo D3 | 카스코브신 대 SFM 센넥 | 3.5 미만 | 0.83 | ||||||
| X3 | 09/12 01:00 | DEN D1 | 호브로 대 림피 | 림비 -0.5 | 0.98 | ||||||
| X4 | 09/12 04:30 | ECU D2 | 클럽 레오네사 노르테 vs 과라세오 | 레오네스 노르테 -0.5 | 1.07 | ||||||
| X5 | 09/12 08:00 | Can PL | 발루르 FC vs 포고 FC | 2.5 미만 | 1.03 | ||||||
| 12 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/12 19:35 | CHA CSL | 허난 FC 대 베이징 궈안 | 3.5 미만 | 0.88 | 500.00 | 2-0 | ¥ 440.00 | +440 | beat | |
| X2 | 09/12 22:00 | BHR D1 | 무하릭 대 마나마 내셔널 | 무하릭 -0.5 | 0.82 | ||||||
| X3 | 09/13 00:00 | CZE D2 | 부데요비체 대 타포스코 | 2.5 미만 | 0.95 | ||||||
| X4 | 09/13 02:00 | HOL D2 | FC 아인트호벤 대 헤이그 | 헤이그 -0.5 | 0.97 | ||||||
| X5 | 09/13 06:00 | Ajia | 육상 대회 – 푸에르토리코의 수도, 산 로렌조 |
홈팀 -0.5 | 0.95 | ||||||
| 13 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/13 18:00 | JPN D1 | 감바 오사카 대 우라와 레드 다이아몬드 | 2.5 이상 | 0.85 | 500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | +430 | beat | |
| X2 | 09/13 20:00 | SPA D1 | 헤타페 vs 레알 오비에도 | 헤타페 -0.5 | 0.93 | 1000.00 | 2-0 | ¥ 930.00 | |||
| X3 | 09/13 22:00 | TUR D1 | 스포르팅 아유프 대 갈라타사라이 | 갈라타사라이 -1.5 | 0.98 | ||||||
| X4 | 09/14 00:00 | FIN D1 | 산헤립 대 헬싱키 | 3.5 이상 | 1.02 | ||||||
| X5 | 09/14 03:00 | ENG 홍보 | 브렌트포드 대 첼시 | 첼시 -0.5 | 0.92 | ||||||
| 14 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/14 19:00 | DEN D2 | 나스테벨트 대 지스티즈 | 2.5 이상 | 0.90 | 500.00 | 0-2 | ¥ -500.00 | +370 | beat | |
| X2 | 09/14 21:00 | FRA D1 | 릴 대 툴루즈 | 릴 -0.5 | 0.87 | 1000.00 | 2-1 | ¥ 870.00 | |||
| X3 | 09/14 23:00 | NOR D1 | KFUM 오슬로 대 바이킹 | 2.5 미만 | 0.87 | ||||||
| X4 | 09/15 01:00 | CRC D1 | 사프리사 대 과달루페 | 사프리사 -1.5 | 0.90 | ||||||
| X5 | 09/15 03:00 | BRA D1 | 유벤투스 대 플라멩고 | 2.5 이상 | 0.98 | ||||||
| 15 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/15 21:00 | MAS FAC | 페낭 대 말라카 FC | 2.5 이상 | 0.85 | 500.00 | 3-0 | ¥ 425.00 | +425 | beat | |
| X2 | 09/15 23:00 | CZE D2 | 오파바 대 오스트라바 B | 2.5 이상 | 0.85 | ||||||
| X3 | 09/16 01:00 | SWE D2 | 올그리트 대 우메오 | 3.5 이상 | 1.02 | ||||||
| X4 | 09/16 03:00 | SPA D1 | 에스파뇰 vs 레알 마요르카 | 스페인 -0.5 | 1.05 | ||||||
| X5 | 09/16 06:00 | JAM D1 | 몰리뉴 유나이티드 대 덤블 호든 | 2.5 미만 | 1.01 | ||||||
| 16 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/16 18:00 | AFC CL | 마치다 젤비아 대 FC 서울 | 마치다 젤비아 -0.5 | 0.82 | 500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | +400 | beat | |
| X2 | 09/16 20:30 | TUR 컵 | 투르쿠 크루즈카레 vs 비냐사 FK | 2.5 이상 | 0.83 | 1000.00 | 0-2 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 09/17 00:00 | EST D1 | 타메카 대 파르누와 프루트 | 파르누와푸루스 -0.5 | 0.95 | 2000.00 | 1-4 | ¥ 1,900.00 | |||
| X4 | 09/17 02:00 | ENL 컵 | 로치데일 대 블랙번 U21 | 3.5 이상 | 0.93 | ||||||
| X5 | 09/17 07:30 | MLS | 마이애미 인터내셔널 대 시애틀 사운더스 | 마이애미 국제 -0.5 | 1.05 | ||||||
| 17 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/17 19:30 | TUR 컵 | 칼라만 마방 대 칼라만 | 2.5 미만 | 0.82 | 500.00 | 0-0 | ¥ 410.00 | +410 | beat | |
| X2 | 09/17 22:00 | POL D2 | 후니 크라코프 대 GKS 베챗 | 2.5 이상 | 0.90 | ||||||
| X3 | 09/18 00:00 | AFC 컵 | 두바이 기도 대 테헤란 독립 | 두바이 기도 -0.5 | 0.87 | ||||||
| X4 | 09/18 03:00 | UEFA CL | 바이에른 뮌헨 대 첼시 | 3.5 이상 | 1.15 | ||||||
| X5 | 09/18 07:30 | MLS | 뉴욕시 - 콜럼버스 크루 | 홈팀 -0.5 | 0.92 | ||||||
| 18 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/18 18:00 | AFC 컵 | 셀랑고르 대 방콕 유나이티드 | 방콕 유나이티드 -0.5 | 1.10 | 500.00 | 2-4 | ¥ 550.00 | +550 | beat | |
| X2 | 09/18 20:15 | AFC 컵 | 배턴루지 대 포항 스틸러스 | 배턴루지 -0.5 | 0.82 | ||||||
| X3 | 09/18 22:30 | EST D2 | 노매드 유나이티드 대 | 3.5 이상 | 0.90 | ||||||
| X4 | 09/19 00:45 | UEFA CL | 코펜하겐 대 레버쿠젠 | 레버쿠젠 -0.5 | 1.20 | ||||||
| X5 | 09/19 03:00 | UEFA CL | 스포츠 포르투갈 대 카이랏 | 3.5 이상 | 0.93 | ||||||
| 19 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/19 20:00 | IDN ISL | 팔바이아 대 세만 바둥 | 2.5 이상 | 0.85 | 500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | +350 | beat | |
| X2 | 09/19 22:00 | TFF 1. LIG | 이스탄불 스포라데스 대 코룸 | 2.5 이상 | 0.85 | 1000.00 | 3-1 | ¥ 850.00 | |||
| X3 | 09/20 00:00 | POL D1 | 오폴레 대 스타세예프쇼프 | 2.5 이상 | 0.85 | ||||||
| X4 | 09/20 02:45 | IRE D1 | 브레이 원더러스 대 펀 샤프 | 브레이 원더러스 -0.5 | 0.90 | ||||||
| X5 | 09/20 06:30 | Baka D | 카라바지오 FC vs 캄폴리요 | 홈팀 -0.5 | 1.05 | ||||||
| 20 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/20 18:00 | JPN D1 | 우라와 레드 다이아몬드 대 가시마 녹용 | 2.5 이상 | 0.85 | 500.00 | 0-1 | ¥ -500.00 | +200 | beat | |
| X2 | 09/20 20:00 | NOR D1 | 프레드릭스타드 대 브라이언 | 2.5 이상 | 0.85 | 1000.00 | 0-1 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 09/20 22:00 | SCO CH | 에어드리 유나이티드 대 레이스 로버스 | 2.5 미만 | 0.85 | 2000.00 | 0-0 | ¥ 1,700.00 | |||
| X4 | 09/21 00:00 | CYP D1 | 아지나스 대 아나토시스 | 2.5 미만 | 0.90 | ||||||
| X5 | 09/21 08:00 | BRA D1 | 팔메이라스 대 포르탈레자 | 팔메이라스 -1.5 | 1.10 | ||||||
| 21 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/21 19:00 | THA PR | 치앙라이 유나이티드 vs 바탕 유나이티드 | 2.5 이상 | 0.85 | 500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | +370 | beat | |
| X2 | 09/21 21:00 | TFF 1. LIG | 사제젤 대 페티카스포르 | 2.5 미만 | 0.87 | 1000.00 | 0-2 | ¥ 870.00 | |||
| X3 | 09/21 23:00 | GRE D1 | 레바자코스 대 OFI 크레타 | 레바자코스 -0.5 | 0.90 | 2000.00 | |||||
| X4 | 09/22 02:00 | ROM D1 | 빠른 부쿠레슈티 대 헤르만슈타트 | 2.5 이상 | 0.98 | 4000.00 | |||||
| X5 | 09/22 05:00 | ECU D1 | 마카라 대 리버타드 데 로하 | 마칼라 -0.5 | 0.91 | 8000.00 | |||||
| 22 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/22 18:00 | UKR D1 | 오베론 대 카팔디 | 카파디 -0.5 | 0.85 | 500.00 | 0-2 | ¥ 425.00 | +425 | beat | |
| X2 | 09/22 20:00 | IDN ISL | 보르네오 FC 대 베르치솔로 | 2.5 이상 | 0.82 | 1000.00 | |||||
| X3 | 09/22 22:00 | JOR D2 | 쿠피수 대 샤르마 SC | 2.5 이상 | 0.85 | 2000.00 | |||||
| X4 | 09/23 01:00 | TUR D1 | 갈라타사라이 vs 코냐 | 3.5 미만 | 0.97 | 4000.00 | |||||
| X5 | 09/23 08:30 | 색 B | 인터내셔널 팔미라 vs 아틀레티코 데 후일라 | 2.5 이상 | 1.20 | 8000.00 | |||||
| 23 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/23 20:00 | GRE 컵 | 카발라 대 키피사 | 키피사 -1.5 | 0.97 | 500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | +300 | beat | |
| X2 | 09/23 22:00 | TFF 1. LIG | 폴룩스 요새 대 유메네시아 국가 | 2.5 이상 | 0.83 | 1000.00 | 0-1 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 09/24 00:45 | MAL D1 | 마르삭슬록 대 암렌 스파르타 | 암렌 스파르타 -0.5 | 0.90 | 2000.00 | 0-2 | ¥ 1,800.00 | |||
| X4 | 09/24 02:45 | 웨일스어 홍보 | 브리돈 페리 대 라넬리 | 브리돈 페리 - 1.5 | 0.92 | ||||||
| X5 | 09/24 11:00 | MEX D1 | 레온 대 마사틀란 | 2.5 이상 | 0.90 | ||||||
| 24 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/24 19:30 | TFF 1. LIG | 반디 마방 대 비니사 FK | 2.5 미만 | 0.85 | 500.00 | 4-4 | ¥ -500.00 | +300 | beat | |
| X2 | 09/24 22:00 | GRE 컵 | 트리폴리스 대 올림피아코스 | 2.5 이상 | 0.88 | 1000.00 | 1-2 | ¥ 880.00 | |||
| X3 | 09/25 00:00 | NORC | 선다운 대 릴레스트롬 | 릴레스트롬 -1.5 | 0.84 | 2000.00 | |||||
| X4 | 09/25 02:00 | SK CUP | 세카이 아라비아 대 후바이르 쿠드시아 | 후바이르 쿠드시아 -1.5 | 0.89 | 4000.00 | |||||
| X5 | 09/25 06:00 | CON CSA | 아틀레티코 미네이루 대 볼리바르 | 아틀레티코 미네이로 -1.5 | 0.95 | 8000.00 | |||||
| 25 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/25 19:00 | IDN ISL | 벅스 렌프루 대 마두라 유나이티드 | 2.5 미만 | 0.82 | 500.00 | 0-0 | ¥ 410.00 | +410 | beat | |
| X2 | 09/25 22:00 | TFF 1. LIG | 시바스 대 스포르팅 데미르 | 시바스 -2.5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 09/26 00:00 | BHR D1 | 시트라 대 나즈마 | 2.5 이상 | 0.87 | ||||||
| X4 | 09/26 02:00 | SPL | 리야드 크레센트 대 아코도 | 3.5 이상 | 0.91 | ||||||
| X5 | 09/26 08:00 | CFU CC | 방위군 대 웨이머스 웨일즈 | 방어력 -0.5 | 1.00 | ||||||
| 26 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/26 19:30 | CHA D1 | 난퉁 즈윈 대 산시 유나이티드 | 난통 지윤 -0.5 | 0.97 | 500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | +350 | beat | |
| X2 | 09/26 21:45 | BHR D1 | 할디아 대 샤밥 | 2.5 미만 | 0.85 | 1000.00 | 0-1 | ¥ 850.00 | |||
| X3 | 09/27 00:00 | CYP D1 | 에리스 리마솔 대 아제나스 | 아이리스 리마솔 -1.5 | 0.87 | ||||||
| X4 | 09/27 02:45 | IRE D1 | 던달크 대 더블린 대학교 | 2.5 미만 | 0.90 | ||||||
| X5 | 09/27 06:00 | MEX D3 | 시더 갤럭시 대 차르나미 스포츠 | 시더 갤럭시 -0.5 | 0.92 | ||||||
| 27 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/27 18:00 | KOR D1 | FC 서울 대 전북 현대 | 2.5 이상 | 0.85 | 500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | +330 | beat | |
| X2 | 09/27 20:00 | FRA D2 | 덩케르크 대 아미앵 | 2.5 이상 | 0.88 | 1000.00 | 6-2 | ¥ 880.00 | |||
| X3 | 09/27 22:00 | ENG 홍보 | 크리스탈 팰리스 대 리버풀 | 리버풀 -0.5 | 0.87 | ||||||
| X4 | 09/28 00:00 | CYP D1 | AEL 리마솔 대 아크리타스 | 2.5 이상 | 0.97 | ||||||
| X5 | 09/28 03:30 | POR D1 | 에스토릴 대 스포르팅 포르투갈 | 스포츠 포르투갈 -1.5 | 0.92 | ||||||
| 28 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/28 21:00 | POL D2 | GKS 베챗 대 레소비아 | 레소비아 -0.5 | 0.90 | 500.00 | 1-2 | ¥ 450.00 | +450 | beat | |
| X2 | 09/28 23:00 | AUT D1 | 빠른 비엔나 대 오스트리아 비엔나 | 비엔나 익스프레스 -0.5 | 0.90 | 1000.00 | |||||
| X3 | 09/29 01:00 | TUR D1 | 카이세리 스포르팅 대 겐클 빌리기 | 2.5 이상 | 0.87 | 2000.00 | |||||
| X4 | 09/29 03:00 | 세리에 A1 | 바이아 대 팔메이라스 | 팔메이라스 -0.5 | 0.93 | 4000.00 | |||||
| X5 | 09/29 05:15 | BOL D1 | 핀토 대학교 대 웨스터만 대학교 | 2.5 이상 | 1.00 | 4000.00 | |||||
| 29 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/29 19:30 | TFF 1. LIG | 코시우스코 대 페르디카스버그 | 2.5 이상 | 0.83 | 500.00 | 0-0 | ¥ -500.00 | +330 | beat | |
| X2 | 09/29 22:00 | TFF 1. LIG | 베오그라드 대 아메데오 | 2.5 이상 | 0.88 | 1000.00 | 3-0 | ¥ 880.00 | |||
| X3 | 09/30 00:00 | POL 홍보 | 루빈 대 알카 | 2.5 미만 | 0.83 | ||||||
| X4 | 09/30 03:00 | POR D1 | 아루카 대 포르투 | 포르투 -1.5 | 0.93 | ||||||
| X5 | 09/30 05:30 | BOL D1 | 라파스 준비 대 오루로 | 3.5 이상 | 0.92 | ||||||
| 30 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 09/30 18:00 | AFC CL | FC서울 vs 부리람 유나이티드 | 2.5 이상 | 0.85 | 500.00 | 3-0 | ¥ 425.00 | +425 | beat | |
| X2 | 09/30 21:45 | AFC 컵 | 아할 대 후세인 | 후세인 -0.5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 10/01 00:45 | UEFA CL | 아탈란타 대 브뤼헤 | 애틀랜타 -0.5 | 0.88 | ||||||
| X4 | 10/01 03:00 | UEFA CL | 갈라타사라이 vs 리버풀 | 3.5 이상 | 0.95 | ||||||
| X5 | 10/01 07:30 | MLS | 마이애미 인터내셔널 대 시카고 파이어 | 3.5 이상 | 0.95 |
저작권: 당사는 전 세계 회원을 받아들이며, 회원님은 해당 국가 및 지역의 스포츠 베팅 관련 현지 법률 및 규정을 준수할 책임이 있으며, 어떠한 경우에도 법률 위반으로 이어지는 도박 요소를 포함하지 않으며, 이에 대한 책임은 회원님이 직접 부담해야 합니다.
출처: https://www.statsperform.cc/ko/9343.html
아직 댓글이 없으시다면 소파를 잡으세요!