-
2025통계적으로
월/연도 승패 수익 기록
04/2025 29 1 97 % - $3060
03/2025 31 0 100 % + $13530
02/2025 28 0 100 % + $11825
01/2025 31 0 100 % + $13720
-
2022총 라운드 수: 361수익 휠: 361수익: +$163,745승리: 100%
월/연도 승패 승률 마진 이익
12/2022 31 0 100 % + $14010
11/2022 30 0 100 % + $13990
10/2022 31 0 100 % + $14640
09/2022 30 0 100 % + $13775
08/2022 31 0 100 % + $14750
07/2022 31 0 100 % + $14685
06/2022 30 0 100 % + $14.185
05/2022 31 0 100 % + $15680
04/2022 30 0 100 % + $12425
03/2022 31 0 100 % + $13120
02/2022 25 0 100 % + $9830
01/2022 30 0 100 % + $12655
-
2023총 라운드 수: 365수익 휠: 364수익: +$157,030승리: 99%
월/연도 승패 수익 기록
12/2023 31 0 100 % + $15205
11/2023 30 0 100 % + $13380
10/2023 31 0 100 % + $16010
09/2023 30 0 100 % + $13560
08/2023 31 0 100 % + $13580
07/2023 31 0 100 % + $14660
06/2023 30 0 100 % + $14270
05/2023 31 0 100 % + $14005
04/2023 29 1 97 % - $370
03/2023 31 0 100 % + $15590
02/2023 28 0 100 % + $12505
01/2023 31 0 100 % + $14635
-
2024총 라운드 수: 365수익 휠: 362수익: +$119,500승리: 97%
월/연도 승패 수익 기록
12/2024 31 0 100 % + $13360
11/2024 30 0 100 % + $15115
10/2024 30 1 97 % - $325
09/2024 29 0 100 % + $13290
08/2024 31 0 100 % + $12595
07/2024 31 0 100 % + $13650
06/2024 30 0 100 % + $12800
05/2024 31 0 100 % + $13770
04/2024 29 1 97 % - $695
03/2024 30 1 97 % - $785
02/2024 29 0 100 % + $13085
01/2024 31 0 100 % + $13640







