기사 세부 정보
| 2025 성 니안 12moon | 总系列:1 | 系列赛获胜:1 | 胜率:100% | 平均赔率:0.95 | 총 수익. | ¥465.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 범위 | 时间/联赛 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 01/12 19:30 ROM D2 | Sepsi OSK CSM Politehnica Iasi | 2.5 미만 | 0.93 | ¥500.00 | 1-0 | ¥ 465.00 | +465 | beat | ||
| X2 | 01/12 23:00 GEO D1 | Gagra Tbilisi FC Telavi | 2.5 이상 | 0.97 | |||||||
| X3 | 02/12 01:00 TUR D1 | Samsunspor Alanyaspor | 2.5 미만 | 0.94 | |||||||
| X4 | 02/12 03:45 ITA D1 | Bologna Cremonese | 2.5 이상 | 0.96 | |||||||
| X5 | 02/12 07:00 CHI D1 | Audax Italiano Nublense | 2.5 미만 | 0.95 | |||||||
저작권: 당사는 전 세계 회원을 받아들이며, 회원님은 해당 국가 및 지역의 스포츠 베팅 관련 현지 법률 및 규정을 준수할 책임이 있으며, 어떠한 경우에도 법률 위반으로 이어지는 도박 요소를 포함하지 않으며, 이에 대한 책임은 회원님이 직접 부담해야 합니다.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/ko/10859.html
아직 댓글이 없으시다면 소파를 잡으세요!