기사 세부 정보
| 2026성 니안 1moon | 总系列:18 | 系列赛获胜:18 | 우승 비율:100% | 평균 배당률: 0.93 | 총 수익. | ¥7,485.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 01/01 20:35 KSA D1 | 알-오루바 Al-Jndal | 2.5 이상 | 0.98 | ¥500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | +360 | beat | ||
| X2 | 01/01 22:30 KUW D1 | 알 파하힐 SC Al-Jahra | 알 파하힐 SC -0.5 | 0.86 | ¥1,000.00 | 4-1 | ¥ 860.00 | ||||
| X3 | 02/01 01:30 ENG LCH | 셰필드 유나이티드 레스터 시티 | 2.5 이상 | 0.90 | |||||||
| X4 | 02/01 04:00 ENG 홍보 | 브렌트포드 토트넘 핫스퍼 | 2.5 미만 | 0.96 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 2 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 02/01 20:55 UAE LP | 코르 파칸 알-다프라 | 코르 파칸 -0.5 | 0.83 | ¥500.00 | 2-3 | ¥ -500.00 | +400 | beat | ||
| X2 | 02/01 23:40 KUW D1 | 알샤밥(KUW) 알-아라비 클럽(고려대학교) | 2.5 이상 | 0.90 | ¥1,000.00 | 0-5 | ¥ 900.00 | ||||
| X3 | 03/01 02:45 POR D1 | 길 비센테 스포츠 CP | 2.5 미만 | 0.89 | |||||||
| X4 | 03/01 05:30 CSP YC | 스포츠 클럽 헤시피 유스 리넨스 SP 유스 | 2.5 이상 | 0.90 | |||||||
| X5 | 03/01 14:00 AUS D1 | 브리즈번 포효 웰링턴 피닉스 | 웰링턴 피닉스 +0.5 | 0.95 | |||||||
| 3 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 03/01 20:00 IDN ISL | 마두라 유나이티드 페르세바야 수라바야 | 2.5 미만 | 0.90 | ¥500.00 | 0-1 | ¥ 450.00 | +450 | beat | ||
| X2 | 03/01 22:00 ITA D1 | 제노바 Pisa | 제노바 +0.5 | 0.88 | |||||||
| X3 | 04/01 01:00 ITA D1 | 유벤투스 레체 | 유벤투스 -1.5 | 0.90 | |||||||
| X4 | 04/01 03:00 FRA D2 | 르망 생 에티엔느 | 2.5 미만 | 0.92 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 4 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 04/01 18:30 스페인 D4 | SD Eibar C CD 라군 오낙 | 2.5 미만 | 0.83 | ¥500.00 | 0-1 | ¥ 415.00 | +415 | beat | ||
| X2 | 04/01 20:30 ENG 홍보 | 리즈 유나이티드 맨체스터 유나이티드 | 2.5 미만 | 0.98 | |||||||
| X3 | 04/01 23:00 ENG 홍보 | 풀럼 리버풀 | 리버풀 -0.5 | 0.96 | |||||||
| X4 | 05/01 01:00 스페인 D4 | SD 라레도 셀라야 FC | 2.5 미만 | 0.91 | |||||||
| X5 | 05/01 04:00 SPA D1 | 리얼 소시에다드 아틀레티코 마드리드 | 아틀레티코 마드리드 -0.5 | 0.98 | |||||||
| 5 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 05/01 20:00 IDN ISL | 페르식 케디리 페르시브 반둥 | 페르시브 반둥 -0.5 | 0.98 | ¥500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | +400 | beat | ||
| X2 | 05/01 22:30 INT CF | 루가노 FC 콜른 | 루가노 +0.5 | 0.98 | ¥1,000.00 | 1-2 | ¥ -1,000.00 | ||||
| X3 | 06/01 01:00 ISR D2 | 하포엘 크파르 샬렘 브네이 예후다 텔아비브 | 2.5 이상 | 0.95 | ¥2,000.00 | 0-3 | ¥ 1,900.00 | ||||
| X4 | 06/01 03:00 CAF NC | 나이지리아 모잠비크 | 2.5 이상 | 0.91 | |||||||
| X5 | 06/01 06:30 JAM D1 | 캐벌리어 FC 아넷 가든 | 2.5 이상 | 0.95 | |||||||
| 6 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 06/01 19:00 스페인 D4 | Sonseca 빌라루비아 CF | 2.5 이상 | 0.85 | ¥500.00 | 0-3 | ¥ 425.00 | +425 | beat | ||
| X2 | 06/01 21:30 ITA S4 | 레그나고 살루스 Bassano | 2.5 이상 | 0.90 | |||||||
| X3 | 07/01 00:30 QAT D1 | 알-사일리야 알 레이얀 | 알 라얀 -1.5 | 0.93 | |||||||
| X4 | 07/01 03:45 ITA D1 | 사수올로 유벤투스 | 2.5 미만 | 0.90 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 7 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 07/01 19:30 AFC U23 | 일본 U23 시리아 U23 | 일본 U23 -1.5 | 0.99 | ¥500.00 | 5-0 | ¥ 495.00 | +495 | beat | ||
| X2 | 07/01 21:30 ITA YCup | AC 밀란 U20 파르마 U20 | 2.5 미만 | 0.86 | |||||||
| X3 | 07/01 23:55 OMA PL | Al-Seeb 알 루스타크 | 2.5 미만 | 0.98 | |||||||
| X4 | 08/01 03:30 ENG 홍보 | 크리스탈 팰리스 애스턴 빌라 | 2.5 미만 | 0.98 | |||||||
| X5 | 08/01 09:00 HON D1 | CD 올림피아 마라톤 | 2.5 미만 | 0.92 | |||||||
| 8 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 08/01 19:30 AFC U23 | 호주 U23 태국 U23 | 태국 U23 +1.5 | 0.98 | ¥500.00 | 2-1 | ¥ 490.00 | +490 | beat | ||
| X2 | 08/01 22:55 SPL | 알 힐랄 알하즘 | 알 힐랄 -2.5 | 0.97 | |||||||
| X3 | 09/01 01:30 SPL | 알 나스르 알카다시야 | 2.5 미만 | 0.85 | |||||||
| X4 | 09/01 04:00 ENG 홍보 | 아스날 리버풀 | 2.5 미만 | 1.02 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 9 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 09/01 19:30 TFF 1. LIG | 벨레디예 반스포르 볼러스포 | 2.5 이상 | 0.85 | ¥500.00 | 0-1 | ¥ -500.00 | +330 | beat | ||
| X2 | 09/0121:25 BHR D1 | 알 칼디야 알-나즈마 | 2.5 이상 | 0.83 | ¥1,000.00 | 3-0 | ¥ 830.00 | ||||
| X3 | 10/0101:00 CYP D1 | AEL 리마솔 Omonia | 2.5 이상 | 0.95 | |||||||
| X4 | 10/0103:30 ENG FAC | 렉스햄 노트엠 포레스트 | 2.5 미만 | 0.97 | |||||||
| X5 | 10/01 11:00 MEX D1 | Atlas 푸에블라 | 2.5 이상 | 0.95 | |||||||
| 10 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 10/01 18:45 AUS D1 | 퍼스 글로리 센트럴 코스트 마리너스 | 2.5 이상 | 0.90 | ¥500.00 | 3-0 | ¥ 450.00 | +450 | beat | ||
| X2 | 10/01 21:00 SPA D2 | 미란데스 알메리아 | 2.5 미만 | 0.90 | |||||||
| X3 | 10/01 23:00 ENG L1 | 레이튼 오리엔트 카디프 시티 | 카디프 시티 -0.5 | 0.85 | |||||||
| X4 | 11/01 01:30 GRE D1 | 아트로미토스 아테네 올림피아코스 피레우스 | 올림피아코스 피레우스-1.5 | 0.93 | |||||||
| X5 | 11/01 03:45 ITA D1 | 아탈란타 토리노 | 2.5 미만 | 1.00 | |||||||
| 11 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 11/01 19:00 POR D2 | 포르티모넨세 FC 펠게이라스 | 2.5 이상 | 0.87 | ¥500.00 | 0-0 | ¥ -500.00 | +340 | beat | ||
| X2 | 11/01 22:00 GRE D1 | 레바디아코스 Volos NFC | 2.5 미만 | 0.90 | ¥1,000.00 | 3-1 | ¥ -1,000.00 | ||||
| X3 | 12/0100:30 ENG FAC | 맨유 브라이튼 | 맨유 -0.5 | 0.85 | ¥2,000.00 | 1-2 | ¥ -2,000.00 | ||||
| X4 | 12/0103:00 BRA SP | 코린토스 파울리스타 폰테 프레타 | 2.5 이상 | 0.95 | ¥4,000.00 | 3-0 | ¥ -4,000.00 | ||||
| X5 | 12/0108:00 MFSWL | 몬테레이 (W) 클럽 네카사 (W) | 4.5 이상 | 0.98 | ¥8,000.00 | 5-0 | ¥ 7,840.00 | ||||
| 12 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 12/0120:00 IDN ISL | 페르시잡 제파라 데와 유나이티드 FC | 2.5 미만 | 0.98 | ¥500.00 | 0-3 | ¥ -500.00 | +400 | beat | ||
| X2 | 12/0123:10 KSA 홍보 | 알하즘 나즈마 (KSA) | 2.5 이상 | 0.90 | ¥1,000.00 | 3-2 | ¥ 900.00 | ||||
| X3 | 13/0101:30 KSA 홍보 | 알 힐랄 알나스르(KSA) | 3.5 이상 | 0.98 | |||||||
| X4 | 13/0103:45 ENG FAC | 리버풀 반슬리 | 리버풀 -2.5 | 0.96 | |||||||
| X5 | 13/01 06:00 우루과이 코파 데 라 리가 | 보스턴 강 다누비오 FC | 2.5 이상 | 0.99 | |||||||
| 13 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 13/01 18:00 TUR 컵 | 알라냐스포르 카라금루크 | 2.5 이상 | 0.92 | ¥500.00 | 2-2 | ¥ 460.00 | +460 | beat | ||
| X2 | 13/01 20:35 KSA D1 | 알 라에드 Al-Zlfe | 2.5 이상 | 0.96 | |||||||
| X3 | 13/01 23:00 U23용 | 토린스 U23 벤피카 U23 | 2.5 이상 | 0.95 | |||||||
| X4 | 14/01 01:30 TUR 컵 | 페티예스포르 갈라타사라이 | 갈라타사라이 -2.5 | 0.92 | |||||||
| X5 | 14/01 03:45 SCO BC | 에어 유나이티드 Stranraer | 에어 유나이티드 -1.5 | 0.95 | |||||||
| 14 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 14/01 19:00 TH FC | 시사켓 유나이티드 라차부리 FC | 2.5 이상 | 0.93 | ¥500.00 | 1-3 | ¥ 465.00 | +465 | beat | ||
| X2 | 14/01 21:00 GRE 컵 | 레바디아코스 AE 키피시아스 | 2.5 이상 | 0.88 | |||||||
| X3 | 14/01 23:00 TUR 컵 | 이스탄불 스포츠 트라브존스포츠 | Istanbulspor +1.5 | 1.00 | |||||||
| X4 | 15/0101:30 GER D1 | VfL 볼프스부르크 세인트 폴리 | 2.5 이상 | 0.93 | |||||||
| X5 | 15/01 04:00 ENG LC | Chelsea 아스날 | 아스날 -0.5 | 1.05 | |||||||
| 15 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 15/01 18:00 TUR 컵 | 에르주룸 BB Caykur Rizespor | 2.5 이상 | 0.93 | ¥500.00 | 2-2 | ¥ -500.00 | +400 | beat | ||
| X2 | 15/01 20:30 TUR 컵 | Eyupspor 76 Igdir Belediye | 2.5 이상 | 0.90 | ¥1,000.00 | 2-1 | ¥ 900.00 | ||||
| X3 | 15/01 23:45 UAE LP | Al Ahli(UAE) Ajman | Al Ahli(UAE) -1.5 | 0.98 | |||||||
| X4 | 16/01 01:45 HOLC | SC Heerenveen RKC Waalwijk | SC Heerenveen -1.5 | 0.93 | |||||||
| X5 | 16/01 04:15 POR D2 | Vizela Pacos | 2.5 이상 | 0.92 | |||||||
| 17 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 16/01 18:45 AUS D1 | Perth Glory vs Brisbane Roar | Perth Glory -0.5 | 0.99 | ¥500.00 | 1-2 | ¥ -500.00 | +260 | beat | ||
| X2 | 16/0121:40 KSA 홍보 | Al Najma(KSA) vs Al-Fateh | Al-Fateh -0.5 | 0.90 | ¥1,000.00 | 1-1 | ¥ -1,000.00 | ||||
| X3 | 17/0100:00 BHR D | East Riffa vs Al-Hala | 2.5 미만 | 0.88 | ¥2,000.00 | 0-1 | ¥ 1,760.00 | ||||
| X4 | 17/0102:00 POR D2 | Viseu vs Uniao Leiria | Viseu -0.5 | 0.92 | |||||||
| X5 | 17/01 04:00 FRA D1 | PSG Lille | PSG -1.5 | 0.95 | |||||||
| 17 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 17/01 18:00 HK PR | Biu Chun Rangers Kitchee | Kitchee -1.5 | 0.88 | ¥500.00 | 0-3 | ¥ 440.00 | +440 | beat | ||
| X2 | 17/01 20:00 THA PR | Sukhothai Prachuap | 2.5 미만 | 0.96 | |||||||
| X3 | 17/01 23:00 SCOFAC | Stenhousemuir Greenock Morton | 2.5 이상 | 0.95 | |||||||
| X4 | 18/01 01:00 CYP D1 | Olympiakos Nicosia AEP 파포스 | 2.5 미만 | 0.93 | |||||||
| X5 | 18/01 03:00 BEL D2 | KAS Eupen Waasland | 2.5 이상 | 0.93 | |||||||
| 18 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | 18/01 18:00 TUR D3 | Hekimoglu Trabzon vs Bursaspor | 2.5 이상 | 0.98 | ¥500.00 | 2-1 | ¥ 490.00 | +440 | beat | ||
| X2 | 18/01 20:30 BEL D1 | KAA Gent vs Anderlecht | 2.5 이상 | 0.87 | |||||||
| X3 | 18/01 23:15 SPA D1 | Atletico Madrid vs Alaves | 2.5 미만 | 0.98 | |||||||
| X4 | 19/01 01:30 SPA D2 | Albacete vs Cadiz | 2.5 이상 | 0.98 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 19 | 범위 | 시간/리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 | |
| X1 | |||||||||||
| X2 | |||||||||||
| X3 | |||||||||||
| X4 | |||||||||||
| X5 | |||||||||||
저작권: 당사는 전 세계 회원을 받아들이며, 회원님은 해당 국가 및 지역의 스포츠 베팅 관련 현지 법률 및 규정을 준수할 책임이 있으며, 어떠한 경우에도 법률 위반으로 이어지는 도박 요소를 포함하지 않으며, 이에 대한 책임은 회원님이 직접 부담해야 합니다.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/ko/11158-html
아직 댓글이 없으시다면 소파를 잡으세요!