기사 세부 정보
| 2025 성 니안 10moon | 총 시리즈: 31 | 시리즈 우승: 31회 | 우승 비율: 100% | 평균 배당률: 0.93 | 총 수익. | ¥12,595.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/01 18:00 | AFC 컵 | 라이온스 매리너스 대 시라큐스 | 라이온스 매리너스 -0.5 | 0.93 | ¥500.00 | 4-2 | ¥ 465.00 | +465 | beat | |
| X2 | 10/01 23:00 | MAR D1 | 올림픽 사피 대 하사나 | 올림픽 사피 -0.5 | 0.95 | ¥1,000.00 | |||||
| X3 | 10/02 01:00 | GER D3 | 뮌헨 1860 대 쾰른 승리 | 뮌헨 1860 -0.5 | 0.93 | ¥2,000.00 | |||||
| X4 | 10/02 03:00 | UEFA CL | 보루시아 도르트문트 vs 아틀레틱 빌바오 | 2.5 이상 | 0.90 | ¥4,000.00 | |||||
| X5 | 10/02 06:00 | BRA D1 | 팔메이라스 대 바스코 다 가마 | 팔메이라스 -1.5 | 1.05 | ¥8,000.00 | |||||
| 2 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/02 19:00 | VIE D1 | 칭화 대 베카멕스 | 2.5 미만 | 0.85 | ¥500.00 | 1-1 | ¥ 425.00 | +425 | beat | |
| X2 | 10/03 00:45 | UEFA EL | 필센 빅토리 대 말뫼 | 필센 승리 -0.5 | 0.93 | ||||||
| X3 | 10/03 03:00 | UEFA EL | 바젤 대 슈투트가르트 | 바젤 -0.5 | 1.00 | ||||||
| X4 | 10/03 05:00 | ARG C | 애슬레틱 대 리버 플레이트 | 리버베드 -0.5 | 1.00 | ||||||
| X5 | 10/03 07:30 | BRA D1 | 플라멩구 vs 크루제이루 | 2.5 이상 | 1.05 | ||||||
| 3 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/03 20:00 | GER Reg | 다이나모 베를린 대 FC 츠비카우 | 2.5 이상 | 0.90 | ¥500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | +470 | beat | |
| X2 | 10/03 23:00 | UKR D1 | 두나이브치 대 소자 | 소이어 -0.5 | 0.97 | ¥1,000.00 | 1-2 | ¥ 970.00 | |||
| X3 | 10/04 01:00 | SWE D1 SN | 베살룬드 대 스톡홀름 | 스톡홀름 -0.5 | 0.82 | ||||||
| X4 | 10/4 03:00 | ENG 홍보 | 본머스 vs 풀럼 | 2.5 미만 | 0.92 | ||||||
| X5 | 10/4 06:00 | COL D2 | 보카 주니어스 칼리 vs FC 보고타 | 2.5 미만 | 0.97 | ||||||
| 4 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/4 18:30 | TFF 1. LIG | 반데이르 마스방 대 움니야스방 | 2.5 이상 | 1.00 | ¥500.00 | 2-1 | ¥ 500.00 | +500 | beat | |
| X2 | 10/4 21:00 | SWE D1 | 디에고 푹스 대 유르가든 | 유르가든 -0.5 | 0.85 | ¥1,000.00 | |||||
| X3 | 10/4 23:00 | AUT D1 | 그라츠 AK vs 볼프스부르크 | 볼프스부르크 -0.5 | 0.95 | ¥2,000.00 | |||||
| X4 | 10/5 01:30 | POL D1 | 비톰 대 네포보미체 | Bitom -0.5 | 0.91 | ¥4,000.00 | |||||
| X5 | 10/5 05:00 | URU D1 | 우루과이 국가 대 세로 라르고 | 2.5 이상 | 0.97 | ¥8,000.00 | |||||
| 5 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/5 19:00 | SWE D2 | 우드워터 대 우츠코텐 | Odivet -0.5 | 0.82 | ¥500.00 | 1-0 | ¥ 410.00 | +410 | beat | |
| X2 | 10/5 21:00 | SWE D2 | 트렐레보르 대 순스발 | 2.5 미만 | 0.87 | ¥1,000.00 | |||||
| X3 | 10/5 23:00 | NOR D1 | 스톰가스트 대 KFUM 오슬로 | 2.5 미만 | 0.85 | ¥2,000.00 | |||||
| X4 | 10/6 01:15 | BEL D1 | 웨스테로스 대 올드 하벨록 루벤 | 웨스테로스 -0.5 | 0.95 | ¥4,000.00 | |||||
| X5 | 10/6 04:00 | D1당 | 운동 글라우 대 멜가 | 2.5 이상 | 0.95 | ¥8,000.00 | |||||
| 6 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/6 21:00 | BUL D2 | 베렌산단스키 대 말릭 | 2.5 이상 | 1.00 | ¥ 500.00 | 2-0 | ¥ -500.00 | +200 | beat | |
| X2 | 10/7 00:00 | BOS PL | 사라예보 대 지엘린스키 | 2.5 이상 | 0.95 | ¥ 1,000.00 | 1-1 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 10/7 02:30 | SPA D2 | 리오네사 대 알바세테 | 2.5 미만 | 0.85 | ¥ 2,000.00 | 0-0 | ¥ 1,700.00 | |||
| X4 | 10/7 06:00 | URU D1 | 디펜더 스포츠 vs 몬테비데오 원더러스 | 수비수 스포츠 -0.5 | 0.98 | ¥ 4,000.00 | |||||
| X5 | 10/7 08:00 | ARG D1 | 애슬레틱 대 멘도사 인디펜디엔테 | 육상 -0.5 | 0.95 | ¥ 8,000.00 | |||||
| 7 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/7 21:00 | JOR D2 | 알투라 SC 대 쿠피수 | 2.5 이상 | 0.88 | ¥ 500.00 | 0-0 | ¥ -500.00 | +100 | beat | |
| X2 | 10/7 23:30 | 카드 백업 | 두하 카타르 SC U23 vs 슈마르 리저브스 | 슈말 리저브 -0.5 | 0.90 | ¥ 1,000.00 | 2-2 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 10/8 02:00 | ENG JPT | 그림스비 대 돈캐스터 | 2.5 이상 | 0.80 | ¥ 2,000.00 | 0-3 | ¥ 1,600.00 | |||
| X4 | 10/8 06:00 | ECU D2 | 10월 9일 대 CD 독립 청소년 | 10월 9일 -0.5 | 0.92 | ||||||
| X5 | 10/8 10:00 | USL CH | 오클랜드 루츠 대 하트포드 애슬레틱스 | 2.5 이상 | 0.95 | ||||||
| 8 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/8 20:30 | ITA S4 CUP | 치에보 대 로바토 버토베즈 SSD | 2.5 미만 | 0.83 | ¥ 500.00 | 0-1 | ¥ 415.00 | +415 | beat | |
| X2 | 10/9 00:00 | WCPAF | 중앙 아프리카 공화국 대 가나 | 2.5 이상 | 0.82 | ||||||
| X3 | 10/9 02:45 | ENG UD1 | 브라이트하우스 타운 대 AFC 엠리 | 2.5 이상 | 0.94 | ||||||
| X4 | 10/9 06:00 | BRA D1 | 아틀레티코 미네이루 vs 스포르팅 헤시피 | 2.5 이상 | 0.95 | ||||||
| X5 | 10/9 08:00 | CRC D2 | 우루과이 데 코로나도 vs 아스널 FC | 2.5 이상 | 0.93 | ||||||
| 9 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/9 19:30 | AFC | 싱가포르 대 인도 | 2.5 미만 | 0.90 | ¥ 500.00 | 1-1 | ¥ 450.00 | +450 | beat | |
| X2 | 10/9 23:00 | 스페인 D4 | 리카르도 바스토뉴 대 레반테 B | 2.5 미만 | 0.90 | ||||||
| X3 | 10/10 02:45 | WCPEU | 체코 대 크로아티아 | 2.5 미만 | 0.92 | ||||||
| X4 | 10/10 06:00 | BRA D2 | 페로비알레스 대 셰이프코엔세 | 2.5 이상 | 0.98 | ||||||
| X5 | 10/10 08:00 | WCPCA | 니카라과 대 아이티 | 아이티 -0.5 | 0.93 | ||||||
| 10 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/10 19:00 | INT FRL | 대한민국 대 브라질 | 2.5 이상 | 0.86 | ¥ 500.00 | 0-5 | ¥ 430.00 | +430 | beat | |
| X2 | 10/10 21:00 | INT FRL | 아랍에미리트 23세 이하 vs 요르단 23세 이하 | 2.5 이상 | 0.95 | ||||||
| X3 | 10/11 00:00 | WCPAF | 상투메 프린시페 대 튀니지 | 4.5 이상 | 0.93 | ||||||
| X4 | 10/11 02:30 | UEFA U21Q | 포르투갈 U21 vs 불가리아 U21 | 포르투갈 U21 -2.5 | 0.96 | ||||||
| X5 | 10/11 07:00 | INT FRL | 칠레 대 페루 | 칠레 -0.5 | 0.99 | ||||||
| 11 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/11 19:00 | SWE D1 SN | 칼스버그 BK 대 바살룬드 IF | 바살룬드 IF -0.5 | 0.96 | ¥ 500.00 | 0-0 | ¥ -500.00 | +430 | beat | |
| X2 | 10/11 22:00 | SWE D1 SN | 에스킬스투나 대 스톡순드 | 3.5 이상 | 0.93 | ¥ 500.00 | 3-4 | ¥ 930.00 | |||
| X3 | 10/12 00:00 | WCPEU | 노르웨이 대 이스라엘 | 3.5 이상 | 0.90 | ||||||
| X4 | 10/12 02:45 | WCPEU | 불가리아 대 터키 | 터키 -1.5 | 0.93 | ||||||
| X5 | 10/12 05:00 | URU D1 | 미라마 미션 대 페나롤 | 2.5 이상 | 0.91 | ||||||
| 12 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/12 18:00 | SPDRFEF | 사바델 대 테루엘 | 테루엘 +0.5 | 0.93 | ¥ 500.00 | 0-0 | ¥ 465.00 | +465 | beat | |
| X2 | 10/12 20:00 | SPA D2 | 알바세테 AD 대 세우타 | 2.5 미만 | 0.98 | ||||||
| X3 | 10/12 23:00 | 스페인 D4 | 김나스티카 대 CD 과르니조 | 김나스티카 -1.5 | 0.97 | ||||||
| X4 | 10/13 02:00 | 칠레 컵 | 데포르테스 라 세레나 대 리마체 미션 | 2.5 이상 | 0.96 | ||||||
| X5 | 10/13 04:30 | D1당 | 아틀레티코 수라나 vs 로스 찬코스 | 2.5 미만 | 0.96 | ||||||
| 13 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/13 18:00 | INT FRL | 슬로바키아 U19 vs 핀란드 U19 | 2.5 이상 | 0.83 | ¥ 500.00 | 1-3 | ¥ 415.00 | +415 | beat | |
| X2 | 10/13 21:00 | WCPAF | 상투메 프린시페 대 말라위 | 2.5 이상 | 0.90 | ||||||
| X3 | 10/13 23:00 | 스페인 D4 | 돈 베니토 대 빌라노벤세 | 2.5 미만 | 0.91 | ||||||
| X4 | 10/14 02:00 | D1당 | UTC 카하마르카 대 시안치아노 | 2.5 이상 | 0.93 | ||||||
| X5 | 10/14 05:30 | ARG D1 | CA 플라텐세 vs 데포르티보 라 코루냐 | 데포르티보 +0.5 | 0.95 | ||||||
| 14 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/14 20:30 | AFC | 네팔 대 베트남 | 베트남 -2.5 | 0.93 | ¥ 500.00 | 0-1 | ¥ -500.00 | +350 | beat | |
| X2 | 10/14 23:00 | AFC | 아프가니스탄 대 파키스탄 | 2.5 미만 | 0.85 | ¥ 1,000.00 | 1-1 | ¥ 850.00 | |||
| X3 | 10/15 01:00 | UEFA U21Q | 몰타 U21 vs 조지아 U21 | 조지아 U21 -1.5 | 1.00 | ||||||
| X4 | 10/15 03:00 | WCPAF | 가봉 대 폴론디 | 가봉 -1.5 | 0.96 | ||||||
| X5 | 10/15 08:00 | WCPAF | 자메이카 대 버뮤다 | 2.5 미만 | 0.93 | ||||||
| 15 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/15 21:00 | SVK D2 | 기관차 즈볼렌 대 마르제니스 | 2.5 이상 | 0.83 | ¥ 500.00 | 3-1 | ¥ 415.00 | +415 | beat | |
| X2 | 10/15 23:00 | 스페인 D4 | CF 플라체 데 칼비아 대 인터내셔널 이비자 | 2.5 미만 | 0.90 | ||||||
| X3 | 10/16 02:45 | ENG JPT | 맨스필드 타운 대 뉴캐슬 U21 | 3.5 이상 | 0.90 | ||||||
| X4 | 10/16 06:30 | CRC D1 | 아틀레티코 산호세 vs 페레스 젤레돈 | 2.5 미만 | 0.91 | ||||||
| X5 | 10/16 09:30 | CRC D1 | 산 카를로스 대 사프리사 | 사프리사 -0.5 | 0.92 | ||||||
| 16 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/16 20:00 | IDN ISL | 데와 대 마두라 유나이티드 | Dewa -1.5 | 0.91 | ¥ 500.00 | 0-2 | ¥ -500.00 | +160 | beat | |
| X2 | 10/16 23:00 | FIN D1 | 엘비스 대 구비스 | 엘비스 -0.5 | 1.00 | ¥ 1,000.00 | 1-1 | ¥ 1,000.00 | |||
| X3 | 10/17 01:30 | ROM D1 | FK 미젤쿠레야추크 vs 클루지 | 2.5 미만 | 1.00 | ¥ 2,000.00 | 2-2 | ¥ 2,000.00 | |||
| X4 | 10/17 05:30 | PAR D1 | 장군 카바예로 LJM 대 애슬레틱 탐베타리 | 2.5 미만 | 0.92 | ¥ 4,000.00 | 1-1 | ¥ 3,680.00 | |||
| X5 | 10/17 08:30 | BRA D1 | 플루미넨스 RJ vs 쥬벤뚜드 | 2.5 미만 | 0.93 | ||||||
| 17 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/17 18:30 | AZE D1 | FC 사마르쿠스 vs FK 카파즈강카 | 2.5 미만 | 0.91 | ¥ 500.00 | 1-4 | ¥ -500.00 | +360 | beat | |
| X2 | 10/17 21:35 | BHR D1 | 무하라크 대 알 리파 | 2.5 미만 | 0.86 | ¥ 1,000.00 | 1-1 | ¥ 860.00 | |||
| X3 | 10/18 00:00 | CYP D1 | AEP 파포스 대 에스니코스 아케나스 | AEP 파포스 -1.5 | 0.93 | ||||||
| X4 | 10/18 02:30 | GER D1 | 유니온 베를린 대 보루시아 묀헨글라드바흐 | 2.5 이상 | 0.91 | ||||||
| X5 | 10/18 05:00 | CHI D1 | 오닥스 이탈리아 대 유니오네 라 칼레라 | Audax 이탈리아 -0.5 | 0.98 | ||||||
| 18 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/18 19:00 | LAT D1 | 젤가바 대 BFC 다우가브필스 | 2.5 미만 | 0.88 | ¥ 500.00 | 0-0 | ¥ 440.00 | +440 | beat | |
| X2 | 10/18 21:00 | KAZ PR | 투란 투르케스탄 vs FK 예레메이 시메온 | 2.5 이상 | 0.89 | ||||||
| X3 | 10/18 23:00 | UKR D1 | 지토미르 폴레시아 대 마이너스 도네츠크 | 2.5 미만 | 0.90 | ||||||
| X4 | 10/19 01:30 | ROM D1 | 메탈로 고보스 대 부쿠레슈티의 스타 | 2.5 미만 | 0.93 | ||||||
| X5 | 10/19 03:00 | LA D1 | 아틀레티코 마드리드 vs 오사수나 | 아틀레티코 마드리드 -1.5 | 1.00 | ||||||
| 19 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/19 18:00 | POL D1 | 비툼 대 오폴레 | 2.5 미만 | 0.85 | ¥ 500.00 | 0-0 | ¥ 425.00 | +425 | beat | |
| X2 | 10/19 20:00 | SWE D1 | 해마비 대 솔나 | 2.5 미만 | 0.82 | ||||||
| X3 | 10/19 23:00 | CYP D1 | 이소나스 대 오모니아 | 이소파스 -1.5 | 0.95 | ||||||
| X4 | 10/20 01:30 | SER D1 | 스파르타크 대 니슬라드니키 | 2.5 미만 | 0.95 | ||||||
| X5 | 10/20 06:30 | D1당 | 가르실라소 대 크리스탈 애슬레틱 | 2.5 미만 | 0.93 | ||||||
| 20 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/20 20:00 | IDN ISL | 페르시솔로 대 마루트 유나이티드 | 2.5 미만 | 0.88 | ¥ 500.00 | 1-3 | ¥ -500.00 | +350 | beat | |
| X2 | 10/20 23:00 | ROM D1 | 헤르만슈타트 vs FK 미젤쿠레야추크 | 2.5 미만 | 0.85 | ¥ 1,000.00 | 0-2 | ¥ 850.00 | |||
| X3 | 10/21 01:00 | SWE D1 | 데거포르스 IF 대 할름스타드 | Degerfors IF -0.5 | 0.98 | ||||||
| X4 | 10/21 03:00 | ENG 홍보 | 웨스트햄 유나이티드 대 브렌트포드 | 2.5 미만 | 0.92 | ||||||
| X5 | 10/21 05:00 | COL D2 | 인터 팔미라 vs 레알 산탄데르 | 2.5 미만 | 0.92 | ||||||
| 21 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/21 18:00 | AFC CL | 청두 히비스커스 대 조호바루 | 조호바루 -0.5 | 0.82 | ¥ 500.00 | 0-2 | ¥ 410.00 | +410 | beat | |
| X2 | 10/21 20:30 | UEFA YL U19 | 아인트호벤 U19 vs 나폴리 U19 | 3.5 미만 | 0.90 | ||||||
| X3 | 10/21 22:30 | SVK 컵 | 비스트리카 두클라 대 MSK 베체프 | 홈팀 -1.5 | 0.87 | ||||||
| X4 | 10/22 01:10 | POL D2 | 소드키아 대 브로츠와프 B | 산데체아 -0.5 | 1.00 | ||||||
| X5 | 10/22 04:45 | COL D2 | 아틀레티코 후일라 vs 소아차 | 우일라 애슬레틱 -0.5 | 1.09 | ||||||
| 22 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/22 20:15 | AFC CL | 상하이 선화 vs FC서울 | 2.5 미만 | 0.85 | ¥ 500.00 | 2-0 | ¥ 425.00 | +425 | beat | |
| X2 | 10/22 22:00 | FIN D1 | 인터 투르쿠 대 헬싱키 | 국제 투르쿠 -1.5 | 0.87 | ||||||
| X3 | 10/23 01:00 | TUR D1 | 리제르스포르 vs 이스탄불 바삭세히르 | 2.5 미만 | 0.93 | ||||||
| X4 | 10/23 03:00 | UEFA CL | 프랑크푸르트 대 리버풀 | 3.5 이상 | 1.00 | ||||||
| X5 | 10/23 06:00 | BRA D1 | 바이아 대 인터내셔널 RS | 바이아 -0.5 | 0.93 | ||||||
| 23 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/23 18:00 | AFC 컵 | 탐피네스 로버스 대 포항 스틸러스 | 2.5 미만 | 0.95 | ¥ 500.00 | 1-0 | ¥ 475.00 | +475 | beat | |
| X2 | 10/23 20:55 | UAE U21 | 샤르자 U21 vs 아루바 U21 | 3.5 이상 | 0.95 | ||||||
| X3 | 10/23 22:55 | SPL | 리야드 스포츠 대 | 2.5 이상 | 0.90 | ||||||
| X4 | 10/24 03:00 | UEFA EL | 로마 대 필센 승리 | 로마 -1.5 | 0.93 | ||||||
| X5 | 10/24 07:00 | INT FRL | 미국 여자 축구 대 포르투갈 여자 축구 | 3.5 이상 | 0.92 | ||||||
| 24 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/24 20:00 | IDN ISL | 마두라 유나이티드 대 자카르타 | 2.5 이상 | 0.86 | ¥ 500.00 | 0-1 | ¥ -500.00 | +460 | beat | |
| X2 | 10/24 23:00 | ALB D1 | 브라즈니아 대 티라나 KF | 2.5 미만 | 0.98 | ¥ 1,000.00 | 3-1 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 10/25 01:00 | TFF 1. LIG | 시바스 대 해티즈버그 | 하타이 스포츠 +1.5 | 0.98 | ¥ 2,000.00 | 1-1 | ¥ 1,960.00 | |||
| X4 | 10/25 03:00 | ENG 홍보 | 리즈 유나이티드 대 웨스트햄 유나이티드 | 2.5 이상 | 1.05 | ||||||
| X5 | 10/25 05:00 | COL D1 | 알리안자 대 라지키드 | 2.5 미만 | 0.95 | ||||||
| 25 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/25 19:00 | NOR D2 | 샌드비켄 대 바라트위그 | 4보다 큰 | 0.91 | ¥ 500.00 | 2-4 | ¥ 455.00 | +455 | beat | |
| X2 | 10/25 21:00 | SWE D2 | 샌드비켄 IF 대 우지커텐스 BK | 산비켄 IF -0.5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 10/25 23:00 | FRA D1 | 스타드 브레스티아 대 파리 생제르맹 | 파리 생제르맹 -1.5 | 0.96 | ||||||
| X4 | 10/26 01:00 | TUR D1 | 트라브존스포츠 대 아이유프 스포츠 | 2.5 미만 | 0.93 | ||||||
| X5 | 10/26 04:00 | COL D1 | 톨리마 대 데포르티보 데 라 코루냐 데 칼리 | 톨리마 -0.5 | 0.96 | ||||||
| 26 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/26 18:00 | KAZ PR | 악토베 대 오다바스 | 2.5 이상 | 0.85 | ¥ 500.00 | 2-2 | ¥ 425.00 | +425 | beat | |
| X2 | 10/26 20:00 | CZE D1 | 올로모우츠 대 슬라비아 프라하 | 2.5 이상 | 0.90 | ¥ 1,000.00 | |||||
| X3 | 10/26 22:00 | ENG 홍보 | 본머스 대 노팅엄 포레스트 | 2.5 이상 | 0.92 | ¥ 2,000.00 | |||||
| X4 | 10/27 00:30 | ENG 홍보 | 에버턴 대 토트넘 홋스퍼 | 2.5 이상 | 1.02 | ¥ 4,000.00 | |||||
| X5 | 10/27 04:30 | POR D1 | 브라가 대 카사비아 | 2.5 이상 | 0.93 | ¥ 8,000.00 | |||||
| 27 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/27 20:00 | IDN ISL | 페르세폴리스 반둥 대 페르세우소로 | 2.5 이상 | 0.83 | ¥ 500.00 | 2-0 | ¥ -500.00 | +400 | beat | |
| X2 | 10/27 22:00 | GEO D1 | 텔 아비브 FC 대 토르페도 쿠타이시 | 2.5 이상 | 0.90 | ¥ 1,000.00 | 2-2 | ¥ 900.00 | |||
| X3 | 10/28 01:00 | TUR D1 | 삼순 대 리즈보어 | 삼선 -0.5 | 0.91 | ||||||
| X4 | 10/28 03:00 | ARG D1 | 바라카스 대 보카 | 보카 -0.5 | 1.01 | ||||||
| X5 | 10/28 06:00 | BRA D2 | 셰이프코엔세 대 오페라리오 페로비아리오 | 셰이프코엔스 -0.5 | 1.00 | ||||||
| 28 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/28 20:00 | ACL | 파로 FC vs 알틴 아실 | 2.5 미만 | 0.98 | ¥ 500.00 | 1-3 | ¥ -500.00 | +480 | beat | |
| X2 | 10/28 22:00 | GRE 컵 | OFI 크레타 대 이라클리스 | 2.5 이상 | 0.98 | ¥ 1,000.00 | 3-1 | ¥ 980.00 | |||
| X3 | 10/29 00:00 | LB SD | 샤이타 대 시노에 NPA 앵커 | 샤이타 -1.5 | 0.96 | ||||||
| X4 | 10/29 02:00 | SK CUP | 나스르 대 에티하드 | 3.5 미만 | 0.90 | ||||||
| X5 | 10/29 04:15 | PORLC | 스포르팅 포르투갈 대 알베아르카 | 스포츠 포르투갈 -1.5 | 0.95 | ||||||
| 29 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/29 20:00 | CRO 컵 | 루다스 대 HNK 고리카 | 2.5 이상 | 0.90 | ¥ 500.00 | 0-6 | ¥ 450.00 | +450 | beat | |
| X2 | 10/29 22:30 | CRO 컵 | 스팔리아 대 하즈덕 | 2.5 미만 | 0.90 | ||||||
| X3 | 10/30 01:00 | EGY D1 | 페트로젯 대 카이로 내셔널 | 2.5 이상 | 0.98 | ||||||
| X4 | 10/30 03:00 | HOLC | 워릭 대 컴블 | 3.5 이상 | 0.98 | ||||||
| X5 | 10/30 05:00 | CRC D2 | 비트불스 대 카리아리 | 2.5 이상 | |||||||
| 30 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/30 18:00 | GEO C | 센텔리아 대 골레드라 | 2.5 미만 | 0.97 | ¥ 500.00 | 0-0 | ¥ 485.00 | +485 | beat | |
| X2 | 10/30 21:00 | UAE LP | 아부다비 유나이티드 대 두바이 승리 | 3.5 이상 | 0.95 | ||||||
| X3 | 10/31 00:00 | FIN D1 | 구비스 대 그니스탄 | 3.5 이상 | 0.84 | ||||||
| X4 | 10/31 02:00 | POR D2 | 포티망 대 토렌스 | 2.5 이상 | 0.91 | ||||||
| X5 | 10/31 05:00 | COL D1 | 마달레나 유나이티드 대 스포르팅 톨리마 | 톨리마 스포츠 -0.5 | 0.94 | ||||||
| 31 | 범위 | 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 결국 | 여백 | 승리 또는 패배 |
| X1 | 10/31 19:00 | VIE D1 | 하정홍령 vs 하노이 FC | 2.5 이상 | 0.91 | ¥ 500.00 | 2-1 | ¥ 455.00 | +455 | beat | |
| X2 | 10/31 21:40 | SPL | 아코도 대 나즈마 스포츠 | 2.5 이상 | 0.98 | ||||||
| X3 | 11/01 00:00 | BHR D1 | 아시디 대 부드로 | 2.5 미만 | 0.90 | ||||||
| X4 | 11/01 02:00 | CHI D1 | 오다코스 대 코브레살 | 2.5 이상 | 0.93 | ||||||
| X5 | 11/01 04:00 | ENG LCH | 렉시엄 대 코벤트리 | 코벤트리 -0.5 | 0.98 | ||||||
저작권: 당사는 전 세계 회원을 받아들이며, 회원님은 해당 국가 및 지역의 스포츠 베팅 관련 현지 법률 및 규정을 준수할 책임이 있으며, 어떠한 경우에도 법률 위반으로 이어지는 도박 요소를 포함하지 않으며, 이에 대한 책임은 회원님이 직접 부담해야 합니다.
출처: https://www.statsperform.cc/ko/9941.html
아직 댓글이 없으시다면 소파를 잡으세요!