기사 세부 정보
| 月/年 | beat | 놓친 | 胜率 | 여백 | 记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2023 | 31 | 0 | 100 % | + $15.205 | |
| 11/2023 | 30 | 0 | 100 % | + $13.380 | |
| 10/2023 | 31 | 0 | 100 % | + $16.010 | |
| 09/2023 | 30 | 0 | 100 % | + $13.560 | |
| 08/2023 | 31 | 0 | 100 % | + $13.580 | |
| 07/2023 | 31 | 0 | 100 % | + $14.660 | |
| 06/2023 | 30 | 0 | 100 % | + $14.270 | |
| 05/2023 | 31 | 0 | 100 % | + $14.005 | |
| 04/2023 | 29 | 1 | 97 % | – $370 | |
| 03/2023 | 31 | 0 | 100 % | + $15.590 | |
| 02/2023 | 28 | 0 | 100 % | + $12.505 | |
| 01/2023 | 31 | 0 | 100 % | + $14.635 |
저작권: 당사는 전 세계 회원을 받아들이며, 회원님은 해당 국가 및 지역의 스포츠 베팅 관련 현지 법률 및 규정을 준수할 책임이 있으며, 어떠한 경우에도 법률 위반으로 이어지는 도박 요소를 포함하지 않으며, 이에 대한 책임은 회원님이 직접 부담해야 합니다.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/ko/7466.html

아직 댓글이 없으시다면 소파를 잡으세요!