首页 Résultats prévus Enregistrements de modèles le texte principal (par opposition aux notes de bas de page)
Détails de l'article
| fois | équipe hôte (lors d'un événement sportif) – équipe visiteuse (sports) | attirer l'attention sur qqch. | impair | les résultats d'un concours | Conseils pour les résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5/2025 0:00 | Paphos Apollo | Apollo -0,5 | 0.80 | 4-2 | battre |
| 1/5/2025 2:45 | Blackpool - Birmingham City | Grand 2,5 | 0.85 | 0-2 | entrer (un mot de passe) |
| 1/5/2025 2:45 | Mansfield Peterborough | Peterborough +0,25 | 0.98 | 4-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2/5/2025 3:00 | Bilbao - Manchester United | Moins de 2,25 | 0.90 | 0-3 | entrer (un mot de passe) |
| 2/5/2025 3:00 | Tottenham Hotspur - Bodo Grimmett | Supérieur à 3,25 | 0.88 | 3-1 | battre |
| 2/5/2025 3:00 | Djurgarden Chelsea | Chelsea -1,5 | 0.93 | 1-4 | battre |
| 3/5/2025 2:30 | Heidenheim - Bochum | Heidenheim -0,25 | 0.86 | 0-0 | entrer (un mot de passe) |
| 3/5/2025 3:00 | Manchester City - Wolverhampton Wanderers | Manchester City -1,25 | 0.92 | 1-0 | entrer (un mot de passe) |
| 3/5/2025 19:30 | Aston Villa - Fulham | Supérieur à 2,75 | 0.92 | 1-0 | entrer (un mot de passe) |
| 3/5/2025 22:00 | Everton - Ipswich | Supérieure à 2,5 | 0.95 | 2-2 | battre |
| 3/5/2025 23:00 | WSG Tyrol-Linz LASK | BTTS-oui. | 0.79 | 1-3 | battre |
| 4/5/2025 20:30 | Aigle attaquant - Alkmaar | Supérieur à 2,75 | 0.81 | 0-3 | battre |
| 4/5/2025 22:00 | Vikings - Sarpsborg | Vikings -0,75 | 0.98 | 0-0 | entrer (un mot de passe) |
| 5/5/2025 1:45 | Lille-Marseille | Moins de 2,5 | 0.90 | 1-1 | battre |
| 6/5/2025 2:00 | Malmö-Bromapocana | Supérieure à 2,5 | 0.80 | 1-2 | battre |
| 6/5/2025 4:00 | Gérone - Majorque | Majorque +0,5 | 0.92 | 1-0 | entrer (un mot de passe) |
| 7/5/2025 1:00 | Alger - Recherche académique | Supérieure à 2,25 | 0.90 | 3-0 | battre |
| 7/5/2025 1:00 | Alger - Recherche académique | Alger -0,5 | 0.95 | 3-0 | battre |
| 7/5/2025 4:00 | Inter Milan - Barcelone | Moins de 3,25 | 0.90 | 3-3 | entrer (un mot de passe) |
| 8/5/2025 0:30 | Silkeborg-Brondby | Supérieure à 2,5 | 0.77 | 2-1 | battre |
| 8/5/2025 0:30 | Locomotive de Sofia - Botev Vratsa | Supérieure à 2,25 | 0.95 | 3-0 | battre |
| 8/5/2025 3:00 | Paris Saint-Germain - Arsenal | Paris Saint-Germain -0,25 | 1.05 | 2-1 | battre |
| 9/5/2025 1:00 | Copenhague-Viborg | Moins de 2,5 | 0.80 | 1-0 | battre |
| 9/5/2025 3:00 | Manchester United-Athletic Bilbao | Manchester United -0,5 | 1.03 | 4-1 | battre |
| 9/5/2025 8:30 | Atletico Nacional de Medellín - RS international | Moins de 2,25 | 0.93 | 3-1 | entrer (un mot de passe) |
| 10/5/2025 1:00 | Istanbul-Fenerbahce | Fenerbahçe -0,75 | 0.98 | 1-4 | battre |
| 10/5/2025 1:30 | Sturm Graz - Red Bull Salzburg | Supérieure à 2,5 | 0.88 | 4-2 | battre |
| 10/5/2025 2:45 | Artichaut, Alléluia Patrick. | Moins de 2,5 | 0.85 | 0-2 | battre |
| 10/5/2025 3:00 | Coventry-Sunderland | Coventry -0,25 | 0.95 | 1-2 | entrer (un mot de passe) |
| 10/5/2025 21:30 | Bochum-Mainz | Supérieur à 2,75 | 0.95 | 1-4 | battre |
| 10/5/2025 22:00 | Wolves-Brighton | Supérieur à 2,75 | 1.02 | 0-2 | entrer (un mot de passe) |
| 11/5/2025 0:00 | AC Oulu - Gnjestan Helsinki | Les deux objectifs - oui | 0.81 | 2-3 | battre |
| 11/5/2025 1:00 | Benfica - Sporting Portugal | Moins de 2,75 | 0.88 | 1-1 | battre |
| 11/5/2025 20:00 | Silkeborg-Sandjesk | Moins de 2,75 | 0.81 | 1-0 | battre |
| 11/5/2025 21:30 | Wolfsberg AC - Linz | Wolfsberg -0,75 | 0.85 | 2-0 | battre |
| 11/5/2025 23:45 | Ajax-Nijmegen | Ajax -1,75 | 0.86 | 0-3 | entrer (un mot de passe) |
| 11/5/2025 23:30 | Liverpool-Arsenal | Arsenal +0,25 | 1.04 | 2-2 | battre |
| 5/13/2025 0:00 | Aris Limassol Omonia | Les deux objectifs - oui | 0.83 | 3-3 | battre |
| 5/13/2025 8:30 | Centre Nord - San Telmo | Moins de 2 | 0.90 | 1-2 | entrer (un mot de passe) |
| 5/14/2025 2:00 | Real Sociedad - Celta | Moins de 2,5 | 0.85 | 0-1 | battre |
| 5/14/2025 2:30 | Modène Cesena | Cesena +0,75 | 0.78 | 0-1 | battre |
| 5/14/2025 3:00 | De Graafschap Dordrecht. | Moins de 3,25 | 0.80 | 0-0 | battre |
| 5/14/2025 3:30 | Séville - Las Palmas | Séville -0,5 | 0.91 | 1-0 | battre |
| 5/15/2025 1:00 | Alaves Valence | Moins de 2 | 0.95 | 1-0 | battre |
| 5/15/2025 3:30 | Real Madrid - Majorque | Real Madrid -1,25 | 0.85 | 2-1 | entrer (un mot de passe) |
| 5/16/2025 1:00 | Elfsborg - Brommapojkarna | Elfsborg -0,5 | 0.95 | 4-3 | battre |
| 5/16/2025 1:00 | Rayo Vallecano - Real Betis | Real Betis +0,25 | 1.06 | 2-2 | battre |
| 5/16/2025 2:30 | Young Boys - Lucerne | Moins de 3,25 | 0.82 | 2-1 | battre |
| 5/16/2025 3:30 | Hispano-People's League - FC Barcelona | Les deux objectifs - oui | 0.81 | 0-2 | entrer (un mot de passe) |
| 5/16/2025 23:00 | Authur Fahrul | Supérieure à 2,5 | 0.90 | 0-0 | entrer (un mot de passe) |
| 5/17/2025 0:00 | Istrie 1961-HNK Sibenik | Supérieure à 2,25 | 0.86 | 3-0 | battre |
| 5/17/2025 1:00 | AGF Nouvelle-Zélande-Aarhus | Moins de 3 | 0.97 | 2-0 | battre |
| 5/17/2025 20:00 | Équipe de football féminin Telstar - Équipe de football féminin Heerenveen | Football féminin Telstar +0,25 | 0.95 | 2-0 | battre |
| 5/18/2025 2:30 | Montreal CF - Toronto FC | Montréal CF -0,5 | 0.80 | 1-6 | entrer (un mot de passe) |
| 5/19/2025 1:00 | Osasuna - Espagnols | Osasuna -0,5 | 0.87 | 2-0 | battre |
| 5/19/2025 2:45 | Vérone Côme | Petite 2,5 | 0.83 | 1-1 | battre |
| 5/18/2025 20:30 | Zwolle-Groningen | Zwolle -0,5 | 0.90 | 2-0 | battre |
| 2025/5/19 09:00 | LA Galaxy - LAFC | Los Angeles fc -0,5 | 1.00 | 2-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/19 02:45 | Juventus-Udinese | Juventus -1,5 | 1.06 | 2-0 | battre |
| 2025/5/19 19:00 | Athlétisme au Koweït - Al Arabi Kuwait | Petite 2,5 | 0.87 | 0-0 | battre |
| 2025/5/20 00:00 | Clive Belouzada | Beirutzada -0,5 | 0.90 | 1-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/20 00:00 | Herzliya Maccabi Dikwa Sharpur | Dikwa Shahpur -0,75 | 1.00 | 0-3 | battre |
| 2025/5/20 01:00 | Sirius - Kita Köping | Kököping +0,5 | 0.90 | 1-2 | battre |
| 2025/5/20 18:00 | Famalicao U23 - Benfica U23 | Famalicao U23 +0,25 | 1.00 | 2-0 | battre |
| 2025/5/20 23:00 | Helsinki-Senatchochi | Helsinki -1 | 0.90 | 4-2 | battre |
| 2025/5/21 02:00 | Dombosch-Terstad | Telstar -0,25 | 1.02 | 0-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/21 03:00 | Manchester City - Bournemouth | Manchester City -1,25 | 0.95 | 3-1 | battre |
| 2025/5/21 07:30 | Riverbed - Platines | Petit 2 | 0.97 | 0-1 | battre |
| 2025/5/21 18:00 | Yokohama Marinos - Kobe Victory | Kobe Victory -0,5 | 0.80 | 1-2 | battre |
| 2025/5/21 18:00 | Kawasaki Frontale - Urawa Red Brick | Moins de 2,5 | 0.82 | 2-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/22 00:45 | Dordrecht-William II | Supérieure à 2,5 | 0.82 | 2-1 | battre |
| 2025/5/22 02:00 | Mace Lance. | Supérieure à 2,5 | 0.90 | 1-1 | battre |
| 2025/5/22 03:00 | Tottenham Hotspur - Manchester United | Manchester United -0,25 | 0.92 | 1-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/22 18:00 | Changning (F) - Wenqing Shangwu (F) | Moins de 3 | 0.84 | 2-1 | mourir (euph.) |
| 2025/5/22 23:00 | BKMA - Alaskat | BKMA- 0,25 | 0.85 | 2-0 | battre |
| 2025/5/22 23:00 | Levajakos Velos | Levajakos -0,25 | 0.87 | 2-2 | battre |
| 2025/5/22 23:00 | Panatholikos Panseraikos. | Moins de 2,5 | 0.95 | 1-0 | battre |
| 2025/5/23 00:00 | Ludogorets - CSKA Sofia | Moins de 2,25 | 0.97 | 1-0 | battre |
| 2025/5/23 23:00 | Kotka Haka | Haka -0,25 | 0.85 | 0-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/24 00:00 | Côme - Inter Milan | Inter Milan -0,75 | 0.80 | 0-2 | battre |
| 2025/5/24 03:00 | Real Betis - Valence | Real Betis -0,5 | 0.92 | 1-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/24 22:15 | Real Madrid-Real Sociedad | Moins de 3,25 | 1.02 | 2-0 | battre |
| 2025/5/25 03:00 | Getafe-Celta | Celta -0,5 | 0.90 | 1-2 | battre |
| 2025/5/25 18:00 | Suwon Samsung - Gimpo Citizen | Source d'eau trois étoiles -0,75 | 0.87 | 1-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/26 02:00 | West Chester-Richmond Kickers. | West Chester +0,25 | 0.82 | 2-2 | battre |
| 2025/5/26 02:45 | Venise - Juventus | Juventus-1 | 1.02 | 2-3 | mourir (euph.) |
| 2025/5/26 02:45 | Atlanta-Parma | Parme +1 | 0.87 | 2-3 | battre |
| 2025/5/26 04:30 | Texoma-Greenville FC | Greenville FC -0,5 | 0.85 | 1-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/26 07:00 | Atlanta United - FC Cincinnati | Grand 2,75 | 0.92 | 4-2 | battre |
| 2025/5/26 19:30 | Jeunesse de Shenzhen - Léopard de Guangzhou | Guangzhou Leopard -1 | 0.80 | 2-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/27 01:00 | Hatasta Fenerbahce | Fenerbahçe -2 | 0.82 | 4-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/27 01:00 | KFUM Oslo-Valerenga | Buts marqués par les deux équipes - oui | 0.85 | 0-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/27 01:10 | Hammarby Dygforsz | Hammarby -1 | 0.80 | 1-0 | mourir (euph.) |
| 2025/5/27 02:00 | Brydet Pioneer-Colluder | Kolud +0 | 0.82 | 1-2 | battre |
| 2025/5/27 19:00 | Thanh Hoa-SQC Binh Dinh | Purification -0,25 | 0.82 | 1-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/28 01:00 | Sandviggins Sundsvall | Supérieur à 2,75 | 1.02 | 0-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/28 02:30 | Braunschweig-Saarbrücken | Supérieure à 2,5 | 0.80 | 0-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/28 18:30 | Gwangju FC - Ulsan HD | Moins de 2,25 | 0.85 | 1-1 | battre |
| 2025/5/28 18:30 | Gangwon FC - Hospice FC | Hospice FC-0.25 | 0.82 | 1-3 | battre |
| 2025/5/29 00:30 | Sochi - Nizhny Novgorod | Moins de 2,25 | 1.05 | 1-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/29 03:30 | Real Betis - Chelsea | Chelsea -0,5 | 0.85 | 1-4 | battre |
| 2025/5/30 00:00 | Bran Mulder. | Bran -0,5 | 0.85 | 1-3 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/30 08:30 | Athlétisme-Fortaleza | Athlétisme -0,5 | 0.87 | 1-0 | battre |
| 2025/5/30 21:00 | Genesius Odabas | Moins de 2,25 | 0.95 | 2-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/30 22:15 | Alliance Hatta-Golfe | Hatta -0,75 | 0.87 | 4-0 | battre |
| 2025/5/31 03:00 | Samrock-Galway United | Supérieure à 2,5 | 0.82 | 0-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/5/31 19:00 | Liaoning Ironman - Shijiazhuang Kung Fu | Liaoning Ironman -0,75 | 0.87 | 1-0 | battre |
| 2025/5/31 19:30 | Nanjing City-Guangzhou Leopard | Léopard de Guangzhou -0,5 | 0.95 | 2-4 | battre |
| 2025/5/31 21:00 | Elfsborg - Hammarby | Hammarby +0 | 0.85 | 0-2 | battre |
| 2025/5/31 21:00 | Königshöping - Gothenburger Geis | Göteborg Geis +0,25 | 0.92 | 0-3 | battre |
| 2025/5/31 22:00 | Stormgast Hankan | Supérieur à 2,75 | 0.82 | 0-3 | battre |
Copyright : Nous acceptons des membres du monde entier, vous êtes responsable du respect des lois et règlements locaux concernant les paris sportifs dans votre pays et votre région, et ne jamais impliquer d'éléments de jeu, qui dans tous les cas conduisent à une violation de la loi, l'utilisateur sera responsable de la sienne.
Extrait de https://www.statsperform.cc/fr/6866.html
Pas de commentaires pour l'instant, prenez le canapé !