首页 Résultats prévus Enregistrements de modèles le texte principal (par opposition aux notes de bas de page)
Détails de l'article
| dates | ligue | équipe hôte (lors d'un événement sportif) – équipe visiteuse (sports) | attirer l'attention sur qqch. | impair | les résultats d'un concours | Conseils pour les résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/1 18:00 | Hubei Youth Star vs Hangzhou Linping Wu Yue | Petite 2,5 | 0.82 | 1-1 | battre | |
| 2025/7/1 22:00 | Bran B vs Pats | Équipe à domicile -1 | 1.00 | 0-2 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/7/1 23:00 | Gubis vs Gnistan | Big 3 | 0.90 | 6-2 | battre | |
| 2025/07/02 03:00 | Real Madrid vs Juventus | Grand 2,75 | 0.82 | 1-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/07/02 03:00 | Algérie vs Sénégal | Équipe à domicile -0,5 | 0.97 | 0-3 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/07/02 03:00 | Borussia Dortmund vs Monterrey | Équipe à domicile -0,75 | 0.82 | 2-1 | battre | |
| 2025/07/02 18:00 | Kobe Victory vs Sanfrecce Hiroshima | Équipe à domicile -0,25 | 1.05 | 1-0 | battre | |
| 2025/07/02 19:30 | Wenzhou vs Guangzhou Pope | Équipe à domicile -0,25 | 0.95 | 0-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/07/02 23:00 | VPS Vasa vs Haka | Équipe à domicile -0,5 | 0.95 | 1-2 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/07/03 03:00 | Lakalela United vs Kochimbo | Équipe à l'extérieur -0,25 | 0.97 | 1-4 | battre | |
| 2025/07/03 07:00 | Etats-Unis vs Guatemala | Supérieur à 2,75 | 0.85 | 2-1 | battre | |
| 2025/07/03 07:30 | Soccer féminin des Etats-Unis vs Soccer féminin du Canada | Supérieure à 2,5 | 0.85 | 3-0 | battre | |
| 2025/07/03 21:30 | Star of Beirut vs Allied Sports | Supérieure à 2,5 | 0.80 | 4-1 | battre | |
| 2025/07/03 22:00 | Réserves de Talleres vs Réserves d'Amargro | Équipe à domicile -1,5 | 0.95 | 0-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/07/03 22:00 | CA Lugano Réserves vs EI Pauvenir Réserves | Supérieure à 3,5 | 0.95 | 0-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/07/03 23:00 | Parkes vs SABACH | Supérieur à 2,75 | 0.82 | 3-3 | battre | |
| 2025/07/03 23:00 | Réserves d'Espagne centrale vs Réserves de Zuventud Unida | Équipe à domicile -0,25 | 1.05 | 1-3 | battre | |
| 2025/07/03 23:00 | Réserves d'Estrela do Sul vs Réserves du Sporting Clube Español | Équipe à l'extérieur -0,25 | 0.90 | 8-0 | battre | |
| 2025/07/04 18:15 | Bentley Green vs. Brynn Lions | Supérieur à 3,25 | 0.82 | 1-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/07/04 18:30 | Logan Lightning vs Holland Park Eagles | Équipe à domicile -0,75 | 0.82 | 0-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/07/04 22:00 | Dragons vs Karaganda Miners | Équipe à l'extérieur -1,5 | 0.85 | 4-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/07/04 23:00 | Oulu vs Gubis | Équipe à l'extérieur -0,75 | 1.00 | 2-2 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/07/05 00:00 | Danemark vs Suède | Moins de 2,5 | 0.85 | 0-1 | battre | |
| 2025/07/05 09:00 | Palmeiras vs Chelsea | Équipe à l'extérieur -0,5 | 1.05 | 1-2 | battre | |
| 2025/07/05 09:30 | Colorado Rapids vs Athletic Kansas City | Équipe à domicile -0,5 | 0.82 | 1-2 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/07/05 20:00 | Hanken vs Bran | Moins de 2,75 | 0.80 | 1-1 | battre | |
| 2025/07/05 21:00 | Göteborg Geis vs Malmö | Moins de 2,75 | 0.80 | 0-0 | battre | |
| 2025/07/06 00:00 | Paris Saint-Germain vs Bayern Munich | supérieur à 3 | 0.87 | 2-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/07/06 00:00 | Valerenga vs Fredrikstad | Équipe à domicile -0,5 | 0.97 | 1-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 6 juillet 20:00 | Halmstad - AIK Solna | AIK Solna-0,5 | 0.90 | 2-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 6 juillet 21:00 | Harrow - IFK Mariehamn | Supérieure à 2,5 | 0.93 | 1-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 06/07 23:30 | Danse de guerre Haka - Inter Turku | Inter Turku -0,75 | 0.95 | 0-1 | battre | |
| 7 juillet 02:30 | FC Flora Tallinn - Nomme JK | Moins de 2,5 | 0.90 | 1-0 | battre | |
| 7 juillet 03:00 | Cordoba Racing - Tous les garçons | Moins de 2 | 0.86 | 0-0 | battre | |
| 7 juillet 23:00 | KTP Kotka - Gnjestan Helsinki | Gnjestan Helsinki -0,5 | 0.98 | 0-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 08/07 00:00 | Baltija Panevezys - Suduva | Supérieure à 2,5 | 0.98 | 1-2 | battre | |
| 08/07 00:00 | Espagne - Belgique | Espagne football féminin -3,25 | 0.90 | 6-2 | battre | |
| 8 juillet 01:00 | IFK Norrkoping FK - Restaurant Bromma | IFK Norrköping FK -0 | 1.03 | 0-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 8 juillet 01:00 | IFK Norrkoping FK - Restaurant Bromma | Moins de 3 | 0.88 | 0-1 | battre | |
| 8 juillet 23:00 | Zagrebi-Teplice | Supérieur à 2,75 | 0.80 | 1-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 8 juillet 23:00 | KuP - Club de football du Milsami | Supérieure à 2,5 | 0.90 | 1-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 9 juillet 00:00 | Allemagne - Danemark | Moins de 3 | 1.00 | 2-1 | mourir (euph.) | |
| 9 juillet 02:00 | Fondation Chintse Drita Gjilan - Red Boys | Fondation Chintse -1 | 0.83 | 1-0 | mourir (euph.) | |
| 9 juillet 02:00 | Vikingur Gotu - Lincoln Football Club | Viking Guljitu -0,75 | 0.83 | 2-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 09/07 23:30 | Exnas IF - Salpa | Ekornes IF -0,75 | 0.83 | 4-0 | battre | |
| 09/07 23:30 | TPS Turku - Krupi 04 | Krugby 04- 0,75 | 0.85 | 4-0 | battre | |
| 09/07 23:30 | Exnas IF - Salpa | Supérieure à 2,5 | 0.83 | 4-0 | battre | |
| 10/07 00:00 | Lillestrom - Kristiansund BK | Supérieure à 2,5 | 0.85 | 2-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 10/07 00:00 | Zalgiris - Hamren Spartans | Moins de 2,25 | 0.80 | 2-0 | battre | |
| 10/07 00:00 | Angleterre Football Féminin - Pays-Bas Football Féminin | Supérieure à 2,5 | 0.90 | 4-0 | battre | |
| 12/07 02:45 | Bohemians - Galway United | Bohème -0,75 | 0.83 | 3-0 | battre | |
| 12/07 02:45 | Bray Rangers - Dundalk | BTTS - Oui | 0.72 | 2-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 12/07 03:00 | Portugal - Belgique | Supérieur à 2,75 | 0.90 | 1-2 | battre | |
| 12/07 03:00 | Italie - Espagne | Espagne Femmes -1,75 | 1.00 | 1-3 | battre | |
| 13/07 02:30 | Longford Town - Kerry FC | BTTS - Oui | 0.80 | 3-1 | battre | |
| 13/07 23:00 | Stromsgodset - Tromsø, Illinois | Tromsø, Illinois -0,25 | 0.82 | 2-3 | battre | |
| 14/07 03:00 | Chelsea - Paris Saint-Germain | Supérieur à 2,75 | 0.90 | 3-0 | battre | |
| 14/07 03:00 | Football féminin anglais - Football féminin gallois | Supérieur à 3,75 | 1.01 | 6-1 | battre | |
| 14/07 03:00 | Football féminin des Pays-Bas - Football féminin de la France | Supérieur à 2,75 | 0.90 | 2-5 | battre | |
| 14/07 23:30 | Lahti - TPS Turku | Lahti - 0,5 | 0.82 | 2-2 | entrer (un mot de passe) | |
| 14/07 23:30 | Lahti - TPS Turku | Supérieur à 3,25 | 0.98 | 2-2 | battre | |
| 15 juillet 00:00 | Botosani - Falur Constanta | Moins de 2,5 | 0.82 | 1-1 | battre | |
| 15/07 01:00 | IK Sirius FK- Mjallby AIF | Supérieur à 2,75 | 0.83 | 1-2 | battre | |
| 15/07 01:00 | IK Sirius FK- Mjallby AIF | Mjallby AIF -0,5 | 0.90 | 1-2 | battre | |
| 15/07 23:00 | Kairat-NK Olympia. | NK Olympia +0 | 1.00 | 2-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 15 juillet 23:30 | Lincoln Football Club - Vikingur Gotu | Supérieur à 2,75 | 0.90 | 1-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 16 juillet 01:00 | Malmö FF - Saburtalo | Supérieure à 2,5 | 0.80 | 3-1 | battre | |
| 16 juillet 01:00 | Malmö FF - Saburtalo | Malmö FF -1,75 | 0.80 | 3-1 | battre | |
| 16 juillet 01:00 | Milsami Football Club - KuP | Moins de 2,5 | 0.95 | 0-0 | battre | |
| 16/07 02:30 | Escaldes de l'Inter Milan - FCSB | FCSB -1,5 | 0.98 | 2-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 16/07 02:45 | Hamilton - Coeur | Moins de 2,75 | 0.80 | 0-4 | battre | |
| 17/07 00:00 | Fredrikstad - Bodo Grimt | Bodo Grimt -0,75 | 0.93 | 0-1 | battre | |
| 17/07 03:00 | Football féminin norvégien - Football féminin italien | Supérieure à 2,25 | 0.98 | 1-2 | battre | |
| 18/07 00:00 | FK Aktobe Lento - Legia | Moins de 2,25 | 0.98 | 0-1 | battre | |
| 18/07 01:00 | CS Petrocub - Birkirkara Football Club | CS Petrocub -0,75 | 0.85 | 3-0 | battre | |
| 18/07 01:30 | CFR Cluj - Bakshi Football Club | Supérieur à 2,75 | 0.80 | 3-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 18 juillet 03:00 | Suède Football Féminin - Angleterre Football Féminin | Supérieure à 2,5 | 0.95 | 2-2 | battre | |
| 18/07 03:15 | Afturelding - Flam Reykjavik | Moins de 2,75 | 1.00 | 1-1 | battre | |
| 19/07 01:00 | Viborg - Club de football de Copenhague | Club de football de Copenhague -1 | 1.03 | 2-3 | mourir (euph.) | |
| 19/07 02:15 | Radomje - NK Aluminij | BTTS - Oui | 0.75 | 1-2 | battre | |
| 19/07 02:30 | Craiova - Arges | Craiova -1 | 0.90 | 3-1 | battre | |
| 19/07 02:30 | Lech Poznań - Kraków Kraków | Lech Poznan -0,75 | 0.90 | 1-4 | entrer (un mot de passe) | |
| 19/07 18:30 | Shonan Rekai vs Sakura Osaka | Osaka Sakura -0,5 | 1.00 | 3-3 | entrer (un mot de passe) | |
| 19/07 20:00 | Henan S Meizhou Hakka | Henan -1,5 | 1.00 | 1-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 19/07 22:00 | Molde vs Stormgast | Molde -1,5 | 0.95 | 4-1 | battre | |
| 20/07 00:00 | Viking' vs. Boulder Shining | Supérieur à 3,25 | 0.90 | 2-4 | battre | |
| 20/07 04:30 | Vasco da Gama vs Gremio | Vasco da Gama -0,5 | 1.05 | 1-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 7/20/2025 18:00 | Bucheon FC vs Chungnam Asan | Supérieure à 2,5 | 0.97 | 5-3 | battre | |
| 7/20/2025 20:00 | Sirius vs Göteborg | Moins de 2,75 | 0.87 | 0-1 | battre | |
| 7/20/2025 0:00 | Nublénse vs Universidad de Chile | Supérieure à 2,5 | 0.87 | 2-2 | battre | |
| 7/22/2025 18:30 | Pohang Steelers vs Suwon FC | Pohang Ironman -0,5 | 0.82 | 1-5 | entrer (un mot de passe) | |
| 7/22/2025 23:00 | Gubis vs Almaty Kairat | Moins de 2 | 1.02 | 2-0 | mourir (euph.) | |
| 7/23/2025 1:00 | Pilsen Victory vs Servette | Victoire de Pilsen -1 | 0.90 | 0-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 7/23/2025 1:00 | Académie de football de Riga vs Malmö | Malmö -0,5 | 0.90 | 1-4 | battre | |
| 7/23/2025 2:45 | Rangers vs Panathinaikos | Rangers -0,75 | 0.85 | 2-0 | battre | |
| 7/23/2025 18:30 | Jeonbuk Hyundai vs Gangwon FC | Jeonbuk Hyundai -0,75 | 0.85 | 2-0 | battre | |
| 7/23/2025 19:30 | Arsenal vs Ac Milan | supérieur à 3 | 0.82 | 1-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 7/24/2025 1:00 | Bran vs RB Salzburg | Supérieur à 2,75 | 0.82 | 1-4 | battre | |
| 7/24/2025 2:45 | Schulborn vs Karabakh | Karabakh -0,75 | 0.82 | 0-3 | battre | |
| 7/24/2025 3:00 | Allemagne vs Espagne | Moins de 3 | 0.85 | 0-0 | battre | |
| 7/24/2025 23:30 | TP47 vs Hercule | Hercules +2,5 | 0.87 | 1-1 | battre | |
| 7/25/2025 1:00 | Chalmorie vs Basaksehir | Basaksehir -0,75 | 0.85 | 0-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 7/25/2025 1:00 | Hammarby vs Charleroi | Charleroi +0,5 | 0.82 | 0-0 | battre | |
| 7/25/2025 2:00 | Varazdin vs Santa Clara | Varazdin +0,5 | 1.02 | 2-1 | battre | |
| 7/25/2025 2:00 | Wakinaw Torpedo vs Maccabi Haifa | Maccabi Haifa -0,5 | 0.82 | 1-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 7/25/2025 2:04 | Dundee United vs Stratham | Dundee United -1 | 0.82 | 1-0 | mourir (euph.) | |
| 7/25/2025 18:30 | Yokohama FC vs Real Sociedad | Real Sociedad -0,75 | 0.90 | 1-2 | battre | |
| 7/25/2025 18:30 | Southern Union vs. Glenn | Glenn -1 | 0.92 | 1-3 | battre | |
| 7/25/2025 19:00 | Ville de Baywater vs. Olympic Goldwell | Moins de 3 | 0.80 | 2-3 | entrer (un mot de passe) | |
| 7/25/2025 22:00 | Genesys vs Ocotepeus | Genesee -0,5 | 0.90 | 0-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 7/25/2025 23:15 | Yantra vs Pirin | Yentra -0,75 | 0.82 | 1-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 7/26/2025 20:00 | Port Mary vs Oulu | Supérieure à 2,5 | 0.82 | 0-1 | battre | |
| 7/26/2025 23:00 | Zlín vs Slovaczko | Moins de 2,25 | 0.87 | 1-1 | battre | |
| 7/27/2025 18:00 | Daegu fc va Pohang Ironmen | Pohang Ironman -0,5 | 0.90 | 0-1 | battre | |
| 7/27/2025 18:00 | Geoje Citizen vs Daegu FCB | Geoje Citizen -0,5 | 0.82 | 1-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 7/27/2025 19:00 | Kamal vs Uteskoten | supérieur à 3 | 0.82 | 1-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 7/27/2025 19:00 | Qingdao Manatees vs Tianjin Tigers | Supérieure à 2,5 | 0.87 | 2-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 7/27/2025 19:00 | Hamburger Jugend vs Hannover 96 Jugend | Hanovre 96 Juniors -0,5 | 0.82 | 0-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 7/27/2025 20:00 | Shandong Taishan vs Meizhou Hakka | Shandong Taishan -1,5 | 0.82 | 3-0 | battre | |
| 7/29/2025 1:00 | Jutland central - Sandrzejewski | Supérieur à 3,25 | 0.85 | 6-2 | battre | |
| 7/29/2025 19:00 | Kingsway SC vs Melbourne Victory | Kingsway SC+2,5 | 0.90 | 3-3 | battre | |
| 7/30/2025 2:00 | Dynamo Kyiv - Spartak Hamrunskyi | Moins de 3,25 | 0.82 | 3-0 | battre | |
| 7/30/2025 6:00 | Estudiantes de Mérida vs Portuguesa de Acarigua | Université de Mérida -0,5 | 0.90 | 2-2 | entrer (un mot de passe) | |
| 7/30/2025 22:30 | Coupe de Vincennes | Elvis vs Qubis | Supérieure à 3,5 | 0.90 | 3-3 | battre |
| 7/31/2025 2:00 | Couronne européenne | Maccabi Tel Aviv vs Paphos FC | Maccabi Tel Aviv -0,5 | 0.95 | 0-1 | entrer (un mot de passe) |
Copyright : Nous acceptons des membres du monde entier, vous êtes responsable du respect des lois et règlements locaux concernant les paris sportifs dans votre pays et votre région, et ne jamais impliquer d'éléments de jeu, qui dans tous les cas conduisent à une violation de la loi, l'utilisateur sera responsable de la sienne.
Extrait de https://www.statsperform.cc/fr/8550.html
Pas de commentaires pour l'instant, prenez le canapé !