首页 Résultats prévus Enregistrements de modèles le texte principal (par opposition aux notes de bas de page)
Détails de l'article
| fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | Simulation de bénéfices | à la fin | Fonds de profit pour le mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 20:00 | kétamine (C13H16ClNO) (mot d'emprunt) | Horvath - 奥利简特 | #VALUE! | ||||||
| 11/01 20:30 | Superlatif thaïlandais | 罗勇 - 素可泰 | #VALUE! | ||||||
| 11/01 21:00 | Allemagne | Schott Mainz - 桑德豪森 | #VALUE! | ||||||
| 11/01 21:00 | 马来超 | 皇家警察 - 古晋城 | #VALUE! | ||||||
| 11/01 21:00 | 希丙 | AO特奇 - 珀罗普斯 | #VALUE! | ||||||
| 11/01 21:30 | 意青乙 | 维琴察青年队 - 帕多瓦U19 | #VALUE! | ||||||
| 11/01 22:30 | Bundesliga | Heidenheim - 法兰克福 | #VALUE! | ||||||
| 11/01 22:30 | Bundesliga | 美因茨 - Werder Bremen (ville en Allemagne) | #VALUE! | ||||||
| 11/01 23:00 | Championnat | 查尔顿 - 斯旺西 | #VALUE! | ||||||
| 11/01 23:00 | 西女甲 | 马德里CFF女足 - 格拉纳达女足 | !ERROR! J11 -> J11 -> Cyclic Reference in Formula | ||||||
| 11/01 23:00 | Suisse A | 洛桑体育队U21 - 巴沃斯 | !ERROR! J12 -> J11 -> J11 -> Cyclic Reference in Formula | ||||||
Copyright : Nous acceptons des membres du monde entier, vous êtes responsable du respect des lois et règlements locaux concernant les paris sportifs dans votre pays et votre région, et ne jamais impliquer d'éléments de jeu, qui dans tous les cas conduisent à une violation de la loi, l'utilisateur sera responsable de la sienne.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/fr/10556.html
Pas de commentaires pour l'instant, prenez le canapé !