首页 Résultats prévus Enregistrements de modèles le texte principal (par opposition aux notes de bas de page)
Détails de l'article
| dates | équipe hôte (lors d'un événement sportif) – équipe visiteuse (sports) | attirer l'attention sur qqch. | impair | les résultats d'un concours | Conseils pour les résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/1 15:00 | Urawa Red Diamonds - Yokohama FC | Urawa Red Brick 0,5 | 1.00 | 2-1 | battre |
| 2025/06/01 15:00 | Yanbian Longding-Suzhou Dongwu | Yanbian Longding -0,5 | 1.02 | 2-1 | battre |
| 2025/06/01 19:00 | Shanghai Jiading Huilong-Dalian Kuncheng | Dalian Kuncheng -0,5 | 1.00 | 3-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/01 20:30 | Fredrikstad-Sapsburg | Moins de 2,5 | 0.90 | 1-1 | battre |
| 2025/06/01 21:00 | Grinstein Elvis | Supérieur à 2,75 | 0.82 | 0-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/01 20:00 | Mirazo - Sport Recife | Mirazo -0,5 | 0.97 | 1-0 | battre |
| 2025/06/01 22:30 | Mjallby-IFK Wanamer | Mjallby -1 | 0.82 | 2-0 | battre |
| 2025/06/02 23:00 | Alba Minche - Café éthiopien | Moins de 2,5 | 0.80 | 1-0 | battre |
| 2025/06/02 23:30 | TPS Turku - EIF Ekornas | TPS Turku -0,5 | 0.95 | 2-0 | battre |
| 2025/06/03 18:30 | Logan Lightning vs Ipswich Town | Ipswich Town +1 | 0.82 | 0-0 | battre |
| 2025/06/03 19:00 | SQC Binh Dinh vs Sécurité publique de Hanoi | Supérieure à 2,25 | 0.82 | 1-5 | battre |
| 2025/06/03 20:00 | Mali U20 vs Panama U20 | Mali U20 -0,5 | 0.82 | 1-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/03 23:30 | France U20 vs Arabie Saoudite U23 | France U20 -1 | 0.82 | 2-1 | mourir (euph.) |
| 2025/06/04 03:00 | Spanish United vs Limache Colours | Supérieur à 2,75 | 0.80 | 2-2 | battre |
| 2025/06/04 18:00 | Fukuoka Hornets vs Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce Hiroshima -0,5 | 1.00 | 1-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/04 18:00 | Sakura Osaka vs FC Yokohama | Osaka Sakura -0,5 | 0.82 | 4-1 | battre |
| 2025/06/04 21:00 | Bangladesh vs Bhoutan | Bangladesh -0,75 | 0.97 | 2-0 | battre |
| 2025/06/04 23:30 | Mexique U20 vs Danemark U20 | Supérieur à 2,75 | 0.87 | 3-3 | battre |
| 2025/06/05 07:00 | Botafogo vs Ceará | Botafogo -0,75 | 0.82 | 3-2 | battre |
| 2025/06/05 19:10 | Australie vs Japon | Moins de 2,5 | 0.81 | 1-0 | battre |
| 2025/06/06 00:00 | Oman vs Jordanie | Supérieure à 2 | 1.00 | 3-0 | battre |
| 2025/06/06 02:15 | Koweït vs Palestine | Palestine -0,25 | 0.97 | 0-2 | battre |
| 2025/06/06 07:00 | Équateur vs Brésil | Brésil -0,25 | 0.87 | 0-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/06 08:00 | Chili vs Argentine | Moins de 2,25 | 0.80 | 0-1 | battre |
| 2025/06/06 18:00 | Chungbuk Cheongju vs Chungnam Asan | Moins de 2,5 | 0.85 | 0-2 | battre |
| 2025/06/07 01:00 | Luxembourg vs Slovénie | Moins de 2 | 0.80 | 0-1 | battre |
| 2025/06/07 01:00 | Russie vs Nigeria | Russie -0,5 | 0.80 | 1-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/07 01:30 | Hongrie vs Suède | Hongrie -0,25 | 1.00 | 0-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/07 02:45 | République tchèque vs Monténégro | Supérieur à 2,75 | 0.85 | 2-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/07 02:45 | Macédoine du Nord vs Belgique | Supérieure à 2,5 | 0.87 | 1-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/07 02:45 | Pologne vs Moldavie | Moins de 2,75 | 0.85 | 1-1 | battre |
| 2025/06/07 02:45 | Irlande vs Sénégal | Moins de 2 | 0.82 | 1-1 | mourir (euph.) |
| 2025/06/07 02:45 | Ecosse vs Islande | Moins de 2,5 | 0.80 | 1-3 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/07 04:00 | Maroc vs Tunisie | Supérieur à 2,25 | 0.82 | 2-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/07 10:00 | Guatemala vs République dominicaine | Moins de 2,5 | 0.82 | 4-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/07 18:00 | Gyeongnam FC vs Hwaseong FC | Supérieure à 2,5 | 0.82 | 0-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/07 20:00 | Japon U20 vs Mexique U20 | Moins de 2,5 | 0.81 | 1-1 | battre |
| 2025/06/07 23:30 | Danemark U20 vs Congo U20 | Moins de 2,5 | 0.82 | 2-0 | battre |
| 2025/06/08 23:30 | Grèce vs Slovaquie | Grèce -0,75 | 1.07 | 4-1 | battre |
| 2025/06/08 07:00 | Nouvelle-Zélande vs. Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire -0,5 | 0.82 | 1-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/08 13:00 | Victory Toyama vs Shuko Mito | Guimauve Mito -0,25 | 0.85 | 0-1 | battre |
| 2025/06/08 18:00 | Incheon United vs Tucheon FC | Incheon United -0,75 | 0.97 | 1-0 | battre |
| 2025/06/08 22:30 | Ouzbékistan U20 vs Russie U21 | Grand 2,75 | 0.81 | 3-6 | battre |
| 2025/06/09 01:00 | Turquie U21 vs Albanie U21 | Petit 2,75 | 0.85 | 1-0 | battre |
| 2025/06/09 03:00 | Portugal vs Espagne | Supérieur à 2,75 | 0.85 | 2-2 | battre |
| 2025/06/09 09:00 | Los Angeles FC vs Athletic Kansas City | Los Angeles fc-1.25 | 0.97 | 3-1 | battre |
| 2025/06/09 22:00 | Kazakhstan vs Macédoine du Nord | Macédoine du Nord -0,5 | 0.82 | 0-1 | battre |
| 2025/06/10 01:00 | Kosovo vs Comores | Kosovo-1 | 0.95 | 4-2 | battre |
| 2025/06/10 02:45 | Croatie vs République tchèque | Petite 2,5 | 0.82 | 5-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/10 06:00 | Cricuma vs Villanova | Petit 2 | 0.82 | 1-0 | battre |
| 2025/06/10 06:30 | Amazonas FC vs Atletico Brasil | Amazon FC-0.5 | 1.02 | 1-0 | battre |
| 2025/06/10 19:00 | Corée vs Koweït | supérieur à 3 | 0.85 | 4-0 | battre |
| 2025/06/10 19:00 | Thaïlande U23 vs EAU U23 | Moins de 2,25 | 0.97 | 1-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/10 20:00 | Laos vs. Népal | Supérieure à 2,5 | 0.85 | 2-1 | battre |
| 2025/06/10 20:00 | Danemark U20 vs Japon U20 | Danemark U20 -0,25 | 0.87 | 3-0 | battre |
| 2025/06/10 21:45 | Ouzbékistan vs Qatar | Ouzbékistan -0,75 | 0.82 | 3-0 | battre |
| 2025/06/10 23:00 | Turkménistan vs Thaïlande | Moins de 2,5 | 0.85 | 3-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/11 04:00 | Nouvelle-Zélande vs Ukraine | Ukraine -0,75 | 0.87 | 1-2 | battre |
| 2025/06/11 18:00 | Kashima Antlers vs Gunma Kusatsu Onsen | Petit 3,25 | 0.87 | 4-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/11 18:00 | Shonan Rekai vs FC Gifu | Petit 3 | 0.85 | 2-0 | battre |
| 2025/06/11 18:00 | Tokyo Green vs Tochigi SC | Moins de 2,5 | 0.92 | 3-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/12 18:00 | Football féminin Changnyeong vs Football féminin Sejong Dobol | Moins de 2,5 | 0.83 | 0-1 | battre |
| 2025/06/12 18:00 | Zaporozhye Mittalou vs Chernihiv | Moins de 2,5 | 0.85 | 0-2 | battre |
| 2025/06/13 03:00 | République tchèque U21 vs Angleterre U21 | supérieur à 3 | 1.02 | 1-3 | battre |
| 2025/06/13 08:00 | Iquique Sports vs Colo Colo | Kolokolo-1 | 0.95 | 2-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/13 08:30 | Sao Paulo vs Vasco da Gama | São Paulo -0,5 | 0.87 | 1-3 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/13 18:30 | Gangwon FC vs Jeonbuk Hyundai | Moins de 2,25 | 0.80 | 0-3 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/13 19:35 | Dalian Yingbo vs Meizhou Hakka | Supérieur à 2,75 | 0.82 | 1-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/13 20:00 | Wuhan Sanzhen vs Qingdao Hainiu | Wuhan Three Towns -0,75 | 0.97 | 2-0 | battre |
| 2025/06/13 23:30 | France U20 vs Mexique U20 | France U20 - 0,75 | 0.80 | 3-1 | battre |
| 2025/06/14 10:30 | Portland Timbers vs San Jose Earthquakes | Grand 3,5 | 0.95 | 1-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/14 18:00 | Suwon FC vs Yasukawa FC | Suwon FC-0,25 | 1.05 | 1-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/14 20:00 | Tianjin Jinmen Tiger vs Shandong Taishan | Shandong Taishan -0,5 | 0.95 | 1-0 | battre |
| 2025/06/15 00:00 | Senachoki vs Chalu | Senajoki-1 | 0.95 | 3-1 | battre |
| 2025/06/15 18:00 | Tokushima Whirlpool vs Chiba Ichihara | Vortex de Tokushima -0,25 | 1.02 | 3-3 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/15 19:30 | Guangzhou Leopard vs Suzhou Dongwu | Léopard de Guangzhou -0,5 | 1.02 | 3-2 | battre |
| 2025/06/15 19:30 | Qingdao Red Lions vs Shaanxi United | Shaanxi United -0,5 | 0.90 | 1-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/15 19:30 | Shenzhen Youth vs Shijiazhuang Kung Fu | Shijiazhuang Kung Fu -0,75 | 0.90 | 4-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/15 20:30 | Mexique U20 vs Danemark U20 | Moins de 2,75 | 0.97 | 1-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/16 20:00 | Platens U20 vs River Plate U20 | River Plate U20 -0,25 | 0.90 | 0-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/16 20:00 | Afghanistan U20 vs Turkménistan U20 | Turkménistan U20 -1 | 0.97 | 2-4 | battre |
| 2025/06/16 23:00 | Armenio vs Vila San Carlos | Armenio -0,5 | 0.92 | 4-0 | battre |
| 2025/06/17 02:24 | Drogheda United vs Shamrock | Shamrock -0,75 | 0.97 | 1-2 | battre |
| 2025/06/17 03:00 | Chelsea vs Los Angeles FC | Chelsea -2 | 0.87 | 2-0 | mourir (euph.) |
| 2025/06/17 06:00 | Boca Juniors vs Benfica | Supérieure à 2,5 | 0.87 | 2-2 | battre |
| 2025/06/17 18:30 | FC Séoul vs Gangwon FC | FC Séoul -0,75 | 0.97 | 1-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/18 03:00 | River Plate vs Urawa Red Diamonds | Riverbed-1 | 0.82 | 3-1 | battre |
| 2025/06/18 06:00 | Colo Colo vs Cobresal | Colo Colo -1,25 | 0.85 | 4-0 | battre |
| 2025/06/18 10:00 | Canada vs Honduras | Petit 2,75 | 0.82 | 6-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/18 18:30 | Jeju SKFC vs Gwangju FC | Gwangju FC +0 | 0.87 | 0-1 | battre |
| 2025/06/18 19:35 | Henan vs Shanghai Harbour | Port de Shanghai -0,25 | 0.85 | 1-3 | battre |
| 2025/06/18 23:00 | Narva vs Tallinn Flora | Supérieure à 2,5 | 0.82 | 1-2 | battre |
| 2025/06/19 02:00 | VPS Vasaloppet VS Gnjestan | VPS Vasaloppet -0,25 | 0.85 | 0-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/19 03:00 | Angleterre U21 vs Allemagne U21 | Supérieur à 2,75 | 0.87 | 1-2 | battre |
| 2025/06/19 23:00 | Turku International vs Cottbus | Turku International -1,75 | 0.82 | 5-0 | battre |
| 2025/06/19 23:00 | Lahti vs Krupy 04 | Lahti -0,75 | 1.02 | 2-1 | battre |
| 2025/06/20 00:00 | Palmeiras vs Cairo National | Moins de 2,5 | 0.82 | 2-0 | battre |
| 2025/06/20 03:00 | Miami International vs Porto | Supérieur à 2,75 | 0.85 | 2-1 | battre |
| 2025/06/20 06:15 | Trinité-et-Tobago vs Haïti | Haïti -1 | 1.00 | 1-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/20 09:15 | Arabie Saoudite vs USA | États-Unis - 1 | 0.97 | 0-1 | mourir (euph.) |
| 2025/06/20 19:35 | Shandong Taishan vs Chengdu Rongcheng | Chengdu +0 | 0.85 | 1-3 | battre |
| 2025/06/21 01:00 | Pays-Bas U19 vs Angleterre U19 | Angleterre U19 -0,75 | 1.02 | 4-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/21 02:45 | Shamrock vs Cork City | Shamrock -1,5 | 0.82 | 4-1 | battre |
| 2025/06/21 05:30 | La Calera United vs Université catholique | Moins de 2,25 | 0.80 | 1-1 | battre |
| 2025/06/21 09:00 | Bayern Munich vs Boca Juniors | Bayern Munich -1,5 | 0.85 | 2-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/21 10:00 | Guatemala vs Panama | Panama -0,75 | 0.80 | 0-1 | battre |
| 2025/06/21 18:00 | Kashiwagi vs Kyoto Immortals | Kashiwa Reysol -0,5 | 0.92 | 3-3 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/21 18:00 | Tokushima Whirlpool vs Oita Mikami | Vortex de Tokushima -0,5 | 0.95 | 2-0 | battre |
| 2025/06/21 18:00 | Pohang Steelers vs Jeju SKFC | Pohang Ironman -0,5 | 0.80 | 2-1 | battre |
| 2025/06/21 19:00 | Dalian Yingbo vs Beijing Guoan | Moins de 3 | 0.80 | 1-1 | battre |
| 2025/06/21 19:00 | Shaanxi United vs Yunnan Yukun | Grand 2,75 | 0.82 | 1-2 | battre |
| 2025/06/22 18:00 | Gwangju FC vs Daejeon Citizen | Supérieur à 2,25 | 0.85 | 2-2 | battre |
| 2025/06/22 18:00 | Busan Idol vs Chungbuk Cheongju | Supérieure à 2,5 | 0.90 | 2-2 | battre |
| 2025/06/22 18:00 | Dalian Kuncheng vs Qingdao West Coast | Qingdao Côte Ouest -1 | 0.80 | 0-2 | battre |
| 2025/06/22 19:00 | Shanghai Jiading Huilong vs Foshan Nanlion | Shanghai Jiading Huilong -0,75 | 1.02 | 2-1 | battre |
| 2025/06/22 21:00 | Yergava vs Globina | Yergava -1 | 1.02 | 0-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/22 23:00 | KFUM Oslo VS Stormgast | KFUM Oslo-0,5 | 0.85 | 5-0 | battre |
| 2025/06/23 02:30 | Salernitana vs Sampdoria | Salernitana -0,25 | 0.90 | 0-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/23 19:15 | Hunter FC vs Ulaanbaatar FC | Supérieur à 3,75 | 0.82 | 2-4 | battre |
| 2025/06/23 22:30 | Canons de Yaoundé vs. Douala Stars | Canon de Yaoundé - 1 | 1.02 | 4-1 | battre |
| 2025/06/23 23:00 | Espagne U19 vs Allemagne U19 | Espagne U19 -0,5 | 0.95 | 3-3 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/24 01:00 | Helsingborg vs Umeå | Supérieur à 2,75 | 0.85 | 5-1 | battre |
| 2025/06/24 03:00 | Atletico Madrid vs Botafogo | Moins de 2,5 | 0.85 | 1-0 | battre |
| 2025/06/24 18:15 | Polaris vs. Glenn | Polaris -0,25 | 0.82 | 2-1 | battre |
| 2025/06/24 20:00 | Awasha vs Adama City | Moins de 2,25 | 0.80 | 2-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/24 23:00 | Tadjikistan U23 vs Kirghizistan U23 | Tadjikistan U23 -0.5 | 0.95 | 0-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/25 07:00 | Guadeloupe vs Guatemala | Supérieure à 2,5 | 0.85 | 2-3 | battre |
| 2025/06/25 07:00 | Panama vs Jamaïque | Panama -0,25 | 0.90 | 4-1 | battre |
| 2025/06/25 18:00 | Kawasaki Frontale vs Niigata Swan | Kawasaki Frontale -0,75 | 1.02 | 3-1 | battre |
| 2025/06/25 18:30 | Yokohama Marinos vs FC Tokyo | Yokohama Marinos -0,25 | 0.82 | 0-3 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/26 07:30 | Montreal CF vs Cincinnati FC | Supérieur à 2,75 | 0.82 | 1-3 | battre |
| 2025/06/26 07:30 | Columbus Crew vs Atlanta United | Columbus Crew -0,75 | 0.82 | 3-1 | battre |
| 2025/06/26 08:30 | Chicago Fire vs Philadelphia Union | Chicago Fire -0,25 | 0.80 | 0-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/26 09:00 | Inter Milan vs River Plate | Moins de 2,5 | 0.82 | 2-0 | battre |
| 2025/06/26 09:30 | Colorado Rapids vs LA Galaxy | Colorado Rapids -0,5 | 0.97 | 3-5 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/26 10:30 | Vancouver Whitecaps vs San Diego FC | Vancouver White Wave -0,5 | 0.90 | 2-0 | battre |
| 2025/06/26 18:00 | Seoul Metropolitan Women's Football vs Hwacheon KSPO Women's Football | Supérieure à 2,5 | 0.82 | 2-2 | battre |
| 2025/06/26 19:35 | Shanghai Harbour vs Dalian Yingbo | Supérieure à 3,5 | 0.85 | 3-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/27 03:00 | Juventus vs Manchester City | Manchester City -0,5 | 1.02 | 2-5 | battre |
| 2025/06/27 09:00 | Riyadh Crescent vs Pachuca | Moins de 3,25 | 0.90 | 2-0 | battre |
| 2025/06/27 19:00 | Pas SC vs Stirling Macédoine | Supérieure à 3,5 | 0.87 | 2-2 | battre |
| 2025/06/27 19:30 | Perth Glory Youth vs FC Sorrento | Grand 3,5 | 0.85 | 3-1 | battre |
| 2025/06/27 22:30 | Pleshia vs Bratislava | Bratislava -0,5 | 0.95 | 1-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/27 23:00 | Gnjestan vs Turku International | Turku International -0,75 | 0.80 | 2-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/27 23:00 | Kuruvichkokan vs Dinamo Samarkand | Dinamo Samarkand -0,75 | 0.82 | 2-3 | battre |
| 2025/06/28 01:00 | Serbie vs Islande | Femmes islandaises -0,5 | 0.97 | 1-3 | battre |
| 2025/06/28 02:45 | Cork City vs St Patrick's Athletic | St Patrick's Athletic -0,5 | 0.87 | 0-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/28 03:00 | Shamrock vs Watford United | Grand 2,75 | 0.92 | 1-0 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/28 03:00 | France vs Brésil | France Football Féminin -0.75 | 0.90 | 3-0 | battre |
| 2025/06/28 18:00 | Sanfrecce Hiroshima vs Nagoya Whale | Équipe à domicile -0,75 | 1.02 | 1-2 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/28 18:00 | Anhyang FC vs Gwangju FC | Supérieure à 2,5 | 1.02 | 1-2 | battre |
| 2025/06/28 18:30 | Iwata Joy vs Sendai Tanabata | Équipe à domicile -0,25 | 0.82 | 0-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/28 19:00 | Suzhou Dongwu vs Chongqing Tongliang Dragon | Équipe à l'extérieur -0,25 | 0.90 | 1-3 | battre |
| 2025/06/28 19:30 | Shenzhen Youth vs Dingnan Ganlian | Équipe à domicile -0,5 | 0.85 | 1-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/28 23:00 | Haka contre Elvis | Équipe à l'extérieur -0,75 | 0.97 | 0-4 | battre |
| 2025/06/29 04:00 | Oulu vs VPS Vaasa | Équipe à l'extérieur -0,25 | 1.00 | 2-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/06/29 18:00 | Gimpo Citizen vs Incheon United | Équipe à l'extérieur -0,75 | 1-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/06/29 18:00 | Suwon Samsung vs Busan Idol | Équipe à domicile -0,75 | 1-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/06/29 19:30 | Shijiazhuang Kung Fu vs Foshan Southern Lion | Équipe à domicile -1 | 2-2 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/06/29 20:00 | Solna vs Göteborg | Petit 2,25 | 3-0 | battre | |
| 2025/06/29 22:30 | IFK Wanamer vs Elfsborg | Supérieure à 2,5 | 0-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/06/29 23:00 | Blaney vs Hanken | Équipe à domicile -0,5 | 1-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 2025/06/29 01:15 | Stormgast vs Valerenga | Moins de 3,25 | 0-2 | battre | |
| 2025/06/30 04:00 | Flamengo vs Bayern Munich | Équipe à l'extérieur -0,75 | 2-4 | battre | |
| 2025/06/30 06:00 | Columbus Crew vs Philadelphia Union | Équipe à domicile -0,75 | 1-0 | battre | |
| 2025/06/30 19:00 | Henan vs Shandong Taishan | Équipe à l'extérieur +0 | 2-2 | mourir (euph.) | |
| 2025/06/30 19:35 | Dalian Yingbo vs Zhejiang | Petit 2,75 | 1-0 | battre | |
| 2025/06/30 20:00 | Shenzhen Xinpengcheng vs Shanghai Harbour | supérieur à 3 | 1-2 | mourir (euph.) |
Copyright : Nous acceptons des membres du monde entier, vous êtes responsable du respect des lois et règlements locaux concernant les paris sportifs dans votre pays et votre région, et ne jamais impliquer d'éléments de jeu, qui dans tous les cas conduisent à une violation de la loi, l'utilisateur sera responsable de la sienne.
Extrait de https://www.statsperform.cc/fr/8142.html
Comment puis-je voir que 3 500 $ ont été versés ?
@ZQVIP888888 La question a été réglée ! https://www.statsperform.cc/6736.html