Détails de l'article
| 2025 nom Nian 12lune | 总系列:1 | 系列赛获胜:1 | 胜率:100% | 平均赔率:0.95 | Bénéfice total. | ¥465.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gamme | 时间/联赛 | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 01/12 19:30 ROM D2 | Sepsi OSK CSM Politehnica Iasi | Moins de 2,5 | 0.93 | ¥500.00 | 1-0 | ¥ 465.00 | +465 | battre | ||
| X2 | 01/12 23:00 GEO D1 | Gagra Tbilisi FC Telavi | Plus de 2,5 | 0.97 | |||||||
| X3 | 02/12 01:00 TUR D1 | Samsunspor Alanyaspor | Moins de 2,5 | 0.94 | |||||||
| X4 | 02/12 03:45 ITA D1 | Bologna Cremonese | Plus de 2,5 | 0.96 | |||||||
| X5 | 02/12 07:00 CHI D1 | Audax Italiano Nublense | Moins de 2,5 | 0.95 | |||||||
Copyright : Nous acceptons des membres du monde entier, vous êtes responsable du respect des lois et règlements locaux concernant les paris sportifs dans votre pays et votre région, et ne jamais impliquer d'éléments de jeu, qui dans tous les cas conduisent à une violation de la loi, l'utilisateur sera responsable de la sienne.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/fr/10859.html
Pas de commentaires pour l'instant, prenez le canapé !