Détails de l'article
| 2025 nom Nian 9 lune | Nombre total de séries : 30 | Victoires en série : 30 | Pourcentage de réussite : 100% | Cote moyenne : 0,93 | Bénéfice total : 11 805,00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 9/2/2025 20:00 | CEB AC | Iran vs Inde | Inde +2,5 | 0.88 | 500.00 | 3-0 | ¥ -500.00 | +530 | battre | |
| X2 | 9/2/2025 0:00 | BOS PL | Zielinski vs Bijeljina Workers | Zielinski -1,5 | 1.03 | 1000.00 | 2-0 | ¥ 1,030.00 | |||
| X3 | 9/2/2025 2:45 | ENG CS | Chelmsford vs Farnborough | Supérieure à 2,5 | 0.83 | ||||||
| X4 | 9/2/2025 6:00 | BRA D2 | Shapecoense vs Villanova | Villanova +0,5 | 0.98 | ||||||
| X5 | 9/2/2025 8:00 | ECU D1 | Delfin SC vs Libertad | Supérieure à 2,5 | 1.03 | ||||||
| 2 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 9/2/2025 21:00 | Coupe TUR | Ankara Sports – Eskişehir Sports |
Ankara Sports -1,5 | 0.98 | 500.00 | 1-2 | ¥ -500.00 | +380 | battre | |
| X2 | 9/2/2025 23:00 | FIN D3 A | Ilott (nom) – Elvis B |
Supérieure à 3,5 | 0.88 | 1000.00 | 2-4 | ¥ 880.00 | |||
| X3 | 9/3/2025 2:00 | ENG JPT | Wigan Athletic – Salford |
Wigan Athletic -0,5 | 0.98 | 2000.00 | |||||
| X4 | 9/3/2025 4:30 | ECU D2 | Chakalitas SC (centre) – Kambaya Finance |
Kambaya Finance -0,5 | 0.95 | 4000.00 | |||||
| X5 | 9/3/2025 8:30 | Coupe COL | Athlétisme Cali – Jeunesse de Barranquilla |
Supérieure à 2,5 | 1.00 | 8000.00 | |||||
| 3 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 9/3/2025 21:00 | Asie U23 | Syrie U23 vs Philippines U23 | Petite 2,5 | 0.83 | 500.00 | 2-1 | ¥ -500.00 | +300 | battre | |
| X2 | 9/3/2025 23:00 | POL D2 | Sweet Szczecin vs Sokolskiele Zewe | Petite 2,5 | 0.95 | 1000.00 | 3-1 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 9/4/2025 1:00 | Coupe DAN | Fartleysburg vs Haverdorf | Harvey Dove -1,5 | 0.97 | 2000.00 | 1-1 | ¥ -2,000.00 | |||
| X4 | 9/4/2025 3:00 | Ire LSL | St Francis vs Kibarak United | Grand 2,5 | 0.95 | 4000.00 | 1-3 | ¥ 3,800.00 | |||
| X5 | 9/4/2025 5:00 | SLV D1 | Kakawatik vs CD Fass | CD Fass -0,5 | 1.03 | ||||||
| 4 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 9/4/2025 20:00 | CEB AC | Afghanistan (centre) vs Inde | Inde -0,5 | 0.84 | 500.00 | 0-0 | ¥ -500.00 | +180 | battre | |
| X2 | 9/4/2025 23:00 | FIN D3 A | Puyo vs Honka | Honka -1,5 | 0.87 | 1000.00 | 1-2 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 9/5/2025 1:00 | UEFA U21Q | Islande U21 vs Iles Féroé U21 | Islande U21 -1,5 | 0.90 | 2000.00 | 1-2 | ¥ -2,000.00 | |||
| X4 | 9/5/2025 3:00 | WCPAF | Cameroun vs Swaziland | Supérieure à 2,5 | 0.92 | 4000.00 | 3-0 | ¥ 3,680.00 | |||
| X5 | 9/5/2025 8:30 | WCPSA | Brésil vs Chili | Moins de 2,5 | 1.00 | ||||||
| 5 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 9/5/2025 19:15 | WAUS D1 | Baywater vs Olympic Goldwell | Olympic Goldwell -0,5 | 0.96 | 500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | +460 | battre | |
| X2 | 9/5/2025 21:50 | EAU C | Kalba Union vs Al Ain | Aine -0,5 | 0.90 | 1000.00 | 0-0 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 9/6/2025 0:00 | WCPAF | Djibouti vs Burkina Faso | Burkina Faso -2,5 | 0.98 | 2000.00 | 0-5 | ¥ 1,960.00 | |||
| X4 | 9/6/2025 2:00 | INT FRL | Roumanie vs Canada | Supérieure à 2,5 | 0.98 | 4000.00 | |||||
| X5 | 9/6/2025 6:00 | USL CH | Lexington vs Caroline du Nord | Supérieure à 2,5 | 0.98 | 8000.00 | |||||
| 6 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/06 18:30 | Aodacron (marque) | Mindil Esses – Le cœur de Darwin |
Équipe à domicile -0,5 | 0.95 | 500.00 | 2-1 | ¥ 425.00 | +425 | battre | |
| X2 | 09/06 21:00 | propulsion à réaction | Slavic Helvetica (ville de Croatie) – Nailatovis |
Équipe à domicile -0,5 | 1.00 | ||||||
| X3 | 09/07 02:00 | Mohawk (nom) | Cougars Football féminin – Football féminin Toluca |
Équipe à domicile -0,5 | 0.85 | ||||||
| X4 | 09/07 07:00 | Can PL | Athletic d'Ottawa vs Pacific FC | Équipe à domicile -1,5 | 0.95 | ||||||
| X5 | 09/07 09:30 | Gel PL | Millionnaires vs Santa Fe | Équipe à l'extérieur +0,5 | 0.95 | ||||||
| 7 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/07 19:00 | SWE D1 SN | Stockholm International FC vs Nordic Union FC | Moins de 2,5 | 0.82 | 500.00 | 1-2 | ¥ -500.00 | +400 | battre | |
| X2 | 09/07 21:00 | WCPEU | Géorgie vs Bulgarie | Supérieure à 2,5 | 0.90 | 1000.00 | 3-0 | ¥ 900.00 | |||
| X3 | 09/07 23:00 | JOR ShC | Amman Ahli vs Baka | Moins de 2,5 | 0.90 | 2000.00 | |||||
| X4 | 09/08 01:30 | POL D2 | Stavola vs Sweet Szczecin | Supérieure à 2,5 | 0.95 | 4000.00 | |||||
| X5 | 09/08 05:00 | URU D1 | Nation uruguayenne vs Athletic Montevideo | Supérieure à 2,5 | 0.95 | 8000.00 | |||||
| 8 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/08 21:00 | WCPAF | Zambie vs Maroc | Supérieure à 2,5 | 0.90 | 500.00 | 0-2 | ¥ -500.00 | +500 | battre | |
| X2 | 09/08 23:00 | UEFA U21Q | Kazakhstan U21 vs Angleterre U21 | Angleterre U21 -2,5 | 0.89 | 1000.00 | 0-2 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 09/09 01:15 | INT FRL | République tchèque vs Arabie Saoudite | Supérieure à 2,5 | 0.93 | 2000.00 | 1-1 | ¥ -2,000.00 | |||
| X4 | 09/09 05:30 | PAR D2 | Independence FBC vs Rubio | Rubio -0,5 | 1.00 | 4000.00 | 0-2 | ¥ 4,000.00 | |||
| X5 | 09/09 09:30 | WCPCA | Panama vs Guatemala | Supérieure à 2,5 | 0.95 | ||||||
| 9 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/09 19:00 | UEFA U21Q | Gibraltar U21 vs Tchèque U21 | Supérieure à 4,5 | 0.90 | 500.00 | 1-2 | ¥ -500.00 | +350 | battre | |
| X2 | 09/09 21:00 | AFC U23 | Philippines U23 vs Népal U23 | Supérieure à 3,5 | 0.85 | 1000.00 | 4-0 | ¥ 850.00 | |||
| X3 | 09/09 23:00 | Por U23 | Rio Ave U23 vs Vizela U23 | Vizela U23 | 0.98 | ||||||
| X4 | 09/10 01:00 | UEFA U21Q | Turquie U21 vs Croatie U21 | Supérieure à 2,5 | 0.91 | ||||||
| X5 | 09/10 03:00 | Afican | Angola vs Maurice | Supérieure à 2,5 | 0.92 | ||||||
| 10 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/10 22:30 | Coupe CRO | Radnik Krizevic vs Zadar Lalovi | Zadaralovi -0,5 | 0.98 | 500.00 | 0-1 | ¥ 490.00 | +490 | battre | |
| X2 | 09/11 01:00 | COUPE FINALE | Gubis vs Jaros | Gubis -1,5 | 0.98 | ||||||
| X3 | 09/11 04:30 | ECU D2 | Atletico Vinotino vs CD Vargas Torres | Athletic Vinotino -0,5 | 0.85 | ||||||
| X4 | 09/11 07:30 | USA ULOC | Hartford Athletic vs Greenville FC | Hartford Athletic -0,5 | 0.88 | ||||||
| X5 | 09/11 10:00 | CRC D1 | Kentagines vs Herediano | Supérieure à 2,5 | 1.05 | ||||||
| 11 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/11 20:00 | IDN ISL | Pesta Tangerang vs PSM Makassar | Supérieure à 2,5 | 1.05 | 500.00 | 2-1 | ¥ 525.00 | +525 | battre | |
| X2 | 09/11 22:30 | Slo D3 | Kaskovsin vs SFM Sennek | Moins de 3,5 | 0.83 | ||||||
| X3 | 09/12 01:00 | DEN D1 | Hobro vs Limpy | Limbi -0,5 | 0.98 | ||||||
| X4 | 09/12 04:30 | ECU D2 | Club Leonessa Norte vs Guaraseo | Leones Norte -0,5 | 1.07 | ||||||
| X5 | 09/12 08:00 | Can PL | Valur FC vs Folgo FC | Moins de 2,5 | 1.03 | ||||||
| 12 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/12 19:35 | CHA CSL | Henan FC vs Beijing Guoan | Moins de 3,5 | 0.88 | 500.00 | 2-0 | ¥ 440.00 | +440 | battre | |
| X2 | 09/12 22:00 | BHR D1 | Muharik vs Manama National | Muharik -0,5 | 0.82 | ||||||
| X3 | 09/13 00:00 | CZE D2 | Budějovice vs Taposco | Moins de 2,5 | 0.95 | ||||||
| X4 | 09/13 02:00 | HOL D2 | FC Eindhoven vs La Haye | La Haye -0,5 | 0.97 | ||||||
| X5 | 09/13 06:00 | Ajia | tournoi d'athlétisme – San Lorenzo |
Équipe à domicile -0,5 | 0.95 | ||||||
| 13 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/13 18:00 | JPN D1 | Gamba Osaka vs Urawa Red Diamonds | Supérieure à 2,5 | 0.85 | 500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | +430 | battre | |
| X2 | 09/13 20:00 | SPA D1 | Getafe vs Real Oviedo | Getafe -0,5 | 0.93 | 1000.00 | 2-0 | ¥ 930.00 | |||
| X3 | 09/13 22:00 | TUR D1 | Sporting Eyüp vs Galatasaray | Galatasaray -1,5 | 0.98 | ||||||
| X4 | 09/14 00:00 | FIN D1 | Sennacherib vs Helsinki | Supérieure à 3,5 | 1.02 | ||||||
| X5 | 09/14 03:00 | ENG PR | Brentford vs Chelsea | Chelsea -0,5 | 0.92 | ||||||
| 14 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/14 19:00 | DEN D2 | Nasteveld vs Zystyz | Supérieure à 2,5 | 0.90 | 500.00 | 0-2 | ¥ -500.00 | +370 | battre | |
| X2 | 09/14 21:00 | FRA D1 | Lille vs Toulouse | Lille -0,5 | 0.87 | 1000.00 | 2-1 | ¥ 870.00 | |||
| X3 | 09/14 23:00 | NOR D1 | KFUM Oslo vs Viking | Moins de 2,5 | 0.87 | ||||||
| X4 | 09/15 01:00 | CRC D1 | Saprissa vs Guadalupe | Saprissa -1,5 | 0.90 | ||||||
| X5 | 09/15 03:00 | BRA D1 | Juventud vs Flamengo | Supérieure à 2,5 | 0.98 | ||||||
| 15 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/15 21:00 | MAS FAC | Penang vs Malacca FC | Supérieure à 2,5 | 0.85 | 500.00 | 3-0 | ¥ 425.00 | +425 | battre | |
| X2 | 09/15 23:00 | CZE D2 | Opava vs Ostrava B | Supérieure à 2,5 | 0.85 | ||||||
| X3 | 09/16 01:00 | SWE D2 | Olgrit vs Umeå | Supérieure à 3,5 | 1.02 | ||||||
| X4 | 09/16 03:00 | SPA D1 | Espanyol vs Real Mallorca | Espagnols -0,5 | 1.05 | ||||||
| X5 | 09/16 06:00 | JAM D1 | Molineux United vs Dumble Horden | Moins de 2,5 | 1.01 | ||||||
| 16 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/16 18:00 | AFC CL | Machida Zelvia vs FC Séoul | Machida Zelvia -0,5 | 0.82 | 500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | +400 | battre | |
| X2 | 09/16 20:30 | Coupe TUR | Turku Kruzkare vs Vinnyasa FK | Supérieure à 2,5 | 0.83 | 1000.00 | 0-2 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 09/17 00:00 | EST D1 | Tameka vs Parnuwa Pruth | Parnuwapurus -0,5 | 0.95 | 2000.00 | 1-4 | ¥ 1,900.00 | |||
| X4 | 09/17 02:00 | Coupe ENL | Rochdale vs Blackburn U21 | Supérieure à 3,5 | 0.93 | ||||||
| X5 | 09/17 07:30 | MLS | Miami International vs Seattle Sounders | Miami International -0,5 | 1.05 | ||||||
| 17 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/17 19:30 | Coupe TUR | Kalaman Masbang vs Kalaman | Moins de 2,5 | 0.82 | 500.00 | 0-0 | ¥ 410.00 | +410 | battre | |
| X2 | 09/17 22:00 | POL D2 | Huney Krakow vs GKS Bechat | Supérieure à 2,5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 09/18 00:00 | Coupe AFC | Prières de Dubaï contre indépendance de Téhéran | Prière de Dubaï -0,5 | 0.87 | ||||||
| X4 | 09/18 03:00 | UEFA CL | Bayern Munich vs Chelsea | Supérieure à 3,5 | 1.15 | ||||||
| X5 | 09/18 07:30 | MLS | New York City - Columbus Crew | Équipe à domicile -0,5 | 0.92 | ||||||
| 18 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/18 18:00 | Coupe AFC | Selangor vs Bangkok United | Bangkok United -0,5 | 1.10 | 500.00 | 2-4 | ¥ 550.00 | +550 | battre | |
| X2 | 09/18 20:15 | Coupe AFC | Baton Rouge vs Pohang Steelers | Bâton Rouge -0,5 | 0.82 | ||||||
| X3 | 09/18 22:30 | EST D2 | Nomad United vs. | Supérieure à 3,5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 09/19 00:45 | UEFA CL | Copenhague vs Leverkusen | Leverkusen -0,5 | 1.20 | ||||||
| X5 | 09/19 03:00 | UEFA CL | Sporting Portugal vs Kairat | Supérieure à 3,5 | 0.93 | ||||||
| 19 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/19 20:00 | IDN ISL | Palsbaia vs Seman Badung | Supérieure à 2,5 | 0.85 | 500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | +350 | battre | |
| X2 | 09/19 22:00 | TFF 1. Lig | Istanbul Sporades vs Corum | Supérieure à 2,5 | 0.85 | 1000.00 | 3-1 | ¥ 850.00 | |||
| X3 | 09/20 00:00 | POL D1 | Opole vs Staszewszów | Supérieure à 2,5 | 0.85 | ||||||
| X4 | 09/20 02:45 | IRE D1 | Bray Wanderers vs Fern Sharp | Bray Wanderers -0,5 | 0.90 | ||||||
| X5 | 09/20 06:30 | Baka D | Caravaggio FC vs Campolillo | Équipe à domicile -0,5 | 1.05 | ||||||
| 20 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/20 18:00 | JPN D1 | Urawa Red Diamonds vs Kashima Antlers | Supérieure à 2,5 | 0.85 | 500.00 | 0-1 | ¥ -500.00 | +200 | battre | |
| X2 | 09/20 20:00 | NOR D1 | Fredrikstad vs Bryan | Supérieure à 2,5 | 0.85 | 1000.00 | 0-1 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 09/20 22:00 | SCO CH | Airdrie United vs Raith Rovers | Moins de 2,5 | 0.85 | 2000.00 | 0-0 | ¥ 1,700.00 | |||
| X4 | 09/21 00:00 | CYP D1 | Ajinas vs Anorthosis | Moins de 2,5 | 0.90 | ||||||
| X5 | 09/21 08:00 | BRA D1 | Palmeiras vs Fortaleza | Palmeiras -1,5 | 1.10 | ||||||
| 21 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/21 19:00 | THA PR | Chiang Rai United vs Batang United | Supérieure à 2,5 | 0.85 | 500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | +370 | battre | |
| X2 | 09/21 21:00 | TFF 1. Lig | Sajejel vs Petikaspor | Moins de 2,5 | 0.87 | 1000.00 | 0-2 | ¥ 870.00 | |||
| X3 | 09/21 23:00 | GRE D1 | Levajakos vs OFI Crete | Levajakos -0,5 | 0.90 | 2000.00 | |||||
| X4 | 09/22 02:00 | ROM D1 | Rapid Bucarest vs Herrmannstadt | Supérieure à 2,5 | 0.98 | 4000.00 | |||||
| X5 | 09/22 05:00 | ECU D1 | Makara vs Libertad de Roja | Makala -0,5 | 0.91 | 8000.00 | |||||
| 22 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/22 18:00 | UKR D1 | Oberon vs Capaldi | Kapadi -0,5 | 0.85 | 500.00 | 0-2 | ¥ 425.00 | +425 | battre | |
| X2 | 09/22 20:00 | IDN ISL | Borneo FC vs Berchisolo | Supérieure à 2,5 | 0.82 | 1000.00 | |||||
| X3 | 09/22 22:00 | JOR D2 | Kufisu vs Sharma SC | Supérieure à 2,5 | 0.85 | 2000.00 | |||||
| X4 | 09/23 01:00 | TUR D1 | Galatasaray vs Konya | Moins de 3,5 | 0.97 | 4000.00 | |||||
| X5 | 09/23 08:30 | Colom B | Internacional Palmyra vs Atletico Urila | Supérieure à 2,5 | 1.20 | 8000.00 | |||||
| 23 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/23 20:00 | Coupe du GRE | Kavala vs Kifisa | Kifisa -1,5 | 0.97 | 500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | +300 | battre | |
| X2 | 09/23 22:00 | TFF 1. Lig | Forteresse de Pollux vs État d'Eumène | Supérieure à 2,5 | 0.83 | 1000.00 | 0-1 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 09/24 00:45 | MAL D1 | Marsaxlokk vs Amren Sparta | Amren Sparta -0,5 | 0.90 | 2000.00 | 0-2 | ¥ 1,800.00 | |||
| X4 | 09/24 02:45 | Relations publiques galloises | Bridon Ferry vs Llanelli | Bridon Ferry - 1,5 | 0.92 | ||||||
| X5 | 09/24 11:00 | MEX D1 | Leon vs Mazatlan | Supérieure à 2,5 | 0.90 | ||||||
| 24 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/24 19:30 | TFF 1. Lig | Bandi Masbang vs Vinnyasa FK | Moins de 2,5 | 0.85 | 500.00 | 4-4 | ¥ -500.00 | +300 | battre | |
| X2 | 09/24 22:00 | Coupe du GRE | Tripolis vs Olympiacos | Supérieure à 2,5 | 0.88 | 1000.00 | 1-2 | ¥ 880.00 | |||
| X3 | 09/25 00:00 | NORC | Sundowns vs Lillestrom | Lillestrom -1,5 | 0.84 | 2000.00 | |||||
| X4 | 09/25 02:00 | COUPE SK | Sekai Arabia vs Hubayr Qudsia | Hubayr Qudsia -1,5 | 0.89 | 4000.00 | |||||
| X5 | 09/25 06:00 | CON CSA | Atletico Mineiro vs Bolivar | Atletico Mineiro -1,5 | 0.95 | 8000.00 | |||||
| 25 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/25 19:00 | IDN ISL | Bucks Renfrew vs Madura United | Moins de 2,5 | 0.82 | 500.00 | 0-0 | ¥ 410.00 | +410 | battre | |
| X2 | 09/25 22:00 | TFF 1. Lig | Sivas vs Sporting Demir | Sivas -2,5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 09/26 00:00 | BHR D1 | Citra vs Najma | Supérieure à 2,5 | 0.87 | ||||||
| X4 | 09/26 02:00 | SPL | Riyadh Crescent vs Accordo | Supérieure à 3,5 | 0.91 | ||||||
| X5 | 09/26 08:00 | CFU CC | Force de défense vs Weymouth Wales | Forces de défense -0,5 | 1.00 | ||||||
| 26 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/26 19:30 | CHA D1 | Nantong Zhiyun vs Shaanxi United | Nantong Zhiyun -0,5 | 0.97 | 500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | +350 | battre | |
| X2 | 09/26 21:45 | BHR D1 | Haldia vs Shabab | Moins de 2,5 | 0.85 | 1000.00 | 0-1 | ¥ 850.00 | |||
| X3 | 09/27 00:00 | CYP D1 | Eris Limassol vs Ajenas | Iris Limassol -1,5 | 0.87 | ||||||
| X4 | 09/27 02:45 | IRE D1 | Dundalk vs Université de Dublin | Moins de 2,5 | 0.90 | ||||||
| X5 | 09/27 06:00 | MEX D3 | Cedar Galaxy vs Charnami Sports | Cedar Galaxy -0,5 | 0.92 | ||||||
| 27 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/27 18:00 | KOR D1 | FC Séoul vs Jeonbuk Hyundai | Supérieure à 2,5 | 0.85 | 500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | +330 | battre | |
| X2 | 09/27 20:00 | FRA D2 | Dunkerque vs Amiens | Supérieure à 2,5 | 0.88 | 1000.00 | 6-2 | ¥ 880.00 | |||
| X3 | 09/27 22:00 | ENG PR | Crystal Palace vs Liverpool | Liverpool -0,5 | 0.87 | ||||||
| X4 | 09/28 00:00 | CYP D1 | AEL Limassol vs Akritas | Supérieure à 2,5 | 0.97 | ||||||
| X5 | 09/28 03:30 | POR D1 | Estoril vs Sporting Portugal | Sporting Portugal -1,5 | 0.92 | ||||||
| 28 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/28 21:00 | POL D2 | GKS Bechat vs Resovia | Resovia -0,5 | 0.90 | 500.00 | 1-2 | ¥ 450.00 | +450 | battre | |
| X2 | 09/28 23:00 | AUT D1 | Rapid Vienne vs Autriche Vienne | Vienne Express -0,5 | 0.90 | 1000.00 | |||||
| X3 | 09/29 01:00 | TUR D1 | Kayseri Sporting vs Gencle Biligi | Supérieure à 2,5 | 0.87 | 2000.00 | |||||
| X4 | 09/29 03:00 | Série A1 | Bahia vs Palmeiras | Palmeiras -0,5 | 0.93 | 4000.00 | |||||
| X5 | 09/29 05:15 | BOL D1 | Université de Pinto vs Westermann | Supérieure à 2,5 | 1.00 | 4000.00 | |||||
| 29 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/29 19:30 | TFF 1. Lig | Kosciuszko vs Perdiccasberg | Supérieure à 2,5 | 0.83 | 500.00 | 0-0 | ¥ -500.00 | +330 | battre | |
| X2 | 09/29 22:00 | TFF 1. Lig | Belgrade vs Amedeo | Supérieure à 2,5 | 0.88 | 1000.00 | 3-0 | ¥ 880.00 | |||
| X3 | 09/30 00:00 | POL PR | Rubin vs Alka | Moins de 2,5 | 0.83 | ||||||
| X4 | 09/30 03:00 | POR D1 | Arouca vs Porto | Porto -1,5 | 0.93 | ||||||
| X5 | 09/30 05:30 | BOL D1 | Préparation La Paz vs Oruro | Supérieure à 3,5 | 0.92 | ||||||
| 30 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 09/30 18:00 | AFC CL | FC Séoul vs Buriram United | Supérieure à 2,5 | 0.85 | 500.00 | 3-0 | ¥ 425.00 | +425 | battre | |
| X2 | 09/30 21:45 | Coupe AFC | Ahal vs Hussein | Hussein -0,5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 10/01 00:45 | UEFA CL | Atalanta vs Bruges | Atlanta -0,5 | 0.88 | ||||||
| X4 | 10/01 03:00 | UEFA CL | Galatasaray vs Liverpool | Supérieure à 3,5 | 0.95 | ||||||
| X5 | 10/01 07:30 | MLS | Miami International vs Chicago Fire | Supérieure à 3,5 | 0.95 |
Copyright : Nous acceptons des membres du monde entier, vous êtes responsable du respect des lois et règlements locaux concernant les paris sportifs dans votre pays et votre région, et ne jamais impliquer d'éléments de jeu, qui dans tous les cas conduisent à une violation de la loi, l'utilisateur sera responsable de la sienne.
Extrait de https://www.statsperform.cc/fr/9343.html
Pas de commentaires pour l'instant, prenez le canapé !