Détails de l'article
Total des séries pour le mois:31 Séries gagnantes:30 Pourcentage de gain:97% Cotes moyennes +0.95 Profit total -$3310
| 1 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 7/1/2025 18:00 | Hubei Istar vs Hangzhou Linping | Moins de 2,5 | 0.86 | 500 Dollar américain | 1: :1 | +$430 | +$430 | battre | ||
| X2 | 7/1/2025 20:00 | Odense BK vs B93 Copenhague | Plus de 3,5 | 0.86 | 3: :0 | ||||||
| X3 | 7/2/2025 0:00 | TP47 Tornio vs SJK Akatemia B | 4,5 ou plus | 0.89 | 4: :3 | ||||||
| X4 | 7/2/2025 3:00 | Real Madrid vs Juventus | Supérieure à 2,5 | 0.90 | 1: :0 | ||||||
| X5 | 7/2/2025 7:00 | Nublense vs CD Magellan | Magellan +0,5 | 1.01 | 2: :0 | ||||||
| 2 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/2/2025 18:00 | Daegu FC vs Gangwon FC | Moins de 2,5 | 0.86 | 500 Dollar américain | 1: :2 | – $500 | +$430 | battre | ||
| X2 | 7/2/2025 20:00 | EAU (F) vs Vietnam (F) | Viet Nam (F) -3,5 | 0.93 | $1,000 | 0: :6 | +$930 | ||||
| X3 | 7/2/2025 23:00 | HJK Helsinki vs Haro | HJK Helsinki -1,5 | 0.93 | |||||||
| X4 | 7/3/2025 1:00 | PPJ Akatemia vs TPV | TPV -0,5 | 0.96 | |||||||
| X5 | 7/3/2025 4:00 | Instituto Juan Pablo II vs FBC Melgar | FBC Melgar -0,5 | 0.98 | |||||||
| 3 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/3/2025 21:00 | Livingston vs Aris Thessaloniki | Supérieure à 2,5 | 0.86 | 500 Dollar américain | 3: :1 | +$430 | +$430 | battre | ||
| X2 | 7/4/2025 0:00 | Levski Sofia vs Belo | Moins de 3,5 | 0.88 | |||||||
| X3 | 7/4/2025 2:00 | Thor Akureyri vs Reykjavik | Plus de 3,5 | 0.99 | |||||||
| X4 | 7/4/2025 6:00 | Strongest vs The Real Oruro | Le plus fort -1,5 | 1.00 | |||||||
| X5 | 7/4/2025 8:30 | Denton Diablo vs. Louisiane | Louisiane -0,5 | 1.03 | |||||||
| 4 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/4/2025 18:15 | Caboolture Football vs Capalaba Bulldogs | Kabulcher Football Club -1,5 | 0.83 | 500 Dollar américain | 4 :1 | +$440 | +$440 | battre | ||
| X2 | 7/4/2025 21:00 | Francolinos vs Sallin United | Supérieure à 2,5 | 0.83 | |||||||
| X3 | 7/4/2025 23:00 | AC Oulu vs Kuipers | Coopers -0,5 | 0.85 | |||||||
| X4 | 7/5/2025 2:45 | Shelbourne vs Cork City | Moins de 2,5 | 0.90 | |||||||
| X5 | 7/5/2025 7:30 | Carolina Core vs Miami B | Carolina Core -1,5 | 0.98 | |||||||
| 5 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/5/2025 18:00 | Kyoto Sanga vs Albirex Niigata | Supérieure à 2,5 | 0.93 | 500 Dollar américain | 2 :1 | +$465 | +$465 | battre | ||
| X2 | 7/5/2025 20:00 | Ham-Kam vs Bran | Bran -0,5 | 0.91 | |||||||
| X3 | 7/5/2025 22:00 | Señor Jon vs Elvis Tampere | Plus de 3,5 | 0.92 | |||||||
| X4 | 7/6/2025 0:00 | Valerenga vs Fredrikstad | Moins de 2,5 | 0.98 | |||||||
| X5 | 7/6/2025 2:00 | Comerciantes vs Inti Gas Deportes | Comerciantes -0,5 | 0.95 | |||||||
| 6 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/6/2025 18:00 | Ehime FC vs Yamagata Montecito | Supérieure à 2,5 | 0.98 | 500 Dollar américain | 1: :3 | +$490 | +$490 | battre | ||
| X2 | 7/6/2025 20:30 | KFUM Oslo vs Brane | KFUM Oslo -0,5 | 0.86 | |||||||
| X3 | 7/6/2025 22:30 | Elfsborg vs Hacken | Elfsborg -0,5 | 0.86 | |||||||
| X4 | 7/7/2025 2:00 | Sport Boys vs Cusco FC | Supérieure à 2,5 | 0.91 | |||||||
| X5 | 7/7/2025 4:30 | CD El Nacional vs Manta FC | Supérieure à 2,5 | 0.91 | |||||||
| 7 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/7/2025 19:00 | Corée vs Chine | Corée -1,5 | 0.99 | 500 Dollar américain | 3: :0 | +$495 | +$495 | battre | ||
| X2 | 7/7/2025 23:00 | Neftchi Falgona vs Solarzmurganch | Supérieure à 2,5 | 0.90 | |||||||
| X3 | 7/8/2025 1:00 | Sénégal vs Guinée | Sénégal -0,5 | 0.85 | |||||||
| X4 | 7/8/2025 3:00 | Portugal vs Italie | Moins de 2,5 | 0.89 | |||||||
| X5 | 7/8/2025 6:00 | Villavergens vs Victoria ES | Victoria ES -1,5 | 0.95 | |||||||
| 8 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/8/2025 18:30 | Japon vs Hong Kong | Japon -3,5 | 1.01 | 500 Dollar américain | 7: :1 | +$505 | +$505 | battre | ||
| X2 | 7/8/2025 21:00 | Namibie U20 vs Malawi U20 | Supérieure à 2,5 | 0.88 | |||||||
| X3 | 7/8/2025 23:00 | Kups vs Milsami FC | Coopers -1,5 | 0.99 | |||||||
| X4 | 7/9/2025 1:00 | NK Olympic vs Kairat | Supérieure à 2,5 | 0.98 | |||||||
| X5 | 7/9/2025 6:00 | Internacional Limera vs Comercial-SP | International Limera -0,5 | 0.93 | |||||||
| 9 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/9/2025 18:30 | Eastern Suburbs vs Lions | Plus de 3,5 | 0.96 | 500 Dollar américain | 4: :3 | +$480 | +$480 | battre | ||
| X2 | 7/9/2025 23:00 | Wolfsberg AC vs Atletico Braga | Wolfsberg AC +0,5 | 0.86 | |||||||
| X3 | 7/10/2025 1:30 | Ludogorets vs Dinamo Minsk | Dinamo Minsk +1,5 | 0.91 | |||||||
| X4 | 7/10/2025 3:00 | Aracuyanos vs Maritimo | Moins de 2,5 | 0.93 | |||||||
| X5 | 7/10/2025 5:00 | Barquisimeto vs Trujillanos | Supérieure à 2,5 | 0.90 | |||||||
| 10 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/10/2025 20:30 | Arema FC vs Oxford United | Oxford Union -1,5 | 0.85 | 500 Dollar américain | 0: :4 | +$425 | +$425 | battre | ||
| X2 | 7/10/2025 23:00 | PPJ Red Hot Bloodedness et HJS Red Blood Pressure | Plus de 3,5 | 0.98 | |||||||
| X3 | 7/11/2025 1:00 | Paxi FC vs CFR Cluj | CFR Cluj -0,5 | 0.94 | |||||||
| X4 | 7/11/2025 3:00 | Legia vs FK Aktobe Lento | Legia -1,5 | 0.98 | |||||||
| X5 | 7/11/2025 6:00 | Wachipato vs D. Concepcion | Moins de 2,5 | 0.95 | |||||||
| 11 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/11/2025 18:03 | Rushdale Rovers vs Redlands United | Rushdale Rovers -1,5 | 0.86 | 500 Dollar américain | 1: :1 | – $500 | +$300 | battre | ||
| X2 | 7/12/2025 0:00 | Metaloglobus vs Université de Cluj | Moins de 2,5 | 0.88 | $1,000 | 1: :4 | – $1000 | ||||
| X3 | 7/12/2025 2:45 | Bohemians vs Galway United | Moins de 2,5 | 0.98 | $2,000 | 3: :0 | – $2000 | ||||
| X4 | 7/12/2025 5:45 | Club Necaxa vs Mazatlan FC | Supérieure à 2,5 | 0.95 | $4,000. | 2: :1 | +$3800 | ||||
| X5 | 7/12/2025 8:30 | SA Brobro vs Once Caldas | Supérieure à 2,5 | 0.99 | |||||||
| 12 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/12/2025 18:00 | Fujie MYFC vs Sendai Bekalta | Moins de 2,5 | 0.86 | 500 Dollar américain | 1: :1 | +$430 | +$430 | battre | ||
| X2 | 7/12/2025 21:00 | HAPK vs JPS | Supérieure à 3,5 | 0.86 | |||||||
| X3 | 7/12/2025 23:00 | Malmö FF vs IFK Norrkoping FK | Malmö FF -1,5 | 0.87 | |||||||
| X4 | 7/13/2025 2:30 | Longford Town vs Cree FC | Supérieure à 2,5 | 0.91 | |||||||
| X5 | 7/13/2025 7:00 | Indy Eleven vs Rhode Island | Supérieure à 2,5 | 0.96 | |||||||
| 13 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/13/2025 20:00 | GAIS Göteborg vs Hammarby | Moins de 2,5 | 0.93 | 500 Dollar américain | 3: :2 | – $500 | +$430 | battre | ||
| X2 | 7/13/2025 22:00 | VPS Vaasa-J vs JS Hercules | 4,5 ou plus | 0.93 | $1,000 | 8: :0 | +$930 | ||||
| X3 | 7/14/2025 0:00 | Lech Poznan vs Legia | Moins de 2,5 | 0.86 | |||||||
| X4 | 7/14/2025 3:00 | Chelsea vs Paris Saint-Germain | Supérieure à 2,5 | 0.95 | |||||||
| X5 | 7/14/2025 5:00 | Metropolitano vs Caracas FC | Supérieure à 2,5 | 0.98 | |||||||
| 14 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/14/2025 18:00 | Traffic United vs Southern City | Transport Link -2,5 | 0.93 | 500 Dollar américain | 2: :0 | – $500 | +$360 | battre | ||
| X2 | 7/14/2025 22:00 | Bran vs Jeff | Moins de 3,5 | 0.96 | $1,000 | 2: :4 | – $1000 | ||||
| X3 | 7/15/2025 1:00 | IK Sirius FK vs Mjallby AIF | Mjallby AIF -0,5 | 0.93 | $2,000 | 1: :2 | +$1860 | ||||
| X4 | 7/15/2025 3:00 | Ghana (F) vs Tanzanie (F) | Tanzanie (F) +0,5 | 0.93 | |||||||
| X5 | 7/15/2025 8:00 | Orcas vs CD El Nacional | Supérieure à 2,5 | 0.90 | |||||||
| 15 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/15/2025 18:25 | Corée vs Japon | Japon -0,5 | 0.95 | 500 Dollar américain | 0: :1 | +$475 | +$475 | battre | ||
| X2 | 7/15/2025 20:00 | Sirchenburg vs St. Pauli | Silkeborg +0,5 | 0.91 | |||||||
| X3 | 7/16/2025 1:00 | FC Milsami vs KuPs | Moins de 2,5 | 0.93 | |||||||
| X4 | 7/16/2025 3:00 | Breda Blik vs Agnatica | Supérieure à 2,5 | 0.88 | |||||||
| X5 | 7/16/2025 6:00 | Central Cordoba vs Cerro Largo | Supérieure à 2,5 | 0.98 | |||||||
| 16 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/16/2025 20:00 | AFC Ajax vs PAOK Saloniki | Moins de 3,5 | 0.85 | 500 Dollar américain | 2: :1 | +$425 | +$425 | battre | ||
| X2 | 7/16/2025 23:00 | ZNK Osijek vs Dynamo Kyiv | ZNK Osijek +0,5 | 0.96 | |||||||
| X3 | 7/17/2025 1:00 | Twente vs Kaizer Chiefs | Twente -1,5 | 0.90 | |||||||
| X4 | 7/17/2025 3:00 | Norvège vs Italie | Supérieure à 2,5 | 1.05 | |||||||
| X5 | 7/17/2025 6:00 | Audax Italiano vs Curico Unido | Moins de 2,5 | 0.92 | |||||||
| 17 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/17/2025 23:00 | BFC Taugevpils vs Vllaznia Shkoder | Moins de 2,5 | 0.98 | 500 Dollar américain | 2: :4 | – $500 | –$15,500 | entrer (un mot de passe) | ||
| X2 | 7/18/2025 1:00 | Haverfordwest vs Floriana football | Moins de 2,5 | 0.90 | $1,000 | 2: :3 | – $1000 | ||||
| X3 | 7/18/2025 3:00 | Suède Femmes vs Angleterre Femmes | Moins de 2,5 | 0.90 | $2,000 | 2: :2 | – $2000 | ||||
| X4 | 7/18/2025 5:30 | Real Tomayapo vs Real Oruro | Royal Tomayapo -0,5 | 0.95 | $4,000. | 1:1 | – $4000 | ||||
| X5 | 7/18/2025 10:00 | Tacoma Resistance vs True Monarch | Résistance de Tacoma -0,5 | 0.93 | $8,000 | 2: :2 | – $8000 | ||||
| 18 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/18/2025 18:30 | Suwon FC vs Gwangju FC | Moins de 2,5 | 0.86 | 500 Dollar américain | 2: :1 | – $500 | +$200 | battre | ||
| X2 | 7/18/2025 23:00 | KTP Kotka vs Inter Turku | International Turku -1,5 | 0.96 | $1,000 | 2: :2 | – $1000 | ||||
| X3 | 7/19/2025 1:00 | Viborg vs FC Copenhague | Supérieure à 2,5 | 0.85 | $2,000 | 2: :3 | +$1700 | ||||
| X4 | 7/19/2025 3:00 | Espagne Femmes vs Suisse Femmes | Espagne (F) -2,5 | 0.90 | |||||||
| X5 | 7/19/2025 7:30 | Caroline du Nord vs Indy Eleven | Supérieure à 2,5 | 0.93 | |||||||
| 19 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 19/07 18:30 | Shonan Rekai vs Sakura Osaka | Osaka Sakura -0,5 | 1.00 | $500 | 3: :3 | – $500 | +$400 | battre | ||
| X2 | 7/19/2025 20:00 | Henan S Meizhou Hakka | Henan -1,5 | 1.00 | $1,000 | 1: :1 | – $1000 | ||||
| X3 | 7/19/2025 22:00 | Molde vs Stormgast | Molde -1,5 | 0.95 | $2,000 | 4: :1 | +$1900 | ||||
| X4 | 7/20/2025 0:00 | Viking' vs. Boulder Shining | Supérieur à 3,25 | 0.90 | |||||||
| X5 | 7/20/2025 4:30 | Vasco da Gama vs Gremio | Vasco da Gama -0,5 | 1.05 | |||||||
| 20 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/20/2025 18:00 | Bucheon FC vs Chungnam Asan | Moins de 2,5 | 0.97 | $500 | 52 | – $500 | +$370 | battre | ||
| X2 | 7/20/2025 20:00 | Sirius vs Göteborg | Moins de 2,75 | 0.87 | $1,000 | 01 | +$870 | ||||
| X3 | 7/20/2025 0:00 | Nublénse vs Universidad de Chile | Supérieure à 2,5 | 0.87 | |||||||
| X4 | 7/21/2025 3:00 | Cerro Porteno vs Sportivo Luqueno | Supérieure à 2,5 | 0.90 | |||||||
| X5 | 7/21/2025 4:30 | Argentine Independiente vs Talleres | Indépendance de l'Argentine -0,5 | 0.95 | |||||||
| 21 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/21/2025 18:00 | Kagoshima United vs Osaka FC | Supérieure à 2,5 | 0.90 | $500 | 2-1 | +$450 | +$450 | battre | ||
| X2 | 7/21/2025 23:00 | Tukums-2000 vs Globina | Supérieure à 2,5 | 0.90 | |||||||
| X3 | 7/22/2025 1:00 | Niepolomice vs Ruch Chozov | Supérieure à 2,5 | 0.93 | |||||||
| X4 | 7/22/2025 5:00 | Bogota FC vs Real Cartagena | Supérieure à 2,5 | 0.98 | |||||||
| X5 | 7/22/2025 8:15 | Defensa vs Aldosivi | Defensa -0,5 | 0.91 | |||||||
| 22 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/22/2025 18:30 | Gwangju FC vs Geumcheon Sangmu | Moins de 2,5 | 0.82 | $500 | 1: :1 | +$410 | +$410 | battre | ||
| X2 | 7/22/2025 21:00 | Thaïlande U23 vs Myanmar U23 | Thaïlande U23 -2.25 | 0.90 | |||||||
| X3 | 7/23/2025 0:00 | PPJ Akatemia vs MuSa | Supérieure à 3,5 | 0.98 | |||||||
| X4 | 7/23/2025 2:30 | KF Barcañi vs Floriana FC | Supérieure à 2,5 | 0.98 | |||||||
| X5 | 7/23/2025 8:30 | Vasco da Gama vs Indiana Del Valle | Moins de 2,5 | 0.92 | |||||||
| 23 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/23/2025 18:30 | Jeonbuk vs Gangwon FC | Supérieure à 2,5 | 0.82 | 500 Dollar américain | 2:0 | – $500 | +$100 | battre | ||
| X2 | 7/23/2025 21:00 | Queen's Park vs Cardiff City | Moins de 2,5 | 0.90 | 1000 Dollar américain | 2:2 | – $1000 | ||||
| X3 | 7/23/2025 23:00 | Zira vs Hajduk | Hajduk -0,5 | 0.92 | 2000 Dollar américain | 1:1 | – $2000 | ||||
| X4 | 7/24/2025 2:00 | Brésil International Juniors vs Santos Juniors | Équipe internationale de jeunes du Brésil -0,5 | 0.90 | 4000 Dollar américain | 2:4 | – $4000 | ||||
| X5 | 7/24/2025 4:00 | Colo Colo vs Real Valladolid | Moins de 2,5 | 0.95 | 8000 Dollar américain | 0:2 | +$7600 | ||||
| 24 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/24/2025 22:00 | Astana vs Zimbabwe Chisinau | Astana - 1,5 | 0.82 | 500 Dollar américain | 1:1 | – $500 | +$300 | battre | ||
| X2 | 2025/7/255 00:00:00 | Arda vs HJK Helsinki | Supérieure à 2,5 | 1.00 | 1000 Dollar américain | 0:0 | – $1000 | ||||
| X3 | 2025/7/255 02:00:00 | Besiktas JK vs Shakhtar Donetsk Miners | Moins de 2,5 | 0.95 | 2000 Dollar américain | 2:4 | – $2000 | ||||
| X4 | 2025/7/255 06:00:00 | Mets vs Anzoategui College | Supérieure à 2,5 | 0.95 | 4000 Dollar américain | 1:2 | +$3800 | ||||
| X5 | 7/25/2025 8:00 | Barcelona SC vs LDU Quito | Supérieure à 2,6 | 0.95 | |||||||
| 25 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/25/2025 18:30 | Wallaby Town vs Essendon Royals | Essendon Royals -0,5 | 0.92 | 500 Dollar américain | 3:1 | – $500 | +$300 | battre | ||
| X2 | 7/25/2025 22:00 | Genesys vs Ocotepeus | Genesee -0,5 | 0.90 | 1000 Dollar américain | 0:0 | – $1000 | ||||
| X3 | 7/26/2025 0:00 | Sanik vs Mielec Steel | Supérieure à 2,5 | 0.90 | 2000 Dollar américain | 4-5 | +$1800 | ||||
| X4 | 7/26/2025 2:00 | Keflavik vs Tor Akureyri | Keflavik -0,5 | 0.94 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 26 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/26/2025 18:00 | Suwon FC vs Yasuyasu FC Club | Supérieure à 2,5 | 0.90 | 500 Dollar américain | 2: :1 | +$450 | +$450 | battre | ||
| X2 | 7/26/2025 20:00 | Assana vs Hector | Supérieure à 2,5 | 0.92 | |||||||
| X3 | 7/26/2025 22:00 | Dende vs Segura Brugge | Moins de 2,5 | 0.92 | |||||||
| X4 | 7/27/2025 0:00 | KFC Comarino vs Trenčín | Supérieure à 2,5 | 0.97 | |||||||
| X5 | 7/27/2025 2:15 | CSKA Sofia vs Spartak Varna | CSKA Sofia -2,5 | 1.00 | |||||||
| 27 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/27/2025 19:00 | Qingdao Manatees vs Tianjin Tigers | Supérieure à 2,5 | 0.87 | 500 Dollar américain | 2: :0 | – $500 | +$340 | battre | ||
| X2 | 7/27/2025 21:00 | Falkenberg vs Lanskrona | Falkenberg -0,5 | 0.97 | 1000 Dollar américain | 1: :1 | – $1000 | ||||
| X3 | 7/28/2025 0:00 | Angleterre Femmes vs Espagne Femmes | Supérieure à 2,5 | 0.89 | 2000 Dollar américain | 1: :1 | – $2000 | ||||
| X4 | 7/28/2025 2:00 | FBC Melgar vs FC Cusco | Moins de 2,5 | 0.96 | 4000 Dollar américain | 0:2 | +$3840 | ||||
| X5 | 7/28/2025 7:30 | River Plate vs San Lorenzo | Riverbed -0,5 | 0.90 | 8000 Dollar américain | ||||||
| 28 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/28/2025 18:00 | Chiang Rai United vs Jiezhi | supérieur à 3 | 0.90 | 500 Dollar américain | 1: :1 | – $500 | +$500 | battre | ||
| X2 | 7/27/2025 21:00 | Philippines U23 vs Thaïlande U23 | Thaïlande U23-1.25 | 1.00 | 1000 Dollar américain | 1: :3 | +$1000 | ||||
| X3 | 7/28/2025 23:30 | SJK Akatemia vs Salpa | Supérieure à 3,5 | 0.97 | |||||||
| X4 | 7/29/2025 2:30 | Université de Craiova vs Université de Cluj | Moins de 2,5 | 0.92 | |||||||
| X5 | 7/28/2025 7:30 | ||||||||||
| 29 | gamme | fois | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 7/29/2025 19:00 | Kingsway SC vs Melbourne Victory | Kingsway SC+2,5 | 0.90 | 500 Dollar américain | 3: :3 | +$450 | +$450 | battre | ||
| X2 | 7/29/2025 21:30 | Schweinfurt 05 FC vs Union Berlin | Supérieure à 3,5 | 0.90 | |||||||
| X3 | 7/30/2025 0:00 | Saburtalo vs Levadia Tallinn | Moins de 2,5 | 0.97 | |||||||
| X4 | 7/30/2025 2:30 | Escaldes vs NK Olimpia | NK Olympia -0,5 | 0.97 | |||||||
| X5 | 7/30/2025 6:00 | Estudiantes de Mérida vs Portuguesa de Acarigua | Université de Mérida -0,5 | 0.95 | |||||||
| 30 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 7/30/2025 18:00 | Auschwitz Nord Super | New Lambton FC vs Adamstown | Supérieure à 3,5 | 0.90 | attendre une décision | +$450 | battre | |||
| X2 | 7/30/2025 22:30 | Coupe de Vincennes | Elvis vs Qubis | Supérieure à 3,5 | 0.90 | 500 Dollar américain | 3: :3 | +$450 | |||
| X3 | 7/31/2025 1:00 | UEFA | Malmo FF vs Rigas FS | Rigas FS +1,5 | 1.00 | ||||||
| X4 | 7/31/2025 3:00 | UEFA | Servette vs Pilsen | Pilsen -0,5 | 0.95 | ||||||
| X5 | |||||||||||
| 31 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 7/31/2025 19:00 | Club Amitié |
FC Séoul vs Barcelone | Plus de 4,5 boules | 0.92 | 500 Dollar américain | 3: : 7 | +$460 | +$460 | battre | |
| X2 | 8/1/2025 0:00 | AELE | Gyori vs Yerevan Phoenix | Supérieure à 2,5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 8/1/2025 2:00 | AELE | Grodno vs FK Kossis | Supérieure à 2,5 | 0.92 | ||||||
| X4 | 8/1/2025 4:15 | Pérou A | Cusco vs Binisnare | Cusco - 1,5 | 0.96 | ||||||
| X5 | 8/1/2025 7:00 | Coupe de Copenhague (religion) | Medellin vs Jaguars | Supérieure à 2,5 | 0.90 |
Copyright : Nous acceptons des membres du monde entier, vous êtes responsable du respect des lois et règlements locaux concernant les paris sportifs dans votre pays et votre région, et ne jamais impliquer d'éléments de jeu, qui dans tous les cas conduisent à une violation de la loi, l'utilisateur sera responsable de la sienne.
Extrait de https://www.statsperform.cc/fr/8539.html
Pas de commentaires pour l'instant, prenez le canapé !