Détails de l'article
Total des séries pour le mois:31 Victoires en série:31 Victoires:100% Cotes moyennes +0.95 Profit total +$13,610.00
| 1 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 8/1/2025 18:15 | Auschwitz (marque) | Euclid Cano vs Altoona | Euclide Cano -1,5 | 0.97 | 500 Dollar américain | 1-0 | - $500 | +$400 | battre | |
| X2 | 8/1/2025 23:00 | Ukucho (nom) | Rukweniki vs SC Poltava | Rukweniki -0,5 | 0.90 | 1000 Dollar américain | 2-1 | +$900 | |||
| X3 | 8/2/2025 1:00 | Première ligue suédoise | Orebro vs Audiogrado | Supérieure à 2,5 | 0.92 | ||||||
| X4 | 8/2/2025 3:00 | Angleterre et Irlande | Luton vs AFC Wimbledon | Luton -1,5 | 1.25 | ||||||
| X5 | 8/2/2025 7:00 | Nom de famille Mongol | Penarol vs Club Progreso | Penarol -1,5 | 0.92 | ||||||
| 2 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/2/2025 18:00 | Union Han K2 | Bucheon FC 1995 vs Sungnam FC | Supérieure à 2,5 | 0.90 | 500 Dollar américain | 2-3 | +$450 | +$450 | battre | |
| X2 | 8/2/2025 20:00 | China Super League (championnat de football) | Meizhou Hakka vs Shanghai Harbour | Port de Shanghai - 1,5 | 0.92 | ||||||
| X3 | 8/2/2025 22:00 | Su A | Kelty Heath vs Inverness | Supérieure à 2,5 | 0.92 | ||||||
| X4 | 8/3/2025 0:00 | République tchèque | Brno vs Taposco | Moins de 2,5 | 0.92 | ||||||
| X5 | 8/3/2025 2:30 | Stephen Strawberry (1934-), universitaire et homme politique américain, directeur de l'Agence nationale de sécurité des États-Unis (NSA) | Bratislava vs Podbresova | Bratislava -1,5 | 0.95 | ||||||
| 3 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/3/2025 19:00 | China Super League (championnat de football) | Dalian Yingbo vs Qingdao Hainiu | Supérieure à 2,5 | 0.85 | 500 Dollar américain | 2-0 | - $500 | +$300 | battre | |
| X2 | 8/3/2025 21:00 | fenugrec | Sennacherib vs Kotka | Supérieure à 3,5 | 0.85 | $1,000 | 3-0 | - $1000 | |||
| X3 | 8/3/2025 23:00 | Première Ligue norvégienne | KFUM Oslo vs Rosenborg | Supérieure à 2,5 | 0.90 | $2,000 | 4-1 | +$1800 | |||
| X4 | 8/4/2025 1:00 | Super islandais | Hafnavjordur vs Vikingu | Vikingoo -0,5 | 0.95 | ||||||
| X5 | 8/4/2025 3:00 | bolivarius | Guabira vs Université Bento | Moins de 2,5 | 0.95 | ||||||
| 4 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/4/2025 18:00 | Auschwitz (marque) | Bryn Lions vs Melbourne City NPL | Ville de Melbourne NPL -0,5 |
1.00 | 500 Dollar américain | 1-3 | +$500 | +$500 | battre | |
| X2 | 8/4/2025 23:00 | Féroïen | Sudro vs Tórshavn | Supérieure à 3,5 | 0.82 | ||||||
| X3 | 8/5/2025 1:00 | Suède A | Hassahems vs Ariana | Supérieure à 2,5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/5/2025 4:00 | Pérou A | Étudiants en sport vs AD Talma | Équipes sportives -0,5 | 0.92 | ||||||
| X5 | 8/5/2025 6:00 | Chili A | Universidad de Chile vs Cobresal | Moins de 2,5 | 0.94 | ||||||
| 5 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/5/2025 17:45 | Ao Quin Chao (1920-), footballeur brésilien | Sunshine Coast Wanderers vs Brisbane Eastern Suburbs | Supérieure à 3,5 | 0.85 | 500 Dollar américain | perturbations | et al. (et autres auteurs) | +$1020 | battre | |
| X2 | 8/5/2025 22:30 | Coupe de Pologne | Huniclákov vs Sosnovík | Supérieure à 2,5 | 1.02 | 1000 Dollar américain | 3-0 | +$1020 | |||
| X3 | 8/6/2025 0:45 | Participez à la SuperMap Cup | Ashdod vs Dikshaipur | Supérieure à 2,5 | 0.95 | ||||||
| X4 | 8/6/2025 2:45 | Couronne européenne | Rangers vs Pilsen Victoire | Supérieure à 2,5 | 0.92 | ||||||
| X5 | |||||||||||
| 6 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/6/2025 18:00 | Auschwitz Nord Super | Maitland vs Kushan | Maitland -0,5 | 0.82 | 500 Dollar américain | 3-0 | +$410 | +$410 | battre | |
| X2 | 8/6/2025 22:00 | Üzülü (ville en Allemagne) | Nouvel An Namangan vs Sogdianagizak | Moins de 2,5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 8/7/2025 0:00 | Coupe de Pologne | Hodzinizanka vs Bielsko | Hodginizanka -0,5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/7/2025 2:30 | Suisse Ultra | Bâle vs Youngsters | Bâle -0,5 | 0.92 | ||||||
| X5 | |||||||||||
| 7 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/8/2025 0:00 | AELE | Rosenborg vs Hammarby | Supérieure à 2,5 | 0.90 | $500 | 0-0 | - $500 | +$400 | battre | |
| X2 | 8/8/2025 2:00 | Union européenne | Panathinaikos vs Shakhtar Donetsk Miners | Moins de 2,5 | 0.90 | $1,000 | 0-0 | +$900 | |||
| X3 | 8/8/2025 4:00 | Ajia | Godoy Cruz vs La Plata Gymnastics | Godoy Cruz -0,5 | 0.95 | ||||||
| X4 | 8/8/2025 6:00 | Ajia | San Lorenzo vs Sarsfield | Supérieure à 1,5 | 0.97 | ||||||
| X5 | 8/8/2025 8:00 | Coupe d'Équateur | Banos Subcuda Fogh vs Cuenca Athletic | Cuenca Athletics -0,5 | 0.92 | ||||||
| 8 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/8/2025 17:00 | Australie | Adelaide Raiders vs Campbelltown, Caroline du Sud | Moins de 3,5 | 0.88 | $500 | 1-3 | - $500 | +$430 | battre | |
| X2 | 8/8/2025 19:00 | Inde | Surabaya Insibaya vs Yogyakarta PSIM | Moins de 2,5 | 0.93 | $1,000 | 0-1 | +$930 | |||
| X3 | 8/8/2025 22:00 | FIN D1 | Turku International Hotel vs AC Oulu | AC Oulu +1,5 | 1.00 | ||||||
| X4 | 8/9/2025 1:30 | TFF | Umraniye Sports vs Manisa BB Sports | Supérieure à 2,5 | 0.98 | ||||||
| X5 | 8/9/2025 3:30 | COL D2 | Caliboca Juniors vs Real Cartagena | Real Cartagena -0,5 | 0.93 | ||||||
| 9 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/9/2025 18:00 | JPN D1 | Kawasaki Frontale vs Fukuoka Avispa | Fukuoka Avispa +0,5 | 0.92 | $500 | 2-5 | +$460 | +$460 | battre | |
| X2 | 8/9/2025 20:00 | IDN ISL | Dewa United FC vs Marut United | Moins de 2,5 | 0.93 | ||||||
| X3 | 8/9/2025 22:00 | SCO L2 | Stirling Albion vs Annan Athletic | Moins de 2,5 | 0.91 | ||||||
| X4 | 8/10/2025 0:45 | HOL D1 | Feyenoord vs NAC Breda | NAC Breda +1,5 | 1.01 | ||||||
| X5 | 8/10/2025 3:00 | HOL D1 | PSV Eindhoven vs Sparta Rotterdam | Supérieur à 23,5 | 0.98 | ||||||
| 10 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/10/2025 18:30 | KOR D2 | Chungbuk Cheongju vs Togawa FC | Supérieure à 2,5 | 0.86 | $500 | 0-1 | - $500 | +$460 | battre | |
| X2 | 8/10/2025 21:00 | CZE D1 | Les Bohémiens 1905 vs Jablonec | Moins de 2,5 | 0.96 | $1,000 | 0-1 | +$960 | |||
| X3 | 8/10/2025 23:00 | NOR AL | Kongsvinger vs Stabaek | Moins de 2,5 | 0.91 | ||||||
| X4 | 8/11/2025 2:00 | SER D1 | Radnitsky-Nis vs Novi Pazar | Supérieure à 2,5 | 1.01 | ||||||
| X5 | 8/11/2025 4:30 | PER D1 | Pablo B vs Bisnasrar | Supérieure à 2,5 | 0.97 | ||||||
| 11 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/11/2025 18:00 | Une coupe de la FFA | MetroStar SC vs MacArthur | MacArthur -0,5 | 0.89 | $500 | 0-2 | +$445 | +$445 | battre | |
| X2 | 8/11/2025 23:00 | UZB D1 | Dinamo Shamarkand vs Pakhtakor | Supérieure à 2,5 | 0.88 | ||||||
| X3 | 8/12/2025 1:00 | SWE D1 | Gais vs IFK Göteborg | Supérieure à 2,5 | 0.88 | ||||||
| X4 | 8/12/2025 4:00 | PER D1 | Atletico Surana vs Cajamarca | Moins de 2,5 | 0.90 | ||||||
| X5 | 8/12/2025 6:00 | COL D2 | Jaguars de Cordoue vs Real Santander | Moins de 2,5 | 0.96 | ||||||
| 12 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/12/2025 18:00 | Por U23 | Vizela U23 vs Leixões U23 | Moins de 2,5 | 0.93 | $500 | 2-2 | - $500 | +$360 | battre | |
| X2 | 8/12/2025 21:15 | UZB D1 | Olmarik vs Zizilkum Zarafsson | Supérieure à 2,5 | 0.98 | $1,000 | 0-0 | - $1000 | |||
| X3 | 8/13/2025 0:00 | UEFA CL | Karabagh vs FK Shkendija 79 | Kalabagh -1,5 | 0.93 | $2,000 | 5-1 | +$1860 | |||
| X4 | 8/13/2025 2:00 | Coupe ENL | Aldershot Town vs Brighton U21 | Moins de 3,5 | 0.95 | ||||||
| X5 | 8/13/2025 5:00 | ARG RESL | Independiente vs Boca Juniors | Supérieure à 2,5 | 0.98 | ||||||
| 13 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/13/2025 21:00 | MAS SL | Kuala Lumpur City vs Sabah | Sabah +0,5 | 0.88 | $500 | 2-2 | +$440 | +$440 | battre | |
| X2 | 8/13/2025 23:00 | Por U23 | Famalicao U23 vs Gilberto Vicente U23 | Supérieure à 2,5 | 0.98 | ||||||
| X3 | 8/14/2025 2:45 | ENG LC | Barnsley vs Fleetwood Town | Supérieure à 2,5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/14/2025 6:00 | BOL D1 | Aurora vs Bloom | Supérieure à 2,5 | 0.91 | ||||||
| X5 | 8/14/2025 8:30 | CON CSA | Lima Alianza vs Universidad Catolica | Lima Alianza -0,5 | 0.93 | ||||||
| 14 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/14/2025 22:00 | UEFA ECL | Astana Lokomotiv vs Lausanne Sport | Astana Lokomotiv -0,5 | 0.99 | $500 | 0-2 | - $500 | +$350 | battre | |
| X2 | 8/15/2025 0:00 | UEFA ECL | FC Avan Academy vs Sparta Prague | Supérieure à 2,5 | 0.85 | $1,000 | 1-2 | +$850 | |||
| X3 | 8/15/2025 2:00 | UEFA EL | Donetsk Miners vs Panathinaikos | Moins de 2,5 | 0.91 | ||||||
| X4 | 8/15/2025 6:00 | CON CLA | Botafogo RJ vs Quito LDU | Moins de 2,5 | 0.90 | ||||||
| X5 | 8/15/2025 8:30 | CON CLA | Claude Libertad vs River Plate | Riverbed -0,5 | 0.96 | ||||||
| 15 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/15/2025 18:00 | AUS SASL | Adelaide City FC vs Adelaide | Plus de 3,5 | 0.95 | $500 | 7-1 | +$475 | +$475 | battre | |
| X2 | 8/15/2025 20:00 | CHA CSL | Yunnan Yukun vs Wuhan Sanzhen | Supérieure à 2,5 | 0.86 | ||||||
| X3 | 8/15/2025 23:00 | POL D2 | Rekord Bielsko-Biala vs Kletchev | Kletchev +0,5 | 0.93 | ||||||
| X4 | 8/16/2025 1:00 | DEN D2 | Helsingør vs Hellerup | Supérieure à 2,5 | 0.93 | ||||||
| X5 | 8/16/2025 3:00 | ENG PR | Liverpool vs Bournemouth | Supérieure à 3,5 | 0.98 | ||||||
| 16 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/16/2025 18:30 | CHA CSL | Tianjin Tigers vs Dalian Zhixing | Moins de 2,5 | 0.93 | $500 | 2-0 | +$465 | +$465 | battre | |
| X2 | 8/16/2025 21:00 | FIN D3 A | KPV vs EPS Espoo | Moins de 2,5 | 0.88 | ||||||
| X3 | 8/17/2025 0:00 | GERC | Lotte Sports vs Freiburg | Fribourg -2,5 | 0.93 | ||||||
| X4 | 8/17/2025 2:00 | SER D1 | Vojvodina Novi Sad vs Habitpharm Javor | Supérieure à 2,5 | 0.94 | ||||||
| X5 | 8/20/2025 0:00 | USL CH | Hartford Athletic vs Tulsa Football Club | Supérieure à 2,5 | 0.92 | ||||||
| 17 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/17/2025 18:00 | JPN D2 | Ehime FC vs Omiya Aldea | Moins de 2,5 | 0.96 | $500 | 0-2 | +$480 | +$480 | battre | |
| X2 | 8/17/2025 20:30 | POL D1 | Opole vs Wrocław | Moins de 2,5 | 0.87 | $1,000 | |||||
| X3 | 8/17/2025 23:00 | POL D1 | Taichi vs Reitzner | Leitzner +0,5 | 0.97 | 2000 Dollar américain | |||||
| X4 | 8/18/2025 1:00 | POR D1 | Santa Clara vs Morellas | Santa Clara -0,5 | 0.95 | 4000 Dollar américain | |||||
| X5 | 8/18/2025 3:00 | CHI D1 | Wachibato vs Limache Colours | Supérieure à 2,5 | 0.95 | 8000 Dollar américain | |||||
| 18 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/18/2025 19:30 | IDN ISL | Jepara vs Bandung | Bandung -0,5 | 0.82 | $500 | 2-1 | - $500 | +$350 | battre | |
| X2 | 8/18/2025 23:00 | JOR D1 | Baka vs Echardt | Supérieur à 2,25 | 0.85 | 1000 Dollar américain | 1-5 | +$850 | |||
| X3 | 8/19/2025 1:00 | NOR AL | Kongsvinger vs Modarren | Supérieure à 3,5 | 0.89 | ||||||
| X4 | 8/19/2025 3:30 | SPA D2 | Almeria vs Albacete | Moins de 2,5 | 0.96 | ||||||
| X5 | 8/19/2025 10:00 | CRC D2 | AD Grecia vs Upala | Uppala +0,5 | 0.95 | ||||||
| 19 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/19/2025 18:00 | BHU TL | Southern City vs RTC type FC | Supérieure à 3,5 | 0.96 | $500 | 1-3 | +$480 | +$480 | battre | |
| X2 | 8/19/2025 20:00 | KSA SC | Nasr vs Etihad | Etihad -0,5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 8/19/2025 23:00 | JOR D1 | Ahli vs Amman Wihdat | Supérieure à 2,5 | 0.97 | ||||||
| X4 | 8/20/2025 1:00 | NOR AL | Leen vs Egglesend | Leen -0,5 | 0.97 | ||||||
| X5 | 8/20/2025 3:00 | UEFA CL | Ferencvarossi TC vs Calabagh | Kalabagh +0,5 | 0.95 | ||||||
| 20 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/20/2025 18:00 | KFAC | Jeonbuk Hyundai Motors vs Gangwon FC | Supérieure à 2,5 | 0.93 | $500 | 1-1 | - $500 | +$420 | battre | |
| X2 | 8/20/2025 20:00 | CC ANASE | Baton Rouge vs An Ha Noi | Supérieure à 2,5 | 0.92 | $1,000 | 2-1 | +$920 | |||
| X3 | 8/20/2025 23:00 | UZB D1 | Sutjizak vs Dinamo Shamarkand | Moins de 2,5 | 0.88 | ||||||
| X4 | 8/21/2025 2:30 | POL D1 | Rukhchodsov vs Stalzheshov | Rukhchozov -0,5 | 0.93 | ||||||
| X5 | 8/21/2025 7:00 | USA ULOC | Indy Eleven vs Greenville Triumph | Moins de 2,5 | 0.96 | ||||||
| 21 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/21/2025 19:30 | CC ANASE | Shan United vs Svay Rieng Football Club | Supérieure à 3,5 | 0.92 | $500 | 0-3 | - $500 | +$260 | battre | |
| X2 | 8/21/2025 22:00 | UZB D1 | Nevch Falgona vs Mashaal Muborak | Moins de 2,5 | 0.98 | $1,000 | 3-0 | - $1000 | |||
| X3 | 8/22/2025 1:00 | UEFA ECL | Koto row vs Rapid Vienna | Supérieure à 2,5 | 0.88 | $2,000 | 2-1 | +$1760 | |||
| X4 | 8/22/2025 3:00 | UEFA ECL | Hibernian vs Legia Varsovie | Supérieure à 2,5 | 0.92 | ||||||
| X5 | 8/22/2025 8:30 | CON CLA | Palmeiras vs Universidad del Sport Peru | Université sportive du Pérou +1,5 | 0.95 | ||||||
| 22 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/22/2025 18:00 | JPN D1 | Kashiwa Reysol vs Urawa Red Diamonds | Supérieure à 2,5 | 1.00 | $500 | 4-2 | +$500 | +$500 | battre | |
| X2 | 8/22/2025 20:15 | VIE D1 | Vitale FC vs Ho Chi Minh City | Moins de 2,5 | 0.98 | ||||||
| X3 | 8/22/2025 23:00 | POL D2 | Rekord Bielsko-Biala vs Warta Poznań | Moins de 2,5 | 0.93 | ||||||
| X4 | 8/23/2025 1:00 | NOR D1 | KFUM Oslo vs Reignwood | Supérieure à 2,5 | 0.96 | ||||||
| X5 | 8/23/2025 3:30 | SPA D2 | Castellón vs Real Valladolid | Castellón -0,5 | 0.96 | ||||||
| 23 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/23/2025 18:00 | JPN D1 | Cerezo Osaka vs FC Kobe Victory | Supérieure à 2,5 | 0.98 | $500 | 1–1 | - $500 | +$430 | battre | |
| X2 | 8/23/2025 20:00 | FRA D2 | Gambon vs Red Star FC | Supérieure à 2,5 | 0.93 | $1,000 | 0-4 | +$930 | |||
| X3 | 8/23/2025 22:00 | UAE LP | Diba Fujairah vs Al Ain | Ain -1,5 | 0.96 | ||||||
| X4 | 8/24/2025 1:00 | FRA D1 | Nice vs Auxerre | Moins de 2,5 | 1.03 | ||||||
| X5 | 8/24/2025 3:30 | SPA D1 | Levante vs Barcelone | Supérieure à 3,5 | 0.96 | ||||||
| 24 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/24/2025 18:00 | POL D1 | Audra Opole vs Znitz Prushkov | Supérieure à 2,5 | 0.96 | $500 | 0-2 | - $500 | +$360 | battre | |
| X2 | 8/24/2025 20:00 | CHA CSL | Shandong Taishan vs Qingdao Youth Island | Shandong Taishan -1,5 | 0.93 | $1,000 | 3-2 | - $1000 | |||
| X3 | 8/24/2025 22:00 | NIR D1 | Linfield FC vs Cliftonville | Moins de 2,5 | 0.93 | $2,000 | 1-0 | +$1860 | |||
| X4 | 8/25/2025 0:30 | CHI D1 | Deportes La Serena vs. Huachipato | Moins de 2,5 | 0.95 | ||||||
| X5 | 8/25/2025 3:30 | SPA D1 | Real Oviedo vs Real Madrid | Real Madrid -1,5 | 0.97 | ||||||
| 25 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/25/2025 20:00 | CHA CSL | Beijing Guoan vs Wuhan Sanzhen | Supérieure à 3,5 | 0.90 | $500 | 4-0 | +$450 | +$450 | battre | |
| X2 | 8/25/2025 22:00 | ENG Conf | Boston United vs Wealdstone FC | Moins de 2,5 | 0.93 | ||||||
| X3 | 8/26/2025 0:00 | TUR D1 | Sporting Eyüp vs Sporting Alania | Supérieure à 2,5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/26/2025 2:15 | BUL D1 | Istanbul Sporades vs Vinnyasa FK | Moins de 2,5 | 1.00 | ||||||
| X5 | 8/26/2025 6:00 | BRA D1 | Palmeiras vs Sporting Club Recife | Palmeiras -1,5 | 1.03 | ||||||
| 26 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/26/2025 18:00 | ANSW L | Nepean FC vs Hawkesbury Town SC | Supérieure à 3,5 | 0.90 | $500 | 2-4 | +$450 | +$450 | battre | |
| X2 | 8/26/2025 23:00 | Por U23 | Braga U23 vs Vizela U23 | Vizela U23 +0,5 | 0.93 | ||||||
| X3 | 8/27/2025 1:00 | SWE D2 | Kalmar vs Helsingborg | Supérieure à 2,5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/27/2025 3:00 | UEFA CL | AEP Paphos vs Tshwena Zvezda | AEP Paphos +0,5 | 0.99 | ||||||
| X5 | 8/27/2025 6:00 | CFU CC | Robin des Bois vs Central FC | Supérieure à 2,5 | 0.94 | ||||||
| 27 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/27/2025 18:00 | Coupe JE | FC Tokyo vs Urawa Red Diamonds | Supérieure à 2,5 | 0.93 | $500 | 2-1 | +$465 | +$465 | battre | |
| X2 | 8/27/2025 20:00 | THA L2 | Dalat F.C. vs Chitralaburi F.C. | Supérieure à 2,5 | 0.91 | ||||||
| X3 | 8/27/2025 22:30 | ROMC | Muscel vs Metaloglobus | Supérieure à 2,5 | 0.95 | ||||||
| X4 | 8/28/2025 0:45 | UEFA ECL | Riga FC vs Sparta Prague | Sparta Prague -0,5 | 0.98 | ||||||
| X5 | 8/28/2025 3:00 | ENG LC | Grimsby Town vs Manchester United | Supérieure à 3,5 | 0.95 | ||||||
| 28 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/28/2025 20:15 | VIE D1 | Sécurité publique de Hanoi vs Hanoi Football Club | Supérieure à 2,5 | 0.90 | $500 | 4-2 | +$450 | +$450 | battre | |
| X2 | 8/28/2025 23:00 | Por U23 | Durance U23 vs Estoril U23 | Supérieure à 2,5 | 1.00 | ||||||
| X3 | 8/29/2025 1:00 | Europa | Académie de football de Riga vs Amren Sparta | Moins de 2,5 | 0.97 | ||||||
| X4 | 8/29/2025 3:00 | UEFA EL | Shamrock vs Santa Clara | Santa Clara -0,5 | 0.97 | ||||||
| X5 | 8/29/2025 5:00 | Costa RC | Kariari vs San Carlos | San Carlos -0,5 | 1.02 | ||||||
| 29 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/29/2025 19:00 | AUS DPL | Port Darwin Football Club vs Helens | Helens -0,5 | 0.92 | $500 | 1-1 | - $500 | +$370 | battre | |
| X2 | 8/29/2025 22:30 | LAT D1 | Grobina vs Jelgava | Supérieure à 2,5 | 0.87 | $1,000 | 3-2 | +$870 | |||
| X3 | 8/30/2025 1:00 | DEN SASL | Vaillard vs Viborg | Moins de 2,5 | 1.05 | ||||||
| X4 | 8/30/2025 3:00 | Bala J1 | Athletic Tambetari vs Trinité-et-Tobago | Trinité-et-Tobago -0,5 | 0.97 | ||||||
| X5 | 8/30/2025 9:00 | MEX D1 | Athletic San Luis vs Toluca | Toluca -0,5 | 0.95 | ||||||
| 30 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/30/2025 18:00 | KOR D2 | Busan Park vs Chungbuk Cheongju | Moins de 2,5 | 0.97 | $500 | 2-2 | - $500 | +$330 | battre | |
| X2 | 8/30/2025 20:00 | IDN ISL | Marut United vs Wyndecada | Moins de 2,5 | 0.83 | $1,000 | 0-2 | +$830 | |||
| X3 | 8/30/2025 22:30 | HOL D1 | Volendam vs Ajax | Ajax -1,5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/31/2025 0:30 | GER D1 | Augsbourg vs Bayern Munich | Moins de 3,5 | 0.98 | ||||||
| X5 | 8/31/2025 4:00 | PER D1 | Université de Vanuco vs Los Chancos | Moins de 2,5 | 0.97 | ||||||
| 31 | gamme | fois | ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite |
| X1 | 8/31/2025 18:00 | JPN D1 | Shonan Belmare vs Gamba Osaka | Gamba Osaka -0,5 | 0.90 | $500 | 4-5 | +$450 | +$450 | battre | |
| X2 | 8/31/2025 20:00 | SWE D1 | Malmö vs Degerfors | Malmö -1,5 | 1.00 | 1000 Dollar américain | |||||
| X3 | 8/31/2025 22:00 | EST D1 | Kalilu vs Kuressaal | Kariru -1,5 | 0.90 | $2,000 | |||||
| X4 | 9/1/2025 0:00 | TFF 1. Lig | Fort Perdiccas vs Sivas | Moins de 2,5 | 0.93 | $4,000. | |||||
| X5 | 9/1/2025 2:30 | TUR D1 | Trabzonspor vs Samsunspor | Moins de 2,5 | 0.96 | $8,000 |
Copyright : Nous acceptons des membres du monde entier, vous êtes responsable du respect des lois et règlements locaux concernant les paris sportifs dans votre pays et votre région, et ne jamais impliquer d'éléments de jeu, qui dans tous les cas conduisent à une violation de la loi, l'utilisateur sera responsable de la sienne.
Extrait de https://www.statsperform.cc/fr/8906.html
Pas de commentaires pour l'instant, prenez le canapé !