Détails de l'article
| 2026nom Nian 1lune | 总系列:1 | 系列赛获胜:1 | Pourcentage gagnant:100% | Cote moyenne : 0,93 | Bénéfice total. | ¥360.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gamme | Temps/Ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 01/01 20:35 KSA D1 | Al-Orubah Al-Jndal | Plus de 2,5 | 0.98 | ¥500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | +360 | battre | ||
| X2 | 01/01 22:30 KUW D1 | Al Fahaheel SC Al-Jahra | Al Fahaheel SC -0.5 | 0.86 | ¥1,000.00 | 4-1 | ¥ 860.00 | ||||
| X3 | 02/01 01:30 ENG LCH | Sheffield United Leicester City | Plus de 2,5 | 0.90 | |||||||
| X4 | 02/01 04:00 ENG PR | Brentford Tottenham Hotspur | Moins de 2,5 | 0.96 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 2 | gamme | Temps/Ligue | file d'attente | attirer l'attention sur qqch. | impair | se jeter à l'eau | score | à la fin | marges | victoire ou défaite | |
| X1 | 02/01 20:55 UAE LP | Khor Fakkan Al-Dhafra | |||||||||
| X2 | 02/01 23:40 KUW D1 | Al-Shabab(KUW) Al-Arabi Club (KUW) | |||||||||
| X3 | 03/01 02:45 POR D1 | Gil Vicente Sporting CP | |||||||||
| X4 | |||||||||||
| X5 | |||||||||||
Copyright : Nous acceptons des membres du monde entier, vous êtes responsable du respect des lois et règlements locaux concernant les paris sportifs dans votre pays et votre région, et ne jamais impliquer d'éléments de jeu, qui dans tous les cas conduisent à une violation de la loi, l'utilisateur sera responsable de la sienne.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/fr/11158.html
Pas de commentaires pour l'instant, prenez le canapé !