首页 Résultats prévus Enregistrements de modèles le texte principal (par opposition aux notes de bas de page)
Détails de l'article
Victoire : 35 Marche : 4 Perte : 14 Cotes moyennes : 0.87 Victoire : 71%
| 1/4/2025 0:30 | Vérone-Parme | Vérone -0 | 0.80 | 0-0 | mourir (euph.) |
| 2/4/2025 2:45 | Arsenal-Fulham | Supérieure à 2,25 | 0.83 | 2-1 | battre |
| 2/4/2025 2:45 | Crowley Peterborough | Supérieur à 2,75 | 0.86 | 3-4 | battre |
| 3/4/2025 0:15 | Linsk Wolfsberg | BTTS-oui. | 0.86 | 1-1 | battre |
| 3/4/2025 2:45 | Dunfermline Livingston | Moins de 2,25 | 0.86 | 1-0 | battre |
| 4/4/2025 1:30 | MTK Hungary-Fehervar Videoton | BTTS-oui. | 0.79 | 4-2 | battre |
| 4/4/2025 1:45 | Besiktas JK Goztepe | Supérieure à 2,5 | 0.90 | 1-3 | battre |
| 5/4/2025 0:30 | Brunswick-Paderborn | Supérieure à 2,5 | 0.88 | 3-2 | battre |
| 5/4/2025 2:45 | Gênes-Udinese | Moins de 2,25 | 0.80 | 1-0 | battre |
| 6/4/2025 2:15 | FCSB-U Cluj | FCSB -0,5 | 0.78 | 1-0 | battre |
| 6/4/2025 2:45 | Ac Milan-Florence | AC Milan -0,5 | 0.87 | 2-2 | entrer (un mot de passe) |
| 8/4/2025 1:30 | CFR Cluj-Craiova | Moins de 2,5 | 0.83 | 2-0 | battre |
| 8/4/2025 3:00 | Leicester-Newcastle | Newcastle -1 | 0.81 | 0-3 | battre |
| 9/4/2025 2:45 | Chesterfield-Gillingham | Moins de 2,5 | 0.84 | 1-1 | battre |
| 9/4/2025 3:00 | Arsenal-Real Madrid | Supérieure à 2,25 | 0.93 | 3-0 | battre |
| 10/4/2025 0:00 | Slovaquie - Hradec Králové | Moins de 2,25 | 0.88 | 1-5 | entrer (un mot de passe) |
| 10/4/2025 3:00 | Barcelone-Dortmund | Barcelone -1,75 | 1.02 | 4-0 | battre |
| 11/4/2025 0:45 | Bodo Grimmett - Lazio | Supérieure à 2,5 | 0.85 | 2-0 | entrer (un mot de passe) |
| 11/4/2025 3:00 | Tottenham Hotspur - Francfort | Moins de 3 | 0.89 | 1-1 | battre |
| 11/4/2025 3:00 | Lyon - Manchester United | Manchester United -0 | 1.00 | 2-2 | mourir (euph.) |
| 12/4/2025 2:30 | Vartapoznan Gornik Lezner | Moins de 2,25 | 0.86 | 0-2 | battre |
| 2025/13/4 20:30 | Zwolle Twente | BTTS-oui. | 0.81 | 1-1 | battre |
| 2025/13/4 20:30 | Wolves - Tottenham Hotspur | Supérieur à 2,75 | 0.94 | 4-2 | battre |
| 2025/14/4 20:30 | FK Lijepaya Yergava | FK Lijepaya -1 | 0.83 | 1-0 | mourir (euph.) |
| 2025/16/4 21:00 | Dortmund-Barcelone | Barcelone -0,5 | 0.86 | 3-1 | entrer (un mot de passe) |
| 2025/16/4 21:00 | Aston Villa - Paris Saint-Germain | Grand 3 | 0.95 | 3-2 | battre |
| 2025/17/4 2:30:00 | Newcastle-Crystal Palace | Newcastle -0,75 | 0.90 | 5-0 | battre |
| 2025/17/4 3:00:00 | Real Madrid-Arsenal | Grand 3 | 0.92 | 1-2 | mourir (euph.) |
| 4/18/2025 3:00 | Manchester United-Lyon | Supérieur à 2,75 | 0.85 | 2-2 | battre |
| 4/18/2025 3:00 | Francfort - Tottenham Hotspur | Petit 3 | 0.86 | 0-1 | battre |
| 4/19/2025 0:30 | Sheffield United - Cardiff City | Moins de 2,5 | 0.90 | 2-0 | battre |
| 4/19/2025 1:00 | UTA Arad Schepers | Moins de 2,5 | 0.80 | 1-1 | battre |
| 4/19/2025 3:30 | Sport Portugal - Moreirense | Supérieur à 2,75 | 0.90 | 3-1 | battre |
| 4/20/2025 2:00 | Helenfen Almere. | Heerenveen -0,75 | 0.87 | 2-1 | battre |
| 4/20/2025 21:00 | Manchester United - Wolverhampton Wanderers | Moins de 2,5 | 0.92 | 0-1 | battre |
| 4/21/2025 2:45 | Ac Milan-Atlanta | Supérieur à 2,75 | 0.88 | 0-1 | entrer (un mot de passe) |
| 4/21/2025 22:00 | Gillingham-AFC Wimbledon | Moins de 2,25 | 0.77 | 1-0 | battre |
| 4/22/2025 3:00 | Girona-Real Betis | Moins de 2,5 | 0.90 | 1-3 | entrer (un mot de passe) |
| 4/23/2025 1:00 | Nouvelle-Zélande - Jutland central | Grand 3,25 | 0.97 | 2-2 | battre |
| 4/23/2025 3:30 | Barcelone-Real Mallorca | Supérieure à 3 | 0.83 | 1-0 | entrer (un mot de passe) |
| 4/24/2025 3:00 | Arsenal - Crystal Palace | Supérieure à 2,5 | 0.90 | 2-2 | battre |
| 4/24/2025 3:00 | Inter Milan - Ac Milan | Moins de 2,75 | 0.90 | 0-3 | entrer (un mot de passe) |
| 4/25/2025 0:45 | Alkmaar Breda | Alkmaar -1 | 0.82 | 1-1 | entrer (un mot de passe) |
| 4/25/2025 3:00 | Twente-Eindhoven | Eindhoven -0,75 | 1.03 | 1-3 | battre |
| 4/26/2025 2:00 | Bastia-Grenoble | Bastia -0,75 | 0.83 | 2-3 | entrer (un mot de passe) |
| 4/26/2025 2:45 | Paris Saint-Germain - Nice | Paris Saint-Germain -1 | 0.99 | 1-3 | entrer (un mot de passe) |
| 4/26/2025 21:30 | Leverkusen - Augsbourg | Supérieur à 2,75 | 0.85 | 2-0 | entrer (un mot de passe) |
| 4/27/2025 2:45 | Charleroi Dende | Supérieur à 2,75 | 0.95 | 4-1 | battre |
| 4/27/2025 19:30 | Kaiserslautern-Schalke 04 | Supérieur à 2,75 | 0.80 | 2-1 | battre |
| 4/29/2025 0:30 | Udinese-Bologne | Bologne -0,5 | 0.87 | 0-0 | entrer (un mot de passe) |
| 4/29/2025 1:00 | Aalborg-Vaëlle | BTTS-oui. | 0.79 | 0-1 | entrer (un mot de passe) |
| 4/30/2025 2:45 | Solihull Moor - Rochdale | BTTS-oui. | 0.83 | 0-1 | entrer (un mot de passe) |
| 4/30/2025 3:00 | Arsenal - Paris Saint-Germain | Supérieure à 2,5 | 0.91 | 0-1 | entrer (un mot de passe) |
Copyright : Nous acceptons des membres du monde entier, vous êtes responsable du respect des lois et règlements locaux concernant les paris sportifs dans votre pays et votre région, et ne jamais impliquer d'éléments de jeu, qui dans tous les cas conduisent à une violation de la loi, l'utilisateur sera responsable de la sienne.
Extrait de https://www.statsperform.cc/fr/6470.html
Pas de commentaires pour l'instant, prenez le canapé !