首页 Résultats prévus Enregistrements de modèles le texte principal (par opposition aux notes de bas de page)
Détails de l'article
Mars 2025 Ai Football Initial Modelling Match Prediction Record
Comme l'ont répondu les utilisateurs.À partir de ce mois-ciNos abonnés reçoivent les cotes moyennes et le pourcentage de gain pour le mois.
Victoire : 39 Marche : 3 Perte : 13 Victoire : 75%
| fois | ligue | équipe hôte (lors d'un événement sportif) – équipe visiteuse (sports) | attirer l'attention sur qqch. | impair | les résultats d'un concours | Conseils pour les résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3/2025 1:30 | Schalke 04-Proudhon (nom)-Munster | moins de 2.5 | 0.80 | 1: :0 | battre | |
| 1/3/2025 3:30 | VfB Stuttgart–Bayern Munich | Bayern Munich-1 | 0.98 | 1: :3 | battre | |
| 2/3/2025 1:00 | Naples, capitale de la région de Campanie en Italie–FC Internazionale Milano (club de football) | FC Internazionale Milano (club de football) -0.25 | 1.07 | 1: :1 | entrer (un mot de passe) | |
| 2/3/2025 3:00 | Lorient (ville de France)–Rodz (nom)-Avilon, Espagne | Lorient (ville de France) -0.75 | 0.80 | 3: :1 | battre | |
| 3/3/2025 23:00 | Gloria (nom)-Buza UTA Alade | peu 2 | 0.98 | 1-1 | mourir (euph.) | |
| 3/3/2025 3:45 | AcMilan (Italie)–Latium | l'emporter 2.5 | 0.86 | 1–2 | battre | |
| 4/3/2025 2:00 | Hôtel Dynamo Bucarest - Hermannstadt | Moins de 2,25 | 0.85 | 2-0 | battre | |
| 4/3/2025 4:00 | Villarreal (équipe de football)–Espagnol | l'emporter 2.75 | 0.92 | – | – | |
| 5/3/2025 3:45 | Comté de Newport–Gillingham (nom) | l'emporter 2.25 | 0.90 | 3-1 | battre | |
| 5/3/2025 4:00 | PSV-Arsenal (nom) | Arsenal (nom) -0.5 | 1.02 | 1-7 | battre | |
| 6/3/2025 3:45 | Livingston–Raith Rovers | Livingston -0,75 | 0.93 | 0-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 6/3/2025 4:00 | Benfica (ville du Maroc)–Barcelone | Barcelone -0.5 | 0.86 | 0-1 | battre | |
| 7/3/2025 1:45 | Real Sociedad (équipe de football)–Manchester United Football Club | Manchester United Football Club+0.5 | 0.83 | 1-1 | battre | |
| 7/3/2025 4:00 | Bodogrimt–Olympiacos (Grèce) | l'emporter 2.25 | 0.91 | 3-0 | battre | |
| 8/3/2025 3:30 | Gladbach-FSV Mainz 05 | Plus de 2,75 | 1.03 | 1-3 | battre | |
| 8/3/2025 3:45 | Sint-Truidense-Beerschot Wilrijk | Sint-Truidense -0,75 | 0.85 | 2-0 | battre | |
| 8/3/2025 20:00 | Hertha Berlin-Schalke 04 | Plus de 2,75 | 0.85 | 1-2 | battre | |
| 9/3/2025 4:00 | Loups-Everton | Everton-0 | 1.02 | 1-1 | mourir (euph.) | |
| 9/3/2025 19:15 | Willem II-FC Utrecht | Plus de 2,5 | 0.90 | 2-3 | battre | |
| 10/3/2025 0:00 | TSV Hartberg-Rapid Wien | BTTS-Oui | 0.80 | 2-1 | battre | |
| 11/3/2025 2:00 | Wisla Plock-LKS Nieciecza | Plus de 2,5 | 0.90 | 3-0 | battre | |
| 11/3/2025 3:00 | Excelsior SBV-Den Bosch | Excelsior SBV -1 | 0.88 | 3-1 | battre | |
| 11/3/2025 3:45 | Lazio-Udinese | Plus de 2,5 | 0.95 | 1-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 12/3/2025 3:45 | Bristol Rovers-Bolton Wanderers | BTTS-Oui | 0.80 | 3-2 | battre | |
| 12/3/2025 4:00 | Liverpool-PSG | Liverpool -0,25 | 1.03 | 0-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 3/13/2025 3:45 | Portsmouth-Plymouth Argyle | Portsmouth -0,5 | 0.85 | 1-2 | entrer (un mot de passe) | |
| 3/13/2025 4:00 | Arsenal-PSV | Plus de 2,75 | 0.98 | 2-2 | battre | |
| 3/13/2025 4:00 | Atletico Madrid-Real Madrid | Moins de 3 | 0.81 | 1-0 | battre | |
| 3/14/2025 1:45 | Eintracht Francfort-AFC Ajax | Plus de 2,75 | 0.91 | 4-1 | battre | |
| 3/14/2025 4:00 | Tottenham Hotspur-AZ Alkmaar | Moins de 3 | 0.95 | 3-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 3/14/2025 4:00 | Manchester United-Real Sociedad | Moins de 2,25 | 0.88 | 4-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 3/15/2025 3:00 | FC Annecy-Rodez Aveyron | Plus de 2,5 | 0.85 | 1-1 | entrer (un mot de passe) | |
| 3/15/2025 3:00 | Helmond Sport-Jong PSV | Jong PSV +1 | 0.95 | 1-1 | battre | |
| 3/15/2025 23:00 | Southampton-Loups | Plus de 2,5 | 0.84 | 1-2 | battre | |
| 3/17/2025 3:45 | PSG-Marseille | PSG -1,25 | 0.87 | 3-1 | battre | |
| 3/17/2025 23:00 | Lokomotiv GO-Botev Plovdiv II | Moins de 2,25 | 0.90 | 2-0 | battre | |
| 3/18/2025 6:00 | Tigre-Central Cordoue | Tigre -0,25 | 0.95 | 1-2 | entrer (un mot de passe) | |
| 3/19/2025 1:45 | Real Madrid (W)-Arsenal (W) | Arsenal (W) -0,25 | 0.80 | 2-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 3/19/2025 3:45 | Rotherham United-Wycombe Wanderers | Moins de 2,5 | 0.88 | 2-3 | entrer (un mot de passe) | |
| 3/21/2025 3:45 | Autriche-Serbie | Serbie +0,75 | 0.96 | 1-1 | battre | |
| 3/22/2025 22:00 | Port Vale-Morecambe | Port Vale -0,75 | 0.86 | 1-0 | battre | |
| 3/23/2025 2:45 | République tchèque-Îles Féroé | Moins de 3,25 | 0.98 | 2-1 | battre | |
| 3/24/2025 1:00 | Hongrie-Turquie | Moins de 2,5 | 0.97 | 0-3 | entrer (un mot de passe) | |
| 3/24/2025 3:45 | France-Croatie | Moins de 2,5 | 0.86 | 2-0 | battre | |
| 3/25/2025 3:30 | Real Zaragoza-Cordoba | BTTS-Oui | 0.80 | 1-1 | battre | |
| 3/26/2025 3:45 | Wealdstone FC-Aldershot Town | BTTS-Oui | 0.77 | 1-3 | battre | |
| 3/28/2025 4:00 | L Orient-Stevenage | Moins de 2,25 | 0.90 | 1-0 | battre | |
| 3/28/2025 4:30 | Ayacucho-FBC Melgar | FBC Melgar -0,75 | 0.90 | 2-3 | battre | |
| 3/28/2025 23:30 | Unirea Slobozia-Petrolul | Moins de 2 | 0.90 | 0-0 | battre | |
| 3/29/2025 3:45 | Strasbourg-Lyon | Plus de 2,75 | 0.87 | 4-2 | battre | |
| 3/29/2025 22:30 | Holstein Kiel-Werder Bremen | Plus de 2,75 | 0.85 | 0-3 | battre | |
| 3/30/2025 1:15 | Brighton-Nottingham | Brighton -0,5 | 0.83 | 0-0 | entrer (un mot de passe) | |
| 3/30/2025 4:00 | NEC Nijmegen-AZ Alkmaar | BTTS-Oui | 0.81 | 3-3 | battre | |
| 3/30/2025 20:30 | Wolfsberger AC-Sturm Graz | BTTS-Oui | 0.79 | 3-1 | battre | |
| 3/30/2025 22:15 | FC Barcelone-Gérone | FC Barcelone -1,75 | 0.94 | 1-1 | battre | |
| 3/31/2025 2:00 | Belgrano-Talleres Cordoba | Moins de 2 | 1.00 | 1-1 | mourir (euph.) |
Copyright : Nous acceptons des membres du monde entier, vous êtes responsable du respect des lois et règlements locaux concernant les paris sportifs dans votre pays et votre région, et ne jamais impliquer d'éléments de jeu, qui dans tous les cas conduisent à une violation de la loi, l'utilisateur sera responsable de la sienne.
Extrait de https://www.statsperform.cc/fr/6428.html
Article précédent :
Février 2025 Football Primary Model Match Prediction Record
Prochain article :
Avril 2025 Football Primary Model Match Prediction Record
Recommandé
Novembre 2025 Football Primary Model Match Prediction Record
时间 联赛 队伍 提示 赔率 投入 比分 模拟利润 结果 本月盈利资金 11/01 20:00 克亚甲 贺瓦斯-奥利简特 奥利简特 -0.5…
Enregistrements de modèles 2025-11-01
5,648,868
Octobre 2025 Football Primer Model Match Prediction Record
Temps Ligue Equipe Conseils Cotes Entrée Score Profit Simulé Résultat Profit du mois Argent 10/01 00:45 Ligue des Champions Atalanta-Bruges Plus de 3 0.85 ¥....
Enregistrements de modèles 2025-10-01
2,244,862
Septembre 2025 Football Primary Model Match Prediction Record
Heure Ligue Équipe Conseils Cotes Entrée Score Profit Simulé Résultat Profit du mois argent 09/01 21:00 League Two U21 Sheffield Wednesday U21 vs Colchester United...
Enregistrements de modèles 2025-09-30
2,274,103
Août 2025 Football Primary Model Match Prediction Record
Heure Ligue Équipe Conseils Cotes Entrée Score Profit Résultat 2025/8/1 18:00 Bundesliga Spartak Varsovie vs Vlachabotov Spartak Varsovie -0....
Enregistrements de modèles 2025-08-02
4,525,977
Juillet 2025 Football Primary Model Match Prediction Record
Date Ligue Équipe à domicile - Équipe à l'extérieur Conseil Cotes Résultat Conseil Résultat 2025/7/1 18:00 Hubei Youth Star vs Hangzhou Linping Wuyue Small 2.5 0.82 1...
Enregistrements de modèles 2025-07-31
5,363,673
Laisser un commentaire
Pas de commentaires
- Ai Modelling - Conseil du jour
- Système de paris Martingale - Conseil du jour
- 狼队对阵曼联预测:主场未尝胜绩,希望能胜出 结束莫利纽克斯的苦难
- 富勒姆对水晶宫预测:别墅队能否继续最近对阵高飞水晶宫的复兴?
- 利兹联对利物浦预测:丹尼尔·法克执教的球队能否夺冠 埃兰路又大砍头皮?
- 曼城对桑德兰预测:能否为瓜迪奥拉的球队加油 继续给阿森纳施加压力?
- 伯恩茅斯对阵切尔西预测:蓝军能否反弹 返回?
- 阿斯顿维拉对阵阿森纳预测:乌奈·埃梅里能否击倒前任 要塞别墅公园的俱乐部?
- 利兹对切尔西预测:蓝军希望持续施压 兵工厂
- 利物浦对桑德兰预测:红军能否在周末继续比赛 在安菲尔德夺冠成功?
- 阿森纳对阵布伦特福德:枪手能否守住他们的五分优势 顶端领先?
- 2025年12月马丁格尔投注系统盈利统计表
- 2025年12月足球初盘模型比赛预测记录
- 曼联对阵埃弗顿预测:曼联能否以盛大方式庆祝阿莫林周年?
- Tottenham - Man Utd : Man Utd peut-il se venger de sa défaite en Coupe de l'UEFA ?
Pas de commentaires pour l'instant, prenez le canapé !