首页 Résultats prévus Enregistrements de modèles le texte principal (par opposition aux notes de bas de page)
Détails de l'article
Ai Football Initial Model Match Prediction Record for February 2025 (en anglais seulement)
Victoire : 39 Marche : 0 Perte : 13 Victoire : 75%
| dates | la compétitivité | événement | à la fin | enlever (lunettes, chapeau, etc.) |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | Pologne : Ekstraklasa | Gornik Z. - Krakowia | dommages | Points marqués par les deux équipes. |
| 27.02.2025 | Angleterre : League Two | Barrow-Carlisle | battre | Moins de 2,5 |
| 27.02.2025 | Turquie : Coupe de Turquie | Kasimpasa - Goztepe VIP# | battre | Supérieure à 3,5 |
| 26.02.2025 | Croatie : Coupe de Croatie | Hajduk Split - Rijeka | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 26.02.2025 | Écosse : English Premier League | Herts - St Mirren VIP# | battre | gagner gros dans les cœurs |
| 25.02.2025 | Espagne : Copa del Rey | Barcelone - Aéroport de Madrid | battre | Supérieure à 2,5 |
| 24.02.2025 | Pologne : Ekstraklasa | Lublin motors - GKS Katowice | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 23.02.2025 | Pays-Bas : Eredivisie | Twente - Nijmegen | dommages | Supérieure à 2,5 |
| 23.02.2025 | Pays-Bas : Eerste Divisie | Maastricht - La Haye VIP# | battre | La Haye. |
| 22.02.2025 | Écosse : English Premier League | Ross County - Dundee FC | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 22.02.2025 | Pologne : Ekstraklasa | Widzew Lodz - Pogon Szczecin VIP# | battre | Pogon Szczecin Win |
| 21.02.2025 | Angleterre : Champions | Bristol City - Middlesbrough | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 21.02.2025 | France : Ligue 1 | Rennes - Lance VIP# | battre | Rennes, gagner. |
| 20.02.2025 | Monde : Ligue des conférences | O. Ljubljana - Borac Banja Luka | battre | Moins de 2,5 |
| 20.02.2025 | Monde : Europa League | Real Sociedad - Midtjylland VIP# | battre | Supérieure à 2,5 |
| 19.02.2025 | Monde : Ligue des champions | PSV - Juventus | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 18.02.2025 | Angleterre : EFL Trophy | Birmingham - Bradford | battre | Supérieure à 2,5 |
| 17.02.2025 | Angleterre : Champions | Leeds - Sunderland | battre | Supérieure à 2,5 |
| 16.02.2025 | Danemark : Superliga | Fort Silke - Vaëlle | dommages | Fort Silke Win |
| 16.02.2025 | Écosse : English Premier League | St Mirren - Hibernian VIP# | battre | Moins de 2,5 |
| 15.02.2025 | Espagne LaLiga | Villarreal - Valence | dommages | Supérieure à 2,5 |
| 15.02.2025 | Italie : Serie A | Atlanta - Cagliari VIP# | battre | Moins de 3,5 |
| 14.02.2025 | Pays-Bas : Eredivisie | G.A. Eagles - Sparta Rotterdam | dommages | Points marqués par les deux équipes. |
| 14.02.2025 | Angleterre : Premier League | Brighton - Chelsea VIP# | dommages | Chelsea 0 AH |
| 13.02.2025 | Monde : Europa League | Fenerbahçe - Anderlecht | battre | Supérieure à 2,5 |
| 13.02.2025 | Monde : Europa League | Real Madrid - Ajax VIP# | dommages | Supérieure à 2,5 |
| 13.02.2025 | Monde : Europa League | Twente - Bordeaux/Glimt VIP# | battre | Supérieure à 2,5 |
| 13.02.2025 | Monde : Ligue des conférences | Molde - Shamrock Rovers VIP# | dommages | Supérieure à 2,5 |
| 12.02.2025 | Angleterre : Champions | Sunderland - Luton | battre | Sunderland gagne |
| 12.02.2025 | Monde : Ligue des champions | Feyenoord - AC Milan VIP# | dommages | Supérieure à 2,5 |
| 12.02.2025 | Monde : Ligue des champions | Monaco - Benfica VIP# | battre | Supérieure à 2,5 |
| 11.02.2025 | Angleterre : Champions | Watford-Leeds | battre | Supérieure à 2,5 |
| 11.02.2025 | Monde : Ligue des champions | Juventus - PSV VIP# | battre | Victoire de la Juventus |
| 11.02.2025 | Monde : Ligue des champions | Sporting Portugal - Borussia Dortmund VIP# | battre | Sport Portugal 0 AH |
| 10.02.2025 | France : Ligue 2 | Caen - Dunkerque | battre | Dunkerque 0 AH |
| 10.02.2025 | Roumanie : Liga 1 | UTA Arad - CFR Cluj VIP # | dommages | Moins de 2,5 |
| 09.02.2025 | Turquie : Super Lig | Antalyaspor - Basashehir | dommages | Points marqués par les deux équipes. |
| 08.02.2025 | Allemagne : Bundesliga | Fribourg - Heidenheim | dommages | Supérieure à 2,5 |
| 08.02.2025 | Allemagne : 3. Liga | Sarrebruck - Mannheim VIP# | battre | Saarbrücken. |
| 07.02.2025 | Allemagne : 2. Bundesliga | Greuther Furth - Regensburg | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 06.02.2025 | Angleterre : League Two | Chesterfield - Doncaster | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 05.02.2025 | Angleterre : Coupe EFL | Newcastle - Arsenal | dommages | Supérieure à 2,5 |
| 05.02.2025 | France : Coupe de France | Strasbourg - Angers VIP# | battre | Supérieure à 2,5 |
| 04.02.2025 | Roumanie : Liga 1 | Bousculade. Bucarest - Otelul | battre | Se bousculer. Bucarest, gagnez. |
| 03.02.2025 | Portugal : Liga Portugal | Rio Ave - Porto | battre | Supérieure à 2,5 |
| 03.02.2025 | Espagne LaLiga | Girona - Las Palmas VIP# | battre | Supérieure à 2,5 |
| 02.02.2025 | Croatie : HNL | Osijek - D. Zagreb | battre | Supérieure à 2,5 |
| 02.02.2025 | Écosse : English Premier League | Motherwell - Celtic VIP# | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 01.02.2025 | Belgique : Jupiler League | Cercle Brugge - St. Liège | battre | Moins de 2,5 |
| 01.02.2025 | Écosse : English Premier League | Kilmarnock - Dundee United VIP# | battre | Moins de 2,5 |
| 27.04.2024 | Angleterre : League Two | Accrington - Tranmere VIP# | battre | Points marqués par les deux équipes. |
Copyright : Nous acceptons des membres du monde entier, vous êtes responsable du respect des lois et règlements locaux concernant les paris sportifs dans votre pays et votre région, et ne jamais impliquer d'éléments de jeu, qui dans tous les cas conduisent à une violation de la loi, l'utilisateur sera responsable de la sienne.
Extrait de https://www.statsperform.cc/fr/6107.html
Pas de commentaires pour l'instant, prenez le canapé !