首页 Résultats prévus Enregistrements de modèles le texte principal (par opposition aux notes de bas de page)
Détails de l'article
| dates | la compétitivité | événement | à la fin | enlever (lunettes, chapeau, etc.) |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Angleterre : Champions | Blackburn - Preston | dommages | Moins de 2,5 |
| 31.01.2025 | Pays-Bas : Eerste Divisie | Dordrecht - Graafschap VIP# | battre | Moins de 3 ans |
| 30.01.2025 | Monde : Europa League | Twente - Besiktas | dommages | Supérieure à 2,5 |
| 30.01.2025 | Monde : Europa League | FCSB - Manchester United VIP# | battre | Moins de 2,5 |
| 29.01.2025 | Monde : Ligue des champions | Jeunes garçons - Crvena zvezda | dommages | Supérieure à 2,5 |
| 29.01.2025 | Monde : Ligue des champions | Girona - Arsenal VIP# | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 28.01.2025 | Angleterre : League Two | Chesterfield - Bromley | dommages | Points marqués par les deux équipes. |
| 28.01.2025 | Angleterre : League One | Wrexham - Stefanic VIP# | battre | Supérieure à 2,5 |
| 27.01.2025 | Portugal : Liga Portugal 2 | Torrens - Benfica B | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 26.01.2025 | Italie : Serie A | Lazio - Florence | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 26.01.2025 | Italie : Serie B | Brescia - Catanzaro VIP# | battre | Supérieure à 2,5 |
| 25.01.2025 | Angleterre : Champions | Preston - Middlesbrough | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 25.01.2025 | Angleterre : Champions | Bristol City - Blackburn VIP# | battre | Supérieure à 2,5 |
| 24.01.2025 | Italie : Serie B | Spezia - Sassuolo | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 23.01.2025 | Monde : Europa League | Kalabagh - FCSB | dommages | Moins de 2,5 |
| 23.01.2025 | Monde : Europa League | Ludogorets - Jutland central VIP# | battre | Moins de 2,5 |
| 22.01.2025 | Monde : Europa League | Besiktas - Ath.Bilbao | battre | Supérieure à 2,5 |
| 22.01.2025 | Monde : Ligue des champions | Arsenal - D. Zagreb VIP# | battre | Moins de 3,5 |
| 21.01.2025 | Monde : Ligue des champions | Monaco - Aston Villa | dommages | Supérieure à 2,5 |
| 21.01.2025 | Monde : Ligue des champions | Crvena zvezda - PSV VIP# | battre | Supérieure à 3,5 |
| 20.01.2025 | France : Ligue 2 | Troyes - Annecy | dommages | Points marqués par les deux équipes. |
| 19.01.2025 | France : Ligue 1 | Saint-Etienne - Nantes | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 19.01.2025 | Portugal : Liga Portugal | Estrela - Braga VIP# | battre | Moins de 2,5 |
| 18.01.2025 | Allemagne : Bundesliga | Holstein Kiel - Hoffenheim | battre | Supérieure à 2,5 |
| 18.01.2025 | Angleterre : Champions | West Bromwich Albion - Stoke VIP# | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 17.01.2025 | Allemagne : 2. Bundesliga | Düsseldorf - Darmstadt | battre | Supérieure à 2,5 |
| 17.01.2025 | Écosse : Ligue 2 | Clyde - Edinburgh VIP# | battre | Moins de 2,5 |
| 16.01.2025 | Angleterre : Premier League | Ipswich - Brighton | battre | Brighton, gagnez. |
| 15.01.2025 | Espagne : Copa del Rey | Elche - Atl. Madrid | battre | Atl. Madrid gagne |
| 14.01.2025 | France : Coupe de France | Reims - Monaco | dommages | Supérieure à 2,5 |
| 14.01.2025 | France : Coupe de France | Le Mans - Valenciennes VIP# | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 13.01.2025 | Super Ligue grecque | Asteras Tripolis - Panetolikos | battre | Asteras Tripolis gagne. |
| 12.01.2025 | Belgique : Jupiler League | Anderlecht - Club Brugge | dommages | Points marqués par les deux équipes. |
| 11.01.2025 | Écosse : English Premier League | Hibernian - Motherwell | battre | Supérieure à 2,5 |
| 11.01.2025 | Pays-Bas : Eredivisie | PSV - AZ Alkmaar VIP# | battre | Supérieure à 3,5 |
| 10.01.2025 | France : Ligue 2 | Rhodes - Troyes | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 09.01.2025 | Arabie Saoudite : Ligue saoudienne | Al-Fateh -- Al Wehda | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 08.01.2025 | Portugal : Coupe de la Ligue | Benfica - Braga | battre | Supérieure à 2,5 |
| 07.01.2025 | Angleterre : Coupe EFL | Arsenal - Newcastle | dommages | Supérieure à 2,5 |
| 07.01.2025 | Arabie Saoudite : Coupe du Roi | Al-Taawon - Al Qadisiya VIP# | battre | Alcadizia gagne |
| 06.01.2025 | Portugal : Liga Portugal 2 | Benfica B - Porto B | battre | Supérieure à 2,5 |
| 05.01.2025 | Angleterre : League Two | Newport - Morecambe | impératrice | Points marqués par les deux équipes. |
| 05.01.2025 | Turquie : Super Lig | Bodrum Sport - Kaiserspor VIP# | battre | Moins de 2,5 |
| 04.01.2025 | Italie : Serie A | Vérone - Udinese | dommages | Points marqués par les deux équipes. |
| 04.01.2025 | Angleterre : Champions | Watford - Sheffield United VIP# | battre | Supérieure à 2,5 |
| 03.01.2025 | Portugal : Liga Portugal | National - Porto | impératrice | Supérieure à 2,5 |
| 02.01.2025 | Écosse : English Premier League | Dundee FC - Dundee United | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 01.01.2025 | Angleterre : League One | Mansfield - Bolton | battre | Points marqués par les deux équipes. |
| 01.01.2025 | Angleterre : League Two | Barrow - Bradford VIP# | battre | Points marqués par les deux équipes. |
Copyright : Nous acceptons des membres du monde entier, vous êtes responsable du respect des lois et règlements locaux concernant les paris sportifs dans votre pays et votre région, et ne jamais impliquer d'éléments de jeu, qui dans tous les cas conduisent à une violation de la loi, l'utilisateur sera responsable de la sienne.
Extrait de https://www.statsperform.cc/fr/5782.html
Pas de commentaires pour l'instant, prenez le canapé !