Article Details
Total Series for the month:31 Series Wins:31 Wins:100% Average Odds +0.95 Total Profit +$13,610.00
| 1 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 8/1/2025 18:15 | Auschwitz (brand) | Eau Claire Cano vs Altoona | Euclid Cano -1.5 | 0.97 | 500 dollar | 1-0 | - $500 | +$400 | beat | |
| X2 | 8/1/2025 23:00 | Ukucho (name) | Rukweniki vs SC Poltava | Rukweniki -0.5 | 0.90 | 1000 dollar | 2-1 | +$900 | |||
| X3 | 8/2/2025 1:00 | Swedish Premier League | Orebro vs. | Greater than 2.5 | 0.92 | ||||||
| X4 | 8/2/2025 3:00 | England and Ireland | Luton vs AFC Wimbledon | Luton -1.5 | 1.25 | ||||||
| X5 | 8/2/2025 7:00 | Mongol surname | Penarol vs Club Progreso | Penarol -1.5 | 0.92 | ||||||
| 2 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/2/2025 18:00 | Han K2 Union | Bucheon FC 1995 vs Sungnam FC | Greater than 2.5 | 0.90 | 500 dollar | 2-3 | +$450 | +$450 | beat | |
| X2 | 8/2/2025 20:00 | China Super League (soccer league) | Meizhou Hakka vs Shanghai Harbor | Shanghai Seaport -1.5 | 0.92 | ||||||
| X3 | 8/2/2025 22:00 | Sujia, Roman goddess of marriage | Kelty Heath vs Inverness | Greater than 2.5 | 0.92 | ||||||
| X4 | 8/3/2025 0:00 | Czech Republic | Brno vs Taposco | Less than 2.5 | 0.92 | ||||||
| X5 | 8/3/2025 2:30 | Stephen Hawkman (1934-), US diplomat and politician, president of US State Department from 2006 | Bratislava vs Podbresova | Bratislava -1.5 | 0.95 | ||||||
| 3 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/3/2025 19:00 | China Super League (soccer league) | Dalian Yingbo vs Qingdao Hainiu | Greater than 2.5 | 0.85 | 500 dollar | 2-0 | - $500 | +$300 | beat | |
| X2 | 8/3/2025 21:00 | fenugreek | Senachoki vs Kotka | Greater than 3.5 | 0.85 | 1000 dollars | 3-0 | - $1000 | |||
| X3 | 8/3/2025 23:00 | Norwegian superpower | KFUM Oslo vs Rosenborg | Greater than 2.5 | 0.90 | 2000 dollars | 4-1 | +$1800 | |||
| X4 | 8/4/2025 1:00 | Icelandic Super | Hafnavjordur vs Vikingu | Vikingoo -0.5 | 0.95 | ||||||
| X5 | 8/4/2025 3:00 | bolivian armor | Guabira vs Bento University | Less than 2.5 | 0.95 | ||||||
| 4 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/4/2025 18:00 | Auschwitz (brand) | Bryn Lions vs Melbourne City NPL | City of Melbourne NPL -0.5 |
1.00 | 500 dollar | 1-3 | +$500 | +$500 | beat | |
| X2 | 8/4/2025 23:00 | Faroese | Sudro vs Tórshavn | Greater than 3.5 | 0.82 | ||||||
| X3 | 8/5/2025 1:00 | Sweden A | Hassahems vs Ariana | Greater than 2.5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/5/2025 4:00 | Peruvian A | Sports Students vs AD Talma | Sports teams -0.5 | 0.92 | ||||||
| X5 | 8/5/2025 6:00 | Chile A | Universidad de Chile vs Cobresal | Less than 2.5 | 0.94 | ||||||
| 5 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/5/2025 17:45 | Aucun Chau (city in Australia) | Sunshine Coast Wanderers vs Brisbane Eastern Suburbs | Greater than 3.5 | 0.85 | 500 dollar | disruptions | et al. (and other authors) | +$1020 | beat | |
| X2 | 8/5/2025 22:30 | Poland Cup | Huniclákov vs Sosnovík | Greater than 2.5 | 1.02 | 1000 dollar | 3-0 | +$1020 | |||
| X3 | 8/6/2025 0:45 | Take the SuperMap Cup | Ashdod vs Dikshaipur | Greater than 2.5 | 0.95 | ||||||
| X4 | 8/6/2025 2:45 | European crown | Rangers vs Pilsen Victory | Greater than 2.5 | 0.92 | ||||||
| X5 | |||||||||||
| 6 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/6/2025 18:00 | Aowei Beichao | Maitland vs Kushan | Maitland -0.5 | 0.82 | 500 dollar | 3-0 | +$410 | +$410 | beat | |
| X2 | 8/6/2025 22:00 | Üzülü (city in Germany) | Namangan New Year vs Sogdianagizak | Less than 2.5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 8/7/2025 0:00 | Poland Cup | Hodzinizanka vs Bielsko | Hodginizanka -0.5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/7/2025 2:30 | Swiss Ultra | Basel vs Youngsters | Basel -0.5 | 0.92 | ||||||
| X5 | |||||||||||
| 7 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/8/2025 0:00 | EFTA | Rosenborg vs Hammarby | Greater than 2.5 | 0.90 | 500 dollars | 0-0 | - $500 | +$400 | beat | |
| X2 | 8/8/2025 2:00 | European Union | Panathinaikos vs Miners Donetsk | Less than 2.5 | 0.90 | 1000 dollars | 0-0 | +$900 | |||
| X3 | 8/8/2025 4:00 | armor plating | Godoy Cruz vs La Plata Gymnastics | Godoy Cruz -0.5 | 0.95 | ||||||
| X4 | 8/8/2025 6:00 | armor plating | San Lorenzo vs Sarsfield | Greater than 1.5 | 0.97 | ||||||
| X5 | 8/8/2025 8:00 | Ecuadorian Cup | Banos Subcuda Fogh vs Cuenca Athletic | Cuenca Athletics -0.5 | 0.92 | ||||||
| 8 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/8/2025 17:00 | Australia | Adelaide Raiders vs Campbelltown, South Carolina | Less than 3.5 | 0.88 | 500 dollars | 1-3 | - $500 | +$430 | beat | |
| X2 | 8/8/2025 19:00 | India | Surabaya Insbaya vs Yogyakarta PSIM | Less than 2.5 | 0.93 | 1000 dollars | 0-1 | +$930 | |||
| X3 | 8/8/2025 22:00 | FIN D1 | Turku International Hotel vs AC Oulu | AC Oulu +1.5 | 1.00 | ||||||
| X4 | 8/9/2025 1:30 | TFF | Umraniye Sports vs Manisa BB Sports | Greater than 2.5 | 0.98 | ||||||
| X5 | 8/9/2025 3:30 | COL D2 | Caliboca Juniors vs Real Cartagena | Real Cartagena -0.5 | 0.93 | ||||||
| 9 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/9/2025 18:00 | JPN D1 | Kawasaki Frontale vs Fukuoka Avispa | Fukuoka Avispa +0.5 | 0.92 | 500 dollars | 2-5 | +$460 | +$460 | beat | |
| X2 | 8/9/2025 20:00 | IDN ISL | Dewa United FC vs Marut United | Less than 2.5 | 0.93 | ||||||
| X3 | 8/9/2025 22:00 | SCO L2 | Stirling Albion vs Annan Athletic | Less than 2.5 | 0.91 | ||||||
| X4 | 8/10/2025 0:45 | HOL D1 | Feyenoord vs NAC Breda | NAC Breda +1.5 | 1.01 | ||||||
| X5 | 8/10/2025 3:00 | HOL D1 | PSV Eindhoven vs Sparta Rotterdam | Greater than 23.5 | 0.98 | ||||||
| 10 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/10/2025 18:30 | KOR D2 | Chungbuk Cheongju vs Togawa FC | Greater than 2.5 | 0.86 | 500 dollars | 0-1 | - $500 | +$460 | beat | |
| X2 | 8/10/2025 21:00 | CZE D1 | The Bohemians 1905 vs Jablonec | Less than 2.5 | 0.96 | 1000 dollars | 0-1 | +$960 | |||
| X3 | 8/10/2025 23:00 | NOR AL | Kongsvinger vs Stabaek | Less than 2.5 | 0.91 | ||||||
| X4 | 8/11/2025 2:00 | SER D1 | Radnitzky-Nis vs Novi Pazar | Greater than 2.5 | 1.01 | ||||||
| X5 | 8/11/2025 4:30 | PER D1 | Pablo B vs Bisnasrar | Greater than 2.5 | 0.97 | ||||||
| 11 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/11/2025 18:00 | A FFA Cup | MetroStar SC vs MacArthur | MacArthur -0.5 | 0.89 | 500 dollars | 0-2 | +$445 | +$445 | beat | |
| X2 | 8/11/2025 23:00 | UZB D1 | Dinamo Shamarkand vs Pakhtakor | Greater than 2.5 | 0.88 | ||||||
| X3 | 8/12/2025 1:00 | SWE D1 | Gais vs IFK Gothenburg | Greater than 2.5 | 0.88 | ||||||
| X4 | 8/12/2025 4:00 | PER D1 | Atletico Surana vs Cajamarca | Less than 2.5 | 0.90 | ||||||
| X5 | 8/12/2025 6:00 | COL D2 | Cordoba Jaguars vs Real Santander | Less than 2.5 | 0.96 | ||||||
| 12 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/12/2025 18:00 | Por U23 | Vizela U23 vs Leixões U23 | Less than 2.5 | 0.93 | 500 dollars | 2-2 | - $500 | +$360 | beat | |
| X2 | 8/12/2025 21:15 | UZB D1 | Ol Malik vs Zizilkum Zarafsson | Greater than 2.5 | 0.98 | 1000 dollars | 0-0 | - $1000 | |||
| X3 | 8/13/2025 0:00 | UEFA CL | Karabagh vs FK Shkendija 79 | Kalabagh -1.5 | 0.93 | 2000 dollars | 5-1 | +$1860 | |||
| X4 | 8/13/2025 2:00 | ENL Cup | Aldershot Town vs Brighton U21 | Less than 3.5 | 0.95 | ||||||
| X5 | 8/13/2025 5:00 | ARG RESL | Independiente vs Boca Juniors | Greater than 2.5 | 0.98 | ||||||
| 13 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/13/2025 21:00 | MAS SL | Kuala Lumpur City vs Sabah | Sabah +0.5 | 0.88 | 500 dollars | 2-2 | +$440 | +$440 | beat | |
| X2 | 8/13/2025 23:00 | Por U23 | Famalicao U23 vs Gil Vicente U23 | Greater than 2.5 | 0.98 | ||||||
| X3 | 8/14/2025 2:45 | ENG LC | Barnsley vs Fleetwood Town | Greater than 2.5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/14/2025 6:00 | BOL D1 | Aurora vs Bloom | Greater than 2.5 | 0.91 | ||||||
| X5 | 8/14/2025 8:30 | CON CSA | Lima Alianza vs Universidad Catolica | Lima Alianza -0.5 | 0.93 | ||||||
| 14 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/14/2025 22:00 | UEFA ECL | Lokomotiv Astana vs Sporting Lausanne | Astana Lokomotiv -0.5 | 0.99 | 500 dollars | 0-2 | - $500 | +$350 | beat | |
| X2 | 8/15/2025 0:00 | UEFA ECL | FC Avan Academy vs Sparta Prague | Greater than 2.5 | 0.85 | 1000 dollars | 1-2 | +$850 | |||
| X3 | 8/15/2025 2:00 | UEFA EL | Shakhtar Donetsk vs Panathinaikos | Less than 2.5 | 0.91 | ||||||
| X4 | 8/15/2025 6:00 | CON CLA | Botafogo RJ vs Quito LDU | Less than 2.5 | 0.90 | ||||||
| X5 | 8/15/2025 8:30 | CON CLA | Claude Libertad vs River Plate | Riverbed -0.5 | 0.96 | ||||||
| 15 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/15/2025 18:00 | AUS SASL | Adelaide City FC vs Adelaide | More than 3.5 | 0.95 | 500 dollars | 7-1 | +$475 | +$475 | beat | |
| X2 | 8/15/2025 20:00 | CHA CSL | Yunnan Yukun vs Wuhan Sanzhen | Greater than 2.5 | 0.86 | ||||||
| X3 | 8/15/2025 23:00 | POL D2 | Rekord Bielsko-Biala vs. Kletchev | Kletchev +0.5 | 0.93 | ||||||
| X4 | 8/16/2025 1:00 | DEN D2 | Helsingør vs Hellerup | Greater than 2.5 | 0.93 | ||||||
| X5 | 8/16/2025 3:00 | ENG PR | Liverpool vs Bournemouth | Greater than 3.5 | 0.98 | ||||||
| 16 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/16/2025 18:30 | CHA CSL | Tianjin Tigers vs Dalian Zhixing | Less than 2.5 | 0.93 | 500 dollars | 2-0 | +$465 | +$465 | beat | |
| X2 | 8/16/2025 21:00 | FIN D3 A | KPV vs EPS Espoo | Less than 2.5 | 0.88 | ||||||
| X3 | 8/17/2025 0:00 | GERC | Lotte Sports vs Freiburg | Freiburg -2.5 | 0.93 | ||||||
| X4 | 8/17/2025 2:00 | SER D1 | Vojvodina Novi Sad vs Habitpharm Javor | Greater than 2.5 | 0.94 | ||||||
| X5 | 8/20/2025 0:00 | USL CH | Hartford Athletic vs Tulsa FC | Greater than 2.5 | 0.92 | ||||||
| 17 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/17/2025 18:00 | JPN D2 | Ehime FC vs Omiya Aldea | Less than 2.5 | 0.96 | 500 dollars | 0-2 | +$480 | +$480 | beat | |
| X2 | 8/17/2025 20:30 | POL D1 | Opole vs Wrocław | Less than 2.5 | 0.87 | 1000 dollars | |||||
| X3 | 8/17/2025 23:00 | POL D1 | Taichi vs Reitzner | Leitzner +0.5 | 0.97 | 2000 dollar | |||||
| X4 | 8/18/2025 1:00 | POR D1 | Santa Clara vs. Morellas | Santa Clara -0.5 | 0.95 | 4000 dollar | |||||
| X5 | 8/18/2025 3:00 | CHI D1 | Wachibato vs Limache Colors | Greater than 2.5 | 0.95 | 8000 dollar | |||||
| 18 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/18/2025 19:30 | IDN ISL | Jepara vs Bandung | Bandung -0.5 | 0.82 | 500 dollars | 2-1 | - $500 | +$350 | beat | |
| X2 | 8/18/2025 23:00 | JOR D1 | Baka vs Echardt | Greater than 2.25 | 0.85 | 1000 dollar | 1-5 | +$850 | |||
| X3 | 8/19/2025 1:00 | NOR AL | Kongsvinger vs Moldalen | Greater than 3.5 | 0.89 | ||||||
| X4 | 8/19/2025 3:30 | SPA D2 | Almeria vs Albacete | Less than 2.5 | 0.96 | ||||||
| X5 | 8/19/2025 10:00 | CRC D2 | AD Grecia vs. Upala | Uppala +0.5 | 0.95 | ||||||
| 19 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/19/2025 18:00 | BHU TL | Southern City vs RTC type FC | Greater than 3.5 | 0.96 | 500 dollars | 1-3 | +$480 | +$480 | beat | |
| X2 | 8/19/2025 20:00 | KSA SC | Nasr vs Etihad | Etihad -0.5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 8/19/2025 23:00 | JOR D1 | Al Ahli vs Amman Wihdat | Greater than 2.5 | 0.97 | ||||||
| X4 | 8/20/2025 1:00 | NOR AL | Leen vs Egglesend | Leen -0.5 | 0.97 | ||||||
| X5 | 8/20/2025 3:00 | UEFA CL | Ferencvarossi TC vs Calabagh | Kalabagh +0.5 | 0.95 | ||||||
| 20 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/20/2025 18:00 | KFAC | Jeonbuk Hyundai Motors vs Gangwon FC | Greater than 2.5 | 0.93 | 500 dollars | 1-1 | - $500 | +$420 | beat | |
| X2 | 8/20/2025 20:00 | ASEAN CC | Baton Rouge vs An Ha Noi | Greater than 2.5 | 0.92 | 1000 dollars | 2-1 | +$920 | |||
| X3 | 8/20/2025 23:00 | UZB D1 | Sutjizak vs Dinamo Shamarkand | Less than 2.5 | 0.88 | ||||||
| X4 | 8/21/2025 2:30 | POL D1 | Rukhchodsov vs. Stargashov | Rukhchozov -0.5 | 0.93 | ||||||
| X5 | 8/21/2025 7:00 | USA ULOC | Indy Eleven vs Greenville Triumph | Less than 2.5 | 0.96 | ||||||
| 21 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/21/2025 19:30 | ASEAN CC | Shan United vs Svay Rieng Football Club | Greater than 3.5 | 0.92 | 500 dollars | 0-3 | - $500 | +$260 | beat | |
| X2 | 8/21/2025 22:00 | UZB D1 | Nevch Falgona vs Mashaal Muborak | Less than 2.5 | 0.98 | 1000 dollars | 3-0 | - $1000 | |||
| X3 | 8/22/2025 1:00 | UEFA ECL | Edo Row vs Rapid Vienna | Greater than 2.5 | 0.88 | 2000 dollars | 2-1 | +$1760 | |||
| X4 | 8/22/2025 3:00 | UEFA ECL | Hibernian vs Legia Warsaw | Greater than 2.5 | 0.92 | ||||||
| X5 | 8/22/2025 8:30 | CON CLA | Palmeiras vs Universidad del Sport Peru | Peruvian Sports University +1.5 | 0.95 | ||||||
| 22 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/22/2025 18:00 | JPN D1 | Kashiwa Reysol vs Urawa Red Diamonds | Greater than 2.5 | 1.00 | 500 dollars | 4-2 | +$500 | +$500 | beat | |
| X2 | 8/22/2025 20:15 | VIE D1 | Vitale FC vs Ho Chi Minh City | Less than 2.5 | 0.98 | ||||||
| X3 | 8/22/2025 23:00 | POL D2 | Rekord Bielsko-Biala vs Warta Poznań | Less than 2.5 | 0.93 | ||||||
| X4 | 8/23/2025 1:00 | NOR D1 | KFUM Oslo vs. | Greater than 2.5 | 0.96 | ||||||
| X5 | 8/23/2025 3:30 | SPA D2 | Castellón vs Real Valladolid | Castellón -0.5 | 0.96 | ||||||
| 23 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/23/2025 18:00 | JPN D1 | Cerezo Osaka vs FC Kobe Victory | Greater than 2.5 | 0.98 | 500 dollars | 1–1 | - $500 | +$430 | beat | |
| X2 | 8/23/2025 20:00 | FRA D2 | Gambon vs Red Star FC | Greater than 2.5 | 0.93 | 1000 dollars | 0-4 | +$930 | |||
| X3 | 8/23/2025 22:00 | UAE LP | Diba Fujairah vs Al Ain | Ain -1.5 | 0.96 | ||||||
| X4 | 8/24/2025 1:00 | FRA D1 | Nice vs Auxerre | Less than 2.5 | 1.03 | ||||||
| X5 | 8/24/2025 3:30 | SPA D1 | Levante vs Barcelona | Greater than 3.5 | 0.96 | ||||||
| 24 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/24/2025 18:00 | POL D1 | Audra Opole vs. Znitz Prushkov | Greater than 2.5 | 0.96 | 500 dollars | 0-2 | - $500 | +$360 | beat | |
| X2 | 8/24/2025 20:00 | CHA CSL | Shandong Taishan vs Qingdao Youth Island | Shandong Taishan -1.5 | 0.93 | 1000 dollars | 3-2 | - $1000 | |||
| X3 | 8/24/2025 22:00 | NIR D1 | Linfield FC vs Cliftonville | Less than 2.5 | 0.93 | 2000 dollars | 1-0 | +$1860 | |||
| X4 | 8/25/2025 0:30 | CHI D1 | Deportes La Serena vs. Huachipato | Less than 2.5 | 0.95 | ||||||
| X5 | 8/25/2025 3:30 | SPA D1 | Real Oviedo vs Real Madrid | Real Madrid -1.5 | 0.97 | ||||||
| 25 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/25/2025 20:00 | CHA CSL | Beijing Guoan vs Wuhan Sanzhen | Greater than 3.5 | 0.90 | 500 dollars | 4-0 | +$450 | +$450 | beat | |
| X2 | 8/25/2025 22:00 | ENG Conf | Boston United vs Wealdstone FC | Less than 2.5 | 0.93 | ||||||
| X3 | 8/26/2025 0:00 | TUR D1 | Sporting Eyüp vs Sporting Alania | Greater than 2.5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/26/2025 2:15 | BUL D1 | Istanbul Sporades vs Vinnyasa FK | Less than 2.5 | 1.00 | ||||||
| X5 | 8/26/2025 6:00 | BRA D1 | Palmeiras vs Sporting Club Recife | Palmeiras -1.5 | 1.03 | ||||||
| 26 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/26/2025 18:00 | ANSW L | Nepean FC vs Hawkesbury Town SC | Greater than 3.5 | 0.90 | 500 dollars | 2-4 | +$450 | +$450 | beat | |
| X2 | 8/26/2025 23:00 | Por U23 | Braga U23 vs Vizela U23 | Vizela U23 +0.5 | 0.93 | ||||||
| X3 | 8/27/2025 1:00 | SWE D2 | Kalmar vs Helsingborg | Greater than 2.5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/27/2025 3:00 | UEFA CL | AEP Paphos vs Tshwena Zvezda | AEP Paphos +0.5 | 0.99 | ||||||
| X5 | 8/27/2025 6:00 | CFU CC | Robin Hood vs Central FC | Greater than 2.5 | 0.94 | ||||||
| 27 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/27/2025 18:00 | JE Cup | FC Tokyo vs Urawa Red Diamonds | Greater than 2.5 | 0.93 | 500 dollars | 2-1 | +$465 | +$465 | beat | |
| X2 | 8/27/2025 20:00 | THA L2 | Dalat F.C. vs Chitralaburi F.C. | Greater than 2.5 | 0.91 | ||||||
| X3 | 8/27/2025 22:30 | ROMC | Muscel vs Metaloglobus | Greater than 2.5 | 0.95 | ||||||
| X4 | 8/28/2025 0:45 | UEFA ECL | Riga FC vs Sparta Prague | Sparta Prague -0.5 | 0.98 | ||||||
| X5 | 8/28/2025 3:00 | ENG LC | Grimsby Town vs Manchester United | Greater than 3.5 | 0.95 | ||||||
| 28 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/28/2025 20:15 | VIE D1 | Hanoi Public Security vs Hanoi Football Club | Greater than 2.5 | 0.90 | 500 dollars | 4-2 | +$450 | +$450 | beat | |
| X2 | 8/28/2025 23:00 | Por U23 | Durance U23 vs Estoril U23 | Greater than 2.5 | 1.00 | ||||||
| X3 | 8/29/2025 1:00 | Europa | Riga Football Academy vs Amren Sparta | Less than 2.5 | 0.97 | ||||||
| X4 | 8/29/2025 3:00 | UEFA EL | Shamrock vs Santa Clara | Santa Clara -0.5 | 0.97 | ||||||
| X5 | 8/29/2025 5:00 | Costa RC | Kariari vs San Carlos | San Carlos -0.5 | 1.02 | ||||||
| 29 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/29/2025 19:00 | AUS DPL | Port Darwin F.C. vs Helens | Helens -0.5 | 0.92 | 500 dollars | 1-1 | - $500 | +$370 | beat | |
| X2 | 8/29/2025 22:30 | LAT D1 | Grobina vs Jelgava | Greater than 2.5 | 0.87 | 1000 dollars | 3-2 | +$870 | |||
| X3 | 8/30/2025 1:00 | DEN SASL | Vaillard vs Viborg | Less than 2.5 | 1.05 | ||||||
| X4 | 8/30/2025 3:00 | Bala J1 | Atletico Tambetalli vs Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago -0.5 | 0.97 | ||||||
| X5 | 8/30/2025 9:00 | MEX D1 | Athletic San Luis vs Toluca | Toluca -0.5 | 0.95 | ||||||
| 30 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/30/2025 18:00 | KOR D2 | Busan Park vs Chungbuk Cheongju | Less than 2.5 | 0.97 | 500 dollars | 2-2 | - $500 | +$330 | beat | |
| X2 | 8/30/2025 20:00 | IDN ISL | Marut United vs Wyndecada | Less than 2.5 | 0.83 | 1000 dollars | 0-2 | +$830 | |||
| X3 | 8/30/2025 22:30 | HOL D1 | Volendam vs Ajax | Ajax -1.5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/31/2025 0:30 | GER D1 | Augsburg vs Bayern Munich | Less than 3.5 | 0.98 | ||||||
| X5 | 8/31/2025 4:00 | PER D1 | University of Vanuco vs Los Chancos | Less than 2.5 | 0.97 | ||||||
| 31 | range | timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | in the end | margins | win or loss |
| X1 | 8/31/2025 18:00 | JPN D1 | Shonan Belmare vs Gamba Osaka | Gamba Osaka -0.5 | 0.90 | 500 dollars | 4-5 | +$450 | +$450 | beat | |
| X2 | 8/31/2025 20:00 | SWE D1 | Malmo vs Degerfors | Malmö -1.5 | 1.00 | 1000 dollar | |||||
| X3 | 8/31/2025 22:00 | EST D1 | Kalilu vs Kuressaal | Kariru -1.5 | 0.90 | 2000 dollars | |||||
| X4 | 9/1/2025 0:00 | TFF 1. Lig | Fort Perdiccas vs Sivas | Less than 2.5 | 0.93 | 4,000 dollars. | |||||
| X5 | 9/1/2025 2:30 | TUR D1 | Trabzonspor vs Samsunspor | Less than 2.5 | 0.96 | $8,000 |
Copyright: We accept members from all over the world, you have the responsibility to comply with the local laws and regulations of your country and region related to sports betting, never involve any gambling elements, any circumstances that lead to violations of the law, the user shall be responsible for their own.
Retrieved from https://www.statsperform.cc/en_us/8906.html
No comments yet, grab the couch!