Article Details
| 2025 年 10月 | 总系列:26 | 系列赛获胜:26 | 胜率:100% | 平均赔率:0.93 | 总利润: | ¥10,785.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/01 18:00 | AFC Cup | 狮城水手 vs 雪州 | 狮城水手 -0.5 | 0.93 | ¥500.00 | 4-2 | ¥ 465.00 | +465 | 赢 | |
| X2 | 10/01 23:00 | MAR D1 | 奥林匹克萨非 vs 哈撒那 | 奥林匹克萨非 -0.5 | 0.95 | ¥1,000.00 | |||||
| X3 | 10/02 01:00 | GER D3 | 慕尼黑1860 vs 科隆胜利 | 慕尼黑1860 -0.5 | 0.93 | ¥2,000.00 | |||||
| X4 | 10/02 03:00 | UEFA CL | 多特蒙德 vs 毕尔巴鄂竞技 | 大于2.5 | 0.90 | ¥4,000.00 | |||||
| X5 | 10/02 06:00 | BRA D1 | 帕尔梅拉斯 vs 瓦斯科达伽马 | 帕尔梅拉斯 -1.5 | 1.05 | ¥8,000.00 | |||||
| 2 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/02 19:00 | VIE D1 | 清化 vs 贝卡麦克斯 | 小于2.5 | 0.85 | ¥500.00 | 1-1 | ¥ 425.00 | +425 | 赢 | |
| X2 | 10/03 00:45 | UEFA EL | 比尔森胜利 vs 马尔默 | 比尔森胜利 -0.5 | 0.93 | ||||||
| X3 | 10/03 03:00 | UEFA EL | 巴塞尔 vs 斯图加特 | 巴塞尔 -0.5 | 1.00 | ||||||
| X4 | 10/03 05:00 | ARG C | 竞技 vs 河床 | 河床 -0.5 | 1.00 | ||||||
| X5 | 10/03 07:30 | BRA D1 | 弗拉门戈 vs 克鲁塞罗 | 大于2.5 | 1.05 | ||||||
| 3 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/03 20:00 | GER Reg | 柏林迪纳摩 vs 茨维考FC | 大于2.5 | 0.90 | ¥500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | +470 | 赢 | |
| X2 | 10/03 23:00 | UKR D1 | 杜纳伊夫齐 vs 索尔亚 | 索尔亚 -0.5 | 0.97 | ¥1,000.00 | 1-2 | ¥ 970.00 | |||
| X3 | 10/04 01:00 | SWE D1 SN | 维萨隆德 vs 斯德哥尔摩 | 斯德哥尔摩-0.5 | 0.82 | ||||||
| X4 | 10/4 03:00 | ENG PR | 伯恩茅斯 vs 富勒姆 | 小于2.5 | 0.92 | ||||||
| X5 | 10/4 06:00 | COL D2 | 卡利博卡青年 vs 波哥大足球会 | 小于2.5 | 0.97 | ||||||
| 4 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/4 18:30 | TFF 1. Lig | 班迪马士邦 vs 尤姆尼耶士邦 | 大于2.5 | 1.00 | ¥500.00 | 2-1 | ¥ 500.00 | +500 | 赢 | |
| X2 | 10/4 21:00 | SWE D1 | 代格福什 vs 尤尔加登 | 尤尔加登 -0.5 | 0.85 | ¥1,000.00 | |||||
| X3 | 10/4 23:00 | AUT D1 | 格拉茨AK vs 沃尔夫斯贝格 | 沃尔夫斯贝格 -0.5 | 0.95 | ¥2,000.00 | |||||
| X4 | 10/5 01:30 | POL D1 | 比托姆 vs 涅波沃米采 | 比托姆 -0.5 | 0.91 | ¥4,000.00 | |||||
| X5 | 10/5 05:00 | URU D1 | 乌拉圭民族 vs 塞罗拉尔戈 | 大于2.5 | 0.97 | ¥8,000.00 | |||||
| 5 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/5 19:00 | SWE D2 | 奥迪沃特 vs 尤特斯科腾 | 奥迪沃特 -0.5 | 0.82 | ¥500.00 | 1-0 | ¥ 410.00 | +410 | 赢 | |
| X2 | 10/5 21:00 | SWE D2 | 特雷勒堡 vs 松兹瓦尔 | 小于2.5 | 0.87 | ¥1,000.00 | |||||
| X3 | 10/5 23:00 | NOR D1 | 斯托姆加斯特 vs KFUM奥斯陆 | 小于2.5 | 0.85 | ¥2,000.00 | |||||
| X4 | 10/6 01:15 | BEL D1 | 韦斯特洛 vs 旧海弗莱鲁汶 | 韦斯特洛 -0.5 | 0.95 | ¥4,000.00 | |||||
| X5 | 10/6 04:00 | PER D1 | 格劳竞技 vs 梅尔加 | 大于2.5 | 0.95 | ¥8,000.00 | |||||
| 6 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/6 21:00 | BUL D2 | 韦伦桑丹斯基 VS 马历克 | 大于2.5 | 1.00 | ¥ 500.00 | 2-0 | ¥ -500.00 | +200 | 赢 | |
| X2 | 10/7 00:00 | BOS PL | 萨拉热窝 vs 日林斯基 | 大于2.5 | 0.95 | ¥ 1,000.00 | 1-1 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 10/7 02:30 | SPA D2 | 利安尼沙 vs 阿尔瓦塞特 | 小于2.5 | 0.85 | ¥ 2,000.00 | 0-0 | ¥ 1,700.00 | |||
| X4 | 10/7 06:00 | URU D1 | 防卫者体育 vs 蒙得维的亚流浪者 | 防卫者体育 -0.5 | 0.98 | ¥ 4,000.00 | |||||
| X5 | 10/7 08:00 | ARG D1 | 竞技 vs 门多萨独立 | 竞技 -0.5 | 0.95 | ¥ 8,000.00 | |||||
| 7 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/7 21:00 | JOR D2 | 阿尔图拉SC vs 库非苏 | 大于2.5 | 0.88 | ¥ 500.00 | 0-0 | ¥ -500.00 | +100 | 赢 | |
| X2 | 10/7 23:30 | 卡后备 | 杜哈卡塔尔SC U23 vs 舒马尔后备队 | 舒马尔后备队 -0.5 | 0.90 | ¥ 1,000.00 | 2-2 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 10/8 02:00 | ENG JPT | 格林斯比 vs 唐卡斯特 | 大于2.5 | 0.80 | ¥ 2,000.00 | 0-3 | ¥ 1,600.00 | |||
| X4 | 10/8 06:00 | ECU D2 | 十月九日 vs CD独立青年 | 十月九日 -0.5 | 0.92 | ||||||
| X5 | 10/8 10:00 | USL CH | 奥克兰根 vs 哈特福德竞技 | 大于2.5 | 0.95 | ||||||
| 8 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/8 20:30 | ITA S4 CUP | 切沃 vs Rovato Vertovese SSD | 小于 2.5 | 0.83 | ¥ 500.00 | 0-1 | ¥ 415.00 | +415 | 赢 | |
| X2 | 10/9 00:00 | WCPAF | 中非共和国 vs 加纳 | 大于 2.5 | 0.82 | ||||||
| X3 | 10/9 02:45 | ENG UD1 | 布里格豪斯镇 vs 亚足联埃姆利 | 大于 2.5 | 0.94 | ||||||
| X4 | 10/9 06:00 | BRA D1 | 米内罗竞技 vs 累西腓体育 | 大于 2.5 | 0.95 | ||||||
| X5 | 10/9 08:00 | CRC D2 | 乌拉圭德科罗纳多 vs 阿塞里足球俱乐部 | 大于 2.5 | 0.93 | ||||||
| 9 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/9 19:30 | AFC | 新加坡 vs 印度 | 小于 2.5 | 0.90 | ¥ 500.00 | 1-1 | ¥ 450.00 | +450 | 赢 | |
| X2 | 10/9 23:00 | Spain D4 | 瑞卡木百斯科隆 vs 莱万特B队 | 小于 2.5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 10/10 02:45 | WCPEU | 捷克共和国 vs 克罗地亚 | 小于 2.5 | 0.92 | ||||||
| X4 | 10/10 06:00 | BRA D2 | 费罗维亚里亚 vs 沙佩科恩斯 | 大于2.5 | 0.98 | ||||||
| X5 | 10/10 08:00 | WCPCA | 尼加拉瓜 vs 海地 | 海地 -0.5 | 0.93 | ||||||
| 10 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/10 19:00 | INT FRL | 韩国 vs 巴西 | 大于2.5 | 0.86 | ¥ 500.00 | 0-5 | ¥ 430.00 | +430 | 赢 | |
| X2 | 10/10 21:00 | INT FRL | 阿拉伯联合酋长国U23 vs 乔丹U23 | 大于 2.5 | 0.95 | ||||||
| X3 | 10/11 00:00 | WCPAF | 圣多美和普林西比 vs 突尼斯 | 大于4.5 | 0.93 | ||||||
| X4 | 10/11 02:30 | UEFA U21Q | 葡萄牙U21 vs 保加利亚U21 | 葡萄牙U21 -2.5 | 0.96 | ||||||
| X5 | 10/11 07:00 | INT FRL | 智利 vs 秘鲁 | 智利 -0.5 | 0.99 | ||||||
| 11 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/11 19:00 | SWE D1 SN | 卡尔伯格 BK vs 瓦萨伦德 IF | 瓦萨伦德 IF -0.5 | 0.96 | ¥ 500.00 | 0-0 | ¥ -500.00 | +430 | 赢 | |
| X2 | 10/11 22:00 | SWE D1 SN | 埃斯基尔斯蒂纳 vs 斯托克松德 | 大于3.5 | 0.93 | ¥ 500.00 | 3-4 | ¥ 930.00 | |||
| X3 | 10/12 00:00 | WCPEU | 挪威 vs 以色列 | 大于3.5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 10/12 02:45 | WCPEU | 保加利亚 vs 土耳其 | 土耳其 -1.5 | 0.93 | ||||||
| X5 | 10/12 05:00 | URU D1 | 米拉马尔米西奥内斯 vs 佩纳罗尔 | 大于2.5 | 0.91 | ||||||
| 12 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/12 18:00 | SPDRFEF | 萨瓦德尔 vs 特鲁埃尔 | 特鲁埃尔 +0.5 | 0.93 | ¥ 500.00 | 0-0 | ¥ 465.00 | +465 | 赢 | |
| X2 | 10/12 20:00 | SPA D2 | 阿尔巴塞特 AD vs 休达 | 小于2.5 | 0.98 | ||||||
| X3 | 10/12 23:00 | Spain D4 | 吉姆纳斯蒂卡 vs CD瓜尼索 | 吉姆纳斯蒂卡 -1.5 | 0.97 | ||||||
| X4 | 10/13 02:00 | Chile Cup | Deportes La Serena vs 利马什传教 | 大于 2.5 | 0.96 | ||||||
| X5 | 10/13 04:30 | PER D1 | 苏拉纳竞技 vs 洛斯昌卡斯 | 小于2.5 | 0.96 | ||||||
| 13 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/13 18:00 | INT FRL | 斯洛伐克U19 vs 芬兰U19 | 大于 2.5 | 0.83 | ¥ 500.00 | 1-3 | ¥ 415.00 | +415 | 赢 | |
| X2 | 10/13 21:00 | WCPAF | 圣多美和普林西比 vs 马拉维 | 大于 2.5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 10/13 23:00 | Spain D4 | 唐贝尼托 vs 维拉诺文塞 | 小于2.5 | 0.91 | ||||||
| X4 | 10/14 02:00 | PER D1 | UTC 卡哈马卡 VS 西恩西亚诺 | 大于 2.5 | 0.93 | ||||||
| X5 | 10/14 05:30 | ARG D1 | CA Platense vs 拉科鲁尼亚 | 拉科鲁尼亚+0.5 | 0.95 | ||||||
| 14 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/14 20:30 | AFC | 尼泊尔 vs 越南 | 越南 -2.5 | 0.93 | ¥ 500.00 | 0-1 | ¥ -500.00 | +350 | 赢 | |
| X2 | 10/14 23:00 | AFC | 阿富汗 vs 巴基斯坦 | 小于 2.5 | 0.85 | ¥ 1,000.00 | 1-1 | ¥ 850.00 | |||
| X3 | 10/15 01:00 | UEFA U21Q | 马耳他U21 vs 格鲁吉亚U21 | 格鲁吉亚U21 -1.5 | 1.00 | ||||||
| X4 | 10/15 03:00 | WCPAF | 加蓬 vs 蒲隆地 | 加蓬 -1.5 | 0.96 | ||||||
| X5 | 10/15 08:00 | WCPAF | 牙买加 vs 百慕大群岛 | 小于2.5 | 0.93 | ||||||
| 15 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/15 21:00 | SVK D2 | 火车头兹沃伦 vs 马尔泽尼斯 | 大于2.5 | 0.83 | ¥ 500.00 | 3-1 | ¥ 415.00 | +415 | 赢 | |
| X2 | 10/15 23:00 | Spain D4 | CF Platges De Calvia vs 国际伊维萨岛 | 小于 2.5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 10/16 02:45 | ENG JPT | 曼斯菲尔德镇 vs 纽卡斯尔U21 | 大于3.5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 10/16 06:30 | CRC D1 | 圣何塞竞技 vs 佩雷斯泽利登 | 小于 2.5 | 0.91 | ||||||
| X5 | 10/16 09:30 | CRC D1 | 圣卡洛斯 VS 萨普里萨 | 萨普里萨 -0.5 | 0.92 | ||||||
| 16 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/16 20:00 | IDN ISL | 德瓦 vs 马都拉联 | 德瓦 -1.5 | 0.91 | ¥ 500.00 | 0-2 | ¥ -500.00 | +160 | 赢 | |
| X2 | 10/16 23:00 | FIN D1 | 埃尔维斯 vs 古比斯 | 埃尔维斯 -0.5 | 1.00 | ¥ 1,000.00 | 1-1 | ¥ 1,000.00 | |||
| X3 | 10/17 01:30 | ROM D1 | FK米耶尔库雷亚丘克 vs 克卢日 | 小于2.5 | 1.00 | ¥ 2,000.00 | 2-2 | ¥ 2,000.00 | |||
| X4 | 10/17 05:30 | PAR D1 | 卡巴列罗将军 LJM vs 坦贝塔里竞技 | 小于2.5 | 0.92 | ¥ 4,000.00 | 1-1 | ¥ 3,680.00 | |||
| X5 | 10/17 08:30 | BRA D1 | 弗鲁米嫩塞 RJ vs 尤文图德 | 小于2.5 | 0.93 | ||||||
| 17 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/17 18:30 | AZE D1 | 萨马克斯足球俱乐部 vs FK 卡帕兹甘卡 | 小于 2.5 | 0.91 | ¥ 500.00 | 1-4 | ¥ -500.00 | +360 | 赢 | |
| X2 | 10/17 21:35 | BHR D1 | 穆哈拉克 vs 阿尔里法 | 小于 2.5 | 0.86 | ¥ 1,000.00 | 1-1 | ¥ 860.00 | |||
| X3 | 10/18 00:00 | CYP D1 | AEP 帕福斯 vs 埃斯尼科斯阿赫纳斯 | AEP 帕福斯 -1.5 | 0.93 | ||||||
| X4 | 10/18 02:30 | GER D1 | 柏林联合 vs 门兴格拉德巴赫 | 大于2.5 | 0.91 | ||||||
| X5 | 10/18 05:00 | CHI D1 | 奥达克斯意大利 vs 拉卡莱拉联盟 | 奥达克斯意大利 -0.5 | 0.98 | ||||||
| 18 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/18 19:00 | LAT D1 | 耶尔加瓦 vs BFC 道格夫匹尔斯 | 小于 2.5 | 0.88 | ¥ 500.00 | 0-0 | ¥ 440.00 | +440 | 赢 | |
| X2 | 10/18 21:00 | KAZ PR | 图兰突厥斯坦 vs FK 耶利梅塞梅 | 大于 2.5 | 0.89 | ||||||
| X3 | 10/18 23:00 | UKR D1 | 波利西亚日托米尔 vs 顿涅茨克矿工 | 小于 2.5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 10/19 01:30 | ROM D1 | 梅塔洛格布斯 vs 布加勒斯特星 | 小于 2.5 | 0.93 | ||||||
| X5 | 10/19 03:00 | LA D1 | 马德里竞技 vs 奥萨苏纳 | 马德里竞技 -1.5 | 1.00 | ||||||
| 19 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/19 18:00 | POL D1 | 比托姆 vs 奥波莱 | 小于2.5 | 0.85 | ¥ 500.00 | 0-0 | ¥ 425.00 | +425 | 赢 | |
| X2 | 10/19 20:00 | SWE D1 | 哈马比 vs 索尔纳 | 小于2.5 | 0.82 | ||||||
| X3 | 10/19 23:00 | CYP D1 | 叶普索纳斯 vs 奥莫尼亚 | 叶普索纳斯 -1.5 | 0.95 | ||||||
| X4 | 10/20 01:30 | SER D1 | 斯巴达克 vs 尼什拉德尼基 | 小于2.5 | 0.95 | ||||||
| X5 | 10/20 06:30 | PER D1 | 加西拉索 vs 水晶竞技 | 小于2.5 | 0.93 | ||||||
| 20 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/20 20:00 | IDN ISL | 佩尔西斯索罗 vs 马鲁特联 | 小于 2.5 | 0.88 | ¥ 500.00 | 1-3 | ¥ -500.00 | +350 | 赢 | |
| X2 | 10/20 23:00 | ROM D1 | 赫曼施塔特 vs FK米耶尔库雷亚丘克 | 小于 2.5 | 0.85 | ¥ 1,000.00 | 0-2 | ¥ 850.00 | |||
| X3 | 10/21 01:00 | SWE D1 | 德格福斯 IF vs 哈尔姆斯塔德 | 德格福斯 IF -0.5 | 0.98 | ||||||
| X4 | 10/21 03:00 | ENG PR | 西汉姆联 vs 布伦特福德 | 小于2.5 | 0.92 | ||||||
| X5 | 10/21 05:00 | COL D2 | 国际帕尔米拉 vs 皇家桑坦德银行 | 小于2.5 | 0.92 | ||||||
| 21 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/21 18:00 | AFC CL | 成都蓉城 vs 柔佛新山 | 柔佛新山 -0.5 | 0.82 | ¥ 500.00 | 0-2 | ¥ 410.00 | +410 | 赢 | |
| X2 | 10/21 20:30 | UEFA YL U19 | 埃因霍温U19 vs 那不勒斯U19 | 小于3.5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 10/21 22:30 | SVK Cup | 比斯特里察杜克拉 vs MSK贝塞夫 | 主队 -1.5 | 0.87 | ||||||
| X4 | 10/22 01:10 | POL D2 | 桑德克亚 vs 弗罗茨瓦夫B队 | 桑德克亚 -0.5 | 1.00 | ||||||
| X5 | 10/22 04:45 | COL D2 | 乌伊拉竞技 vs 索阿查 | 乌伊拉竞技 -0.5 | 1.09 | ||||||
| 22 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/22 20:15 | AFC CL | 上海申花 vs FC首尔 | 小于2.5 | 0.85 | ¥ 500.00 | 2-0 | ¥ 425.00 | +425 | 赢 | |
| X2 | 10/22 22:00 | FIN D1 | 国际图尔库 vs 赫尔辛基 | 国际图尔库 -1.5 | 0.87 | ||||||
| X3 | 10/23 01:00 | TUR D1 | 里泽斯波尔 vs 伊斯坦布尔巴萨克谢希尔 | 小于2.5 | 0.93 | ||||||
| X4 | 10/23 03:00 | UEFA CL | 法兰克福 vs 利物浦 | 大于3.5 | 1.00 | ||||||
| X5 | 10/23 06:00 | BRA D1 | 巴伊亚 vs 国际RS | 巴伊亚 -0.5 | 0.93 | ||||||
| 23 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/23 18:00 | AFC Cup | 淡滨尼流浪者 VS 浦项铁人 | 小于2.5 | 0.95 | ¥ 500.00 | 1-0 | ¥ 475.00 | +475 | 赢 | |
| X2 | 10/23 20:55 | UAE U21 | 沙迦U21 vs 奥鲁巴U21 | 大于3.5 | 0.95 | ||||||
| X3 | 10/23 22:55 | SPL | 利雅得体育 vs 拉斯永恒 | 大于2.5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 10/24 03:00 | UEFA EL | 罗马 vs 比尔森胜利 | 罗马 -1.5 | 0.93 | ||||||
| X5 | 10/24 07:00 | INT FRL | 美国女足 vs 葡萄牙女足 | 大于3.5 | 0.92 | ||||||
| 24 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/24 20:00 | IDN ISL | 马杜拉联队 vs 雅加达 | 大于2.5 | 0.86 | ¥ 500.00 | 0-1 | ¥ -500.00 | +460 | 赢 | |
| X2 | 10/24 23:00 | ALB D1 | 弗拉兹尼亚 vs 地拉那KF | 小于2.5 | 0.98 | ¥ 1,000.00 | 3-1 | ¥ -1,000.00 | |||
| X3 | 10/25 01:00 | TFF 1. Lig | 锡瓦斯 vs 哈塔斯堡 | 哈塔伊体育 +1.5 | 0.98 | ¥ 2,000.00 | 1-1 | ¥ 1,960.00 | |||
| X4 | 10/25 03:00 | ENG PR | 利兹联 vs 西汉姆联 | 大于2.5 | 1.05 | ||||||
| X5 | 10/25 05:00 | COL D1 | 阿利安萨 vs 拉伊奎达德 | 小于2.5 | 0.95 | ||||||
| 25 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/25 19:00 | NOR D2 | 桑韦肯 vs 巴拉特威格 | 大于4 | 0.91 | ¥ 500.00 | 2-4 | ¥ 455.00 | +455 | 赢 | |
| X2 | 10/25 21:00 | SWE D2 | 山特维肯IF vs 乌齐克滕斯 BK | 山特维肯IF -0.5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 10/25 23:00 | FRA D1 | Stade Brestois vs 巴黎圣日耳曼 | 巴黎圣日耳曼 -1.5 | 0.96 | ||||||
| X4 | 10/26 01:00 | TUR D1 | 特拉布宗体育 vs 埃于普体育 | 小于2.5 | 0.93 | ||||||
| X5 | 10/26 04:00 | COL D1 | 托利马 vs 卡利拉科鲁尼亚 | 托利马 -0.5 | 0.96 | ||||||
| 26 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
| X1 | 10/26 18:00 | KAZ PR | 阿克托比 vs 奥达巴斯 | 大于2.5 | 0.85 | ¥ 500.00 | 2-2 | ¥ 425.00 | +425 | 赢 | |
| X2 | 10/26 20:00 | CZE D1 | 奥洛穆茨 vs 布拉格斯拉维亚 | 大于2.5 | 0.90 | ¥ 1,000.00 | |||||
| X3 | 10/26 22:00 | ENG PR | 伯恩茅斯 vs 诺丁汉森林 | 大于2.5 | 0.92 | ¥ 2,000.00 | |||||
| X4 | 10/27 00:30 | ENG PR | 埃弗顿 vs 热刺 | 大于2.5 | 1.02 | ¥ 4,000.00 | |||||
| X5 | 10/27 04:30 | POR D1 | 布拉加 vs 卡萨比亚 | 大于2.5 | 0.93 | ¥ 8,000.00 | |||||
Copyright: We accept members from all over the world, you have the responsibility to comply with the local laws and regulations of your country and region related to sports betting, never involve any gambling elements, any circumstances that lead to violations of the law, the user shall be responsible for their own.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/en_us/9941.html
No comments yet, grab the couch!