文章详情
| 月/年 | 赢 | 失去 | 胜率 | 利润 | 记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 31 | 0 | 100 % | + $14.010 | |
| 11/2022 | 30 | 0 | 100 % | + $13.990 | |
| 10/2022 | 31 | 0 | 100 % | + $14.640 | |
| 09/2022 | 30 | 0 | 100 % | + $13.775 | |
| 08/2022 | 31 | 0 | 100 % | + $14.750 | |
| 07/2022 | 31 | 0 | 100 % | + $14.685 | |
| 06/2022 | 30 | 0 | 100 % | + $14.185 | |
| 05/2022 | 31 | 0 | 100 % | + $15.680 | |
| 04/2022 | 30 | 0 | 100 % | + $12.425 | |
| 03/2022 | 31 | 0 | 100 % | + $13.120 | |
| 02/2022 | 25 | 0 | 100 % | + $9.830 | |
| 01/2022 | 30 | 0 | 100 % | + $12.655 |
版权:我们接受来自世界各地的会员,您有责任遵守您所在国家及地区有关体育博彩的当地法律和法规,决不涉及任何赌博成分,任何情况下导致触犯法律,网友须自行承担责任。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/fr/7460.html

还没有评论呢,快来抢沙发~