기사 세부 정보
| 날짜 | 호스트 팀(스포츠 이벤트) – 방문 팀(스포츠) | STH에 주목하세요. | odd | 대회 결과 | 결과에 대한 힌트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/1 15:00 | 우라와 레드 다이아몬드 - 요코하마 FC | 우라와 붉은 벽돌 0.5 | 1.00 | 2-1 | beat |
| 2025/06/01 15:00 | 옌볜 룽딩-쑤저우 동우 | 옌볜 룽딩 -0.5 | 1.02 | 2-1 | beat |
| 2025/06/01 19:00 | 상하이 자딩 후이롱-다롄 쿤청 | 다롄 쿤청 -0.5 | 1.00 | 3-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/01 20:30 | 프레드릭스타드-삽스부르크 | 2.5 미만 | 0.90 | 1-1 | beat |
| 2025/06/01 21:00 | 그린스타인 엘비스 | 2.75 이상 | 0.82 | 0-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/01 20:00 | 미라조 - 스포츠 레시페 | 미라조 -0.5 | 0.97 | 1-0 | beat |
| 2025/06/01 22:30 | Mjallby-IFK Vanamer | Mjallby -1 | 0.82 | 2-0 | beat |
| 2025/06/02 23:00 | 알바 민체 - 에티오피아 커피 | 2.5 미만 | 0.80 | 1-0 | beat |
| 2025/06/02 23:30 | TPS 투르쿠 - EIF 에코나스 | TPS 투르쿠 -0.5 | 0.95 | 2-0 | beat |
| 2025/06/03 18:30 | 로건 라이트닝 대 입스위치 타운 | 입스위치 타운 +1 | 0.82 | 0-0 | beat |
| 2025/06/03 19:00 | ] SQC 빈딘 대 하노이 공안 | 2.25 이상 | 0.82 | 1-5 | beat |
| 2025/06/03 20:00 | 말리 20세 이하 vs 파나마 20세 이하 | 말리 U20 -0.5 | 0.82 | 1-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/03 23:30 | 프랑스 20세 이하 대 사우디아라비아 23세 이하 | 프랑스 U20 -1 | 0.82 | 2-1 | 죽다 (읍.) |
| 2025/06/04 03:00 | 스페인 유나이티드 대 리마체 컬러 | 2.75 이상 | 0.80 | 2-2 | beat |
| 2025/06/04 18:00 | 후쿠오카 호네츠 대 산프레체 히로시마 | 산프레체 히로시마 -0.5 | 1.00 | 1-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/04 18:00 | 사쿠라 오사카 vs FC 요코하마 | 오사카 벚꽃 -0.5 | 0.82 | 4-1 | beat |
| 2025/06/04 21:00 | 방글라데시 대 부탄 | 방글라데시 -0.75 | 0.97 | 2-0 | beat |
| 2025/06/04 23:30 | 멕시코 20세 이하 대 덴마크 20세 이하 | 2.75 이상 | 0.87 | 3-3 | beat |
| 2025/06/05 07:00 | 보타포고 대 세아라 | Botafogo -0.75 | 0.82 | 3-2 | beat |
| 2025/06/05 19:10 | 호주 대 일본 | 2.5 미만 | 0.81 | 1-0 | beat |
| 2025/06/06 00:00 | 오만 대 요르단 | 2보다 큰 | 1.00 | 3-0 | beat |
| 2025/06/06 02:15 | 쿠웨이트 대 팔레스타인 | 팔레스타인 -0.25 | 0.97 | 0-2 | beat |
| 2025/06/06 07:00 | 에콰도르 대 브라질 | 브라질 -0.25 | 0.87 | 0-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/06 08:00 | 칠레 대 아르헨티나 | 2.25 미만 | 0.80 | 0-1 | beat |
| 2025/06/06 18:00 | 충북 청주 vs 충남 아산 | 2.5 미만 | 0.85 | 0-2 | beat |
| 2025/06/07 01:00 | 룩셈부르크 대 슬로베니아 | 2 미만 | 0.80 | 0-1 | beat |
| 2025/06/07 01:00 | 러시아 대 나이지리아 | 러시아 -0.5 | 0.80 | 1-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/07 01:30 | 헝가리 대 스웨덴 | 헝가리 -0.25 | 1.00 | 0-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/07 02:45 | 체코 대 몬테네그로 | 2.75 이상 | 0.85 | 2-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/07 02:45 | 북마케도니아 대 벨기에 | 2.5 이상 | 0.87 | 1-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/07 02:45 | 폴란드 대 몰도바 | 2.75 미만 | 0.85 | 1-1 | beat |
| 2025/06/07 02:45 | 아일랜드 대 세네갈 | 2 미만 | 0.82 | 1-1 | 죽다 (읍.) |
| 2025/06/07 02:45 | 스코틀랜드 대 아이슬란드 | 2.5 미만 | 0.80 | 1-3 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/07 04:00 | 모로코 대 튀니지 | 2.25 이상 | 0.82 | 2-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/07 10:00 | 과테말라 대 도미니카 공화국 | 2.5 미만 | 0.82 | 4-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/07 18:00 | 경남 FC vs 화성 FC | 2.5 이상 | 0.82 | 0-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/07 20:00 | 일본 20세 이하 대 멕시코 20세 이하 | 2.5 미만 | 0.81 | 1-1 | beat |
| 2025/06/07 23:30 | 덴마크 20세 이하 vs 콩고 20세 이하 | 2.5 미만 | 0.82 | 2-0 | beat |
| 2025/06/08 23:30 | 그리스 대 슬로바키아 | 그리스 -0.75 | 1.07 | 4-1 | beat |
| 2025/06/08 07:00 | 뉴질랜드 대 코트디부아르 | 코트디부아르 -0.5 | 0.82 | 1-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/08 13:00 | 빅토리 도야마 대 마시멜로 미토 | 마시멜로 미토 -0.25 | 0.85 | 0-1 | beat |
| 2025/06/08 18:00 | 인천 유나이티드 대 투천 FC | 인천 유나이티드 -0.75 | 0.97 | 1-0 | beat |
| 2025/06/08 22:30 | 우즈베키스탄 20세 이하 대 러시아 21세 이하 | 대형 2.75 | 0.81 | 3-6 | beat |
| 2025/06/09 01:00 | 터키 21세 이하 vs 알바니아 21세 이하 | 소형 2.75 | 0.85 | 1-0 | beat |
| 2025/06/09 03:00 | 포르투갈 대 스페인 | 2.75 이상 | 0.85 | 2-2 | beat |
| 2025/06/09 09:00 | 로스앤젤레스 FC 대 애슬레틱 캔자스시티 | 로스 앤젤레스 FC-1.25 | 0.97 | 3-1 | beat |
| 2025/06/09 22:00 | 카자흐스탄 대 북마케도니아 | 북마케도니아 -0.5 | 0.82 | 0-1 | beat |
| 2025/06/10 01:00 | 코소보 대 코모로 | Kosovo-1 | 0.95 | 4-2 | beat |
| 2025/06/10 02:45 | 크로아티아 대 체코 | 소형 2.5 | 0.82 | 5-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/10 06:00 | 크리쿠마 대 빌라노바 | 작은 2 | 0.82 | 1-0 | beat |
| 2025/06/10 06:30 | 아마조나스 FC 대 아틀레티코 브라질 | Amazon FC-0.5 | 1.02 | 1-0 | beat |
| 2025/06/10 19:00 | 대한민국 대 쿠웨이트 | 3보다 큰 | 0.85 | 4-0 | beat |
| 2025/06/10 19:00 | 태국 U23 vs UAE U23 | 2.25 미만 | 0.97 | 1-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/10 20:00 | 라오스 대 네팔 | 2.5 이상 | 0.85 | 2-1 | beat |
| 2025/06/10 20:00 | 덴마크 U20 vs 일본 U20 | 덴마크 U20 -0.25 | 0.87 | 3-0 | beat |
| 2025/06/10 21:45 | 우즈베키스탄 대 카타르 | 우즈베키스탄 -0.75 | 0.82 | 3-0 | beat |
| 2025/06/10 23:00 | 투르크메니스탄 대 태국 | 2.5 미만 | 0.85 | 3-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/11 04:00 | 뉴질랜드 대 우크라이나 | 우크라이나 -0.75 | 0.87 | 1-2 | beat |
| 2025/06/11 18:00 | 가시마 녹용 대 군마 쿠사츠 온천 | 소형 3.25 | 0.87 | 4-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/11 18:00 | 쇼난 레카이 vs FC 기후 | 작은 3 | 0.85 | 2-0 | beat |
| 2025/06/11 18:00 | 도쿄 그린 대 도치기 SC | 2.5 미만 | 0.92 | 3-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/12 18:00 | 창녕 여자 축구 vs 세종 도볼 여자 축구 | 2.5 미만 | 0.83 | 0-1 | beat |
| 2025/06/12 18:00 | 자포로지 미탈루 대 체르니히프 | 2.5 미만 | 0.85 | 0-2 | beat |
| 2025/06/13 03:00 | 체코 U21 vs 잉글랜드 U21 | 3보다 큰 | 1.02 | 1-3 | beat |
| 2025/06/13 08:00 | 아이퀴크 스포츠 vs 콜로콜로 | 콜로콜로-1 | 0.95 | 2-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/13 08:30 | 상파울루 대 바스코 다 가마 | 상파울루 -0.5 | 0.87 | 1-3 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/13 18:30 | 강원 FC vs 전북 현대 | 2.25 미만 | 0.80 | 0-3 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/13 19:35 | 다롄 잉보 대 메이저우 하카 | 2.75 이상 | 0.82 | 1-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/13 20:00 | 우한 산젠 대 칭다오 하이니우 | 우한 세 도시 -0.75 | 0.97 | 2-0 | beat |
| 2025/06/13 23:30 | 프랑스 20세 이하 대 멕시코 20세 이하 | 프랑스 U20 - 0.75 | 0.80 | 3-1 | beat |
| 2025/06/14 10:30 | 포틀랜드 팀버스와 산호세 지진 | 대형 3.5 | 0.95 | 1-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/14 18:00 | 수원 FC vs 야스카와 FC | 수원 FC-0.25 | 1.05 | 1-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/14 20:00 | 톈진 진먼 타이거 대 산둥 타이산 | 산둥 타이산 -0.5 | 0.95 | 1-0 | beat |
| 2025/06/15 00:00 | 세나초키 대 찰루 | 세나조키-1 | 0.95 | 3-1 | beat |
| 2025/06/15 18:00 | 도쿠시마 월풀 대 지바 이치하라 | 도쿠시마 소용돌이 -0.25 | 1.02 | 3-3 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/15 19:30 | 광저우 레오파드 대 쑤저우 동우 | 광저우 레오파드 -0.5 | 1.02 | 3-2 | beat |
| 2025/06/15 19:30 | 칭다오 레드 라이온스 대 산시 유나이티드 | 산시 유나이티드 -0.5 | 0.90 | 1-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/15 19:30 | 선전 유스 대 스자좡 쿵푸 | 스자좡 쿵푸 -0.75 | 0.90 | 4-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/15 20:30 | 멕시코 20세 이하 대 덴마크 20세 이하 | 2.75 미만 | 0.97 | 1-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/16 20:00 | 플래튼 U20 vs 리버 플레이트 U20 | 리버 플레이트 U20 -0.25 | 0.90 | 0-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/16 20:00 | 아프가니스탄 20세 이하 vs 투르크메니스탄 20세 이하 | 투르크메니스탄 U20 -1 | 0.97 | 2-4 | beat |
| 2025/06/16 23:00 | 아르메니오 대 빌라 산 카를로스 | 아르메니오 -0.5 | 0.92 | 4-0 | beat |
| 2025/06/17 02:24 | 드로게다 유나이티드 대 샴록 | 토끼풀 -0.75 | 0.97 | 1-2 | beat |
| 2025/06/17 03:00 | 첼시 대 로스앤젤레스 FC | 첼시 -2 | 0.87 | 2-0 | 죽다 (읍.) |
| 2025/06/17 06:00 | 보카 주니어스 대 벤피카 | 2.5 이상 | 0.87 | 2-2 | beat |
| 2025/06/17 18:30 | FC 서울 vs 강원 FC | FC 서울 -0.75 | 0.97 | 1-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/18 03:00 | 리버 플레이트 대 우라와 레드 다이아몬드 | Riverbed-1 | 0.82 | 3-1 | beat |
| 2025/06/18 06:00 | 콜로콜로 대 코브레살 | 콜로콜로 -1.25 | 0.85 | 4-0 | beat |
| 2025/06/18 10:00 | 캐나다 대 온두라스 | 소형 2.75 | 0.82 | 6-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/18 18:30 | 제주 SKFC vs 광주 FC | 광주 FC +0 | 0.87 | 0-1 | beat |
| 2025/06/18 19:35 | 허난 대 상하이 항구 | 상하이 항구 -0.25 | 0.85 | 1-3 | beat |
| 2025/06/18 23:00 | 나르바 대 탈린 플로라 | 2.5 이상 | 0.82 | 1-2 | beat |
| 2025/06/19 02:00 | VPS 바살로펫 VS 그제스탄 | VPS 바살로펫 -0.25 | 0.85 | 0-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/19 03:00 | 잉글랜드 U21 vs 독일 U21 | 2.75 이상 | 0.87 | 1-2 | beat |
| 2025/06/19 23:00 | 투르쿠 인터내셔널 대 콧버스 | 투르쿠 국제 -1.75 | 0.82 | 5-0 | beat |
| 2025/06/19 23:00 | 라티 대 크루피 04 | 라티 -0.75 | 1.02 | 2-1 | beat |
| 2025/06/20 00:00 | 팔메이라스 대 카이로 내셔널 | 2.5 미만 | 0.82 | 2-0 | beat |
| 2025/06/20 03:00 | 마이애미 인터내셔널 대 포르투 | 2.75 이상 | 0.85 | 2-1 | beat |
| 2025/06/20 06:15 | 트리니다드 토바고 대 아이티 | 아이티 -1 | 1.00 | 1-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/20 09:15 | 사우디 아라비아 대 미국 | 미국 - 1 | 0.97 | 0-1 | 죽다 (읍.) |
| 2025/06/20 19:35 | 산둥 타이산 대 청두 룽청 | 청두 +0 | 0.85 | 1-3 | beat |
| 2025/06/21 01:00 | 네덜란드 U19 vs 잉글랜드 U19 | 잉글랜드 U19 -0.75 | 1.02 | 4-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/21 02:45 | 샴록 대 코르크 시티 | 토끼풀 -1.5 | 0.82 | 4-1 | beat |
| 2025/06/21 05:30 | 라 칼레라 유나이티드 대 가톨릭 대학교 | 2.25 미만 | 0.80 | 1-1 | beat |
| 2025/06/21 09:00 | 바이에른 뮌헨 vs 보카 주니어스 | 바이에른 뮌헨 -1.5 | 0.85 | 2-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/21 10:00 | 과테말라 대 파나마 | 파나마 -0.75 | 0.80 | 0-1 | beat |
| 2025/06/21 18:00 | 카시와기 대 교토 불멸자 | 가시와 레이솔 -0.5 | 0.92 | 3-3 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/21 18:00 | 도쿠시마 월풀 대 오이타 미카미 | 도쿠시마 소용돌이 -0.5 | 0.95 | 2-0 | beat |
| 2025/06/21 18:00 | 포항 스틸러스 대 제주 SKFC | 포항 아이언맨 -0.5 | 0.80 | 2-1 | beat |
| 2025/06/21 19:00 | 다롄 잉보 대 베이징 궈안 | 3 미만 | 0.80 | 1-1 | beat |
| 2025/06/21 19:00 | 산시 유나이티드 대 윈난 유쿤 | 대형 2.75 | 0.82 | 1-2 | beat |
| 2025/06/22 18:00 | 광주 FC vs 대전 시티즌 | 2.25 이상 | 0.85 | 2-2 | beat |
| 2025/06/22 18:00 | 부산 아이돌 vs 충북 청주 | 2.5 이상 | 0.90 | 2-2 | beat |
| 2025/06/22 18:00 | 다롄 쿤청 대 칭다오 웨스트 코스트 | 칭다오 서해안 -1 | 0.80 | 0-2 | beat |
| 2025/06/22 19:00 | 상하이 자딩 후이롱 대 포산 난리온 | 상하이 자딩 후이롱 -0.75 | 1.02 | 2-1 | beat |
| 2025/06/22 21:00 | 예르가바 대 글로비나 | Yergava -1 | 1.02 | 0-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/22 23:00 | KFUM 오슬로 대 스톰가스트 | KFUM 오슬로-0.5 | 0.85 | 5-0 | beat |
| 2025/06/23 02:30 | 살레르니타나 vs 삼프도리아 | 살레르니타나 -0.25 | 0.90 | 0-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/23 19:15 | 헌터 FC vs 울란바토르 FC | 3.75 이상 | 0.82 | 2-4 | beat |
| 2025/06/23 22:30 | 야운데 캐논 대 두알라 스타즈 | 야운데 대포 - 1 | 1.02 | 4-1 | beat |
| 2025/06/23 23:00 | 스페인 U19 vs 독일 U19 | 스페인 U19 -0.5 | 0.95 | 3-3 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/24 01:00 | 헬싱보리 대 우메오 | 2.75 이상 | 0.85 | 5-1 | beat |
| 2025/06/24 03:00 | 아틀레티코 마드리드 vs 보타포고 | 2.5 미만 | 0.85 | 1-0 | beat |
| 2025/06/24 18:15 | 폴라리스 대 글렌 | 폴라리스 -0.25 | 0.82 | 2-1 | beat |
| 2025/06/24 20:00 | 아와샤 대 아다마 시티 | 2.25 미만 | 0.80 | 2-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/24 23:00 | 타지키스탄 U23 vs 키르기스스탄 U23 | 타지키스탄 U23 -0.5 | 0.95 | 0-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/25 07:00 | 과들루프 대 과테말라 | 2.5 이상 | 0.85 | 2-3 | beat |
| 2025/06/25 07:00 | 파나마 대 자메이카 | 파나마 -0.25 | 0.90 | 4-1 | beat |
| 2025/06/25 18:00 | 가와사키 프론탈레 대 니가타 스완 | 가와사키 프론탈레 -0.75 | 1.02 | 3-1 | beat |
| 2025/06/25 18:30 | 요코하마 마리노스 대 FC 도쿄 | 요코하마 마리노스 -0.25 | 0.82 | 0-3 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/26 07:30 | 몬트리올 CF 대 신시내티 FC | 2.75 이상 | 0.82 | 1-3 | beat |
| 2025/06/26 07:30 | 콜럼버스 크루 대 애틀랜타 유나이티드 | 콜럼버스 크루 -0.75 | 0.82 | 3-1 | beat |
| 2025/06/26 08:30 | 시카고 파이어 대 필라델피아 유니온 | 시카고 화재 -0.25 | 0.80 | 0-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/26 09:00 | 인터 밀란 vs 리버 플레이트 | 2.5 미만 | 0.82 | 2-0 | beat |
| 2025/06/26 09:30 | 콜로라도 래피즈 대 LA 갤럭시 | 콜로라도 래피즈 -0.5 | 0.97 | 3-5 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/26 10:30 | 밴쿠버 화이트캡스 대 샌디에이고 FC | 밴쿠버 화이트 웨이브 -0.5 | 0.90 | 2-0 | beat |
| 2025/06/26 18:00 | 서울시청 여자축구 vs 화천 KSPO 여자축구 | 2.5 이상 | 0.82 | 2-2 | beat |
| 2025/06/26 19:35 | 상하이 항구 대 다롄 잉보 | 3.5 이상 | 0.85 | 3-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/27 03:00 | 유벤투스 대 맨체스터 시티 | 맨체스터 시티 -0.5 | 1.02 | 2-5 | beat |
| 2025/06/27 09:00 | 리야드 크레센트 대 파추카 | 3.25 미만 | 0.90 | 2-0 | beat |
| 2025/06/27 19:00 | 파스 SC 대 스털링 마케도니아 | 3.5 이상 | 0.87 | 2-2 | beat |
| 2025/06/27 19:30 | 퍼스 글로리 유스 대 FC 소렌토 | 대형 3.5 | 0.85 | 3-1 | beat |
| 2025/06/27 22:30 | 플레시아 대 브라티슬라바 | 브라티슬라바 -0.5 | 0.95 | 1-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/27 23:00 | 그네스탄 대 투르쿠 인터내셔널 | 투르쿠 국제 -0.75 | 0.80 | 2-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/27 23:00 | 쿠루비치코칸 대 디나모 사마르칸트 | 디나모 사마르칸트 -0.75 | 0.82 | 2-3 | beat |
| 2025/06/28 01:00 | 세르비아 대 아이슬란드 | 아이슬란드 여성 -0.5 | 0.97 | 1-3 | beat |
| 2025/06/28 02:45 | 코크 시티 대 세인트 패트릭 애슬레틱 | 세인트 패트릭 애슬레틱 -0.5 | 0.87 | 0-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/28 03:00 | 샴록 대 왓포드 유나이티드 | 대형 2.75 | 0.92 | 1-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/28 03:00 | 프랑스 대 브라질 | 프랑스 여자 축구 -0.75 | 0.90 | 3-0 | beat |
| 2025/06/28 18:00 | 산프레체 히로시마 대 나고야 고래 | 홈팀 -0.75 | 1.02 | 1-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/28 18:00 | 안영 FC vs 광주 FC | 2.5 이상 | 1.02 | 1-2 | beat |
| 2025/06/28 18:30 | 이와타 조이 대 센다이 타나바타 | 홈팀 -0.25 | 0.82 | 0-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/28 19:00 | 쑤저우 동우 대 충칭 퉁량 드래곤 | 원정 팀 -0.25 | 0.90 | 1-3 | beat |
| 2025/06/28 19:30 | 선전 유스 대 딩난 간롄 | 홈팀 -0.5 | 0.85 | 1-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/28 23:00 | 하카 대 엘비스 | 원정팀 -0.75 | 0.97 | 0-4 | beat |
| 2025/06/29 04:00 | Oulu vs VPS Vaasa | 원정 팀 -0.25 | 1.00 | 2-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/06/29 18:00 | 김포 시민 대 인천 유나이티드 | 원정팀 -0.75 | 1-1 | 입력(비밀번호) | |
| 2025/06/29 18:00 | 수원 삼성 vs 부산 아이돌 | 홈팀 -0.75 | 1-1 | 입력(비밀번호) | |
| 2025/06/29 19:30 | 스자좡 쿵푸 대 포산 남방 사자 | 홈 팀 -1 | 2-2 | 입력(비밀번호) | |
| 2025/06/29 20:00 | 솔나 대 예테보리 | 소형 2.25 | 3-0 | beat | |
| 2025/06/29 22:30 | IFK 와나머 vs 엘프스보그 | 2.5 이상 | 0-0 | 입력(비밀번호) | |
| 2025/06/29 23:00 | 블레이니 대 한켄 | 홈팀 -0.5 | 1-1 | 입력(비밀번호) | |
| 2025/06/29 01:15 | 스톰가스트 대 발레렌가 | 3.25 미만 | 0-2 | beat | |
| 2025/06/30 04:00 | 플라멩고 vs 바이에른 뮌헨 | 원정팀 -0.75 | 2-4 | beat | |
| 2025/06/30 06:00 | 콜럼버스 크루 대 필라델피아 유니온 | 홈팀 -0.75 | 1-0 | beat | |
| 2025/06/30 19:00 | 허난 대 산둥 타이산 | 원정 팀 +0 | 2-2 | 죽다 (읍.) | |
| 2025/06/30 19:35 | 다롄 잉보 대 저장 | 소형 2.75 | 1-0 | beat | |
| 2025/06/30 20:00 | 선전 신펑청 대 상하이 항구 | 3보다 큰 | 1-2 | 죽다 (읍.) |
저작권: 당사는 전 세계 회원을 받아들이며, 회원님은 해당 국가 및 지역의 스포츠 베팅 관련 현지 법률 및 규정을 준수할 책임이 있으며, 어떠한 경우에도 법률 위반으로 이어지는 도박 요소를 포함하지 않으며, 이에 대한 책임은 회원님이 직접 부담해야 합니다.
출처: https://www.statsperform.cc/ko/8142.html
3,500달러가 결제되었는지 확인하려면 어떻게 해야 하나요?
@ZQVIP888888 처리되었습니다! https://www.statsperform.cc/6736.html