기사 세부 정보
| 횟수 | 호스트 팀(스포츠 이벤트) – 방문 팀(스포츠) | STH에 주목하세요. | odd | 대회 결과 | 결과에 대한 힌트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5/2025 0:00 | 파포스 아폴로 | 아폴로 -0.5 | 0.80 | 4-2 | beat |
| 1/5/2025 2:45 | 블랙풀 - 버밍엄 시티 | 대형 2.5 | 0.85 | 0-2 | 입력(비밀번호) |
| 1/5/2025 2:45 | 맨스필드 피터버러 | 피터버러 +0.25 | 0.98 | 4-2 | 입력(비밀번호) |
| 2/5/2025 3:00 | 빌바오 - 맨체스터 유나이티드 | 2.25 미만 | 0.90 | 0-3 | 입력(비밀번호) |
| 2/5/2025 3:00 | 토트넘 홋스퍼 - 보도 그리메트 | 3.25 이상 | 0.88 | 3-1 | beat |
| 2/5/2025 3:00 | 주르가든 첼시 | 첼시 -1.5 | 0.93 | 1-4 | beat |
| 3/5/2025 2:30 | 하이덴하임 - 보훔 | 하이덴하임 -0.25 | 0.86 | 0-0 | 입력(비밀번호) |
| 3/5/2025 3:00 | 맨체스터 시티 - 울브스 | 맨체스터 시티 -1.25 | 0.92 | 1-0 | 입력(비밀번호) |
| 3/5/2025 19:30 | 애스턴 빌라 - 풀럼 | 2.75 이상 | 0.92 | 1-0 | 입력(비밀번호) |
| 3/5/2025 22:00 | 에버턴 - 입스위치 | 2.5 이상 | 0.95 | 2-2 | beat |
| 3/5/2025 23:00 | WSG 티롤-린츠 LASK | BTTS-예. | 0.79 | 1-3 | beat |
| 4/5/2025 20:30 | 포워드 이글 - 알크마르 | 2.75 이상 | 0.81 | 0-3 | beat |
| 4/5/2025 22:00 | 바이킹 - 사립스보르그 | 바이킹 -0.75 | 0.98 | 0-0 | 입력(비밀번호) |
| 5/5/2025 1:45 | 릴-마르세유 | 2.5 미만 | 0.90 | 1-1 | beat |
| 6/5/2025 2:00 | 말뫼-브로마포카나 | 2.5 이상 | 0.80 | 1-2 | beat |
| 6/5/2025 4:00 | 지로나 - 마요르카 | 마요르카 +0.5 | 0.92 | 1-0 | 입력(비밀번호) |
| 7/5/2025 1:00 | 알제 - 학술 연구 | 2.25 이상 | 0.90 | 3-0 | beat |
| 7/5/2025 1:00 | 알제 - 학술 연구 | 알제 -0.5 | 0.95 | 3-0 | beat |
| 7/5/2025 4:00 | 인터 밀란 - 바르셀로나 | 3.25 미만 | 0.90 | 3-3 | 입력(비밀번호) |
| 8/5/2025 0:30 | 실케보르-브론드비 | 2.5 이상 | 0.77 | 2-1 | beat |
| 8/5/2025 0:30 | 소피아 기관차 - 보테프 브라차 | 2.25 이상 | 0.95 | 3-0 | beat |
| 8/5/2025 3:00 | 파리 생제르맹 - 아스널 | 파리 생제르맹 -0.25 | 1.05 | 2-1 | beat |
| 9/5/2025 1:00 | 코펜하겐-비보르그 | 2.5 미만 | 0.80 | 1-0 | beat |
| 9/5/2025 3:00 | 맨체스터 유나이티드-아틀레틱 빌바오 | 맨체스터 유나이티드 -0.5 | 1.03 | 4-1 | beat |
| 9/5/2025 8:30 | 아틀레티코 나시오날 데 메데인 - 인터내셔널 RS | 2.25 미만 | 0.93 | 3-1 | 입력(비밀번호) |
| 10/5/2025 1:00 | 이스탄불-페네르바체 | 페네르바체 -0.75 | 0.98 | 1-4 | beat |
| 10/5/2025 1:30 | 슈투름 그라츠 - 레드불 잘츠부르크 | 2.5 이상 | 0.88 | 4-2 | beat |
| 10/5/2025 2:45 | 아티초크, 알렐루야 패트릭. | 2.5 미만 | 0.85 | 0-2 | beat |
| 10/5/2025 3:00 | 코벤트리-선더랜드 | 코벤트리 -0.25 | 0.95 | 1-2 | 입력(비밀번호) |
| 10/5/2025 21:30 | 보훔-마인츠 | 2.75 이상 | 0.95 | 1-4 | beat |
| 10/5/2025 22:00 | 울브스-브라이튼 | 2.75 이상 | 1.02 | 0-2 | 입력(비밀번호) |
| 11/5/2025 0:00 | AC 오울루 - 그네스탄 헬싱키 | 두 목표 모두 - 예 | 0.81 | 2-3 | beat |
| 11/5/2025 1:00 | 벤피카 - 포르투갈 스포츠 | 2.75 미만 | 0.88 | 1-1 | beat |
| 11/5/2025 20:00 | 실케보르-샌드예스크 | 2.75 미만 | 0.81 | 1-0 | beat |
| 11/5/2025 21:30 | 볼프스베르크 AC - 린츠 | 볼프스부르크 -0.75 | 0.85 | 2-0 | beat |
| 11/5/2025 23:45 | 아약스-네덜란드 | Ajax -1.75 | 0.86 | 0-3 | 입력(비밀번호) |
| 11/5/2025 23:30 | 리버풀-아스널 | 아스날 +0.25 | 1.04 | 2-2 | beat |
| 5/13/2025 0:00 | 아리스 리마솔 오모니아 | 두 목표 모두 - 예 | 0.83 | 3-3 | beat |
| 5/13/2025 8:30 | 노스 센트럴 - 산 텔모 | 2 미만 | 0.90 | 1-2 | 입력(비밀번호) |
| 5/14/2025 2:00 | 레알 소시에다드 - 셀타 | 2.5 미만 | 0.85 | 0-1 | beat |
| 5/14/2025 2:30 | 모데나 체세나 | 세세나 +0.75 | 0.78 | 0-1 | beat |
| 5/14/2025 3:00 | 드 그라프샤프 도르트문트. | 3.25 미만 | 0.80 | 0-0 | beat |
| 5/14/2025 3:30 | 세비야 - 라스 팔마스 | 세비야 -0.5 | 0.91 | 1-0 | beat |
| 5/15/2025 1:00 | 알라베스 발렌시아 | 2 미만 | 0.95 | 1-0 | beat |
| 5/15/2025 3:30 | 레알 마드리드 - 마요르카 | 레알 마드리드 -1.25 | 0.85 | 2-1 | 입력(비밀번호) |
| 5/16/2025 1:00 | 엘프스보리 - 브롬마포카르나 | 엘프보그 -0.5 | 0.95 | 4-3 | beat |
| 5/16/2025 1:00 | 라요 발레카노 - 레알 베티스 | 실제 베티스 +0.25 | 1.06 | 2-2 | beat |
| 5/16/2025 2:30 | 어린 소년 - 루체른 | 3.25 미만 | 0.82 | 2-1 | beat |
| 5/16/2025 3:30 | 히스패닉-인민 리그 - FC 바르셀로나 | 두 목표 모두 - 예 | 0.81 | 0-2 | 입력(비밀번호) |
| 5/16/2025 23:00 | Authur Fahrul | 2.5 이상 | 0.90 | 0-0 | 입력(비밀번호) |
| 5/17/2025 0:00 | 이스트리아 1961-HNK 시베니크 | 2.25 이상 | 0.86 | 3-0 | beat |
| 5/17/2025 1:00 | AGF 노스 뉴질랜드-아르후스 | 3 미만 | 0.97 | 2-0 | beat |
| 5/17/2025 20:00 | 텔스타 여자 축구팀 - 히렌빈 여자 축구팀 | 텔스타 여자 축구 +0.25 | 0.95 | 2-0 | beat |
| 5/18/2025 2:30 | 몬트리올 CF - 토론토 FC | 몬트리올 CF -0.5 | 0.80 | 1-6 | 입력(비밀번호) |
| 5/19/2025 1:00 | 오사수나 - 스페인 | 오사수나 -0.5 | 0.87 | 2-0 | beat |
| 5/19/2025 2:45 | 베로나 코모 | 소형 2.5 | 0.83 | 1-1 | beat |
| 5/18/2025 20:30 | 촐레-그로닝겐 | Zwolle -0.5 | 0.90 | 2-0 | beat |
| 2025/5/19 09:00 | LA 갤럭시 - LAFC | 로스 앤젤레스 FC -0.5 | 1.00 | 2-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/19 02:45 | 유벤투스-우디네세 | 유벤투스 -1.5 | 1.06 | 2-0 | beat |
| 2025/5/19 19:00 | 쿠웨이트 육상 - 알 아라비 쿠웨이트 | 소형 2.5 | 0.87 | 0-0 | beat |
| 2025/5/20 00:00 | 클라이브 벨루자다 | 베이루자다 -0.5 | 0.90 | 1-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/20 00:00 | 헤르즐리야 마카비 디카와 샤푸르 | 디카와 샤푸르 -0.75 | 1.00 | 0-3 | beat |
| 2025/5/20 01:00 | 시리우스 - 키타 쾨핑 | 쾨핑 +0.5 | 0.90 | 1-2 | beat |
| 2025/5/20 18:00 | 파말리카오 U23 - 벤피카 U23 | 파말리카오 U23 +0.25 | 1.00 | 2-0 | beat |
| 2025/5/20 23:00 | 헬싱키-세나초치 | 헬싱키 -1 | 0.90 | 4-2 | beat |
| 2025/5/21 02:00 | 돔보쉬-테르슈타트 | Telstar -0.25 | 1.02 | 0-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/21 03:00 | 맨체스터 시티 - 본머스 | 맨체스터 시티 -1.25 | 0.95 | 3-1 | beat |
| 2025/5/21 07:30 | 리버베드 - 플래튼 | 작은 2 | 0.97 | 0-1 | beat |
| 2025/5/21 18:00 | 요코하마 마리노스 - 고베 빅토리 | 고베 승리 -0.5 | 0.80 | 1-2 | beat |
| 2025/5/21 18:00 | 가와사키 프론탈레 - 우라와 붉은 벽돌 | 2.5 미만 | 0.82 | 2-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/22 00:45 | 도르드레흐트-윌리엄 2세 | 2.5 이상 | 0.82 | 2-1 | beat |
| 2025/5/22 02:00 | 메이스 랜스. | 2.5 이상 | 0.90 | 1-1 | beat |
| 2025/5/22 03:00 | 토트넘 홋스퍼 - 맨체스터 유나이티드 | 맨체스터 유나이티드 -0.25 | 0.92 | 1-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/22 18:00 | 창닝(F) - 원칭 상우(F) | 3 미만 | 0.84 | 2-1 | 죽다 (읍.) |
| 2025/5/22 23:00 | BKMA - 알래스카 | BKMA- 0.25 | 0.85 | 2-0 | beat |
| 2025/5/22 23:00 | 레바자코스 빌로스 | 레바자코스 -0.25 | 0.87 | 2-2 | beat |
| 2025/5/22 23:00 | 파나톨리코스 판첼라이코스 | 2.5 미만 | 0.95 | 1-0 | beat |
| 2025/5/23 00:00 | 루도고레츠 - CSKA 소피아 | 2.25 미만 | 0.97 | 1-0 | beat |
| 2025/5/23 23:00 | 코카 하카 | 하카 -0.25 | 0.85 | 0-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/24 00:00 | 코모 - 인터 밀란 | 인터 밀란 -0.75 | 0.80 | 0-2 | beat |
| 2025/5/24 03:00 | 레알 베티스 - 발렌시아 | 리얼 베티스 -0.5 | 0.92 | 1-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/24 22:15 | 레알 마드리드-레알 소시에다드 | 3.25 미만 | 1.02 | 2-0 | beat |
| 2025/5/25 03:00 | 헤타페-셀타 | 셀타 -0.5 | 0.90 | 1-2 | beat |
| 2025/5/25 18:00 | 수원 삼성 - 김포 시티즌 | 수원지 별 3개 -0.75 | 0.87 | 1-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/26 02:00 | 웨스트 체스터-리치몬드 키커스. | 웨스트 체스터 +0.25 | 0.82 | 2-2 | beat |
| 2025/5/26 02:45 | 베니스 - 유벤투스 | 유벤투스-1 | 1.02 | 2-3 | 죽다 (읍.) |
| 2025/5/26 02:45 | 애틀랜타-파르마 | 파르마 +1 | 0.87 | 2-3 | beat |
| 2025/5/26 04:30 | 텍소마-그린빌 FC | 그린빌 FC -0.5 | 0.85 | 1-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/26 07:00 | 애틀랜타 유나이티드 - FC 신시내티 | 대형 2.75 | 0.92 | 4-2 | beat |
| 2025/5/26 19:30 | 심천 유스 - 광저우 레오파드 | 광저우 레오파드 -1 | 0.80 | 2-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/27 01:00 | 하타스타 페네르바체 | 페네르바체 -2 | 0.82 | 4-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/27 01:00 | KFUM 오슬로-발레렌가 | 양쪽에서 득점한 골 - 예 | 0.85 | 0-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/27 01:10 | 함마르비 디그포르츠 | 해마비 -1 | 0.80 | 1-0 | 죽다 (읍.) |
| 2025/5/27 02:00 | 브라이뎃 선구자-공모자 | Kolud +0 | 0.82 | 1-2 | beat |
| 2025/5/27 19:00 | 탄호아-SQC 빈딘 | 정화 -0.25 | 0.82 | 1-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/28 01:00 | 샌드비긴스 순스발 | 2.75 이상 | 1.02 | 0-1 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/28 02:30 | 브라운슈바이크-자르브뤼켄 | 2.5 이상 | 0.80 | 0-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/28 18:30 | 광주 FC-울산 HD | 2.25 미만 | 0.85 | 1-1 | beat |
| 2025/5/28 18:30 | 강원 FC - 호스피스 FC | 호스피스 FC-0.25 | 0.82 | 1-3 | beat |
| 2025/5/29 00:30 | 소치 - 니즈니노브고로드 | 2.25 미만 | 1.05 | 1-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/29 03:30 | 레알 베티스 - 첼시 | 첼시 -0.5 | 0.85 | 1-4 | beat |
| 2025/5/30 00:00 | 브랜 멀더. | 밀기울 -0.5 | 0.85 | 1-3 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/30 08:30 | 육상-포르탈레자 | 육상 -0.5 | 0.87 | 1-0 | beat |
| 2025/5/30 21:00 | 천재 오다바스 | 2.25 미만 | 0.95 | 2-2 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/30 22:15 | 하타-걸프 동맹 | 하타 -0.75 | 0.87 | 4-0 | beat |
| 2025/5/31 03:00 | 샘록-갈웨이 유나이티드 | 2.5 이상 | 0.82 | 0-0 | 입력(비밀번호) |
| 2025/5/31 19:00 | 랴오닝 아이언맨 - 스자좡 쿵푸 | 랴오닝 아이언맨 -0.75 | 0.87 | 1-0 | beat |
| 2025/5/31 19:30 | 난징시-광저우 레오파드 | 광저우 레오파드 -0.5 | 0.95 | 2-4 | beat |
| 2025/5/31 21:00 | 엘프스보리 - 하마비 | Hammarby +0 | 0.85 | 0-2 | beat |
| 2025/5/31 21:00 | 쾨니히셰핑 - 예테보리 가이스 | 예테보리 가이스 +0.25 | 0.92 | 0-3 | beat |
| 2025/5/31 22:00 | 스톰가스트 한칸 | 2.75 이상 | 0.82 | 0-3 | beat |
저작권: 당사는 전 세계 회원을 받아들이며, 회원님은 해당 국가 및 지역의 스포츠 베팅 관련 현지 법률 및 규정을 준수할 책임이 있으며, 어떠한 경우에도 법률 위반으로 이어지는 도박 요소를 포함하지 않으며, 이에 대한 책임은 회원님이 직접 부담해야 합니다.
출처: https://www.statsperform.cc/ko/6866.html
아직 댓글이 없으시다면 소파를 잡으세요!