기사 세부 정보
| 횟수 | 리그 | 대기열 | STH에 주목하세요. | odd | 자신을 던지다 | 점수 | 模拟利润 | 결국 | 本月盈利资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 18:00 | 埃塞超 | 夏尔内塞拉莱西-阿瓦沙城 | 阿瓦沙城 -0.75 | 0.88 | ¥ 500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | 입력(비밀번호) | #VALUE! |
| 12/01 23:00 | 葡青联U19 | 犍通夫拉U19-葡萄牙体育U19 | 2.5 이상 | 0.90 | ¥ 500.00 | 0-5 | ¥ 450.00 | beat | #VALUE! |
| 12/01 23:00 | 加纳甲 | 布力昆兵工厂-多玛团结SC | 布力昆兵工厂-0.5 | 0.90 | ¥ 500.00 | 2-3 | ¥ -500.00 | 입력(비밀번호) | #VALUE! |
| 12/02 01:00 | 土超 | 萨姆松珀-阿兰亚士邦 | 2.5 이상 | 0.93 | ¥ 500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | 입력(비밀번호) | #VALUE! |
| 12/02 04:00 | 英冠 | 伯明翰-沃特福德 | 伯明翰 -0.75 | 1.03 | ¥ 500.00 | 2-1 | ¥ 257.00 | 입력(비밀번호) | #VALUE! |
| 12/02 09:00 | 哥伦甲 | 麦德林独立-卡利美洲 | 2.5 이상 | 0.80 | ¥ 500.00 | ||||
저작권: 당사는 전 세계 회원을 받아들이며, 회원님은 해당 국가 및 지역의 스포츠 베팅 관련 현지 법률 및 규정을 준수할 책임이 있으며, 어떠한 경우에도 법률 위반으로 이어지는 도박 요소를 포함하지 않으며, 이에 대한 책임은 회원님이 직접 부담해야 합니다.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/ko/10862.html
아직 댓글이 없으시다면 소파를 잡으세요!