記事詳細
| 月/年 | ビート | 失去 | 胜率 | 余白 | 记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | 31 | 0 | 100 % | + $13.360 | |
| 11/2024 | 30 | 0 | 100 % | + $15.115 | |
| 10/2024 | 30 | 1 | 97 % | – $325 | |
| 09/2024 | 29 | 0 | 100 % | + $13.290 | |
| 08/2024 | 31 | 0 | 100 % | + $12.595 | |
| 07/2024 | 31 | 0 | 100 % | + $13.650 | |
| 06/2024 | 30 | 0 | 100 % | + $12.800 | |
| 05/2024 | 31 | 0 | 100 % | + $13.770 | |
| 04/2024 | 29 | 1 | 97 % | – $695 | |
| 03/2024 | 30 | 1 | 97 % | – $785 | |
| 02/2024 | 29 | 0 | 100 % | + $13.085 | |
| 01/2024 | 31 | 0 | 100 % | + $13.640 |
著作権: 私たちは世界中のメンバーを受け入れています、あなたはあなたの国や地域のスポーツベッティングに関する地域の法律や規制を遵守する責任があり、いかなる場合にも法律違反につながるギャンブルの要素を含むことはありません、ユーザーは自分自身の責任を負うものとします。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/ja/7471.html

コメントはまだありません!