記事詳細
| 2026年 1月 | 总系列:1 | 系列赛获胜:1 | 胜率:100% | 平均赔率:0.93 | 总利润: | ¥360.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 系列 | 时间/联赛 | キュー | 注意を引く | 変 | うちこむ | スコア | 結局 | 余白 | 输赢 | |
| X1 | 01/01 20:35 KSA D1 | Al-Orubah Al-Jndal | 2.5倍以上 | 0.98 | ¥500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | +360 | ビート | ||
| X2 | 01/01 22:30 KUW D1 | Al Fahaheel SC Al-Jahra | Al Fahaheel SC -0.5 | 0.86 | ¥1,000.00 | 4-1 | ¥ 860.00 | ||||
| X3 | 02/01 01:30 ENG LCH | Sheffield United Leicester City | 2.5倍以上 | 0.90 | |||||||
| X4 | 02/01 04:00 ENG PR | Brentford Tottenham Hotspur | アンダー2.5 | 0.96 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 2 | 系列 | 时间/联赛 | キュー | 注意を引く | 変 | うちこむ | スコア | 結局 | 余白 | 输赢 | |
| X1 | 02/01 20:55 UAE LP | Khor Fakkan Al-Dhafra | |||||||||
| X2 | 02/01 23:40 KUW D1 | Al-Shabab(KUW) Al-Arabi Club (KUW) | |||||||||
| X3 | 03/01 02:45 POR D1 | Gil Vicente Sporting CP | |||||||||
| X4 | |||||||||||
| X5 | |||||||||||
著作権: 私たちは世界中のメンバーを受け入れています、あなたはあなたの国や地域のスポーツベッティングに関する地域の法律や規制を遵守する責任があり、いかなる場合にも法律違反につながるギャンブルの要素を含むことはありません、ユーザーは自分自身の責任を負うものとします。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/ja/11158.html
コメントはまだありません!