記事詳細
| 2025 年 12月 | 总系列:1 | 系列赛获胜:1 | 胜率:100% | 平均赔率:0.95 | 总利润: | ¥465.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 系列 | 时间/联赛 | キュー | 注意を引く | 変 | うちこむ | スコア | 結局 | 余白 | 输赢 | |
| X1 | 01/12 19:30 ROM D2 | Sepsi OSK CSM Politehnica Iasi | Under 2.5 | 0.93 | ¥500.00 | 1-0 | ¥ 465.00 | +465 | ビート | ||
| X2 | 01/12 23:00 GEO D1 | Gagra Tbilisi FC Telavi | Over 2.5 | 0.97 | |||||||
| X3 | 02/12 01:00 TUR D1 | Samsunspor Alanyaspor | Under 2.5 | 0.94 | |||||||
| X4 | 02/12 03:45 ITA D1 | Bologna Cremonese | Over 2.5 | 0.96 | |||||||
| X5 | 02/12 07:00 CHI D1 | Audax Italiano Nublense | Under 2.5 | 0.95 | |||||||
著作権: 私たちは世界中のメンバーを受け入れています、あなたはあなたの国や地域のスポーツベッティングに関する地域の法律や規制を遵守する責任があり、いかなる場合にも法律違反につながるギャンブルの要素を含むことはありません、ユーザーは自分自身の責任を負うものとします。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/ja/10859.html
コメントはまだありません!