記事詳細
| 月/年 | ビート | 失去 | 胜率 | 余白 | 记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2023 | 31 | 0 | 100 % | + $15.205 | |
| 11/2023 | 30 | 0 | 100 % | + $13.380 | |
| 10/2023 | 31 | 0 | 100 % | + $16.010 | |
| 09/2023 | 30 | 0 | 100 % | + $13.560 | |
| 08/2023 | 31 | 0 | 100 % | + $13.580 | |
| 07/2023 | 31 | 0 | 100 % | + $14.660 | |
| 06/2023 | 30 | 0 | 100 % | + $14.270 | |
| 05/2023 | 31 | 0 | 100 % | + $14.005 | |
| 04/2023 | 29 | 1 | 97 % | – $370 | |
| 03/2023 | 31 | 0 | 100 % | + $15.590 | |
| 02/2023 | 28 | 0 | 100 % | + $12.505 | |
| 01/2023 | 31 | 0 | 100 % | + $14.635 |
著作権: 私たちは世界中のメンバーを受け入れています、あなたはあなたの国や地域のスポーツベッティングに関する地域の法律や規制を遵守する責任があり、いかなる場合にも法律違反につながるギャンブルの要素を含むことはありません、ユーザーは自分自身の責任を負うものとします。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/ja/7466.html

コメントはまだありません!