記事詳細
| 月/年 | ビート | 失去 | 胜率 | 余白 | 记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 31 | 0 | 100 % | + $14.010 | |
| 11/2022 | 30 | 0 | 100 % | + $13.990 | |
| 10/2022 | 31 | 0 | 100 % | + $14.640 | |
| 09/2022 | 30 | 0 | 100 % | + $13.775 | |
| 08/2022 | 31 | 0 | 100 % | + $14.750 | |
| 07/2022 | 31 | 0 | 100 % | + $14.685 | |
| 06/2022 | 30 | 0 | 100 % | + $14.185 | |
| 05/2022 | 31 | 0 | 100 % | + $15.680 | |
| 04/2022 | 30 | 0 | 100 % | + $12.425 | |
| 03/2022 | 31 | 0 | 100 % | + $13.120 | |
| 02/2022 | 25 | 0 | 100 % | + $9.830 | |
| 01/2022 | 30 | 0 | 100 % | + $12.655 |
著作権: 私たちは世界中のメンバーを受け入れています、あなたはあなたの国や地域のスポーツベッティングに関する地域の法律や規制を遵守する責任があり、いかなる場合にも法律違反につながるギャンブルの要素を含むことはありません、ユーザーは自分自身の責任を負うものとします。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/ja/7460.html

コメントはまだありません!