記事詳細
| 回 | リーグ | キュー | 注意を引く | 変 | うちこむ | スコア | 模拟利润 | 結局 | 本月盈利资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 18:00 | 埃塞超 | 夏尔内塞拉莱西-阿瓦沙城 | 阿瓦沙城 -0.75 | 0.88 | ¥ 500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | 入れる | #VALUE! |
| 12/01 23:00 | 葡青联U19 | 犍通夫拉U19-葡萄牙体育U19 | 2.5以上 | 0.90 | ¥ 500.00 | 0-5 | ¥ 450.00 | ビート | #VALUE! |
| 12/01 23:00 | 加纳甲 | 布力昆兵工厂-多玛团结SC | 布力昆兵工厂-0.5 | 0.90 | ¥ 500.00 | 2-3 | ¥ -500.00 | 入れる | #VALUE! |
| 12/02 01:00 | クレイモア | 萨姆松珀-阿兰亚士邦 | 2.5以上 | 0.93 | ¥ 500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | 入れる | #VALUE! |
| 12/02 04:00 | チャンピオンシップ | 伯明翰-沃特福德 | 伯明翰 -0.75 | 1.03 | ¥ 500.00 | 2-1 | ¥ 257.00 | 入れる | #VALUE! |
| 12/02 09:00 | 哥伦甲 | 麦德林独立-卡利美洲 | 2.5以上 | 0.80 | ¥ 500.00 | ||||
著作権: 私たちは世界中のメンバーを受け入れています、あなたはあなたの国や地域のスポーツベッティングに関する地域の法律や規制を遵守する責任があり、いかなる場合にも法律違反につながるギャンブルの要素を含むことはありません、ユーザーは自分自身の責任を負うものとします。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/ja/10862.html
コメントはまだありません!