Artikel Details
当月总系列:31 系列赛胜:31 胜率:100% 平均赔率+0.95 总利润+$13,610.00
| 1 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 8/1/2025 18:15 | 澳维超 | 欧克莱卡诺 vs 阿尔托纳 | 欧克莱卡诺 -1.5 | 0.97 | 500 美元 | 1-0 | – $500 | +$400 | schlagen | |
| X2 | 8/1/2025 23:00 | Ukucho (Name) | 鲁克维尼基 vs SC波尔塔瓦 | 鲁克维尼基 -0.5 | 0.90 | 1000 美元 | 2-1 | +$900 | |||
| X3 | 8/2/2025 1:00 | Schwedische Premier League | 奥雷布洛 vs 奥迪沃特 | Größer als 2,5 | 0.92 | ||||||
| X4 | 8/2/2025 3:00 | 英甲 | 卢顿 vs AFC温布尔登 | 卢顿 -1.5 | 1.25 | ||||||
| X5 | 8/2/2025 7:00 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 vs 普罗格雷索俱乐部 | 佩纳罗尔 -1.5 | 0.92 | ||||||
| 2 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/2/2025 18:00 | Han K2 Union | Bucheon FC 1995 gegen Sungnam FC | Größer als 2,5 | 0.90 | 500 美元 | 2-3 | +$450 | +$450 | schlagen | |
| X2 | 8/2/2025 20:00 | China Super League (Fußball-Liga) | Meizhou Hakka gegen Shanghai Harbour | Shanghai Hafen - 1.5 | 0.92 | ||||||
| X3 | 8/2/2025 22:00 | 苏甲 | 凯尔蒂赫斯vs因弗内斯 | Größer als 2,5 | 0.92 | ||||||
| X4 | 8/3/2025 0:00 | Tschechische Republik | 布尔诺 vs 塔波斯科 | Weniger als 2,5 | 0.92 | ||||||
| X5 | 8/3/2025 2:30 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发 vs 波德布雷佐瓦 | 布拉迪斯拉发 -1.5 | 0.95 | ||||||
| 3 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/3/2025 19:00 | China Super League (Fußball-Liga) | 大连英博 vs 青岛海牛 | Größer als 2,5 | 0.85 | 500 美元 | 2-0 | – $500 | +$300 | schlagen | |
| X2 | 8/3/2025 21:00 | Bockshornklee | 塞那乔其 vs 科特卡 | Größer als 3,5 | 0.85 | 1000 美元 | 3-0 | – $1000 | |||
| X3 | 8/3/2025 23:00 | 挪超 | KFUM奥斯陆 vs 罗森博格 | Größer als 2,5 | 0.90 | 2000 美元 | 4-1 | +$1800 | |||
| X4 | 8/4/2025 1:00 | Isländisch Super | 哈夫纳夫约杜尔 vs 维京古 | 维京古 -0.5 | 0.95 | ||||||
| X5 | 8/4/2025 3:00 | 玻利甲 | 瓜比拉 vs 宾托大学生 | Weniger als 2,5 | 0.95 | ||||||
| 4 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/4/2025 18:00 | 澳维甲 | 布琳狮子 vs 墨尔本市NPL | 墨尔本市NPL -0.5 |
1.00 | 500 美元 | 1-3 | +$500 | +$500 | schlagen | |
| X2 | 8/4/2025 23:00 | 法罗超 | 苏德罗 vs 托尔斯港 | Größer als 3,5 | 0.82 | ||||||
| X3 | 8/5/2025 1:00 | Schweden A | 哈萨赫姆斯 vs 阿里安娜 | Größer als 2,5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/5/2025 4:00 | Peruanisch A | 体育生队 vs AD塔尔玛 | 体育生队 -0.5 | 0.92 | ||||||
| X5 | 8/5/2025 6:00 | Chile A | 智利大学 vs 科布雷萨尔 | Weniger als 2,5 | 0.94 | ||||||
| 5 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/5/2025 17:45 | 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 vs 布里斯班东郊 | Größer als 3,5 | 0.85 | 500 美元 | 中断 | 等 | +$1020 | schlagen | |
| X2 | 8/5/2025 22:30 | 波兰杯 | 胡尼克拉科夫 vs 索斯诺维克 | Größer als 2,5 | 1.02 | 1000 美元 | 3-0 | +$1020 | |||
| X3 | 8/6/2025 0:45 | 以超图杯 | 阿什杜德 vs 迪克瓦夏普尔 | Größer als 2,5 | 0.95 | ||||||
| X4 | 8/6/2025 2:45 | Europäische Krone | Rangers gegen Pilsener Sieg | Größer als 2,5 | 0.92 | ||||||
| X5 | |||||||||||
| 6 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/6/2025 18:00 | 澳威北超 | 梅特兰 VS 库山 | 梅特兰 -0.5 | 0.82 | 500 美元 | 3-0 | +$410 | +$410 | schlagen | |
| X2 | 8/6/2025 22:00 | 乌兹超 | 纳曼干新春 VS 索格迪纳吉扎克 | Weniger als 2,5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 8/7/2025 0:00 | 波兰杯 | 霍吉尼赞卡 VS 别尔斯科 | 霍吉尼赞卡 -0.5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/7/2025 2:30 | 瑞士超 | 巴塞尔 VS 年轻人 | 巴塞尔 -0.5 | 0.92 | ||||||
| X5 | |||||||||||
| 7 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/8/2025 0:00 | EFTA | 罗森博格 vs 哈马比 | Größer als 2,5 | 0.90 | 500 美元 | 0-0 | – $500 | +$400 | schlagen | |
| X2 | 8/8/2025 2:00 | Europäische Union | 帕纳辛纳科斯 vs 顿涅茨克矿工 | Weniger als 2,5 | 0.90 | 1000 美元 | 0-0 | +$900 | |||
| X3 | 8/8/2025 4:00 | Ajia | 戈多伊克鲁斯 vs 拉普拉塔体操 | 戈多伊克鲁斯 -0.5 | 0.95 | ||||||
| X4 | 8/8/2025 6:00 | Ajia | 圣洛伦索 vs 萨斯菲尔德 | 大于1.5 | 0.97 | ||||||
| X5 | 8/8/2025 8:00 | 厄瓜杯 | 巴诺斯次库达福格 vs 昆卡竞技 | 昆卡竞技 -0.5 | 0.92 | ||||||
| 8 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/8/2025 17:00 | 澳大利亚 | 阿德莱德突袭者队 vs 南卡罗来纳州坎贝尔敦市 | Weniger als 3,5 | 0.88 | 500 美元 | 1-3 | – $500 | +$430 | schlagen | |
| X2 | 8/8/2025 19:00 | 印度 | 泗水英斯巴亚 vs 日惹 PSIM | Weniger als 2,5 | 0.93 | 1000 美元 | 0-1 | +$930 | |||
| X3 | 8/8/2025 22:00 | FIN D1 | 图尔库国际酒店 vs AC奥卢 | AC奥卢 +1.5 | 1.00 | ||||||
| X4 | 8/9/2025 1:30 | TFF | 乌姆拉尼耶体育 vs 马尼萨BB体育 | Größer als 2,5 | 0.98 | ||||||
| X5 | 8/9/2025 3:30 | COL D2 | 卡利博卡青年队 vs 皇家卡塔赫纳 | 皇家卡塔赫纳 -0.5 | 0.93 | ||||||
| 9 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/9/2025 18:00 | JPN D1 | 川崎前锋 vs 福冈阿维斯帕 | 福冈阿维斯帕 +0.5 | 0.92 | 500 美元 | 2-5 | +$460 | +$460 | schlagen | |
| X2 | 8/9/2025 20:00 | IDN ISL | 德瓦联足球俱乐部 vs 马鲁特联队 | Weniger als 2,5 | 0.93 | ||||||
| X3 | 8/9/2025 22:00 | SCO L2 | 斯特灵阿尔比恩 vs 安南竞技 | Weniger als 2,5 | 0.91 | ||||||
| X4 | 8/10/2025 0:45 | HOL D1 | 费耶诺德 vs NAC布雷达 | NAC布雷达 +1.5 | 1.01 | ||||||
| X5 | 8/10/2025 3:00 | HOL D1 | 埃因霍温 vs 鹿特丹斯巴达 | 大于23.5 | 0.98 | ||||||
| 10 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/10/2025 18:30 | KOR D2 | 忠北 清州 vs 富川足球俱乐部 | Größer als 2,5 | 0.86 | 500 美元 | 0-1 | – $500 | +$460 | schlagen | |
| X2 | 8/10/2025 21:00 | CZE D1 | 波西米亚人 1905 vs 亚布洛内茨 | Weniger als 2,5 | 0.96 | 1000 美元 | 0-1 | +$960 | |||
| X3 | 8/10/2025 23:00 | NOR AL | 孔斯温格 vs 斯塔贝克 | Weniger als 2,5 | 0.91 | ||||||
| X4 | 8/11/2025 2:00 | SER D1 | 拉德尼茨基·尼斯 vs 新帕扎尔 | Größer als 2,5 | 1.01 | ||||||
| X5 | 8/11/2025 4:30 | PER D1 | 巴勃罗B队 vs 比尼斯纳勒 | Größer als 2,5 | 0.97 | ||||||
| 11 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/11/2025 18:00 | A FFA Cup | 大都会之星 SC vs 麦克阿瑟 | 麦克阿瑟 -0.5 | 0.89 | 500 美元 | 0-2 | +$445 | +$445 | schlagen | |
| X2 | 8/11/2025 23:00 | UZB D1 | 沙马尔罕迪纳摩 vs 帕赫塔科尔 | Größer als 2,5 | 0.88 | ||||||
| X3 | 8/12/2025 1:00 | SWE D1 | 盖斯 vs IFK 哥德堡 | Größer als 2,5 | 0.88 | ||||||
| X4 | 8/12/2025 4:00 | PER D1 | 苏拉纳竞技 vs 卡哈马卡 | Weniger als 2,5 | 0.90 | ||||||
| X5 | 8/12/2025 6:00 | COL D2 | 科尔多瓦美洲虎 vs 皇家桑坦德银行 | Weniger als 2,5 | 0.96 | ||||||
| 12 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/12/2025 18:00 | Por U23 | 维泽拉U23 vs 莱克索斯U23 | Weniger als 2,5 | 0.93 | 500 美元 | 2-2 | – $500 | +$360 | schlagen | |
| X2 | 8/12/2025 21:15 | UZB D1 | 奥尔马利克 vs 齐齐尔库姆扎拉夫松 | Größer als 2,5 | 0.98 | 1000 美元 | 0-0 | – $1000 | |||
| X3 | 8/13/2025 0:00 | UEFA CL | 卡拉巴格 vs FK 什肯迪亚 79 | 卡拉巴格 -1.5 | 0.93 | 2000 美元 | 5-1 | +$1860 | |||
| X4 | 8/13/2025 2:00 | ENL Cup | 奥尔德肖特镇 vs 布莱顿U21 | Weniger als 3,5 | 0.95 | ||||||
| X5 | 8/13/2025 5:00 | ARG RESL | 独立 vs 博卡青年队 | Größer als 2,5 | 0.98 | ||||||
| 13 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/13/2025 21:00 | MAS SL | 吉隆坡城 vs 沙巴州 | 沙巴 +0.5 | 0.88 | 500 美元 | 2-2 | +$440 | +$440 | schlagen | |
| X2 | 8/13/2025 23:00 | Por U23 | 法马利考U23 vs 吉尔维森特 U23 | Größer als 2,5 | 0.98 | ||||||
| X3 | 8/14/2025 2:45 | ENG LC | 巴恩斯利 vs 弗利特伍德镇 | Größer als 2,5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/14/2025 6:00 | BOL D1 | 极光 vs 盛开 | Größer als 2,5 | 0.91 | ||||||
| X5 | 8/14/2025 8:30 | CON CSA | 利马阿联萨 vs Universidad Catolica | 利马阿联萨 -0.5 | 0.93 | ||||||
| 14 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/14/2025 22:00 | UEFA ECL | 阿斯塔纳火车头 vs 洛桑体育 | 阿斯塔纳火车头 -0.5 | 0.99 | 500 美元 | 0-2 | – $500 | +$350 | schlagen | |
| X2 | 8/15/2025 0:00 | UEFA ECL | FC Avan 学院 vs 布拉格斯巴达 | Größer als 2,5 | 0.85 | 1000 美元 | 1-2 | +$850 | |||
| X3 | 8/15/2025 2:00 | UEFA EL | 顿涅茨克矿工 vs 帕纳辛奈科斯 | Weniger als 2,5 | 0.91 | ||||||
| X4 | 8/15/2025 6:00 | CON CLA | 博塔弗戈 RJ vs 基多 LDU | Weniger als 2,5 | 0.90 | ||||||
| X5 | 8/15/2025 8:30 | CON CLA | 克鲁德·利伯塔德 vs 河床 | 河床 -0.5 | 0.96 | ||||||
| 15 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/15/2025 18:00 | AUS SASL | 阿德莱德城足球俱乐部 vs 阿德莱德 | 超过 3.5 | 0.95 | 500 美元 | 7-1 | +$475 | +$475 | schlagen | |
| X2 | 8/15/2025 20:00 | CHA CSL | 云南玉坤 vs 武汉三镇 | Größer als 2,5 | 0.86 | ||||||
| X3 | 8/15/2025 23:00 | POL D2 | Rekord Bielsko-Biala vs 克莱切夫 | 克莱切夫 +0.5 | 0.93 | ||||||
| X4 | 8/16/2025 1:00 | DEN D2 | 赫尔辛格 vs 海勒鲁普 | Größer als 2,5 | 0.93 | ||||||
| X5 | 8/16/2025 3:00 | ENG PR | 利物浦 vs 伯恩茅斯 | Größer als 3,5 | 0.98 | ||||||
| 16 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/16/2025 18:30 | CHA CSL | 天津虎队 vs 大连智行 | Weniger als 2,5 | 0.93 | 500 美元 | 2-0 | +$465 | +$465 | schlagen | |
| X2 | 8/16/2025 21:00 | FIN D3 A | KPV vs EPS 埃斯波 | Weniger als 2,5 | 0.88 | ||||||
| X3 | 8/17/2025 0:00 | GERC | 乐天体育 vs 弗莱堡 | 弗莱堡 -2.5 | 0.93 | ||||||
| X4 | 8/17/2025 2:00 | SER D1 | 伏伊伏丁那诺维萨德 vs Habitpharm贾沃尔 | Größer als 2,5 | 0.94 | ||||||
| X5 | 8/20/2025 0:00 | USL CH | 哈特福德竞技 vs 塔尔萨足球俱乐部 | Größer als 2,5 | 0.92 | ||||||
| 17 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/17/2025 18:00 | JPN D2 | 爱媛FC vs 大宫阿尔迪亚 | Weniger als 2,5 | 0.96 | 500 美元 | 0-2 | +$480 | +$480 | schlagen | |
| X2 | 8/17/2025 20:30 | POL D1 | 奥波莱 vs 弗罗茨瓦夫 | Weniger als 2,5 | 0.87 | 1000 美元 | |||||
| X3 | 8/17/2025 23:00 | POL D1 | 台基 vs 莱茨纳 | 莱茨纳 +0.5 | 0.97 | 2000 美元 | |||||
| X4 | 8/18/2025 1:00 | POR D1 | 圣克拉拉 vs 莫雷拉人 | Santa Clara -0.5 | 0.95 | 4000 美元 | |||||
| X5 | 8/18/2025 3:00 | CHI D1 | 瓦奇巴托 vs 利马切颜色 | Größer als 2,5 | 0.95 | 8000 美元 | |||||
| 18 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/18/2025 19:30 | IDN ISL | 杰帕拉 vs 万隆 | 万隆 -0.5 | 0.82 | 500 美元 | 2-1 | – $500 | +$350 | schlagen | |
| X2 | 8/18/2025 23:00 | JOR D1 | 巴卡 vs 艾沙尔特 | Größer als 2,25 | 0.85 | 1000 美元 | 1-5 | +$850 | |||
| X3 | 8/19/2025 1:00 | NOR AL | 康斯文格 vs 莫达伦 | Größer als 3,5 | 0.89 | ||||||
| X4 | 8/19/2025 3:30 | SPA D2 | 阿尔梅里亚 vs 阿尔瓦塞特 | Weniger als 2,5 | 0.96 | ||||||
| X5 | 8/19/2025 10:00 | CRC D2 | AD Grecia vs 乌帕拉 | 乌帕拉+0.5 | 0.95 | ||||||
| 19 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/19/2025 18:00 | BHU TL | 南方城市 vs RTC型FC | Größer als 3,5 | 0.96 | 500 美元 | 1-3 | +$480 | +$480 | schlagen | |
| X2 | 8/19/2025 20:00 | KSA SC | 纳斯尔 vs 伊蒂哈德 | 伊蒂哈德 -0.5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 8/19/2025 23:00 | JOR D1 | 阿赫利 vs 安曼威赫达特 | Größer als 2,5 | 0.97 | ||||||
| X4 | 8/20/2025 1:00 | NOR AL | 利恩 vs 埃格尔森德 | 利恩 -0.5 | 0.97 | ||||||
| X5 | 8/20/2025 3:00 | UEFA CL | 费伦茨瓦罗西 TC vs 卡拉巴格 | 卡拉巴格 +0.5 | 0.95 | ||||||
| 20 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/20/2025 18:00 | KFAC | 全北现代汽车 vs 江原FC | Größer als 2,5 | 0.93 | 500 美元 | 1-1 | – $500 | +$420 | schlagen | |
| X2 | 8/20/2025 20:00 | ASEAN CC | 巴吞联 vs 安河内 | Größer als 2,5 | 0.92 | 1000 美元 | 2-1 | +$920 | |||
| X3 | 8/20/2025 23:00 | UZB D1 | 粟特吉扎克 vs 沙马尔罕迪纳摩 | Weniger als 2,5 | 0.88 | ||||||
| X4 | 8/21/2025 2:30 | POL D1 | 鲁赫乔佐夫 vs 斯塔尔热舒夫 | 鲁赫乔佐夫 -0.5 | 0.93 | ||||||
| X5 | 8/21/2025 7:00 | USA ULOC | 印地十一人 vs 格林维尔凯旋 | Weniger als 2,5 | 0.96 | ||||||
| 21 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/21/2025 19:30 | ASEAN CC | 掸联 vs 柴桢足球俱乐部 | Größer als 3,5 | 0.92 | 500 美元 | 0-3 | – $500 | +$260 | schlagen | |
| X2 | 8/21/2025 22:00 | UZB D1 | 内夫奇·法尔戈纳 vs 马沙尔·穆博拉克 | Weniger als 2,5 | 0.98 | 1000 美元 | 3-0 | – $1000 | |||
| X3 | 8/22/2025 1:00 | UEFA ECL | 江藤行 vs 快速维也纳 | Größer als 2,5 | 0.88 | 2000 美元 | 2-1 | +$1760 | |||
| X4 | 8/22/2025 3:00 | UEFA ECL | 希伯尼安 vs 华沙莱吉亚 | Größer als 2,5 | 0.92 | ||||||
| X5 | 8/22/2025 8:30 | CON CLA | 帕尔梅拉斯 vs 秘鲁体育大学 | 秘鲁体育大学+1.5 | 0.95 | ||||||
| 22 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/22/2025 18:00 | JPN D1 | 柏雷索尔 vs 浦和红钻 | Größer als 2,5 | 1.00 | 500 美元 | 4-2 | +$500 | +$500 | schlagen | |
| X2 | 8/22/2025 20:15 | VIE D1 | 维特尔足球俱乐部 vs 胡志明市 | Weniger als 2,5 | 0.98 | ||||||
| X3 | 8/22/2025 23:00 | POL D2 | Rekord Bielsko-Biala vs 瓦尔塔波兹南 | Weniger als 2,5 | 0.93 | ||||||
| X4 | 8/23/2025 1:00 | NOR D1 | KFUM奥斯陆 vs 咸锦 | Größer als 2,5 | 0.96 | ||||||
| X5 | 8/23/2025 3:30 | SPA D2 | 卡斯特利翁 vs 皇家巴利亚多利德 | 卡斯特利翁 -0.5 | 0.96 | ||||||
| 23 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/23/2025 18:00 | JPN D1 | 大阪塞雷索 vs 神户胜利船 | Größer als 2,5 | 0.98 | 500 美元 | 1–1 | – $500 | +$430 | schlagen | |
| X2 | 8/23/2025 20:00 | FRA D2 | 甘冈 vs 红星足球俱乐部 | Größer als 2,5 | 0.93 | 1000 美元 | 0-4 | +$930 | |||
| X3 | 8/23/2025 22:00 | UAE LP | 迪巴·富查伊拉 vs 艾因 | 艾因 -1.5 | 0.96 | ||||||
| X4 | 8/24/2025 1:00 | FRA D1 | Nice vs 欧塞尔 | Weniger als 2,5 | 1.03 | ||||||
| X5 | 8/24/2025 3:30 | SPA D1 | 莱万特 vs 巴塞罗那 | Größer als 3,5 | 0.96 | ||||||
| 24 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/24/2025 18:00 | POL D1 | 奥德拉·奥波莱 vs 兹尼茨·普鲁什科夫 | Größer als 2,5 | 0.96 | 500 美元 | 0-2 | – $500 | +$360 | schlagen | |
| X2 | 8/24/2025 20:00 | CHA CSL | 山东泰山 vs 青岛青年岛 | Shandong Taishan -1.5 | 0.93 | 1000 美元 | 3-2 | – $1000 | |||
| X3 | 8/24/2025 22:00 | NIR D1 | 林菲尔德足球俱乐部 vs 克利夫顿维尔 | Weniger als 2,5 | 0.93 | 2000 美元 | 1-0 | +$1860 | |||
| X4 | 8/25/2025 0:30 | CHI D1 | Deportes La Serena vs 华奇帕托 | Weniger als 2,5 | 0.95 | ||||||
| X5 | 8/25/2025 3:30 | SPA D1 | 皇家奥维耶多 vs 皇马 | 皇家马德里 -1.5 | 0.97 | ||||||
| 25 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/25/2025 20:00 | CHA CSL | 北京国安 vs 武汉三镇 | Größer als 3,5 | 0.90 | 500 美元 | 4-0 | +$450 | +$450 | schlagen | |
| X2 | 8/25/2025 22:00 | ENG Conf | 波士顿联队 vs 韦尔德斯通足球俱乐部 | Weniger als 2,5 | 0.93 | ||||||
| X3 | 8/26/2025 0:00 | TUR D1 | 埃于普体育 vs 阿拉尼亚体育 | Größer als 2,5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/26/2025 2:15 | BUL D1 | 伊斯坦堡士邦 vs 文尼沙FK | Weniger als 2,5 | 1.00 | ||||||
| X5 | 8/26/2025 6:00 | BRA D1 | 帕尔梅拉斯 vs 累西腓体育俱乐部 | 帕尔梅拉斯 -1.5 | 1.03 | ||||||
| 26 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/26/2025 18:00 | ANSW L | 尼皮安足球俱乐部 vs 霍克斯伯里城 SC | Größer als 3,5 | 0.90 | 500 美元 | 2-4 | +$450 | +$450 | schlagen | |
| X2 | 8/26/2025 23:00 | Por U23 | 布拉加U23 vs 维泽拉U23 | 维泽拉U23 +0.5 | 0.93 | ||||||
| X3 | 8/27/2025 1:00 | SWE D2 | 卡尔马 vs 赫尔辛堡 | Größer als 2,5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/27/2025 3:00 | UEFA CL | AEP 帕福斯 vs 茨尔韦纳·兹韦兹达 | AEP 帕福斯 +0.5 | 0.99 | ||||||
| X5 | 8/27/2025 6:00 | CFU CC | 罗宾汉 vs 中央足球俱乐部 | Größer als 2,5 | 0.94 | ||||||
| 27 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/27/2025 18:00 | JE Cup | FC东京 vs 浦和红钻 | Größer als 2,5 | 0.93 | 500 美元 | 2-1 | +$465 | +$465 | schlagen | |
| X2 | 8/27/2025 20:00 | THA L2 | 达叻足球俱乐部 vs 尖竹汶府足球俱乐部 | Größer als 2,5 | 0.91 | ||||||
| X3 | 8/27/2025 22:30 | ROMC | Muscel vs Metaloglobus | Größer als 2,5 | 0.95 | ||||||
| X4 | 8/28/2025 0:45 | UEFA ECL | 里加足球俱乐部 vs 布拉格斯巴达 | 布拉格斯巴达 -0.5 | 0.98 | ||||||
| X5 | 8/28/2025 3:00 | ENG LC | 格里姆斯比镇 vs 曼联 | Größer als 3,5 | 0.95 | ||||||
| 28 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/28/2025 20:15 | VIE D1 | 河内公安 vs 河内足球俱乐部 | Größer als 2,5 | 0.90 | 500 美元 | 4-2 | +$450 | +$450 | schlagen | |
| X2 | 8/28/2025 23:00 | Por U23 | 杜连斯U23 vs 埃斯托里尔U23 | Größer als 2,5 | 1.00 | ||||||
| X3 | 8/29/2025 1:00 | Europa | 里甲足球学院 vs 阿姆伦斯巴达 | Weniger als 2,5 | 0.97 | ||||||
| X4 | 8/29/2025 3:00 | UEFA EL | 沙姆洛克 vs 圣克拉拉 | Santa Clara -0.5 | 0.97 | ||||||
| X5 | 8/29/2025 5:00 | Costa RC | 卡里阿里 vs 圣卡洛斯 | 圣卡洛斯 -0.5 | 1.02 | ||||||
| 29 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/29/2025 19:00 | AUS DPL | 达尔文港足球俱乐部 vs 海伦斯 | 海伦斯 -0.5 | 0.92 | 500 美元 | 1-1 | – $500 | +$370 | schlagen | |
| X2 | 8/29/2025 22:30 | LAT D1 | 格罗比纳 vs 耶尔加瓦 | Größer als 2,5 | 0.87 | 1000 美元 | 3-2 | +$870 | |||
| X3 | 8/30/2025 1:00 | DEN SASL | 瓦伊勒 vs 维堡 | Weniger als 2,5 | 1.05 | ||||||
| X4 | 8/30/2025 3:00 | Bala J1 | 谭贝塔里竞技 vs 特立尼登斯 | Trinidad und Tobago -0,5 | 0.97 | ||||||
| X5 | 8/30/2025 9:00 | MEX D1 | 圣路易斯竞技 vs 托卢卡 | 托卢卡 -0.5 | 0.95 | ||||||
| 30 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 8/30/2025 18:00 | KOR D2 | 釜山公园 vs 忠北清州 | Weniger als 2,5 | 0.97 | 500 美元 | 2-2 | – $500 | +$330 | schlagen | |
| X2 | 8/30/2025 20:00 | IDN ISL | 马鲁特联 vs 永达卡达 | Weniger als 2,5 | 0.83 | 1000 美元 | 0-2 | +$830 | |||
| X3 | 8/30/2025 22:30 | HOL D1 | 福伦丹 vs 阿贾克斯 | 阿贾克斯 -1.5 | 0.90 | ||||||
| X4 | 8/31/2025 0:30 | GER D1 | 奥格斯堡 vs 拜仁慕尼黑 | Weniger als 3,5 | 0.98 | ||||||
