Artikel Details
| mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | Profit-Simulation | am Ende | Gewinnfonds für den Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 18:00 | Eschbornesia | 夏尔内塞拉莱西-阿瓦沙城 | 阿瓦沙城 -0.75 | 0.88 | ¥ 500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | (ein Passwort) eingeben | #VALUE! |
| 12/01 23:00 | 葡青联U19 | 犍通夫拉U19-葡萄牙体育U19 | Größer als 2,5 | 0.90 | ¥ 500.00 | 0-5 | ¥ 450.00 | schlagen | #VALUE! |
| 12/01 23:00 | Ghana A | 布力昆兵工厂-多玛团结SC | 布力昆兵工厂-0.5 | 0.90 | ¥ 500.00 | 2-3 | ¥ -500.00 | (ein Passwort) eingeben | #VALUE! |
| 12/02 01:00 | Claymore | 萨姆松珀-阿兰亚士邦 | Größer als 2,5 | 0.93 | ¥ 500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | (ein Passwort) eingeben | #VALUE! |
| 12/02 04:00 | Meisterschaft | 伯明翰-沃特福德 | 伯明翰 -0.75 | 1.03 | ¥ 500.00 | 2-1 | ¥ 257.00 | (ein Passwort) eingeben | #VALUE! |
| 12/02 09:00 | Cromwellsche | 麦德林独立-卡利美洲 | Größer als 2,5 | 0.80 | ¥ 500.00 | ||||
Urheberrecht: Wir akzeptieren Mitglieder aus der ganzen Welt. Sie sind dafür verantwortlich, die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sportwetten in Ihrem Land und Ihrer Region einzuhalten und niemals Glücksspielelemente einzubeziehen, die in jedem Fall zu einem Verstoß gegen das Gesetz führen, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/de/10862.html
Noch keine Kommentare, schnappen Sie sich das Sofa!