Artikel Details
| 2025 年 12月 | 总系列:1 | 系列赛获胜:1 | 胜率:100% | 平均赔率:0.95 | 总利润: | ¥465.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 系列 | 时间/联赛 | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 01/12 19:30 ROM D2 | Sepsi OSK CSM Politehnica Iasi | Under 2.5 | 0.93 | ¥500.00 | 1-0 | ¥ 465.00 | +465 | schlagen | ||
| X2 | 01/12 23:00 GEO D1 | Gagra Tbilisi FC Telavi | Over 2.5 | 0.97 | |||||||
| X3 | 02/12 01:00 TUR D1 | Samsunspor Alanyaspor | Under 2.5 | 0.94 | |||||||
| X4 | 02/12 03:45 ITA D1 | Bologna Cremonese | Over 2.5 | 0.96 | |||||||
| X5 | 02/12 07:00 CHI D1 | Audax Italiano Nublense | Under 2.5 | 0.95 | |||||||
Urheberrecht: Wir akzeptieren Mitglieder aus der ganzen Welt. Sie sind dafür verantwortlich, die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sportwetten in Ihrem Land und Ihrer Region einzuhalten und niemals Glücksspielelemente einzubeziehen, die in jedem Fall zu einem Verstoß gegen das Gesetz führen, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/de/10859.html
Noch keine Kommentare, schnappen Sie sich das Sofa!