Artikel Details
| 2026Nachname Nian 1Mond | 总系列:18 | 系列赛获胜:18 | Gewinnquote:100% | Durchschnittliche Quoten:0,93 | Gesamtgewinn. | ¥7,485.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 01/01 20:35 KSA D1 | Al-Orubah Al-Jndal | Über 2.5 | 0.98 | ¥500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | +360 | schlagen | ||
| X2 | 01/01 22:30 KUW D1 | Al Fahaheel SC Al-Jahra | Al Fahaheel SC -0.5 | 0.86 | ¥1,000.00 | 4-1 | ¥ 860.00 | ||||
| X3 | 02/01 01:30 ENG LCH | Sheffield United Leicester City | Über 2.5 | 0.90 | |||||||
| X4 | 02/01 04:00 ENG PR | Brentford Tottenham Hotspur | Unter 2.5 | 0.96 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 2 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 02/01 20:55 UAE LP | Khor Fakkan Al-Dhafra | Khor Fakkan -0.5 | 0.83 | ¥500.00 | 2-3 | ¥ -500.00 | +400 | schlagen | ||
| X2 | 02/01 23:40 KUW D1 | Al-Shabab (KUW) Al-Arabi Club (KUW) | Über 2.5 | 0.90 | ¥1,000.00 | 0-5 | ¥ 900.00 | ||||
| X3 | 03/01 02:45 POR D1 | Gil Vicente Sporting CP | Unter 2.5 | 0.89 | |||||||
| X4 | 03/01 05:30 CSP YC | Sportverein Recife Jugend Linense SP Jugend | Über 2.5 | 0.90 | |||||||
| X5 | 03/01 14:00 AUS D1 | Brisbane Roar Wellington Phoenix | Wellington Phoenix +0.5 | 0.95 | |||||||
| 3 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 03/01 20:00 IDN ISL | Madura Vereint Persebaya Surabaya | Unter 2.5 | 0.90 | ¥500.00 | 0-1 | ¥ 450.00 | +450 | schlagen | ||
| X2 | 03/01 22:00 ITA D1 | Genua Pisa | Genua +0.5 | 0.88 | |||||||
| X3 | 04/01 01:00 ITA D1 | Juventus Lecce | Juventus 1.5 | 0.90 | |||||||
| X4 | 04/01 03:00 FRA D2 | Le Mans Saint Etienne | Unter 2.5 | 0.92 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 4 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 04/01 18:30 Spanien D4 | SD Eibar C CD Lagun Onak | Unter 2.5 | 0.83 | ¥500.00 | 0-1 | ¥ 415.00 | +415 | schlagen | ||
| X2 | 04/01 20:30 ENG PR | Leeds United Manchester United | Unter 2.5 | 0.98 | |||||||
| X3 | 04/01 23:00 ENG PR | Fulham Liverpool | Liverpool -0.5 | 0.96 | |||||||
| X4 | 05/01 01:00 Spanien D4 | SD Laredo Selaya FC | Unter 2.5 | 0.91 | |||||||
| X5 | 05/01 04:00 SPA D1 | Real Sociedad Atletico Madrid | Atletico Madrid -0.5 | 0.98 | |||||||
| 5 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 05/01 20:00 IDN ISL | Persik Kediri Persib Bandung | Persib Bandung -0.5 | 0.98 | ¥500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | +400 | schlagen | ||
| X2 | 05/01 22:30 INT CF | Lugano FC Köln | Lugano +0.5 | 0.98 | ¥1,000.00 | 1-2 | ¥ -1,000.00 | ||||
| X3 | 06/01 01:00 ISR D2 | Hapoel Kfar Shalem Bnei Yehuda Tel Aviv | Über 2.5 | 0.95 | ¥2,000.00 | 0-3 | ¥ 1,900.00 | ||||
| X4 | 06/01 03:00 CAF NC | Nigeria Mosambik | Über 2.5 | 0.91 | |||||||
| X5 | 06/01 06:30 JAM D1 | Kavalier FC Arnett Gärten | Über 2.5 | 0.95 | |||||||
| 6 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 06/01 19:00 Spanien D4 | Sonseca Villarrubia CF | Über 2.5 | 0.85 | ¥500.00 | 0-3 | ¥ 425.00 | +425 | schlagen | ||
| X2 | 06/01 21:30 ITA S4 | Legnago Salus Bassano | Über 2.5 | 0.90 | |||||||
| X3 | 07/01 00:30 QAT D1 | Al-Sailiya Al Rayyan | Al Rayyan -1.5 | 0.93 | |||||||
| X4 | 07/01 03:45 ITA D1 | Sassuolo Juventus | Unter 2.5 | 0.90 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 7 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 07/01 19:30 AFC U23 | Japan U23 Syrien U23 | Japan U23 -1.5 | 0.99 | ¥500.00 | 5-0 | ¥ 495.00 | +495 | schlagen | ||
| X2 | 07/01 21:30 ITA YCup | AC Mailand U20 Parma U20 | Unter 2.5 | 0.86 | |||||||
| X3 | 07/01 23:55 OMA PL | Al-Seeb Al Rustaq | Unter 2.5 | 0.98 | |||||||
| X4 | 08/01 03:30 ENG PR | Kristallpalast Aston Villa | Unter 2.5 | 0.98 | |||||||
| X5 | 08/01 09:00 HON D1 | CD Olimpia Marathon | Unter 2.5 | 0.92 | |||||||
| 8 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 08/01 19:30 AFC U23 | Australien U23 Thailand U23 | Thailand U23 +1,5 | 0.98 | ¥500.00 | 2-1 | ¥ 490.00 | +490 | schlagen | ||
| X2 | 08/01 22:55 SPL | Al Hilal Al-Hazm | Al Hilal -2.5 | 0.97 | |||||||
| X3 | 09/01 01:30 SPL | Al-Nassr Al-Qadasiya | Unter 2.5 | 0.85 | |||||||
| X4 | 09/01 04:00 ENG PR | Arsenal Liverpool | Unter 2.5 | 1.02 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 9 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 09/01 19:30 TFF 1. Lig | Belediye Vanspor Boluspor | Über 2.5 | 0.85 | ¥500.00 | 0-1 | ¥ -500.00 | +330 | schlagen | ||
| X2 | 09/0121:25 BHR D1 | Al Khaldiya Al-Najma | Über 2.5 | 0.83 | ¥1,000.00 | 3-0 | ¥ 830.00 | ||||
| X3 | 10/0101:00 CYP D1 | AEL Limassol Omonia | Über 2.5 | 0.95 | |||||||
| X4 | 10/0103:30 ENG FAC | Wrexham Nottm Wald | Unter 2.5 | 0.97 | |||||||
| X5 | 10/01 11:00 MEX D1 | Atlas Puebla | Über 2.5 | 0.95 | |||||||
| 10 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 10/01 18:45 AUS D1 | Perth Glory Central Coast Mariners | Über 2.5 | 0.90 | ¥500.00 | 3-0 | ¥ 450.00 | +450 | schlagen | ||
| X2 | 10/01 21:00 SPA D2 | Mirandes Almeria | Unter 2.5 | 0.90 | |||||||
| X3 | 10/01 23:00 ENG L1 | Leyton Orient Cardiff Stadt | Cardiff City -0.5 | 0.85 | |||||||
| X4 | 11/01 01:30 GRE D1 | Atromitos Athen Olympiakos Piräus | Olympiakos Piräus-1.5 | 0.93 | |||||||
| X5 | 11/01 03:45 ITA D1 | Atalanta Torino | Unter 2.5 | 1.00 | |||||||
| 11 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 11/01 19:00 POR D2 | Portimonense FC Felgueiras | Über 2.5 | 0.87 | ¥500.00 | 0-0 | ¥ -500.00 | +340 | schlagen | ||
| X2 | 11/01 22:00 GRE D1 | Levadiakos Volos NFC | Unter 2.5 | 0.90 | ¥1,000.00 | 3-1 | ¥ -1,000.00 | ||||
| X3 | 12/0100:30 ENG FAC | Man Utd Brighton | Man Utd -0.5 | 0.85 | ¥2,000.00 | 1-2 | ¥ -2,000.00 | ||||
| X4 | 12/0103:00 BRA SP | Corinthians Paulista Ponte Preta | Über 2.5 | 0.95 | ¥4,000.00 | 3-0 | ¥ -4,000.00 | ||||
| X5 | 12/0108:00 MFSWL | Monterrey (W) Club Necaxa (W) | Über 4.5 | 0.98 | ¥8,000.00 | 5-0 | ¥ 7,840.00 | ||||
| 12 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 12/0120:00 IDN ISL | Persijap Jepara Dewa United FC | Unter 2.5 | 0.98 | ¥500.00 | 0-3 | ¥ -500.00 | +400 | schlagen | ||
| X2 | 12/0123:10 KSA PR | Al-Hazm Najma (KSA) | Über 2.5 | 0.90 | ¥1,000.00 | 3-2 | ¥ 900.00 | ||||
| X3 | 13/0101:30 KSA PR | Al Hilal Al-Nasr (KSA) | Über 3.5 | 0.98 | |||||||
| X4 | 13/0103:45 ENG FAC | Liverpool Barnsley | Liverpool -2.5 | 0.96 | |||||||
| X5 | 13/01 06:00 Uruguay Copa de la Liga | Boston Fluss Danubio FC | Über 2.5 | 0.99 | |||||||
| 13 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 13/01 18:00 TUR-Pokal | Alanyaspor Karagumruk | Über 2.5 | 0.92 | ¥500.00 | 2-2 | ¥ 460.00 | +460 | schlagen | ||
| X2 | 13/01 20:35 KSA D1 | Al Raed Al-Zlfe | Über 2.5 | 0.96 | |||||||
| X3 | 13/01 23:00 Por U23 | Torreense U23 Benfica U23 | Über 2.5 | 0.95 | |||||||
| X4 | 14/01 01:30 TUR-Pokal | Fethiyespor Galatasaray | Galatasaray -2.5 | 0.92 | |||||||
| X5 | 14/01 03:45 SCO BC | Ayr United Stranraer | Ayr United -1.5 | 0.95 | |||||||
| 14 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 14/01 19:00 TH FC | Sisaket United Ratchaburi FC | Über 2.5 | 0.93 | ¥500.00 | 1-3 | ¥ 465.00 | +465 | schlagen | ||
| X2 | 14/01 21:00 GRE Cup | Levadiakos AE Kifisias | Über 2.5 | 0.88 | |||||||
| X3 | 14/01 23:00 TUR-Pokal | Istanbulspor Trabzonspor | Istanbulspor +1.5 | 1.00 | |||||||
| X4 | 15/0101:30 GER D1 | VfL Wolfsburg St. Pauli | Über 2.5 | 0.93 | |||||||
| X5 | 15/01 04:00 ENG LC | Chelsea Arsenal | Arsenal -0.5 | 1.05 | |||||||
| 15 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 15/01 18:00 TUR-Pokal | Erzurum BB Caykur Rizespor | Über 2.5 | 0.93 | ¥500.00 | 2-2 | ¥ -500.00 | +400 | schlagen | ||
| X2 | 15/01 20:30 TUR-Pokal | Eyupspor 76 Igdir Belediye | Über 2.5 | 0.90 | ¥1,000.00 | 2-1 | ¥ 900.00 | ||||
| X3 | 15/01 23:45 UAE LP | Al Ahli(UAE) Ajman | Al Ahli(UAE) -1.5 | 0.98 | |||||||
| X4 | 16/01 01:45 HOLC | SC Heerenveen RKC Waalwijk | SC Heerenveen -1.5 | 0.93 | |||||||
| X5 | 16/01 04:15 POR D2 | Vizela Pacos | Über 2.5 | 0.92 | |||||||
| 17 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 16/01 18:45 AUS D1 | Perth Glory vs Brisbane Roar | Perth Glory -0.5 | 0.99 | ¥500.00 | 1-2 | ¥ -500.00 | +260 | schlagen | ||
| X2 | 16/0121:40 KSA PR | Al Najma(KSA) vs Al-Fateh | Al-Fateh -0.5 | 0.90 | ¥1,000.00 | 1-1 | ¥ -1,000.00 | ||||
| X3 | 17/0100:00 BHR D | East Riffa vs Al-Hala | Unter 2.5 | 0.88 | ¥2,000.00 | 0-1 | ¥ 1,760.00 | ||||
| X4 | 17/0102:00 POR D2 | Viseu vs Uniao Leiria | Viseu -0.5 | 0.92 | |||||||
| X5 | 17/01 04:00 FRA D1 | PSG Lille | PSG -1.5 | 0.95 | |||||||
| 17 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 17/01 18:00 HK PR | Biu Chun Rangers Kitchee | Kitchee -1.5 | 0.88 | ¥500.00 | 0-3 | ¥ 440.00 | +440 | schlagen | ||
| X2 | 17/01 20:00 THA PR | Sukhothai Prachuap | Unter 2.5 | 0.96 | |||||||
| X3 | 17/01 23:00 SCOFAC | Stenhousemuir Greenock Morton | Über 2.5 | 0.95 | |||||||
| X4 | 18/01 01:00 CYP D1 | Olympiakos Nicosia AEP Paphos | Unter 2.5 | 0.93 | |||||||
| X5 | 18/01 03:00 BEL D2 | KAS Eupen Waasland | Über 2.5 | 0.93 | |||||||
| 18 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 18/01 18:00 TUR D3 | Hekimoglu Trabzon vs Bursaspor | Über 2.5 | 0.98 | ¥500.00 | 2-1 | ¥ 490.00 | +440 | schlagen | ||
| X2 | 18/01 20:30 BEL D1 | KAA Gent vs Anderlecht | Über 2.5 | 0.87 | |||||||
| X3 | 18/01 23:15 SPA D1 | Atletico Madrid vs Alaves | Unter 2.5 | 0.98 | |||||||
| X4 | 19/01 01:30 SPA D2 | Albacete vs Cadiz | Über 2.5 | 0.98 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 19 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | |||||||||||
| X2 | |||||||||||
| X3 | |||||||||||
| X4 | |||||||||||
| X5 | |||||||||||
Urheberrecht: Wir akzeptieren Mitglieder aus der ganzen Welt. Sie sind dafür verantwortlich, die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sportwetten in Ihrem Land und Ihrer Region einzuhalten und niemals Glücksspielelemente einzubeziehen, die in jedem Fall zu einem Verstoß gegen das Gesetz führen, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/de/11158-html
Noch keine Kommentare, schnappen Sie sich das Sofa!