Artikel Details
当月总系列:31 系列赛胜:30 胜率:97% 平均赔率+0.95 总利润-$3310
| 1 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 7/1/2025 18:00 | 湖北 Istar vs 杭州临平 | Weniger als 2,5 | 0.86 | 500 美元 | 1:1 | +$430 | +$430 | schlagen | ||
| X2 | 7/1/2025 20:00 | 欧登塞 BK vs B93 哥本哈根 | 超过 3.5 | 0.86 | 3:0 | ||||||
| X3 | 7/2/2025 0:00 | TP47 托尔尼奥 vs SJK Akatemia B | 4.5以上 | 0.89 | 4:3 | ||||||
| X4 | 7/2/2025 3:00 | 皇家马德里 vs 尤文图斯 | Größer als 2,5 | 0.90 | 1:0 | ||||||
| X5 | 7/2/2025 7:00 | Nublense vs CD 麦哲伦 | 麦哲伦 +0.5 | 1.01 | 2:0 | ||||||
| 2 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/2/2025 18:00 | 大邱FC vs 江原FC | Weniger als 2,5 | 0.86 | 500 美元 | 1:2 | – $500 | +$430 | schlagen | ||
| X2 | 7/2/2025 20:00 | 阿联酋 (女) vs 越南 (女) | 越南 (女) -3.5 | 0.93 | 1000 美元 | 0:6 | +$930 | ||||
| X3 | 7/2/2025 23:00 | HJK赫尔辛基 vs 哈罗 | HJK 赫尔辛基 -1.5 | 0.93 | |||||||
| X4 | 7/3/2025 1:00 | PPJ Akatemia vs TPV | TPV -0.5 | 0.96 | |||||||
| X5 | 7/3/2025 4:00 | 胡安·巴勃罗二世学院 vs FBC 梅尔加 | FBC 梅尔加 -0.5 | 0.98 | |||||||
| 3 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/3/2025 21:00 | 利文斯顿 vs 阿里斯塞萨洛尼基 | Größer als 2,5 | 0.86 | 500 美元 | 3:1 | +$430 | +$430 | schlagen | ||
| X2 | 7/4/2025 0:00 | 列夫斯基索非亚 vs 贝罗 | Weniger als 3,5 | 0.88 | |||||||
| X3 | 7/4/2025 2:00 | 雷神阿克雷里 vs 雷克雅未克 | 超过 3.5 | 0.99 | |||||||
| X4 | 7/4/2025 6:00 | 最强 vs 真正的奥鲁罗 | 最强 -1.5 | 1.00 | |||||||
| X5 | 7/4/2025 8:30 | 丹顿暗黑破坏神 vs 路易斯安那州 | 路易斯安那州 -0.5 | 1.03 | |||||||
| 4 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/4/2025 18:15 | 卡布尔彻足球 vs 卡帕拉巴斗牛犬队 | 卡布尔彻足球俱乐部 -1.5 | 0.83 | 500 美元 | 4:1 | +$440 | +$440 | schlagen | ||
| X2 | 7/4/2025 21:00 | 法郎博兰斯 vs 塞林联 | Größer als 2,5 | 0.83 | |||||||
| X3 | 7/4/2025 23:00 | AC奥卢 vs 库普斯 | 库普斯 -0.5 | 0.85 | |||||||
| X4 | 7/5/2025 2:45 | 谢尔本 vs 科克城 | Weniger als 2,5 | 0.90 | |||||||
| X5 | 7/5/2025 7:30 | 卡罗莱纳核心 vs 迈阿密 B | 卡罗莱纳核心 -1.5 | 0.98 | |||||||
| 5 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/5/2025 18:00 | 京都桑加 vs Albirex 新泻 | Größer als 2,5 | 0.93 | 500 美元 | 2:1 | +$465 | +$465 | schlagen | ||
| X2 | 7/5/2025 20:00 | Ham-Kam vs 布兰 | 布兰 -0.5 | 0.91 | |||||||
| X3 | 7/5/2025 22:00 | 塞纳乔恩 vs 伊尔维斯坦佩雷 | 超过 3.5 | 0.92 | |||||||
| X4 | 7/6/2025 0:00 | 瓦勒伦加 vs 弗雷德里克斯塔德 | Weniger als 2,5 | 0.98 | |||||||
| X5 | 7/6/2025 2:00 | Comerciantes vs Inti Gas Deportes | Comerciantes -0.5 | 0.95 | |||||||
| 6 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/6/2025 18:00 | 爱媛FC vs 山形蒙特迪奥 | Größer als 2,5 | 0.98 | 500 美元 | 1:3 | +$490 | +$490 | schlagen | ||
| X2 | 7/6/2025 20:30 | KFUM 奥斯陆 vs 布莱恩 | KFUM 奥斯陆 -0.5 | 0.86 | |||||||
| X3 | 7/6/2025 22:30 | 埃尔夫斯堡 vs 哈肯 | 埃尔夫斯堡 -0.5 | 0.86 | |||||||
| X4 | 7/7/2025 2:00 | Sport Boys vs 库斯科FC | Größer als 2,5 | 0.91 | |||||||
| X5 | 7/7/2025 4:30 | CD El Nacional vs 曼塔FC | Größer als 2,5 | 0.91 | |||||||
| 7 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/7/2025 19:00 | 韩国vs中国 | 韩国 -1.5 | 0.99 | 500 美元 | 3:0 | +$495 | +$495 | schlagen | ||
| X2 | 7/7/2025 23:00 | 内夫奇法尔戈纳 vs 索拉兹姆乌尔甘奇 | Größer als 2,5 | 0.90 | |||||||
| X3 | 7/8/2025 1:00 | 塞内加尔 vs 几内亚 | 塞内加尔 -0.5 | 0.85 | |||||||
| X4 | 7/8/2025 3:00 | 葡萄牙女足 vs 意大利女足 | Weniger als 2,5 | 0.89 | |||||||
| X5 | 7/8/2025 6:00 | 维拉维尔亨斯 vs 维多利亚 ES | 维多利亚 ES -1.5 | 0.95 | |||||||
| 8 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/8/2025 18:30 | 日本 vs 香港 | 日本 -3.5 | 1.01 | 500 美元 | 7:1 | +$505 | +$505 | schlagen | ||
| X2 | 7/8/2025 21:00 | 纳米比亚U20 vs 马拉维U20 | Größer als 2,5 | 0.88 | |||||||
| X3 | 7/8/2025 23:00 | 库普斯 vs 米尔萨米足球俱乐部 | 库普斯 -1.5 | 0.99 | |||||||
| X4 | 7/9/2025 1:00 | NK 奥林匹克 vs 凯拉特 | Größer als 2,5 | 0.98 | |||||||
| X5 | 7/9/2025 6:00 | 国际利梅拉 vs Comercial-SP | 国际利梅拉 -0.5 | 0.93 | |||||||
| 9 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/9/2025 18:30 | 东郊 vs 狮子队 | 超过 3.5 | 0.96 | 500 美元 | 4:3 | +$480 | +$480 | schlagen | ||
| X2 | 7/9/2025 23:00 | 沃尔夫斯伯格 AC vs 布拉加竞技 | 沃尔夫斯伯格 AC +0.5 | 0.86 | |||||||
| X3 | 7/10/2025 1:30 | 卢多戈雷茨 vs 明斯克迪纳摩 | 明斯克迪纳摩 +1.5 | 0.91 | |||||||
| X4 | 7/10/2025 3:00 | 亚拉库亚诺斯 vs 马里蒂莫 | Weniger als 2,5 | 0.93 | |||||||
| X5 | 7/10/2025 5:00 | 巴基西梅托 vs 特鲁希拉诺斯 | Größer als 2,5 | 0.90 | |||||||
| 10 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/10/2025 20:30 | 阿雷玛足球俱乐部 vs 牛津联队 | 牛津联 -1.5 | 0.85 | 500 美元 | 0:4 | +$425 | +$425 | schlagen | ||
| X2 | 7/10/2025 23:00 | PPJ 赤热血症与 HJS 赤血压症 | 超过 3.5 | 0.98 | |||||||
| X3 | 7/11/2025 1:00 | 帕克西足球俱乐部 vs CFR 克卢日 | CFR 克卢日 -0.5 | 0.94 | |||||||
| X4 | 7/11/2025 3:00 | 莱吉亚 vs FK 阿克托别·伦托 | 莱吉亚 -1.5 | 0.98 | |||||||
| X5 | 7/11/2025 6:00 | 瓦奇帕托 vs D. 康塞普西翁 | Weniger als 2,5 | 0.95 | |||||||
| 11 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/11/2025 18:03 | 罗什代尔流浪者 vs 雷德兰兹联 | 罗什代尔流浪者 -1.5 | 0.86 | 500 美元 | 1:1 | – $500 | +$300 | schlagen | ||
| X2 | 7/12/2025 0:00 | Metaloglobus vs 克卢日大学 | Weniger als 2,5 | 0.88 | 1000 美元 | 1:4 | – $1000 | ||||
| X3 | 7/12/2025 2:45 | 波西米亚人 vs 戈尔韦联队 | Weniger als 2,5 | 0.98 | 2000 美元 | 3:0 | – $2000 | ||||
| X4 | 7/12/2025 5:45 | Club Necaxa vs Mazatlan FC | Größer als 2,5 | 0.95 | 4000 美元 | 2:1 | +$3800 | ||||
| X5 | 7/12/2025 8:30 | SA 布洛布洛 vs 曾经卡尔达斯 | Größer als 2,5 | 0.99 | |||||||
| 12 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/12/2025 18:00 | 藤枝MYFC vs 仙台贝加尔塔 | Weniger als 2,5 | 0.86 | 500 美元 | 1:1 | +$430 | +$430 | schlagen | ||
| X2 | 7/12/2025 21:00 | HAPK vs JPS | Größer als 3,5 | 0.86 | |||||||
| X3 | 7/12/2025 23:00 | 马尔默 FF vs IFK Norrkoping FK | 马尔默 FF -1.5 | 0.87 | |||||||
| X4 | 7/13/2025 2:30 | 朗福德镇 vs 克里足球俱乐部 | Größer als 2,5 | 0.91 | |||||||
| X5 | 7/13/2025 7:00 | 印地十一人 vs 罗德岛 | Größer als 2,5 | 0.96 | |||||||
| 13 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/13/2025 20:00 | GAIS 哥德堡 vs 哈马比 | Weniger als 2,5 | 0.93 | 500 美元 | 3:2 | – $500 | +$430 | schlagen | ||
| X2 | 7/13/2025 22:00 | VPS Vaasa-J vs JS Hercules | 4.5以上 | 0.93 | 1000 美元 | 8:0 | +$930 | ||||
| X3 | 7/14/2025 0:00 | 莱赫波兹南 vs 莱吉亚 | Weniger als 2,5 | 0.86 | |||||||
| X4 | 7/14/2025 3:00 | 切尔西 vs 巴黎圣日耳曼 | Größer als 2,5 | 0.95 | |||||||
| X5 | 7/14/2025 5:00 | 大都会 vs 加拉加斯足球俱乐部 | Größer als 2,5 | 0.98 | |||||||
| 14 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/14/2025 18:00 | 交通联队 vs 南方城市 | 交通联 -2.5 | 0.93 | 500 美元 | 2:0 | – $500 | +$360 | schlagen | ||
| X2 | 7/14/2025 22:00 | 布兰 vs 杰夫 | Weniger als 3,5 | 0.96 | 1000 美元 | 2:4 | – $1000 | ||||
| X3 | 7/15/2025 1:00 | IK 天狼星 FK vs Mjallby AIF | 米亚尔比 AIF -0.5 | 0.93 | 2000 美元 | 1:2 | +$1860 | ||||
| X4 | 7/15/2025 3:00 | 加纳 (女) vs 坦桑尼亚 (女) | 坦桑尼亚 (女) +0.5 | 0.93 | |||||||
| X5 | 7/15/2025 8:00 | 奥卡斯 vs CD El Nacional | Größer als 2,5 | 0.90 | |||||||
| 15 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/15/2025 18:25 | 韩国vs日本 | 日本 -0.5 | 0.95 | 500 美元 | 0:1 | +$475 | +$475 | schlagen | ||
| X2 | 7/15/2025 20:00 | 锡尔克堡 vs 圣保利 | 锡尔克堡 +0.5 | 0.91 | |||||||
| X3 | 7/16/2025 1:00 | FC Milsami vs KuPs | Weniger als 2,5 | 0.93 | |||||||
| X4 | 7/16/2025 3:00 | 布雷达布利克 vs 艾格纳提亚 | Größer als 2,5 | 0.88 | |||||||
| X5 | 7/16/2025 6:00 | 中央科尔多瓦 vs 塞罗拉戈 | Größer als 2,5 | 0.98 | |||||||
| 16 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/16/2025 20:00 | AFC阿贾克斯 vs PAOK萨洛尼基 | Weniger als 3,5 | 0.85 | 500 美元 | 2:1 | +$425 | +$425 | schlagen | ||
| X2 | 7/16/2025 23:00 | ZNK 奥西耶克 vs 基辅迪纳摩 | ZNK 奥西耶克 +0.5 | 0.96 | |||||||
| X3 | 7/17/2025 1:00 | 特温特 vs 凯泽酋长 | 特温特 -1.5 | 0.90 | |||||||
| X4 | 7/17/2025 3:00 | 挪威女足 vs 意大利女足 | Größer als 2,5 | 1.05 | |||||||
| X5 | 7/17/2025 6:00 | Audax Italiano vs Curico Unido | Weniger als 2,5 | 0.92 | |||||||
| 17 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/17/2025 23:00 | BFC 陶格夫匹尔斯 vs Vllaznia Shkoder | Weniger als 2,5 | 0.98 | 500 美元 | 2:4 | – $500 | –$15500 | (ein Passwort) eingeben | ||
| X2 | 7/18/2025 1:00 | 哈弗福德韦斯特 vs 弗洛里亚纳足球 | Weniger als 2,5 | 0.90 | 1000 美元 | 2:3 | – $1000 | ||||
| X3 | 7/18/2025 3:00 | 瑞典女足 vs 英格兰女足 | Weniger als 2,5 | 0.90 | 2000 美元 | 2:2 | – $2000 | ||||
| X4 | 7/18/2025 5:30 | 皇家托马雅波 vs 皇家奥鲁罗 | 皇家托马雅波 -0.5 | 0.95 | 4000 美元 | 1:1 | – $4000 | ||||
| X5 | 7/18/2025 10:00 | 塔科马反抗 vs 真正的君主 | 塔科马反抗 -0.5 | 0.93 | 8000 美元 | 2:2 | – $8000 | ||||
| 18 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/18/2025 18:30 | 水原FC vs 光州FC | Weniger als 2,5 | 0.86 | 500 美元 | 2:1 | – $500 | +$200 | schlagen | ||
| X2 | 7/18/2025 23:00 | KTP 科特卡 vs 国际图尔库 | 国际图尔库 -1.5 | 0.96 | 1000 美元 | 2:2 | – $1000 | ||||
| X3 | 7/19/2025 1:00 | 维堡 vs 哥本哈根足球俱乐部 | Größer als 2,5 | 0.85 | 2000 美元 | 2:3 | +$1700 | ||||
| X4 | 7/19/2025 3:00 | 西班牙女足 vs 瑞士女足 | 西班牙 (女) -2.5 | 0.90 | |||||||
| X5 | 7/19/2025 7:30 | 北卡罗来纳州 vs 印地十一人 | Größer als 2,5 | 0.93 | |||||||
| 19 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 19/07 18:30 | Shonan Rekai vs Sakura Osaka | Osaka Sakura -0.5 | 1.00 | 500 美元 | 3:3 | – $500 | +$400 | schlagen | ||
| X2 | 7/19/2025 20:00 | Henan S Meizhou Hakka | Henan -1,5 | 1.00 | 1000 美元 | 1:1 | – $1000 | ||||
| X3 | 7/19/2025 22:00 | Molde gegen Sturmgast | Molde -1.5 | 0.95 | 2000 美元 | 4:1 | +$1900 | ||||
| X4 | 7/20/2025 0:00 | Wikinger' gegen Boulder Shining | Größer als 3,25 | 0.90 | |||||||
| X5 | 7/20/2025 4:30 | Vasco da Gama gegen Gremio | Vasco da Gama -0,5 | 1.05 | |||||||
| 20 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/20/2025 18:00 | Bucheon FC vs Chungnam Asan | Weniger als 2,5 | 0.97 | 500 美元 | 5:2 | – $500 | +$370 | schlagen | ||
| X2 | 7/20/2025 20:00 | Sirius gegen Göteborg | Weniger als 2,75 | 0.87 | 1000 美元 | 0:1 | +$870 | ||||
| X3 | 7/20/2025 0:00 | Nublénse vs Universidad de Chile | Größer als 2,5 | 0.87 | |||||||
| X4 | 7/21/2025 3:00 | Cerro Porteno vs Sportivo Luqueno | Größer als 2,5 | 0.90 | |||||||
| X5 | 7/21/2025 4:30 | 阿根廷独立 VS 塔勒瑞斯 | 阿根廷独立 -0.5 | 0.95 | |||||||
| 21 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/21/2025 18:00 | 鹿儿岛联 vs 大阪FC | Größer als 2,5 | 0.90 | 500 美元 | 2-1 | +$450 | +$450 | schlagen | ||
| X2 | 7/21/2025 23:00 | Tukums-2000 vs 格罗比纳 | Größer als 2,5 | 0.90 | |||||||
| X3 | 7/22/2025 1:00 | 尼波洛米采 vs 鲁赫·乔佐夫 | Größer als 2,5 | 0.93 | |||||||
| X4 | 7/22/2025 5:00 | Bogota FC vs Real Cartagena | Größer als 2,5 | 0.98 | |||||||
| X5 | 7/22/2025 8:15 | Defensa vs Aldosivi | Defensa -0.5 | 0.91 | |||||||
| 22 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/22/2025 18:30 | 光州FC vs 金泉尚武 | Weniger als 2,5 | 0.82 | 500 美元 | 1:1 | +$410 | +$410 | schlagen | ||
| X2 | 7/22/2025 21:00 | 泰国 U23 vs 缅甸 U23 | 泰国 U23 -2.25 | 0.90 | |||||||
| X3 | 7/23/2025 0:00 | PPJ Akatemia vs MuSa | Größer als 3,5 | 0.98 | |||||||
| X4 | 7/23/2025 2:30 | KF 巴尔卡尼 vs 弗洛里亚纳足球俱乐部 | Größer als 2,5 | 0.98 | |||||||
| X5 | 7/23/2025 8:30 | 瓦斯科·达·伽马 vs 印第安纳德尔瓦莱 | Weniger als 2,5 | 0.92 | |||||||
| 23 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/23/2025 18:30 | 全北 vs 江原FC | Größer als 2,5 | 0.82 | 500 美元 | 2:0 | – $500 | +$100 | schlagen | ||
| X2 | 7/23/2025 21:00 | 女王公园 vs 卡迪夫城 | Weniger als 2,5 | 0.90 | 1000 美元 | 2:2 | – $1000 | ||||
| X3 | 7/23/2025 23:00 | 兹拉 vs 哈伊杜克 | 哈伊杜克 -0.5 | 0.92 | 2000 美元 | 1:1 | – $2000 | ||||
| X4 | 7/24/2025 2:00 | 巴西国际青年队 vs 桑托斯青年队 | 巴西国际青年队-0.5 | 0.90 | 4000 美元 | 2:4 | – $4000 | ||||
| X5 | 7/24/2025 4:00 | 科洛科洛 vs 皇家巴利亚多利德 | Weniger als 2,5 | 0.95 | 8000 美元 | 0:2 | +$7600 | ||||
| 24 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/24/2025 22:00 | 阿斯塔纳 vs 津布鲁基希讷乌 | 阿斯塔纳-1.5 | 0.82 | 500 美元 | 1:1 | – $500 | +$300 | schlagen | ||
| X2 | 2025/7/255 00:00:00 | 阿尔达 vs HJK 赫尔辛基 | Größer als 2,5 | 1.00 | 1000 美元 | 0:0 | – $1000 | ||||
| X3 | 2025/7/255 02:00:00 | 贝西克塔斯 JK vs 顿涅茨克矿工 | Weniger als 2,5 | 0.95 | 2000 美元 | 2:4 | – $2000 | ||||
| X4 | 2025/7/255 06:00:00 | 大都会 vs 安佐阿特吉学院 | Größer als 2,5 | 0.95 | 4000 美元 | 1:2 | +$3800 | ||||
| X5 | 7/25/2025 8:00 | 巴塞罗那 SC vs LDU 基多 | 大于2.6 | 0.95 | |||||||
| 25 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/25/2025 18:30 | 华勒比城 vs 埃森登皇家队 | 埃森登皇家队-0.5 | 0.92 | 500 美元 | 3:1 | – $500 | +$300 | schlagen | ||
| X2 | 7/25/2025 22:00 | Genesys gegen Ocotepeus | Genesee -0,5 | 0.90 | 1000 美元 | 0:0 | – $1000 | ||||
| X3 | 7/26/2025 0:00 | 萨尼克 vs 梅莱茨钢铁 | Größer als 2,5 | 0.90 | 2000 美元 | 4-5 | +$1800 | ||||
| X4 | 7/26/2025 2:00 | 凯夫拉维克 vs 托尔阿克雷里 | 凯夫拉维克 -0.5 | 0.94 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 26 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/26/2025 18:00 | 水原FCvs安养FC会 | Größer als 2,5 | 0.90 | 500 美元 | 2:1 | +$450 | +$450 | schlagen | ||
| X2 | 7/26/2025 20:00 | 阿萨纳 vs 贺特 | Größer als 2,5 | 0.92 | |||||||
| X3 | 7/26/2025 22:00 | 登德 vs 色格拉布鲁日 | Weniger als 2,5 | 0.92 | |||||||
| X4 | 7/27/2025 0:00 | 肯德基科马尔诺 vs 特伦钦 | Größer als 2,5 | 0.97 | |||||||
| X5 | 7/27/2025 2:15 | 索非亚中央陆军 vs 瓦尔纳斯巴达克 | 索非亚中央陆军-2.5 | 1.00 | |||||||
| 27 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/27/2025 19:00 | Qingdao Seekühe vs Tianjin Tigers | Größer als 2,5 | 0.87 | 500 美元 | 2:0 | – $500 | +$340 | schlagen | ||
| X2 | 7/27/2025 21:00 | 法尔肯贝格 vs 兰斯克鲁纳 | 法尔肯贝格 -0.5 | 0.97 | 1000 美元 | 1:1 | – $1000 | ||||
| X3 | 7/28/2025 0:00 | 英格兰女足 vs 西班牙女足 | Größer als 2,5 | 0.89 | 2000 美元 | 1:1 | – $2000 | ||||
| X4 | 7/28/2025 2:00 | FBC 梅尔加 vs 库斯科足球俱乐部 | Weniger als 2,5 | 0.96 | 4000 美元 | 0:2 | +$3840 | ||||
| X5 | 7/28/2025 7:30 | 河床 vs 圣洛伦索 | 河床 -0.5 | 0.90 | 8000 美元 | ||||||
| 28 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/28/2025 18:00 | 清莱联 vs 杰志 | größer als 3 | 0.90 | 500 美元 | 1:1 | – $500 | +$500 | schlagen | ||
| X2 | 7/27/2025 21:00 | 菲律宾U23 vs 泰国U23 | 泰国U23-1.25 | 1.00 | 1000 美元 | 1:3 | +$1000 | ||||
| X3 | 7/28/2025 23:30 | SJK Akatemia vs 萨尔帕 | Größer als 3,5 | 0.97 | |||||||
| X4 | 7/29/2025 2:30 | 克拉约瓦大学 vs 克卢日大学 | Weniger als 2,5 | 0.92 | |||||||
| X5 | 7/28/2025 7:30 | ||||||||||
| 29 | 系列 | mal | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 | |
| X1 | 7/29/2025 19:00 | Kingsway SC gegen Melbourne Victory | Kingsway SC+2.5 | 0.90 | 500 美元 | 3:3 | +$450 | +$450 | schlagen | ||
| X2 | 7/29/2025 21:30 | 施韦因富特 05 FC vs 柏林联合 | Größer als 3,5 | 0.90 | |||||||
| X3 | 7/30/2025 0:00 | 萨布尔塔洛 vs 莱瓦迪亚塔林 | Weniger als 2,5 | 0.97 | |||||||
| X4 | 7/30/2025 2:30 | 埃斯卡尔德斯 vs NK 奥林匹亚 | NK 奥林匹亚 -0.5 | 0.97 | |||||||
| X5 | 7/30/2025 6:00 | Estudiantes de Mérida vs Portuguesa de Acarigua | Universität von Mérida -0.5 | 0.95 | |||||||
| 30 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 7/30/2025 18:00 | 澳威北超 | 新兰姆顿足球俱乐部 vs 亚当斯敦 | Größer als 3,5 | 0.90 | 待定 | +$450 | schlagen | |||
| X2 | 7/30/2025 22:30 | Vincennes Pokal | Elvis gegen Qubis | Größer als 3,5 | 0.90 | 500 美元 | 3:3 | +$450 | |||
| X3 | 7/31/2025 1:00 | 欧足联 | 马尔默 FF vs 里加斯 FS | 里加斯 FS +1.5 | 1.00 | ||||||
| X4 | 7/31/2025 3:00 | 欧足联 | 塞尔维特 vs 比尔森 | 比尔森-0.5 | 0.95 | ||||||
| X5 | |||||||||||
| 31 | 系列 | mal | Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | 输赢 |
| X1 | 7/31/2025 19:00 | 球会友谊 |
FC首尔vs巴塞罗那 | 大于4.5球 | 0.92 | 500 美元 | 3:7 | +$460 | +$460 | schlagen | |
| X2 | 8/1/2025 0:00 | EFTA | 吉奥里 vs 叶里温凤凰 | Größer als 2,5 | 0.90 | ||||||
| X3 | 8/1/2025 2:00 | EFTA | 格罗德诺 vs FK柯西斯 | Größer als 2,5 | 0.92 | ||||||
| X4 | 8/1/2025 4:15 | Peruanisch A | 库斯科 vs 比尼斯纳勒 | 库斯科-1.5 | 0.96 | ||||||
| X5 | 8/1/2025 7:00 | 哥伦杯 | 麦德林 vs 美洲虎 | Größer als 2,5 | 0.90 |
Urheberrecht: Wir akzeptieren Mitglieder aus der ganzen Welt. Sie sind dafür verantwortlich, die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sportwetten in Ihrem Land und Ihrer Region einzuhalten und niemals Glücksspielelemente einzubeziehen, die in jedem Fall zu einem Verstoß gegen das Gesetz führen, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/de/8539.html
Noch keine Kommentare, schnappen Sie sich das Sofa!