Artikel Details
| Termine | Liga | Gastgeberteam (bei Sportveranstaltung) – Gastmannschaft (Sport) | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | Ergebnisse eines Wettbewerbs | Tipps für Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/1 18:00 | Hubei Youth Star gegen Hangzhou Linping Wu Yue | Klein 2.5 | 0.82 | 1-1 | schlagen | |
| 2025/7/1 22:00 | Bran B gegen Pats | Heimmannschaft -1 | 1.00 | 0-2 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/7/1 23:00 | Gubis gegen Gnistan | Große 3 | 0.90 | 6-2 | schlagen | |
| 2025/07/02 03:00 | Real Madrid gegen Juventus | Groß 2.75 | 0.82 | 1-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/07/02 03:00 | Algerien gegen Senegal | Heimmannschaft -0.5 | 0.97 | 0-3 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/07/02 03:00 | Borussia Dortmund gegen Monterrey | Heimmannschaft -0.75 | 0.82 | 2-1 | schlagen | |
| 2025/07/02 18:00 | Kobe Sieg gegen Sanfrecce Hiroshima | Heimmannschaft -0,25 | 1.05 | 1-0 | schlagen | |
| 2025/07/02 19:30 | Wenzhou vs Guangzhou Papst | Heimmannschaft -0,25 | 0.95 | 0-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/07/02 23:00 | VPS Vasa gegen Haka | Heimmannschaft -0.5 | 0.95 | 1-2 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/07/03 03:00 | Lakalela United vs Kochimbo | Auswärtsmannschaft -0,25 | 0.97 | 1-4 | schlagen | |
| 2025/07/03 07:00 | Vereinigte Staaten gegen Guatemala | Größer als 2,75 | 0.85 | 2-1 | schlagen | |
| 2025/07/03 07:30 | USA Frauenfußball vs Kanada Frauenfußball | Größer als 2,5 | 0.85 | 3-0 | schlagen | |
| 2025/07/03 21:30 | Star of Beirut gegen Allied Sports | Größer als 2,5 | 0.80 | 4-1 | schlagen | |
| 2025/07/03 22:00 | Talleres Reserven vs Amargro Reserven | Heimmannschaft -1,5 | 0.95 | 0-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/07/03 22:00 | CA Lugano Reserven vs EI Pauvenir Reserven | Größer als 3,5 | 0.95 | 0-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/07/03 23:00 | Parkes gegen SABACH | Größer als 2,75 | 0.82 | 3-3 | schlagen | |
| 2025/07/03 23:00 | Spanisch Zentral Reserven vs Zuventud Unida Reserven | Heimmannschaft -0,25 | 1.05 | 1-3 | schlagen | |
| 2025/07/03 23:00 | Reserven von Estrela do Sul vs Reserven von Sporting Clube Español | Auswärtsmannschaft -0,25 | 0.90 | 8-0 | schlagen | |
| 2025/07/04 18:15 | Bentley Green vs. Brynn Lions | Größer als 3,25 | 0.82 | 1-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/07/04 18:30 | Logan Lightning vs Holland Park Eagles | Heimmannschaft -0.75 | 0.82 | 0-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/07/04 22:00 | Dragons gegen Karaganda Miners | Auswärtsmannschaft -1.5 | 0.85 | 4-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/07/04 23:00 | Oulu gegen Gubis | Auswärtsmannschaft -0.75 | 1.00 | 2-2 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/07/05 00:00 | Dänemark gegen Schweden | Weniger als 2,5 | 0.85 | 0-1 | schlagen | |
| 2025/07/05 09:00 | Palmeiras gegen Chelsea | Auswärtsmannschaft -0.5 | 1.05 | 1-2 | schlagen | |
| 2025/07/05 09:30 | Colorado Rapids vs Athletic Kansas City | Heimmannschaft -0.5 | 0.82 | 1-2 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/07/05 20:00 | Hanken gegen Kleie | Weniger als 2,75 | 0.80 | 1-1 | schlagen | |
| 2025/07/05 21:00 | Göteborg Geis vs Malmö | Weniger als 2,75 | 0.80 | 0-0 | schlagen | |
| 2025/07/06 00:00 | Paris Saint-Germain gegen Bayern München | größer als 3 | 0.87 | 2-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/07/06 00:00 | Valerenga vs Fredrikstad | Heimmannschaft -0.5 | 0.97 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 6. Juli 20:00 | Halmstad - AIK Solna | AIK Solna-0.5 | 0.90 | 2-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 6. Juli 21:00 | Egge - IFK Mariehamn | Größer als 2,5 | 0.93 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 06/07 23:30 | Haka Kriegstanz - Inter Turku | Inter Turku -0.75 | 0.95 | 0-1 | schlagen | |
| 7 Juli 02:30 | FC Flora Tallinn - Nomme JK | Weniger als 2,5 | 0.90 | 1-0 | schlagen | |
| 7 Juli 03:00 | Cordoba Racing - Alle Jungen | Weniger als 2 | 0.86 | 0-0 | schlagen | |
| 7. Juli 23:00 | KTP Kotka - Gnjestan Helsinki | Gnjestan Helsinki -0.5 | 0.98 | 0-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 08/07 00:00 | Baltija Panevezys - Suduva | Größer als 2,5 | 0.98 | 1-2 | schlagen | |
| 08/07 00:00 | Spanien - Belgien | Spanien Frauenfußball -3,25 | 0.90 | 6-2 | schlagen | |
| 8 Juli 01:00 | IFK Norrkoping FK - Bromma Restaurant | IFK Norrköping FK -0 | 1.03 | 0-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 8 Juli 01:00 | IFK Norrkoping FK - Bromma Restaurant | Weniger als 3 | 0.88 | 0-1 | schlagen | |
| 8. Juli 23:00 | Zagrebi-Teplice | Größer als 2,75 | 0.80 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 8. Juli 23:00 | KuP - Milsami Fußball Club | Größer als 2,5 | 0.90 | 1-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 9. Juli 00:00 | Deutschland - Dänemark | Weniger als 3 | 1.00 | 2-1 | sterben (euph.) | |
| 9 Juli 02:00 | Chintse Foundation Drita Gjilan - Rote Jungs | Chintse Stiftung -1 | 0.83 | 1-0 | sterben (euph.) | |
| 9 Juli 02:00 | Vikingur Gotu - Lincoln Football Club | Wikinger Guljitu -0.75 | 0.83 | 2-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 09/07 23:30 | Exnas IF - Salpa | Ekornes IF -0.75 | 0.83 | 4-0 | schlagen | |
| 09/07 23:30 | TPS Turku - Krupi 04 | Krugby 04- 0.75 | 0.85 | 4-0 | schlagen | |
| 09/07 23:30 | Exnas IF - Salpa | Größer als 2,5 | 0.83 | 4-0 | schlagen | |
| 10/07 00:00 | Lillestrom - Kristiansund BK | Größer als 2,5 | 0.85 | 2-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 10/07 00:00 | Zalgiris - Hamren Spartans | Weniger als 2,25 | 0.80 | 2-0 | schlagen | |
| 10/07 00:00 | England Frauenfußball - Niederlande Frauenfußball | Größer als 2,5 | 0.90 | 4-0 | schlagen | |
| 12/07 02:45 | Bohemians - Galway United | Böhmisch -0.75 | 0.83 | 3-0 | schlagen | |
| 12/07 02:45 | Bray Rangers - Dundalk | BTTS - Ja | 0.72 | 2-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 12/07 03:00 | Portugal - Belgien | Größer als 2,75 | 0.90 | 1-2 | schlagen | |
| 12/07 03:00 | Italien - Spanien | Spanien Frauen -1.75 | 1.00 | 1-3 | schlagen | |
| 13/07 02:30 | Longford Town - Kerry FC | BTTS - Ja | 0.80 | 3-1 | schlagen | |
| 13/07 23:00 | Stromsgodset - Tromsø, Illinois | Tromsø, Illinois -0,25 | 0.82 | 2-3 | schlagen | |
| 14/07 03:00 | Chelsea - Paris Saint-Germain | Größer als 2,75 | 0.90 | 3-0 | schlagen | |
| 14/07 03:00 | Frauenfußball England - Frauenfußball Wales | Größer als 3,75 | 1.01 | 6-1 | schlagen | |
| 14/07 03:00 | Frauenfußball Niederlande - Frauenfußball Frankreich | Größer als 2,75 | 0.90 | 2-5 | schlagen | |
| 14/07 23:30 | Lahti - TPS Turku | Lahti - 0.5 | 0.82 | 2-2 | (ein Passwort) eingeben | |
| 14/07 23:30 | Lahti - TPS Turku | Größer als 3,25 | 0.98 | 2-2 | schlagen | |
| 15 Juli 00:00 | Botosani - Falur Constanta | Weniger als 2,5 | 0.82 | 1-1 | schlagen | |
| 15/07 01:00 | IK Sirius FK- Mjallby AIF | Größer als 2,75 | 0.83 | 1-2 | schlagen | |
| 15/07 01:00 | IK Sirius FK- Mjallby AIF | Mjallby AIF -0.5 | 0.90 | 1-2 | schlagen | |
| 15/07 23:00 | Kairat-NK Olympia. | NK Olympia +0 | 1.00 | 2-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 15 Juli 23:30 | Lincoln Football Club - Vikingur Gotu | Größer als 2,75 | 0.90 | 1-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 16 Juli 01:00 | Malmö FF - Saburtalo | Größer als 2,5 | 0.80 | 3-1 | schlagen | |
| 16 Juli 01:00 | Malmö FF - Saburtalo | Malmö FF -1.75 | 0.80 | 3-1 | schlagen | |
| 16 Juli 01:00 | Milsami Fußball Club - KuP | Weniger als 2,5 | 0.95 | 0-0 | schlagen | |
| 16/07 02:30 | Inter Mailand Escaldes - FCSB | FCSB -1.5 | 0.98 | 2-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 16/07 02:45 | Hamilton - Herz | Weniger als 2,75 | 0.80 | 0-4 | schlagen | |
| 17/07 00:00 | Fredrikstad - Bodo Grimt | Bodo Grimt -0.75 | 0.93 | 0-1 | schlagen | |
| 17/07 03:00 | Norwegischer Frauenfußball - Italienischer Frauenfußball | Größer als 2,25 | 0.98 | 1-2 | schlagen | |
| 18/07 00:00 | FK Aktobe Lento - Legia | Weniger als 2,25 | 0.98 | 0-1 | schlagen | |
| 18/07 01:00 | CS Petrocub - Fußballverein Birkirkara | CS Petrocub -0,75 | 0.85 | 3-0 | schlagen | |
| 18/07 01:30 | CFR Cluj - Bakshi Fußball Club | Größer als 2,75 | 0.80 | 3-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 18. Juli 03:00 | Schweden Frauenfußball - England Frauenfußball | Größer als 2,5 | 0.95 | 2-2 | schlagen | |
| 18/07 03:15 | Afturelding - Flam Reykjavik | Weniger als 2,75 | 1.00 | 1-1 | schlagen | |
| 19/07 01:00 | Viborg - Kopenhagener Fußballverein | Fußballverein Kopenhagen -1 | 1.03 | 2-3 | sterben (euph.) | |
| 19/07 02:15 | Radomje - NK Aluminij | BTTS - Ja | 0.75 | 1-2 | schlagen | |
| 19/07 02:30 | Craiova - Arges | Craiova -1 | 0.90 | 3-1 | schlagen | |
| 19/07 02:30 | Lech Poznan - Krakau Krakau | Lech Poznan -0.75 | 0.90 | 1-4 | (ein Passwort) eingeben | |
| 19/07 18:30 | Shonan Rekai vs Sakura Osaka | Osaka Sakura -0.5 | 1.00 | 3-3 | (ein Passwort) eingeben | |
| 19/07 20:00 | Henan S Meizhou Hakka | Henan -1,5 | 1.00 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 19/07 22:00 | Molde gegen Sturmgast | Molde -1.5 | 0.95 | 4-1 | schlagen | |
| 20/07 00:00 | Wikinger' gegen Boulder Shining | Größer als 3,25 | 0.90 | 2-4 | schlagen | |
| 20/07 04:30 | Vasco da Gama gegen Gremio | Vasco da Gama -0,5 | 1.05 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 7/20/2025 18:00 | Bucheon FC vs Chungnam Asan | Größer als 2,5 | 0.97 | 5-3 | schlagen | |
| 7/20/2025 20:00 | Sirius gegen Göteborg | Weniger als 2,75 | 0.87 | 0-1 | schlagen | |
| 7/20/2025 0:00 | Nublénse vs Universidad de Chile | Größer als 2,5 | 0.87 | 2-2 | schlagen | |
| 7/22/2025 18:30 | Pohang Steelers vs Suwon FC | Pohang Ironman -0.5 | 0.82 | 1-5 | (ein Passwort) eingeben | |
| 7/22/2025 23:00 | Gubis vs Almaty Kairat | Weniger als 2 | 1.02 | 2-0 | sterben (euph.) | |
| 7/23/2025 1:00 | Pilsener Sieg gegen Servette | Pilsen Sieg -1 | 0.90 | 0-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 7/23/2025 1:00 | Riga Fußball Akademie vs Malmö | Malmö -0,5 | 0.90 | 1-4 | schlagen | |
| 7/23/2025 2:45 | Rangers gegen Panathinaikos | Rangers -0,75 | 0.85 | 2-0 | schlagen | |
| 7/23/2025 18:30 | Jeonbuk Hyundai vs Gangwon FC | Jeonbuk Hyundai -0.75 | 0.85 | 2-0 | schlagen | |
| 7/23/2025 19:30 | Arsenal gegen Ac Milan | größer als 3 | 0.82 | 1-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 7/24/2025 1:00 | Bran gegen RB Salzburg | Größer als 2,75 | 0.82 | 1-4 | schlagen | |
| 7/24/2025 2:45 | Schulborn gegen Karabach | Karabach -0,75 | 0.82 | 0-3 | schlagen | |
| 7/24/2025 3:00 | Deutschland gegen Spanien | Weniger als 3 | 0.85 | 0-0 | schlagen | |
| 7/24/2025 23:30 | TP47 gegen Herkules | Herkules +2.5 | 0.87 | 1-1 | schlagen | |
| 7/25/2025 1:00 | Chalmorie vs Basaksehir | Basaksehir -0.75 | 0.85 | 0-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 7/25/2025 1:00 | Hammarby gegen Charleroi | Charleroi +0.5 | 0.82 | 0-0 | schlagen | |
| 7/25/2025 2:00 | Varazdin gegen Santa Clara | Varazdin +0.5 | 1.02 | 2-1 | schlagen | |
| 7/25/2025 2:00 | Wakinaw Torpedo vs Maccabi Haifa | Maccabi Haifa -0.5 | 0.82 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 7/25/2025 2:04 | Dundee United vs Stratham | Dundee United -1 | 0.82 | 1-0 | sterben (euph.) | |
| 7/25/2025 18:30 | Yokohama FC gegen Real Sociedad | Real Sociedad -0.75 | 0.90 | 1-2 | schlagen | |
| 7/25/2025 18:30 | Southern Union vs. Glenn | Glenn -1 | 0.92 | 1-3 | schlagen | |
| 7/25/2025 19:00 | Stadt Baywater vs. Olympic Goldwell | Weniger als 3 | 0.80 | 2-3 | (ein Passwort) eingeben | |
| 7/25/2025 22:00 | Genesys gegen Ocotepeus | Genesee -0,5 | 0.90 | 0-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 7/25/2025 23:15 | Yantra gegen Pirin | Yentra -0.75 | 0.82 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 7/26/2025 20:00 | Port Mary gegen Oulu | Größer als 2,5 | 0.82 | 0-1 | schlagen | |
| 7/26/2025 23:00 | Zlín gegen Slovaczko | Weniger als 2,25 | 0.87 | 1-1 | schlagen | |
| 7/27/2025 18:00 | Daegu fc va Pohang Ironmen | Pohang Ironman -0.5 | 0.90 | 0-1 | schlagen | |
| 7/27/2025 18:00 | Geoje Citizen vs Daegu FCB | Geoje Bürger -0.5 | 0.82 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 7/27/2025 19:00 | Kamal gegen Uteskoten | größer als 3 | 0.82 | 1-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 7/27/2025 19:00 | Qingdao Seekühe vs Tianjin Tigers | Größer als 2,5 | 0.87 | 2-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 7/27/2025 19:00 | Hamburger Jugend vs Hannover 96 Jugend | Hannover 96 Junioren -0.5 | 0.82 | 0-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 7/27/2025 20:00 | Shandong Taishan vs Meizhou Hakka | Shandong Taishan -1.5 | 0.82 | 3-0 | schlagen | |
| 7/29/2025 1:00 | Mitteljütland - Sandrzejewski | Größer als 3,25 | 0.85 | 6-2 | schlagen | |
| 7/29/2025 19:00 | Kingsway SC gegen Melbourne Victory | Kingsway SC+2.5 | 0.90 | 3-3 | schlagen | |
| 7/30/2025 2:00 | Dynamo Kiew - Spartak Hamrunskyi | Weniger als 3,25 | 0.82 | 3-0 | schlagen | |
| 7/30/2025 6:00 | Estudiantes de Mérida vs Portuguesa de Acarigua | Universität von Mérida -0.5 | 0.90 | 2-2 | (ein Passwort) eingeben | |
| 7/30/2025 22:30 | Vincennes Pokal | Elvis gegen Qubis | Größer als 3,5 | 0.90 | 3-3 | schlagen |
| 7/31/2025 2:00 | Europäische Krone | Maccabi Tel Aviv vs Paphos FC | Maccabi Tel Aviv -0.5 | 0.95 | 0-1 | (ein Passwort) eingeben |
Urheberrecht: Wir akzeptieren Mitglieder aus der ganzen Welt. Sie sind dafür verantwortlich, die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sportwetten in Ihrem Land und Ihrer Region einzuhalten und niemals Glücksspielelemente einzubeziehen, die in jedem Fall zu einem Verstoß gegen das Gesetz führen, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich.
Abgerufen von https://www.statsperform.cc/de/8550.html
Noch keine Kommentare, schnappen Sie sich das Sofa!