Artikel Details
| Termine | Gastgeberteam (bei Sportveranstaltung) – Gastmannschaft (Sport) | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | Ergebnisse eines Wettbewerbs | Tipps für Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/1 15:00 | 浦和红钻-横滨FC | 浦和红砖 0.5 | 1.00 | 2-1 | schlagen |
| 2025/06/01 15:00 | 延边龙鼎-苏州东吴 | 延边龙鼎 -0.5 | 1.02 | 2-1 | schlagen |
| 2025/06/01 19:00 | 上海嘉定汇龙-大连鲲城 | 大连鲲城 -0.5 | 1.00 | 3-0 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/01 20:30 | 腓特烈斯塔-萨普斯堡 | Weniger als 2,5 | 0.90 | 1-1 | schlagen |
| 2025/06/01 21:00 | 格尼斯坦-埃尔维斯 | Größer als 2,75 | 0.82 | 0-2 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/01 20:00 | 米拉索-累西腓体育 | 米拉索 -0.5 | 0.97 | 1-0 | schlagen |
| 2025/06/01 22:30 | 米亚尔比-IFK瓦纳默 | 米亚尔比 -1 | 0.82 | 2-0 | schlagen |
| 2025/06/02 23:00 | 阿尔巴明契-埃塞俄比亚咖啡 | Weniger als 2,5 | 0.80 | 1-0 | schlagen |
| 2025/06/02 23:30 | TPS图尔库-EIF埃克纳斯 | TPS图尔库-0.5 | 0.95 | 2-0 | schlagen |
| 2025/06/03 18:30 | 洛根闪电 VS 伊普斯维奇城 | 伊普斯维奇城+1 | 0.82 | 0-0 | schlagen |
| 2025/06/03 19:00 | ]SQC平定 VS 河内公安 | Größer als 2,25 | 0.82 | 1-5 | schlagen |
| 2025/06/03 20:00 | 马里U20 VS 巴拿马U20 | 马里U20 -0.5 | 0.82 | 1-2 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/03 23:30 | 法国U20 VS 沙特阿拉伯U23 | 法国U20 -1 | 0.82 | 2-1 | sterben (euph.) |
| 2025/06/04 03:00 | 西班牙联合 VS 利马切颜色 | Größer als 2,75 | 0.80 | 2-2 | schlagen |
| 2025/06/04 18:00 | 福冈黄蜂 VS 广岛三箭 | Sanfrecce Hiroshima -0.5 | 1.00 | 1-0 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/04 18:00 | 大阪樱花 VS 横滨FC | Osaka Sakura -0.5 | 0.82 | 4-1 | schlagen |
| 2025/06/04 21:00 | 孟加拉国 VS 不丹 | 孟加拉国 -0.75 | 0.97 | 2-0 | schlagen |
| 2025/06/04 23:30 | 墨西哥U20 VS 丹麦U20 | Größer als 2,75 | 0.87 | 3-3 | schlagen |
| 2025/06/05 07:00 | 博塔弗戈 VS 塞阿拉 | 博塔弗戈 -0.75 | 0.82 | 3-2 | schlagen |
| 2025/06/05 19:10 | 澳大利亚 VS 日本 | Weniger als 2,5 | 0.81 | 1-0 | schlagen |
| 2025/06/06 00:00 | 阿曼VS约旦 | 大于 2 | 1.00 | 3-0 | schlagen |
| 2025/06/06 02:15 | 科威特 VS 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 -0.25 | 0.97 | 0-2 | schlagen |
| 2025/06/06 07:00 | 厄瓜多尔 VS 巴西 | 巴西 -0.25 | 0.87 | 0-0 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/06 08:00 | 智利 VS 阿根廷 | Weniger als 2,25 | 0.80 | 0-1 | schlagen |
| 2025/06/06 18:00 | 忠北清州 vs 忠南牙山 | Weniger als 2,5 | 0.85 | 0-2 | schlagen |
| 2025/06/07 01:00 | 卢森堡VS 斯洛文尼亚 | Weniger als 2 | 0.80 | 0-1 | schlagen |
| 2025/06/07 01:00 | 俄罗斯 VS 尼日利亚 | 俄罗斯-0.5 | 0.80 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/07 01:30 | 匈牙利 VS 瑞典 | 匈牙利 -0.25 | 1.00 | 0-2 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/07 02:45 | 捷克VS 黑山 | Größer als 2,75 | 0.85 | 2-0 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/07 02:45 | 北马其顿VS 比利时 | Größer als 2,5 | 0.87 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/07 02:45 | 波兰 VS 摩尔多瓦 | Weniger als 2,75 | 0.85 | 1-1 | schlagen |
| 2025/06/07 02:45 | 爱尔兰VS 塞内加尔 | Weniger als 2 | 0.82 | 1-1 | sterben (euph.) |
| 2025/06/07 02:45 | 苏格兰 VS 冰岛 | Weniger als 2,5 | 0.80 | 1-3 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/07 04:00 | 摩洛哥 VS 突尼斯 | Größer als 2,25 | 0.82 | 2-0 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/07 10:00 | 危地马拉VS多米尼加共和国 | Weniger als 2,5 | 0.82 | 4-2 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/07 18:00 | 庆南FCVS 华城FC | Größer als 2,5 | 0.82 | 0-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/07 20:00 | 日本U20VS 墨西哥U20 | Weniger als 2,5 | 0.81 | 1-1 | schlagen |
| 2025/06/07 23:30 | 丹麦U20 VS 刚果U20 | Weniger als 2,5 | 0.82 | 2-0 | schlagen |
| 2025/06/08 23:30 | 希腊VS 斯洛伐克 | 希腊-0.75 | 1.07 | 4-1 | schlagen |
| 2025/06/08 07:00 | 新西兰 VS 科特迪瓦 | 科特迪瓦 -0.5 | 0.82 | 1-0 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/08 13:00 | 富山胜利 VS 水户蜀葵 | 水户蜀葵-0.25 | 0.85 | 0-1 | schlagen |
| 2025/06/08 18:00 | 仁川联VS 富川FC | 仁川联-0.75 | 0.97 | 1-0 | schlagen |
| 2025/06/08 22:30 | 乌兹别克斯坦U20VS 俄罗斯U21 | Groß 2.75 | 0.81 | 3-6 | schlagen |
| 2025/06/09 01:00 | 土耳其U21 VS 阿尔巴尼亚U21 | 小2.75 | 0.85 | 1-0 | schlagen |
| 2025/06/09 03:00 | 葡萄牙VS 西班牙 | Größer als 2,75 | 0.85 | 2-2 | schlagen |
| 2025/06/09 09:00 | 洛杉矶FCVS 堪萨斯城竞技 | 洛杉矶fc-1.25 | 0.97 | 3-1 | schlagen |
| 2025/06/09 22:00 | 哈萨克斯坦 VS 北马其顿 | 北马其顿-0.5 | 0.82 | 0-1 | schlagen |
| 2025/06/10 01:00 | 科索沃VS 科摩罗 | 科索沃-1 | 0.95 | 4-2 | schlagen |
| 2025/06/10 02:45 | 克罗地亚VS 捷克 | Klein 2.5 | 0.82 | 5-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/10 06:00 | 克里丘马VS 维拉诺瓦 | 小2 | 0.82 | 1-0 | schlagen |
| 2025/06/10 06:30 | 亚马逊FC VS 巴西竞技 | 亚马逊FC-0.5 | 1.02 | 1-0 | schlagen |
| 2025/06/10 19:00 | 韩国 VS 科威特 | größer als 3 | 0.85 | 4-0 | schlagen |
| 2025/06/10 19:00 | 泰国U23 VS 阿联酋U23 | Weniger als 2,25 | 0.97 | 1-2 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/10 20:00 | 老挝 VS 尼泊尔 | Größer als 2,5 | 0.85 | 2-1 | schlagen |
| 2025/06/10 20:00 | 丹麦U20 VS 日本U20 | 丹麦U20 -0.25 | 0.87 | 3-0 | schlagen |
| 2025/06/10 21:45 | 乌兹别克斯坦 VS 卡塔尔 | 乌兹别克斯坦 -0.75 | 0.82 | 3-0 | schlagen |
| 2025/06/10 23:00 | 土库曼斯坦 VS 泰国 | Weniger als 2,5 | 0.85 | 3-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/11 04:00 | 新西兰 VS 乌克兰 | 乌克兰 -0.75 | 0.87 | 1-2 | schlagen |
| 2025/06/11 18:00 | 鹿岛鹿角 VS 群马草津温泉 | 小3.25 | 0.87 | 4-0 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/11 18:00 | 湘南丽海 VS FC岐阜 | 小3 | 0.85 | 2-0 | schlagen |
| 2025/06/11 18:00 | 东京绿茵VS 枥木SC | Weniger als 2,5 | 0.92 | 3-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/12 18:00 | 昌宁女足VS世宗多博女足 | Weniger als 2,5 | 0.83 | 0-1 | schlagen |
| 2025/06/12 18:00 | 扎波罗热米塔路VS切尔尼夫 | Weniger als 2,5 | 0.85 | 0-2 | schlagen |
| 2025/06/13 03:00 | 捷克U21VS 英格兰U21 | größer als 3 | 1.02 | 1-3 | schlagen |
| 2025/06/13 08:00 | 伊基克体育 VS 科洛科洛 | 科洛科洛-1 | 0.95 | 2-2 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/13 08:30 | 圣保罗VS 瓦斯科达伽马 | 圣保罗-0.5 | 0.87 | 1-3 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/13 18:30 | 江原FC VS 全北现代 | Weniger als 2,25 | 0.80 | 0-3 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/13 19:35 | 大连英博 VS 梅州客家 | Größer als 2,75 | 0.82 | 1-0 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/13 20:00 | 武汉三镇 VS 青岛海牛 | 武汉三镇-0.75 | 0.97 | 2-0 | schlagen |
| 2025/06/13 23:30 | 法国U20 VS 墨西哥U20 | 法国U20-0.75 | 0.80 | 3-1 | schlagen |
| 2025/06/14 10:30 | 波特兰伐木工VS 圣何塞地震 | 大3.5 | 0.95 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/14 18:00 | 水原FC VS 安养FC | 水原FC-0.25 | 1.05 | 1-2 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/14 20:00 | 天津津门虎 VS 山东泰山 | 山东泰山-0.5 | 0.95 | 1-0 | schlagen |
| 2025/06/15 00:00 | 塞那乔其 VS 查路 | 塞那乔其-1 | 0.95 | 3-1 | schlagen |
| 2025/06/15 18:00 | 德岛漩涡 VS 千叶市原 | 德岛漩涡 -0.25 | 1.02 | 3-3 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/15 19:30 | 广州豹 VS 苏州东吴 | 广州豹 -0.5 | 1.02 | 3-2 | schlagen |
| 2025/06/15 19:30 | 青岛红狮VS 陕西联合 | 陕西联合 -0.5 | 0.90 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/15 19:30 | 深圳青年人 VS 石家庄功夫 | 石家庄功夫 -0.75 | 0.90 | 4-0 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/15 20:30 | 墨西哥U20 VS 丹麦U20 | Weniger als 2,75 | 0.97 | 1-2 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/16 20:00 | 普拉滕斯U20 VS 河床U20 | 河床U20 -0.25 | 0.90 | 0-0 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/16 20:00 | 阿富汗U20 VS 土库曼斯坦U20 | 土库曼斯坦U20 -1 | 0.97 | 2-4 | schlagen |
| 2025/06/16 23:00 | 阿梅尼奥 VS 维拉圣卡罗斯 | 阿梅尼奥 -0.5 | 0.92 | 4-0 | schlagen |
| 2025/06/17 02:24 | 德罗赫达联 VS 沙姆洛克 | 沙姆洛克 -0.75 | 0.97 | 1-2 | schlagen |
| 2025/06/17 03:00 | 切尔西 VS 洛杉矶FC | 切尔西 -2 | 0.87 | 2-0 | sterben (euph.) |
| 2025/06/17 06:00 | 博卡青年VS 本菲卡 | Größer als 2,5 | 0.87 | 2-2 | schlagen |
| 2025/06/17 18:30 | FC首尔 VS 江原FC | FC首尔-0.75 | 0.97 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/18 03:00 | 河床VS 浦和红钻 | 河床-1 | 0.82 | 3-1 | schlagen |
| 2025/06/18 06:00 | 科洛科洛VS科布雷萨尔 | 科洛科洛-1.25 | 0.85 | 4-0 | schlagen |
| 2025/06/18 10:00 | 加拿大 VS 洪都拉斯 | 小2.75 | 0.82 | 6-0 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/18 18:30 | 济州SKFC VS 光州FC | 光州FC +0 | 0.87 | 0-1 | schlagen |
| 2025/06/18 19:35 | 河南队 VS 上海海港 | 上海海港 -0.25 | 0.85 | 1-3 | schlagen |
| 2025/06/18 23:00 | 纳尔瓦VS 塔林弗洛拉 | Größer als 2,5 | 0.82 | 1-2 | schlagen |
| 2025/06/19 02:00 | VPS瓦萨 VS 格尼斯坦 | VPS瓦萨 -0.25 | 0.85 | 0-0 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/19 03:00 | 英格兰U21 VS 德国U21 | Größer als 2,75 | 0.87 | 1-2 | schlagen |
| 2025/06/19 23:00 | 图尔库国际 VS 科特卡 | 图尔库国际 -1.75 | 0.82 | 5-0 | schlagen |
| 2025/06/19 23:00 | 拉赫蒂 VS 克鲁比04 | 拉赫蒂 -0.75 | 1.02 | 2-1 | schlagen |
| 2025/06/20 00:00 | 帕尔梅拉斯 VS 开罗国民 | Weniger als 2,5 | 0.82 | 2-0 | schlagen |
| 2025/06/20 03:00 | 迈阿密国际VS 波尔图 | Größer als 2,75 | 0.85 | 2-1 | schlagen |
| 2025/06/20 06:15 | 特立尼达和多巴哥 VS 海地 | 海地 -1 | 1.00 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/20 09:15 | 沙特阿拉伯VS 美国 | 美国 -1 | 0.97 | 0-1 | sterben (euph.) |
| 2025/06/20 19:35 | 山东泰山VS 成都蓉城 | 成都+0 | 0.85 | 1-3 | schlagen |
| 2025/06/21 01:00 | 荷兰U19 VS 英格兰U19 | 英格兰U19 -0.75 | 1.02 | 4-2 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/21 02:45 | 沙姆洛克 VS 科克城 | 沙姆洛克 -1.5 | 0.82 | 4-1 | schlagen |
| 2025/06/21 05:30 | 拉卡莱拉联 VS 天主大学 | Weniger als 2,25 | 0.80 | 1-1 | schlagen |
| 2025/06/21 09:00 | 拜仁慕尼黑 VS 博卡青年 | 拜仁慕尼黑 -1.5 | 0.85 | 2-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/21 10:00 | 危地马拉 VS 巴拿马 | 巴拿马 -0.75 | 0.80 | 0-1 | schlagen |
| 2025/06/21 18:00 | 柏太阳神 VS 京都不死鸟 | Kashiwa Reysol -0.5 | 0.92 | 3-3 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/21 18:00 | 德岛漩涡VS 大分三神 | 德岛漩涡 -0.5 | 0.95 | 2-0 | schlagen |
| 2025/06/21 18:00 | 浦项铁人 VS 济州SKFC | 浦项铁人-0.5 | 0.80 | 2-1 | schlagen |
| 2025/06/21 19:00 | 大连英博VS 北京国安 | Weniger als 3 | 0.80 | 1-1 | schlagen |
| 2025/06/21 19:00 | 陕西联合VS 云南玉昆 | Groß 2.75 | 0.82 | 1-2 | schlagen |
| 2025/06/22 18:00 | 光州FCVS 大田市民 | Größer als 2,25 | 0.85 | 2-2 | schlagen |
| 2025/06/22 18:00 | 釜山偶像VS 忠北清州 | Größer als 2,5 | 0.90 | 2-2 | schlagen |
| 2025/06/22 18:00 | 大连鲲城VS 青岛西海岸 | 青岛西海岸 -1 | 0.80 | 0-2 | schlagen |
| 2025/06/22 19:00 | 上海嘉定汇龙VS 佛山南狮 | 上海嘉定汇龙 -0.75 | 1.02 | 2-1 | schlagen |
| 2025/06/22 21:00 | 叶尔加瓦 VS 格洛比纳 | 叶尔加瓦 -1 | 1.02 | 0-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/22 23:00 | KFUM奥斯陆 VS 斯托姆加斯特 | KFUM奥斯陆-0.5 | 0.85 | 5-0 | schlagen |
| 2025/06/23 02:30 | 萨勒尼塔纳 VS 桑普多利亚 | 萨勒尼塔纳-0.25 | 0.90 | 0-2 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/23 19:15 | 猎人FC VS 乌兰巴托FC | Größer als 3,75 | 0.82 | 2-4 | schlagen |
| 2025/06/23 22:30 | 雅温得加农炮VS 杜阿拉星队 | 雅温得加农炮-1 | 1.02 | 4-1 | schlagen |
| 2025/06/23 23:00 | 西班牙U19 VS 德国U19 | 西班牙U19 -0.5 | 0.95 | 3-3 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/24 01:00 | 赫尔辛堡 VS 于默奥 | Größer als 2,75 | 0.85 | 5-1 | schlagen |
| 2025/06/24 03:00 | 马德里竞技 VS 博塔弗戈 | Weniger als 2,5 | 0.85 | 1-0 | schlagen |
| 2025/06/24 18:15 | 北极星VS 格兰 | 北极星 -0.25 | 0.82 | 2-1 | schlagen |
| 2025/06/24 20:00 | 阿瓦沙城VS 阿达玛城 | Weniger als 2,25 | 0.80 | 2-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/24 23:00 | 塔吉克斯坦U23 VS 吉尔吉斯斯坦U23 | 塔吉克斯坦U23 -0.5 | 0.95 | 0-0 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/25 07:00 | 瓜德罗普VS 危地马拉 | Größer als 2,5 | 0.85 | 2-3 | schlagen |
| 2025/06/25 07:00 | 巴拿马VS 牙买加 | 巴拿马 -0.25 | 0.90 | 4-1 | schlagen |
| 2025/06/25 18:00 | 川崎前锋VS新潟天鹅 | 川崎前锋 -0.75 | 1.02 | 3-1 | schlagen |
| 2025/06/25 18:30 | 横滨水手VS FC东京 | 横滨水手 -0.25 | 0.82 | 0-3 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/26 07:30 | 蒙特利尔CF VS 辛辛那提FC | Größer als 2,75 | 0.82 | 1-3 | schlagen |
| 2025/06/26 07:30 | 哥伦布机员VS亚特兰大联 | 哥伦布机员 -0.75 | 0.82 | 3-1 | schlagen |
| 2025/06/26 08:30 | 芝加哥火焰VS 费城联合 | 芝加哥火焰 -0.25 | 0.80 | 0-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/26 09:00 | 国际米兰VS 河床 | Weniger als 2,5 | 0.82 | 2-0 | schlagen |
| 2025/06/26 09:30 | 科罗拉多急流VS洛杉矶银河 | 科罗拉多急流 -0.5 | 0.97 | 3-5 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/26 10:30 | 温哥华白浪VS 圣地亚哥FC | 温哥华白浪 -0.5 | 0.90 | 2-0 | schlagen |
| 2025/06/26 18:00 | 首尔市厅女足VS 华川KSPO女足 | Größer als 2,5 | 0.82 | 2-2 | schlagen |
| 2025/06/26 19:35 | 上海海港VS 大连英博 | Größer als 3,5 | 0.85 | 3-0 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/27 03:00 | 尤文图斯 VS 曼城 | 曼城 -0.5 | 1.02 | 2-5 | schlagen |
| 2025/06/27 09:00 | 利雅得新月VS帕丘卡 | Weniger als 3,25 | 0.90 | 2-0 | schlagen |
| 2025/06/27 19:00 | 帕斯SC VS 斯蒂林马赛多尼亚 | Größer als 3,5 | 0.87 | 2-2 | schlagen |
| 2025/06/27 19:30 | 珀斯光荣青年队VSFC索伦托 | 大3.5 | 0.85 | 3-1 | schlagen |
| 2025/06/27 22:30 | 普莱西亚VS 布拉迪斯拉发 | 布拉迪斯拉发 -0.5 | 0.95 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/27 23:00 | 格尼斯坦VS图尔库国际 | 图尔库国际 -0.75 | 0.80 | 2-2 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/27 23:00 | 库鲁维奇科坎 VS萨马尔罕迪纳摩 | 萨马尔罕迪纳摩-0.75 | 0.82 | 2-3 | schlagen |
| 2025/06/28 01:00 | 塞尔维亚女足 VS 冰岛女足 | 冰岛女足 -0.5 | 0.97 | 1-3 | schlagen |
| 2025/06/28 02:45 | 科克城VS圣帕特里克竞技 | 圣帕特里克竞技 -0.5 | 0.87 | 0-0 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/28 03:00 | 沙姆洛克VS沃特福德联 | Groß 2.75 | 0.92 | 1-0 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/28 03:00 | 法国女足 VS 巴西女足 | 法国女足 -0.75 | 0.90 | 3-0 | schlagen |
| 2025/06/28 18:00 | 广岛三箭 VS 名古屋鲸鱼 | Heimmannschaft -0.75 | 1.02 | 1-2 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/28 18:00 | 安养FC VS 光州FC | Größer als 2,5 | 1.02 | 1-2 | schlagen |
| 2025/06/28 18:30 | 磐田喜悦 VS 仙台七夕 | Heimmannschaft -0,25 | 0.82 | 0-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/28 19:00 | 苏州东吴VS 重庆铜梁龙 | Auswärtsmannschaft -0,25 | 0.90 | 1-3 | schlagen |
| 2025/06/28 19:30 | 深圳青年人VS 定南赣联 | Heimmannschaft -0.5 | 0.85 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/28 23:00 | 哈卡VS 埃尔维斯 | 客队 -0.75 | 0.97 | 0-4 | schlagen |
| 2025/06/29 04:00 | 奥卢 VS VPS瓦萨 | Auswärtsmannschaft -0,25 | 1.00 | 2-1 | (ein Passwort) eingeben |
| 2025/06/29 18:00 | 金浦市民VS仁川联 | Auswärtsmannschaft -0.75 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/06/29 18:00 | 水原三星 VS 釜山偶像 | Heimmannschaft -0.75 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/06/29 19:30 | 石家庄功夫VS 佛山南狮 | Heimmannschaft -1 | 2-2 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/06/29 20:00 | 索尔纳VS 哥德堡 | 小2.25 | 3-0 | schlagen | |
| 2025/06/29 22:30 | IFK瓦纳默 VS 埃尔夫斯堡 | Größer als 2,5 | 0-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/06/29 23:00 | 布莱尼 VS 汉坎 | Heimmannschaft -0.5 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2025/06/29 01:15 | 斯托姆加斯特 VS 瓦勒伦加 | Weniger als 3,25 | 0-2 | schlagen | |
| 2025/06/30 04:00 | 弗拉门戈VS 拜仁慕尼黑 | Auswärtsmannschaft -0.75 | 2-4 | schlagen | |
| 2025/06/30 06:00 | 哥伦布机员VS 费城联合 | Heimmannschaft -0.75 | 1-0 | schlagen | |
| 2025/06/30 19:00 | 河南队VS 山东泰山 | 客队+0 | 2-2 | sterben (euph.) | |
| 2025/06/30 19:35 | 大连英博VS 浙江队 | 小2.75 | 1-0 | schlagen | |
| 2025/06/30 20:00 | 深圳新鹏城VS 上海海港 | größer als 3 | 1-2 | sterben (euph.) |
Urheberrecht: Wir akzeptieren Mitglieder aus der ganzen Welt. Sie sind dafür verantwortlich, die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sportwetten in Ihrem Land und Ihrer Region einzuhalten und niemals Glücksspielelemente einzubeziehen, die in jedem Fall zu einem Verstoß gegen das Gesetz führen, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/de/8142.html
我怎么看到,已付款3500元
@ZQVIP888888 已经处理! https://www.statsperform.cc/6736.html