Artikel Details
2025年3月Ai足球初盘模型比赛预测记录
经用户反应,从本月起我们用户提供当月平均赔率和胜率.
赢:39 走:3 输:13 胜率:75%
| mal | Liga | Gastgeberteam (bei Sportveranstaltung) – Gastmannschaft (Sport) | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | Ergebnisse eines Wettbewerbs | Tipps für Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3/2025 1:30 | 沙尔克 04-普鲁本·蒙斯特 | 小于 2.5 | 0.80 | 1:0 | schlagen | |
| 1/3/2025 3:30 | VfB 斯图加特–Bayern München | Bayern München-1 | 0.98 | 1:3 | schlagen | |
| 2/3/2025 1:00 | 那不勒斯–国际米兰 | 国际米兰 -0.25 | 1.07 | 1:1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 2/3/2025 3:00 | 洛里昂–罗德兹·阿维隆 | 洛里昂 -0.75 | 0.80 | 3:1 | schlagen | |
| 3/3/2025 23:00 | 格洛丽亚·布扎-UTA 阿拉德 | 小 2 | 0.98 | 1-1 | sterben (euph.) | |
| 3/3/2025 3:45 | Ac米兰–Latium | 大于 2.5 | 0.86 | 1–2 | schlagen | |
| 4/3/2025 2:00 | 布加勒斯坦迪纳摩酒店-赫尔曼施塔特 | Weniger als 2,25 | 0.85 | 2-0 | schlagen | |
| 4/3/2025 4:00 | Villarreal (Fußballmannschaft)–西班牙人 | 大于 2.75 | 0.92 | – | – | |
| 5/3/2025 3:45 | 纽波特县–吉林汉姆 | 大于 2.25 | 0.90 | 3-1 | schlagen | |
| 5/3/2025 4:00 | PSV-Arsenal (Name) | Arsenal (Name) -0.5 | 1.02 | 1-7 | schlagen | |
| 6/3/2025 3:45 | 利文斯顿–雷斯流浪者 | 利文斯顿 -0.75 | 0.93 | 0-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 6/3/2025 4:00 | 本菲卡–巴塞罗那 | 巴塞罗那 -0.5 | 0.86 | 0-1 | schlagen | |
| 7/3/2025 1:45 | 皇家社会–Manchester United Fußball Club | Manchester United Fußball Club+0.5 | 0.83 | 1-1 | schlagen | |
| 7/3/2025 4:00 | 博多格里姆特–奥林匹亚科斯 | 大于 2.25 | 0.91 | 3-0 | schlagen | |
| 8/3/2025 3:30 | Gladbach-FSV Mainz 05 | Over 2.75 | 1.03 | 1-3 | schlagen | |
| 8/3/2025 3:45 | Sint-Truidense-Beerschot Wilrijk | Sint-Truidense -0.75 | 0.85 | 2-0 | schlagen | |
| 8/3/2025 20:00 | Hertha Berlin-Schalke 04 | Over 2.75 | 0.85 | 1-2 | schlagen | |
| 9/3/2025 4:00 | Wolves-Everton | Everton -0 | 1.02 | 1-1 | sterben (euph.) | |
| 9/3/2025 19:15 | Willem II-FC Utrecht | Over 2.5 | 0.90 | 2-3 | schlagen | |
| 10/3/2025 0:00 | TSV Hartberg-Rapid Wien | BTTS-Yes | 0.80 | 2-1 | schlagen | |
| 11/3/2025 2:00 | Wisla Plock-LKS Nieciecza | Over 2.5 | 0.90 | 3-0 | schlagen | |
| 11/3/2025 3:00 | Excelsior SBV-Den Bosch | Excelsior SBV -1 | 0.88 | 3-1 | schlagen | |
| 11/3/2025 3:45 | Lazio-Udinese | Over 2.5 | 0.95 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 12/3/2025 3:45 | Bristol Rovers-Bolton Wanderers | BTTS-Yes | 0.80 | 3-2 | schlagen | |
| 12/3/2025 4:00 | Liverpool-PSG | Liverpool -0.25 | 1.03 | 0-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 3/13/2025 3:45 | Portsmouth-Plymouth Argyle | Portsmouth -0.5 | 0.85 | 1-2 | (ein Passwort) eingeben | |
| 3/13/2025 4:00 | Arsenal-PSV | Over 2.75 | 0.98 | 2-2 | schlagen | |
| 3/13/2025 4:00 | Atletico Madrid-Real Madrid | Under 3 | 0.81 | 1-0 | schlagen | |
| 3/14/2025 1:45 | Eintracht Frankfurt-AFC Ajax | Over 2.75 | 0.91 | 4-1 | schlagen | |
| 3/14/2025 4:00 | Tottenham Hotspur-AZ Alkmaar | Under 3 | 0.95 | 3-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 3/14/2025 4:00 | Manchester United-Real Sociedad | Under 2.25 | 0.88 | 4-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 3/15/2025 3:00 | FC Annecy-Rodez Aveyron | Over 2.5 | 0.85 | 1-1 | (ein Passwort) eingeben | |
| 3/15/2025 3:00 | Helmond Sport-Jong PSV | Jong PSV +1 | 0.95 | 1-1 | schlagen | |
| 3/15/2025 23:00 | Southampton-Wolves | Over 2.5 | 0.84 | 1-2 | schlagen | |
| 3/17/2025 3:45 | PSG-Marseille | PSG -1.25 | 0.87 | 3-1 | schlagen | |
| 3/17/2025 23:00 | Lokomotiv GO-Botev Plovdiv II | Under 2.25 | 0.90 | 2-0 | schlagen | |
| 3/18/2025 6:00 | Tigre-Central Cordoba | Tigre -0.25 | 0.95 | 1-2 | (ein Passwort) eingeben | |
| 3/19/2025 1:45 | Real Madrid (W)-Arsenal (W) | Arsenal (W) -0.25 | 0.80 | 2-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 3/19/2025 3:45 | Rotherham United-Wycombe Wanderers | Under 2.5 | 0.88 | 2-3 | (ein Passwort) eingeben | |
| 3/21/2025 3:45 | Austria-Serbia | Serbia +0.75 | 0.96 | 1-1 | schlagen | |
| 3/22/2025 22:00 | Port Vale-Morecambe | Port Vale -0.75 | 0.86 | 1-0 | schlagen | |
| 3/23/2025 2:45 | Czech Republic-Faroe Islands | Under 3.25 | 0.98 | 2-1 | schlagen | |
| 3/24/2025 1:00 | Hungary-Turkey | Under 2.5 | 0.97 | 0-3 | (ein Passwort) eingeben | |
| 3/24/2025 3:45 | France-Croatia | Under 2.5 | 0.86 | 2-0 | schlagen | |
| 3/25/2025 3:30 | Real Zaragoza-Cordoba | BTTS-Yes | 0.80 | 1-1 | schlagen | |
| 3/26/2025 3:45 | Wealdstone FC-Aldershot Town | BTTS-Yes | 0.77 | 1-3 | schlagen | |
| 3/28/2025 4:00 | L Orient-Stevenage | Under 2.25 | 0.90 | 1-0 | schlagen | |
| 3/28/2025 4:30 | Ayacucho-FBC Melgar | FBC Melgar -0.75 | 0.90 | 2-3 | schlagen | |
| 3/28/2025 23:30 | Unirea Slobozia-Petrolul | Under 2 | 0.90 | 0-0 | schlagen | |
| 3/29/2025 3:45 | Strasbourg-Lyon | Over 2.75 | 0.87 | 4-2 | schlagen | |
| 3/29/2025 22:30 | Holstein Kiel-Werder Bremen | Over 2.75 | 0.85 | 0-3 | schlagen | |
| 3/30/2025 1:15 | Brighton-Nottingham | Brighton -0.5 | 0.83 | 0-0 | (ein Passwort) eingeben | |
| 3/30/2025 4:00 | NEC Nijmegen-AZ Alkmaar | BTTS-Yes | 0.81 | 3-3 | schlagen | |
| 3/30/2025 20:30 | Wolfsberger AC-Sturm Graz | BTTS-Yes | 0.79 | 3-1 | schlagen | |
| 3/30/2025 22:15 | FC Barcelona-Girona | FC Barcelona -1.75 | 0.94 | 1-1 | schlagen | |
| 3/31/2025 2:00 | Belgrano-Talleres Cordoba | Under 2 | 1.00 | 1-1 | sterben (euph.) |
Urheberrecht: Wir akzeptieren Mitglieder aus der ganzen Welt. Sie sind dafür verantwortlich, die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sportwetten in Ihrem Land und Ihrer Region einzuhalten und niemals Glücksspielelemente einzubeziehen, die in jedem Fall zu einem Verstoß gegen das Gesetz führen, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/de/6428.html
Vorheriger Artikel:
2025年2月足球初盘模型比赛预测记录
Nächster Beitrag:
2025年4月足球初盘模型比赛预测记录
Empfohlen
November 2025 Fußball Primärmodell Spielvorhersage Rekord
时间 联赛 队伍 提示 赔率 投入 比分 模拟利润 结果 本月盈利资金 11/01 20:00 克亚甲 贺瓦斯-奥利简特 奥利简特 -0.5...
Modell Datensätze 2025-11-01
5,648,872
Oktober 2025 Fußball Fibel Modell Spielvorhersage Rekord
Zeit Liga Mannschaft Tipps Quoten Eingabe Spielstand Simulierter Gewinn Ergebnis Gewinn für den Monat Geld 10/01 00:45 Champions League Atalanta-Brügge Über 3 0.85 ¥...
Modell Datensätze 2025-10-01
2,244,863
September 2025 Fußball Primärmodell Spielvorhersage Rekord
Zeit Liga Mannschaft Tipps Quoten Eingabe Spielstand Simulierter Gewinn Ergebnis Gewinn für den Monat Geld 09/01 21:00 League Two U21 Sheffield Wednesday U21 vs Colchester United...
Modell Datensätze 2025-09-30
2,274,104
August 2025 Fußball Primärmodell Spielvorhersage Rekord
Zeit Liga Mannschaft Tipps Quoten Eingabe Spielstand Gewinn Ergebnis 2025/8/1 18:00 Bundesliga Spartak Warschau vs Vratshabotov Spartak Warschau -0....
Modell Datensätze 2025-08-02
4,525,978
Juli 2025 Fußball Primärmodell Spielvorhersage Rekord
Datum Liga Heimteam - Auswärtsteam Tipp Quoten Ergebnis Tipp Ergebnis 2025/7/1 18:00 Hubei Youth Star vs Hangzhou Linping Wuyue Small 2.5 0.82 1...
Modell Datensätze 2025-07-31
5,363,673
Hinterlassen Sie einen Kommentar
Keine Kommentare
- Ai Modelling - Tipp des Tages
- Martingale-Wettsystem - Tipp des Tages
- 狼队对阵曼联预测:主场未尝胜绩,希望能胜出 结束莫利纽克斯的苦难
- 富勒姆对水晶宫预测:别墅队能否继续最近对阵高飞水晶宫的复兴?
- 利兹联对利物浦预测:丹尼尔·法克执教的球队能否夺冠 埃兰路又大砍头皮?
- 曼城对桑德兰预测:能否为瓜迪奥拉的球队加油 继续给阿森纳施加压力?
- 伯恩茅斯对阵切尔西预测:蓝军能否反弹 返回?
- 阿斯顿维拉对阵阿森纳预测:乌奈·埃梅里能否击倒前任 要塞别墅公园的俱乐部?
- 利兹对切尔西预测:蓝军希望持续施压 兵工厂
- 利物浦对桑德兰预测:红军能否在周末继续比赛 在安菲尔德夺冠成功?
- 阿森纳对阵布伦特福德:枪手能否守住他们的五分优势 顶端领先?
- 2025年12月马丁格尔投注系统盈利统计表
- 2025年12月足球初盘模型比赛预测记录
- 曼联对阵埃弗顿预测:曼联能否以盛大方式庆祝阿莫林周年?
- Tottenham gegen Man Utd Vorhersagen: Kann sich Man Utd für die Niederlage im UEFA Cup revanchieren?
Noch keine Kommentare, schnappen Sie sich das Sofa!