기사 세부 정보
| 날짜 | 경쟁 | 이벤트 | 결과 | 선택 |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | Germany: DFB Pokal | Kaiserslautern – FC Koln | WIN | 2.5 이상 |
| 31.10.2023 | Poland: Polish Cup | Termalica B-B. – Piast Gliwice VIP# | WIN | 2.5 미만 |
| 30.10.2023 | Poland: Division 1 | Pruszkow – Legnica | 손실 | Legnica Win |
| 30.10.2023 | Greece: Super League | AEK Athens – PAOK VIP# | WIN | 2.5 미만 |
| 29.10.2023 | Austria: Bundesliga | SK Rapid – LASK | WIN | 2.5 이상 |
| 29.10.2023 | Norway: Eliteserien | Sandefjord – Brann VIP# | WIN | Under 3 |
| 28.10.2023 | Belgium: Jupiler League | Eupen – Charleroi | 손실 | 2.5 이상 |
| 28.10.2023 | Germany: 2. Bundesliga | Schalke – Hannover VIP# | WIN | Schalke Win |
| 27.10.2023 | Denmark: 1st Division | Horsens – Hillerod | WIN | 2.5 이상 |
| 26.10.2023 | 세계: 유로파 리그 | Roma – Slavia Prague | WIN | 2.5 미만 |
| 25.10.2023 | World: Champions League | Feyenoord – Lazio | WIN | 2.5 이상 |
| 24.10.2023 | World: Champions League | Lens – PSV | 손실 | 2.5 이상 |
| 24.10.2023 | World: Champions League | Inter – Salzburg VIP# | WIN | 두 팀 모두 점수 |
| 23.10.2023 | 스웨덴: 수페르탄 | Jonkopings – Skovde AIK | WIN | 2.5 이상 |
| 22.10.2023 | Denmark: Superliga | Viborg – Nordsjaelland | 손실 | 2.5 이상 |
| 22.10.2023 | Denmark: 1st Division | Koge – Naestved VIP# | WIN | Koge Win |
| 21.10.2023 | 스페인: 라리가 | Sevilla – Real Madrid | 손실 | 2.5 이상 |
| 21.10.2023 | Italy: Serie A | Torino – Inter VIP# | WIN | 2.5 이상 |
| 20.10.2023 | Poland: Ekstraklasa | Jagiellonia – Zaglebie | 손실 | 두 팀 모두 점수 |
| 20.10.2023 | Poland: Division 1 | Wisla – R. Rzeszow VIP# | WIN | Wisla -1.5 AH |
| 19.10.2023 | 중국: 슈퍼리그 | Meizhou Hakka – Zhejiang | 손실 | 2.5 이상 |
| 18.10.2023 | Uruguay: Primera Division | Plaza Colonia – Nacional | WIN | 2.5 미만 |
| 17.10.2023 | World: Euro | Albania U21 – Montenegro U21 | 손실 | 두 팀 모두 점수 |
| 17.10.2023 | 월드: 친선 게임 | Saudi Arabia – Mali VIP# | WIN | 두 팀 모두 점수 |
| 16.10.2023 | 월드: 친선 게임 | Senegal – Cameroon | WIN | 2.5 미만 |
| 15.10.2023 | World: Euro | Switzerland – Belarus | WIN | Over 3 |
| 14.10.2023 | World: Euro | Hungary – Serbia | 손실 | 2.5 미만 |
| 14.10.2023 | 네덜란드: Eerste Divisie | Venlo – Roda VIP# | WIN | 2.5 미만 |
| 13.10.2023 | 세계: 유로 U21 | Finland U21 – Albania U21 | WIN | 두 팀 모두 점수 |
| 12.10.2023 | World: Euro | Spain – Scotland | WIN | 2.5 이상 |
| 12.10.2023 | 월드: 친선 게임 | Sweden – Moldova VIP# | WIN | Over 3 |
| 11.10.2023 | 프랑스: 국가 | Niort – Versailles | WIN | 두 팀 모두 점수 |
| 11.10.2023 | 프랑스: 국가 | Marignane – Nimes VIP# | WIN | 두 팀 모두 점수 |
| 10.10.2023 | 英格兰:EFL 奖杯 | 萨顿 – 克劳利 | 손해 배상 | 2.5 이상 |
| 10.10.2023 | 英格兰:EFL 奖杯 | 克鲁 – 雷克瑟姆 VIP# | beat | 雷克瑟姆 胜 |
| 09.10.2023 | 스페인: 라리가2 | 比利亚雷亚尔 B – 西班牙人 | 손해 배상 | 西班牙人 胜 |
| 09.10.2023 | 루마니아: 리그 1 | 克卢日大学 – Sepsi VIP# | beat | 克卢日大学 胜 |
| 08.10.2023 | 독일: 분데스리가 | E. 法兰克福 – 海登海姆 | beat | 2.5 이상 |
| 08.10.2023 | 스웨덴: 수페르탄 | 松兹瓦尔 – 布拉格 VIP# | beat | 兄弟 胜利 |
| 07.10.2023 | 네덜란드: 에레디비시 | 海伦芬 – 奈梅亨 | 손해 배상 | 2.5 이상 |
| 07.10.2023 | 스웨덴: 올스벤스칸 | AIK – Mjallby VIP# | beat | AIK Win |
| 06.10.2023 | 독일: 2. 분데스리가 | 凯泽斯劳滕 – 汉诺威 | beat | 2.5 이상 |
| 05.10.2023 | 세계: 컨퍼런스 리그 | 佛罗伦萨 – 费伦茨瓦罗斯 | beat | 2.5 이상 |
| 05.10.2023 | 스페인: 라리가2 | 卡塔赫纳 – 西班牙人 VIP# | beat | 西班牙人 胜 |
| 04.10.2023 | 영국: 챔피언 | 斯旺西 – 诺维奇 | beat | 양 팀이 득점한 점수입니다. |
| 03.10.2023 | 잉글랜드: 리그 2 | 唐克斯特 – 克劳利 | 손해 배상 | 2.5 이상 |
| 03.10.2023 | 世界:冠军联赛 | 那不勒斯 – 皇家马德里 VIP# | beat | 皇家马德里 0 AH |
| 02.10.2023 | 스웨덴: 수페르탄 | 延雪平 – 奥斯特松 | 손해 배상 | 2.5 이상 |
| 02.10.2023 | 영국: 프리미어 리그 | 富勒姆 – 切尔西 VIP# | beat | 2.5 미만 |
| 01.10.2023 | 덴마크: 슈퍼리그 | 瓦埃勒 – Nordsjaelland | 손해 배상 | 2.5 이상 |
| 01.10.2023 | 스웨덴: 올스벤스칸 | 哈肯 – AIK VIP# | beat | 3 岁以下 |
저작권: 당사는 전 세계 회원을 받아들이며, 회원님은 해당 국가 및 지역의 스포츠 베팅 관련 현지 법률 및 규정을 준수할 책임이 있으며, 어떠한 경우에도 법률 위반으로 이어지는 도박 요소를 포함하지 않으며, 이에 대한 책임은 회원님이 직접 부담해야 합니다.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/ko/6404.html
아직 댓글이 없으시다면 소파를 잡으세요!