기사 세부 정보
| 날짜 | 경쟁력 | 이벤트 | 결국 | 벗기(안경, 모자 등) |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | 잉글랜드: 내셔널 리그 | 토키-브롬리 | beat | 양 팀이 득점한 점수입니다. |
| 27.02.2023 | 폴란드: 엑스트라클라사 | 자글비 - 레그니카 | 손해 배상 | 2.5 미만 |
| 27.02.2023 | 스페인 라리가 | 비야레알 - 헤타페 VIP# | beat | 양 팀이 득점한 점수입니다. |
| 26.02.2023 | 독일: 3. 리그 | 아우에 - 자르브뤼켄 | beat | 양 팀이 득점한 점수입니다. |
| 25.02.2023 | 벨기에: 주필러 리그 | 세라잉 - KV 메헬렌 | 손해 배상 | 2.5 이상 |
| 25.02.2023 | 영국: 프리미어 리그 | 본머스 - 맨체스터 시티 VIP# | beat | 양 팀이 득점한 점수입니다. |
| 24.02.2023 | 스위스: 챌린지 리그 | 툰 - 이베르동 | beat | 2.5 이상 |
| 23.02.2023 | 세계: 유로파 리그 | 맨체스터 유나이티드 - 바르셀로나 | beat | 2.5 이상 |
| 22.02.2023 | 월드: 챔피언스 리그 | RB 라이프치히 - 맨체스터 시티 | 손해 배상 | 2.5 이상 |
| 21.02.2023 | 영국: 챔피언 | 노리치 - 버밍엄 | beat | 2.5 이상 |
| 21.02.2023 | 스코틀랜드: 리그 2 | 알비온 로버스 - 엘진 시티 VIP# | beat | 2.5 이상 |
| 20.02.2023 | 스웨덴: 스벤스카 컵 | 브롬마포카르나 - 외레브로 | beat | 2.5 이상 |
| 19.02.2023 | 폴란드: 디비전 1 | GKS 카토비체 - 포드베스키지 | beat | 양 팀이 득점한 점수입니다. |
| 18.02.2023 | 네덜란드: 에레디비시 | 프렌단 - 비테세 | 손해 배상 | 2.5 이상 |
| 18.02.2023 | 포르투갈: 리가 포르투갈 | 포르티모넨세 - 마리티모 VIP# | beat | 양 팀이 득점한 점수입니다. |
| 17.02.2023 | 벨기에: 주필러 리그 | KV 메헬렌 - 헨크 | beat | 2.5 이상 |
| 17.02.2023 | 프랑스: 국가 | 덩케르크 - 베르사유 VIP# | beat | 양 팀이 득점한 점수입니다. |
| 16.02.2023 | 세계: 유로파 리그 | 바르셀로나 - 맨체스터 유나이티드 | 손해 배상 | 3년 미만 |
| 16.02.2023 | 세계: 유로파 리그 | 유벤투스 - 낭트 VIP# | beat | 2.5 미만 |
| 15.02.2023 | 스페인 라리가 | 레알 마드리드 - 엘체 | beat | 레알 마드리드 -1.5 AH |
| 14.02.2023 | 영국: 챔피언 | QPR - 선덜랜드 | 손해 배상 | 양 팀이 득점한 점수입니다. |
| 14.02.2023 | 잉글랜드: 리그 원 | 옥스포드 유나이티드 - 플리머스 VIP# | beat | 2.5 이상 |
| 13.02.2023 | 영국: 프리미어 리그 | 리버풀 - 에버턴 | beat | 리버풀 승리 |
| 12.02.2023 | 독일: 분데스리가 | 헤르타 베를린 - B. 몬헨글라드바흐 | beat | 2.5 이상 |
| 12.02.2023 | 스페인: 라리가2 | 이비자 - 폰페라디나 VIP# | beat | 양 팀이 득점한 점수입니다. |
| 11.02.2023 | 포르투갈: 리가 포르투갈 2 | 에스트렐라 - 벤피카 B | beat | 2.5 이상 |
| 11.02.2023 | 이탈리아: 세리에 B | 베니스 - SPAL VIP# | beat | 2.5 이상 |
| 10.02.2023 | 벨기에: 주필러 리그 | 클럽 브뤼헤 - 로열 리그 | beat | 양 팀이 득점한 점수입니다. |
| 10.02.2023 | 네덜란드: Eerste Divisie | 덴보쉬 - 종 아약스 VIP# | beat | 덴보쉬 0 AH |
| 09.02.2023 | 그리스: 헬레닉 컵 | AEK 아테네 - 올림피아코스 | 손해 배상 | 2.5 미만 |
| 09.02.2023 | 프랑스: 쿠페 드 프랑스 | 로리언트 - 렌즈 VIP# | beat | 양 팀이 득점한 점수입니다. |
| 08.02.2023 | 프랑스: 쿠페 드 프랑스 | 리옹 - 릴 | beat | 양 팀이 득점한 점수입니다. |
| 07.02.2023 | 네덜란드: KNVB 베커 | AZ 알크마르 - 위트레흐트 | 손해 배상 | 2.5 이상 |
| 07.02.2023 | 헝가리: 헝가리 컵 | 바사스 - 프리미엄 VIP# | beat | 아르메니아의 수도 바사스반 (트) |
| 06.02.2023 | 영국: 챔피언 | 블랙번 - 위건 | beat | 블랙번, 승리. |
| 05.02.2023 | 프랑스: 리그 1 | 스트라스부르 - 몽펠리에 | 손해 배상 | 양 팀이 득점한 점수입니다. |
| 05.02.2023 | 헝가리: OTP 뱅크 리가 | 페렌바로스 - Ujpest VIP# | beat | 양 팀이 득점한 점수입니다. |
| 04.02.2023 | 네덜란드: 에레디비시 | 위트레흐트 - 헤이렌빈 | beat | 위트레흐트 승리 |
| 04.02.2023 | 포르투갈: 리가 포르투갈 2 | 올리브 렌스 - 빌라프랑캉스 VIP# | beat | 양 팀이 득점한 점수입니다. |
| 03.02.2023 | 스코틀랜드: 챔피언 | 퀸즈 파크 - 에어 | 손해 배상 | 2.5 이상 |
| 03.02.2023 | 스위스: 챌린지 리그 | 샤프하우젠 - 바두츠 VIP# | beat | 2.5 미만 |
| 02.02.2023 | 인도: ISL | 첸나이인 - 오리사 | beat | 2.5 이상 |
| 01.02.2023 | 벨기에: 벨기에 컵 | 로얄 유니온 - 앤트워프 | beat | 2.5 미만 |
저작권: 당사는 전 세계 회원을 받아들이며, 회원님은 해당 국가 및 지역의 스포츠 베팅 관련 현지 법률 및 규정을 준수할 책임이 있으며, 어떠한 경우에도 법률 위반으로 이어지는 도박 요소를 포함하지 않으며, 이에 대한 책임은 회원님이 직접 부담해야 합니다.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/ko/6381-html
아직 댓글이 없으시다면 소파를 잡으세요!