기사 세부 정보
| 日期 | 竞争 | 事件 | 결국 | 摘 |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2022 | 法国:Coupe de France | 巴黎圣日耳曼 – 尼斯 | 损失 | 2.5 이상 |
| 31.01.2022 | 匈牙利:Merkantil Liga | 瓦萨斯 – DVTK VIP# | beat | 2.5 미만 |
| 30.01.2022 | 瑞士:Super League | 锡永 – 蚱蜢 | 损失 | 2.5 이상 |
| 30.01.2022 | 罗马尼亚:Liga 1 | 喧嚣。布加勒斯特 – FCSB VIP# | beat | FCSB -1 AH |
| 29.01.2022 | 英格兰:冠军 | 米德尔斯堡 – 考文垂 | beat | 2.5 미만 |
| 29.01.2022 | 英格兰:英甲联赛 | 唐克斯特 – 普利茅斯 VIP# | beat | 普利茅斯 胜 |
| 28.01.2022 | 罗马尼亚:Liga 1 | Sepsi – 克拉约瓦大学 | beat | 超过 2 |
| 27.01.2022 | 世界:俱乐部友好赛 | AC 沃尔夫斯伯格 – 波西米亚人 | beat | 3 岁以下 |
| 26.01.2022 | 法国:法乙 | Quevilly Rouen – 亚眠 | beat | 2.5 미만 |
| 25.01.2022 | 荷兰:Eerste Divisie | Excelsior – 海牙 | beat | 海牙 +0.5 AH |
| 24.01.2022 | 塞浦路斯:1st Division | 奥莫尼亚 – Paeek | 损失 | 2.5 미만 |
| 23.01.2022 | 比利时:Jupiler League | 圣列日 – 布鲁日俱乐部 | beat | 两队得分 |
| 22.01.2022 | 英格兰:英超联赛 | 埃弗顿 – 阿斯顿维拉 | beat | 2.5 미만 |
| 22.01.2022 | 苏格兰:甲级联赛 | 东法夫 – 福尔柯克 VIP# | beat | 福尔柯克 胜 |
| 21.01.2022 | 葡萄牙 Primeira Liga | 阿罗卡 – 本菲卡 | beat | 2.5 미만 |
| 20.01.2022 | 世界: 非洲国家杯 | 马里 – 毛里塔尼亚 | beat | 2.5 미만 |
| 19.01.2022 | 塞浦路斯:塞浦路斯杯 | Paralimni – Ermis | beat | Paralimni Win |
| 18.01.2022 | 土耳其:Super Lig | 科尼亚斯波尔 – A. Demirspor | beat | 2.5 미만 |
| 17.01.2022 | 卡塔尔:Premier League | Al Arabi – 卡塔尔 SC | beat | 两队得分 |
| 16.01.2022 | Netherlands: Eredivisie | 格罗宁根 – PSV | 损失 | 2.5 이상 |
| 15.01.2022 | 德国:德甲 | 科隆 – 慕尼黑 | beat | B. 慕尼黑 -1.5 AH |
| 14.01.2022 | 德国:德甲 2 | Hansa Rostock – 汉诺威 | beat | 汉诺威 0 AH |
| 13.01.2022 | 葡萄牙 Primeira Liga | 法马利考 – 贝伦塞斯 | beat | 法马利考 Win |
| 12.01.2022 | 世界:俱乐部友好赛 | 卢加诺 – 巴塞尔 | beat | 小于 3.5 |
| 11.01.2022 | 沙特阿拉伯:甲级联赛 1 | AL Kawkab – 阿尔·霍洛德 | beat | 两队得分 |
| 10.01.2022 | 葡萄牙 Primeira Liga | 吉尔维森特 – 吉马良斯 | beat | 两队得分 |
| 09.01.2022 | 葡萄牙:Segunda Liga | Casa Pia – 莱克索斯 | 损失 | 两队得分 |
| 08.01.2022 | 西班牙 LaLiga | 皇家社会 – 塞尔塔维戈 | beat | 2.5 미만 |
| 07.01.2022 | 世界:俱乐部友好赛 | 耶拿 – 茨维考 | beat | 茨维考 胜 |
| 06.01.2022 | 意大利:意甲 | 尤文图斯 – 那不勒斯 | beat | 2.5 미만 |
| 05.01.2022 | 世界:友谊赛 | 阿尔及利亚 – 加纳 | beat | 阿尔及利亚 胜 |
| 04.01.2022 | 英格兰:EFL 奖杯 | 克鲁 – 罗瑟勒姆 | beat | 两队得分 |
| 03.01.2022 | 葡萄牙:Segunda Liga | Vilafranquense – Casa Pia | beat | 2.5 미만 |
| 02.01.2022 | 西班牙 LaLiga | 赫塔菲 – 皇家马德里 | beat | 2.5 미만 |
| 01.01.2022 | 英格兰:乙级联赛 | 哈特尔浦 – 奥尔德姆 | beat | 2.5 미만 |
저작권: 당사는 전 세계 회원을 받아들이며, 회원님은 해당 국가 및 지역의 스포츠 베팅 관련 현지 법률 및 규정을 준수할 책임이 있으며, 어떠한 경우에도 법률 위반으로 이어지는 도박 요소를 포함하지 않으며, 이에 대한 책임은 회원님이 직접 부담해야 합니다.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/ko/6350.html
아직 댓글이 없으시다면 소파를 잡으세요!