기사 세부 정보
| 날짜 | 경쟁 | 이벤트 | 결과 | 선택 |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2020 | 독일: 분데스리가 2위 | 아우에 - 홀슈타인 킬 | WIN | 2.5 미만 |
| 30.10.2020 | 크로아티아: 2. HNL | 두브라바 - 루데스 | WIN | 루드 +0.5 AH |
| 29.10.2020 | 세계: 유로파 리그 | 페예노르트 - AC 울프스베르거 | WIN | 두 팀 모두 점수 |
| 29.10.2020 | 세계: 유로파 리그 | 니스 - H. 비어 셰바 VIP# | WIN | 2.5 미만 |
| 28.10.2020 | 스웨덴: 디비전 1 | 팀 TG FF - 샌드바이큰 | WIN | 샌드비켄 -1.5 AH |
| 27.10.2020 | 영국: 챔피언십 | 반슬리 - QPR | WIN | 반슬리 0 AH |
| 26.10.2020 | 중국: 슈퍼리그 | 허베이성 - 산둥성 | WIN | 두 팀 모두 점수 |
| 25.10.2020 | 스웨덴: 수페르탄 | 아크로폴리스 - 노르비 | WIN | 두 팀 모두 점수 |
| 25.10.2020 | 러시아: 프리미어 리그 | Akhmat G. - Ufa VIP# | WIN | 2.5 이상 |
| 24.10.2020 | 독일: 3부 리그 | 마그데부르크 - 베헨 | WIN | 2.5 이상 |
| 23.10.2020 | 스페인: 라리가 | 엘체 - 발렌시아 | 손실 | 2.5 미만 |
| 23.10.2020 | 스위스: 챌린지 리그 | 크리엔스 - 툰 VIP# | WIN | Thun 0 AH |
| 22.10.2020 | 세계: 유로파 리그 | 비야레알 - 시바스포르 | WIN | 2.5 이상 |
| 21.10.2020 | 독일: 분데스리가 2위 | 햄버거 - Aue | WIN | 2.5 이상 |
| 21.10.2020 | 스웨덴: 수페르탄 | 노르비 - 할름스타드 VIP# | WIN | 할름스타드 승리 |
| 20.10.2020 | 잉글랜드: 리그 원 | 블랙풀 - 찰턴 | 손실 | 두 팀 모두 점수 |
| 20.10.2020 | 잉글랜드: 리그 원 | 노샘프턴 - 스윈던 VIP# | WIN | 2.5 이상 |
| 19.10.2020 | 핀란드: 베이카우스리가 | 라티 - 하카 | 손실 | 2.5 이상 |
| 19.10.2020 | 아일랜드: 프리미어 디비전 | 데리 시티 - 던달크 VIP# | WIN | 던달크 승리 |
| 18.10.2020 | 영국: 프리미어 리그 | 토트넘 - 웨스트햄 | WIN | 2.5 이상 |
| 17.10.2020 | 잉글랜드: 리그 원 | 브리스톨 로버스 - 버튼 | WIN | 두 팀 모두 점수 |
| 17.10.2020 | 이탈리아: 세리에 B | 프로시논 - 아스콜리 VIP# | WIN | 2.5 미만 |
| 16.10.2020 | 스웨덴: 수페르탄 | GAIS - Norrby | WIN | 두 팀 모두 점수 |
| 16.10.2020 | 네덜란드: Eerste Divisie | 위트레흐트 - 네이메겐 VIP# | WIN | 승리하기 |
| 15.10.2020 | 핀란드: 베이카우스리가 | 혼카 - 마리함 | 손실 | 두 팀 모두 점수 |
| 15.10.2020 | 이집트: 프리미어 리그 | 엘 이스마일 - 아스완 VIP# | WIN | 2 이상 |
| 14.10.2020 | 세계: UEFA 네이션스 리그 | 러시아 - 헝가리 | 손실 | 2.5 이상 |
| 13.10.2020 | 잉글랜드: 내셔널 리그 | 핼리팩스 - 여빌 | WIN | 두 팀 모두 점수 |
| 13.10.2020 | 세계: 유로 U21 | 코소보 - 안도라 VIP# | WIN | 2.5 미만 |
| 12.10.2020 | 독일: 3부 리그 | 할레셔 - 츠비카우 | 손실 | 두 팀 모두 점수 |
| 11.10.2020 | 노르웨이: 1부 리그 | K. 오슬로 - 그로루드 | WIN | 2.5 이상 |
| 11.10.2020 | 세계: UEFA 네이션스 리그 | 크로아티아 - 스웨덴 VIP# | WIN | 두 팀 모두 점수 |
| 10.10.2020 | 덴마크: 2부 리그 | Dalum IF - 홀스테브로 | 손실 | 2.5 이상 |
| 10.10.2020 | 잉글랜드: 리그 원 | 블랙풀 - 입스위치 VIP# | WIN | 2.5 이상 |
| 09.10.2020 | 잉글랜드: 리그 원 | 플릿우드 - 선체 | WIN | 두 팀 모두 점수 |
| 08.10.2020 | 월드: 친선 게임 | 러시아 - 스웨덴 | WIN | 2.5 이상 |
| 07.10.2020 | 잉글랜드: 내셔널 리그 | Notts Co - 알트린챔 | WIN | 2.5 이상 |
| 06.10.2020 | 잉글랜드: 내셔널 리그 | 필데 - 달링턴 | 손실 | 2.5 이상 |
| 06.10.2020 | 영국: 체크트레이드 트로피 | 피터버러 - 풀럼 FC U21 VIP# | WIN | 3.5 이상 |
| 05.10.2020 | 핀란드: 베이카우스리가 | KuPS - 일베 | 손실 | KuPS 승리 |
| 05.10.2020 | 프랑스: 국가 | 오를레앙 - 안시 VIP# | WIN | 2.5 이상 |
| 04.10.2020 | 영국: 프리미어 리그 | 맨유 - 토트넘 | WIN | 2.5 이상 |
| 04.10.2020 | 이탈리아: 세리에 B | 피사 - 크레모네 VIP# | WIN | 두 팀 모두 점수 |
| 03.10.2020 | 독일: 분데스리가 | FC 쾰른 - B. 묀헨글라드바흐 | WIN | 2.5 이상 |
| 03.10.2020 | 불가리아: 파르바 리가 | 몬타나 - 슬라비아 소피아 VIP# | WIN | 몬태나 승리 |
| 02.10.2020 | 독일: 분데스리가 2위 | 산트하우젠 - 세인트 파울리 | 손실 | 두 팀 모두 점수 |
| 02.10.2020 | 핀란드: 베이카우스리가 | HIFK - Honka VIP# | WIN | 두 팀 모두 점수 |
| 01.10.2020 | 세계: 유로파 리그 | 리베레츠 - APOEL | 손실 | 두 팀 모두 점수 |
| 01.10.2020 | 세계: 유로파 리그 | CFR Cluj - KuPS VIP# | WIN | 2.5 이상 |
저작권: 당사는 전 세계 회원을 받아들이며, 회원님은 해당 국가 및 지역의 스포츠 베팅 관련 현지 법률 및 규정을 준수할 책임이 있으며, 어떠한 경우에도 법률 위반으로 이어지는 도박 요소를 포함하지 않으며, 이에 대한 책임은 회원님이 직접 부담해야 합니다.
출처: https://www.statsperform.cc/ko/6319.html
아직 댓글이 없으시다면 소파를 잡으세요!