記事詳細
| 日付 | 競争力 | イベント | 結局 | とる |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2021 | ワールド:カンファレンスリーグ | 根特 – Anorthosis | ビート | 2.5未満 |
| 29.09.2021 | 瑞典:Superettan | Norrby – 赫尔辛堡 | ビート | 両チームの得点。 |
| 28.09.2021 | 沙特阿拉伯:甲级联赛 1 | Al Nahda – 比沙 | ビート | 2.5未満 |
| 27.09.2021 | 塞尔维亚:超级联赛 | FK Vozdovac – 姆拉多斯特 | 損害賠償 | FK 沃兹多瓦茨 胜 |
| 26.09.2021 | ドイツ:ブンデスリーガ2部 | 丁。德累斯顿 – 云达不莱梅 | ビート | 2.5以上 |
| 25.09.2021 | 白俄罗斯 Vysshaya League | 伊斯洛赫 – 佐迪诺 | ビート | 2.5未満 |
| 24.09.2021 | 奥地利:2. 西甲 | BW Linz – 圆号 | ビート | 両チームの得点。 |
| 23.09.2021 | 斯洛文尼亚:PrvaLiga | 马里博尔 – 采列 | ビート | 马里博尔 Win |
| 22.09.2021 | フランス:リーグ1 | 南特 – 布雷斯特 | ビート | 両チームの得点。 |
| 21.09.2021 | トルコ:スーパーリーグ | 贝西克塔斯 – A. Demirspor | ビート | 両チームの得点。 |
| 20.09.2021 | 瑞典:Allsvenskan | 哈马比 – 瓦尔贝里斯 | 損害賠償 | 超过 3 |
| 19.09.2021 | 丹麦:超级联赛 | 兰德斯 – Nordsjaelland | ビート | 2.5以上 |
| 18.09.2021 | 法国:法乙 | 索肖 – 巴黎 FC | ビート | 2.5未満 |
| 17.09.2021 | 保加利亚 Parva Liga | 阿尔达 – 皮林布拉戈耶夫格勒 | ビート | 安达温 |
| 17.09.2021 | ルーマニア:リーガ1部 | FC Rapid – Ghiroda VIP# | ビート | 白田 +0.5 AH |
| 16.09.2021 | ワールド:カンファレンスリーグ | HJK – LASK | ビート | LASK 胜 |
| 16.09.2021 | 世界: Europa League | 布隆德比 – 布拉格斯巴达 VIP# | ビート | 2.5未満 |
| 15.09.2021 | 挪威:第 1 级联赛 | Aalesund – 格罗鲁德 | ビート | 両チームの得点。 |
| 14.09.2021 | 世界:冠军联赛 | 里尔 – 沃尔夫斯堡 | ビート | 沃尔夫斯堡 +0.5 AH |
| 13.09.2021 | トルコ:スーパーリーグ | 阿兰亚斯波尔 – 吉雷桑斯波尔 | ビート | 2.5未満 |
| 12.09.2021 | フランス:リーグ1 | 布雷斯特 – 昂热 | ビート | 両チームの得点。 |
| 11.09.2021 | 英格兰:英超联赛 | 水晶宫 – 托特纳姆热刺 | 損害賠償 | 2.5未満 |
| 11.09.2021 | イタリア:セリエB | 克罗托内 – 雷吉纳 1914 VIP# | ビート | 両チームの得点。 |
| 10.09.2021 | 奥地利:2. 西甲 | 卡芬贝格 – 拉夫尼茨 | 損害賠償 | 拉夫尼茨 胜 |
| 09.09.2021 | ワールドカップ | 乌拉圭 – 厄瓜多尔 | ビート | 2.5未満 |
| 08.09.2021 | ワールドカップ | 意大利 – 立陶宛 | ビート | 大于 3.5 |
| 07.09.2021 | ワールドカップ | 荷兰 – 土耳其 | ビート | 超过 3 |
| 06.09.2021 | 法国:国家 | 红星 – 奥尔良 | 損害賠償 | 両チームの得点。 |
| 05.09.2021 | 瑞典:Superettan | Norrby – 瓦萨隆 | ビート | 2.5未満 |
| 04.09.2021 | イングランド:リーグ2 | 纽波特 – 莱顿东方 | ビート | 超过 2 |
| 03.09.2021 | 世界:ヨーロッパU21 | 黑山共和国 – 瑞典 | ビート | 2.5以上 |
| 02.09.2021 | ワールドカップ | 马其顿 – 亚美尼亚 | ビート | 2.5未満 |
| 01.09.2021 | 丹麦:Landspokal 杯 | 罗斯基勒 – 欧登塞 | ビート | 両チームの得点。 |
著作権: 私たちは世界中のメンバーを受け入れています、あなたはあなたの国や地域のスポーツベッティングに関する地域の法律や規制を遵守する責任があり、いかなる場合にも法律違反につながるギャンブルの要素を含むことはありません、ユーザーは自分自身の責任を負うものとします。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/ja/6342.html
コメントはまだありません!