記事詳細
| 日付 | リーグ | ホストチーム – ビジティングチーム | 注意を引く | 変 | 競技結果 | 結果を出すためのヒント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/1 18:00 | 湖北ユーススター vs 杭州臨平呉越 | スモール2.5 | 0.82 | 1-1 | ビート | |
| 2025/7/1 22:00 | ブランB対パッツ | ホームチーム -1 | 1.00 | 0-2 | 入れる | |
| 2025/7/1 23:00 | グビス vs グニスタン | ビッグ3 | 0.90 | 6-2 | ビート | |
| 2025/07/02 03:00 | レアル・マドリード vs ユベントス | 大 2.75 | 0.82 | 1-0 | 入れる | |
| 2025/07/02 03:00 | アルジェリア対セネガル | ホームチーム -0.5 | 0.97 | 0-3 | 入れる | |
| 2025/07/02 03:00 | ボルシア・ドルトムント対モンテレイ | ホームチーム -0.75 | 0.82 | 2-1 | ビート | |
| 2025/07/02 18:00 | 神戸ビクトリー vs サンフレッチェ広島 | ホームチーム -0.25 | 1.05 | 1-0 | ビート | |
| 2025/07/02 19:30 | 温州対広州ポープ | ホームチーム -0.25 | 0.95 | 0-1 | 入れる | |
| 2025/07/02 23:00 | VPSヴァーサ vs ハカ | ホームチーム -0.5 | 0.95 | 1-2 | 入れる | |
| 2025/07/03 03:00 | ラカレラ・ユナイテッド vs コチンボ | アウェイチーム -0.25 | 0.97 | 1-4 | ビート | |
| 2025/07/03 07:00 | アメリカ対グアテマラ | 2.75以上 | 0.85 | 2-1 | ビート | |
| 2025/07/03 07:30 | アメリカ女子サッカー vs カナダ女子サッカー | 2.5以上 | 0.85 | 3-0 | ビート | |
| 2025/07/03 21:30 | スター・オブ・ベイルート vs アライド・スポーツ | 2.5以上 | 0.80 | 4-1 | ビート | |
| 2025/07/03 22:00 | タレレス控え vs アマルグロ控え | ホームチーム -1.5 | 0.95 | 0-1 | 入れる | |
| 2025/07/03 22:00 | CAルガーノ予備軍 vs EIパウベニール予備軍 | 3.5以上 | 0.95 | 0-1 | 入れる | |
| 2025/07/03 23:00 | パークス vs サバッハ | 2.75以上 | 0.82 | 3-3 | ビート | |
| 2025/07/03 23:00 | スペイン・セントラル予備軍 vs ズヴェントゥッド・ウニダ予備軍 | ホームチーム -0.25 | 1.05 | 1-3 | ビート | |
| 2025/07/03 23:00 | エストレラ・ド・スルの控え選手 vs スポルティング・クルベ・エスパニョーラの控え選手 | アウェイチーム -0.25 | 0.90 | 8-0 | ビート | |
| 2025/07/04 18:15 | ベントレー・グリーン vs ブリン・ライオンズ | 3.25以上 | 0.82 | 1-0 | 入れる | |
| 2025/07/04 18:30 | ローガン・ライトニング vs ホランド・パーク・イーグルス | ホームチーム -0.75 | 0.82 | 0-1 | 入れる | |
| 2025/07/04 22:00 | ドラゴンズ vs カラガンダ・マイナーズ | アウェイチーム -1.5 | 0.85 | 4-0 | 入れる | |
| 2025/07/04 23:00 | オウル vs グビス | アウェイチーム -0.75 | 1.00 | 2-2 | 入れる | |
| 2025/07/05 00:00 | デンマーク対スウェーデン | 2.5未満 | 0.85 | 0-1 | ビート | |
| 2025/07/05 09:00 | パルメイラス対チェルシー | アウェイチーム -0.5 | 1.05 | 1-2 | ビート | |
| 2025/07/05 09:30 | コロラド・ラピッズ vs アスレティック・カンザスシティ | ホームチーム -0.5 | 0.82 | 1-2 | 入れる | |
| 2025/07/05 20:00 | ハンケン vs ブラン | 2.75未満 | 0.80 | 1-1 | ビート | |
| 2025/07/05 21:00 | ヨーテンバーガー・ガイス vs マルメ | 2.75未満 | 0.80 | 0-0 | ビート | |
| 2025/07/06 00:00 | パリ・サンジェルマン vs バイエルン・ミュンヘン | 3以上 | 0.87 | 2-0 | 入れる | |
| 2025/07/06 00:00 | ヴァーレンガ vs フレドリクスタ | ホームチーム -0.5 | 0.97 | 1-1 | 入れる | |
| 7/6 20:00 | ハルムスタッド - AIKソルナ | AIKソルナ-0.5 | 0.90 | 2-0 | 入れる | |
| 6 7月 21:00 | ハロー - IFKマリエハムン | 2.5以上 | 0.93 | 1-1 | 入れる | |
| 06/07 23:30 | ハカ・ワー・ダンス - インテル・トゥルク | インテル・トゥルク -0.75 | 0.95 | 0-1 | ビート | |
| 7月7日 02:30 | FCフローラ・タリン - ノームJK | 2.5未満 | 0.90 | 1-0 | ビート | |
| 7月7日 03:00 | コルドバ・レーシング - 全男子 | 2未満 | 0.86 | 0-0 | ビート | |
| 7月7日 23:00 | KTPコトカ - グンジェスタン・ヘルシンキ | グンジェスタン・ヘルシンキ -0.5 | 0.98 | 0-0 | 入れる | |
| 08/07 00:00 | バルティヤ・パネヴェジス - スドゥヴァ | 2.5以上 | 0.98 | 1-2 | ビート | |
| 08/07 00:00 | スペイン - ベルギー | スペイン女子サッカー -3.25 | 0.90 | 6-2 | ビート | |
| 7月8日 01:00 | IFK Norrkoping FK - ブロンマ・レストラン | IFK ノルショーピング -0 | 1.03 | 0-1 | 入れる | |
| 7月8日 01:00 | IFK Norrkoping FK - ブロンマ・レストラン | 3未満 | 0.88 | 0-1 | ビート | |
| 7/8 23:00 | ザグレブ・テプリツェ | 2.75以上 | 0.80 | 1-1 | 入れる | |
| 7/8 23:00 | KuP - ミルサミ・フットボール・クラブ | 2.5以上 | 0.90 | 1-0 | 入れる | |
| 7 月 9 日 00:00 | ドイツ - デンマーク | 3未満 | 1.00 | 2-1 | 息絶える | |
| 7 月 9 日 02:00 | チンツェ基金 ドリタ・ジラン - レッドボーイズ | チンツェ財団 -1 | 0.83 | 1-0 | 息絶える | |
| 7 月 9 日 02:00 | バイキングール・ゴトゥ - リンカーン・フットボール・クラブ | バイキング グルジトゥ -0.75 | 0.83 | 2-0 | 入れる | |
| 09/07 23:30 | エクスナスIF - サルパ | エコーネスIF -0.75 | 0.83 | 4-0 | ビート | |
| 09/07 23:30 | TPSトゥルク - クルピ04 | クルーグビー 04- 0.75 | 0.85 | 4-0 | ビート | |
| 09/07 23:30 | エクスナスIF - サルパ | 2.5以上 | 0.83 | 4-0 | ビート | |
| 10/07 00:00 | リレストロム - クリスチャンスンBK | 2.5以上 | 0.85 | 2-0 | 入れる | |
| 10/07 00:00 | ザルギリス - ハムレンスパルタンス | 2.25未満 | 0.80 | 2-0 | ビート | |
| 10/07 00:00 | イングランド女子サッカー - オランダ女子サッカー | 2.5以上 | 0.90 | 4-0 | ビート | |
| 12/07 02:45 | ボヘミアンズ - ゴールウェイ・ユナイテッド | ボヘミアン -0.75 | 0.83 | 3-0 | ビート | |
| 12/07 02:45 | ブレイ・レンジャーズ - ダンドーク | BTTS - はい | 0.72 | 2-0 | 入れる | |
| 12/07 03:00 | ポルトガル - ベルギー | 2.75以上 | 0.90 | 1-2 | ビート | |
| 12/07 03:00 | イタリア - スペイン | スペイン 女子 -1.75 | 1.00 | 1-3 | ビート | |
| 13/07 02:30 | ロングフォード・タウン - ケリーFC | BTTS - はい | 0.80 | 3-1 | ビート | |
| 13/07 23:00 | ストロームスゴセット - イリノイ州トロムソ | イリノイ州トロムソ -0.25 | 0.82 | 2-3 | ビート | |
| 14/07 03:00 | チェルシー - パリ・サンジェルマン | 2.75以上 | 0.90 | 3-0 | ビート | |
| 14/07 03:00 | イングランド女子サッカー - ウェールズ女子サッカー | 3.75以上 | 1.01 | 6-1 | ビート | |
| 14/07 03:00 | オランダ女子サッカー - フランス女子サッカー | 2.75以上 | 0.90 | 2-5 | ビート | |
| 14/07 23:30 | ラハティ - TPSトゥルク | ラハティ - 0.5 | 0.82 | 2-2 | 入れる | |
| 14/07 23:30 | ラハティ - TPSトゥルク | 3.25以上 | 0.98 | 2-2 | ビート | |
| 7月15日 00:00 | ボトサニ - ファルール・コンスタンツァ | 2.5未満 | 0.82 | 1-1 | ビート | |
| 15/07 01:00 | IKシリウスFK-ミャルビーAIF | 2.75以上 | 0.83 | 1-2 | ビート | |
| 15/07 01:00 | IKシリウスFK-ミャルビーAIF | ミャルビーAIF -0.5 | 0.90 | 1-2 | ビート | |
| 15/07 23:00 | カイラット-NKオリンピア | NKオリンピア +0 | 1.00 | 2-0 | 入れる | |
| 7月15日 23:30 | リンカーン・フットボール・クラブ - バイキングール・ゴトゥ | 2.75以上 | 0.90 | 1-0 | 入れる | |
| 7月16日 01:00 | マルメFF - サブルタロ | 2.5以上 | 0.80 | 3-1 | ビート | |
| 7月16日 01:00 | マルメFF - サブルタロ | マルメFF -1.75 | 0.80 | 3-1 | ビート | |
| 7月16日 01:00 | ミルサミ・フットボール・クラブ - KuP | 2.5未満 | 0.95 | 0-0 | ビート | |
| 16/07 02:30 | インテル・ミラノ・エスカルデス - FCSB | FCSB -1.5 | 0.98 | 2-1 | 入れる | |
| 16/07 02:45 | ハミルトン - ハート | 2.75未満 | 0.80 | 0-4 | ビート | |
| 17/07 00:00 | フレドリクスタ - ボド・グリムト | ボド・グリムト -0.75 | 0.93 | 0-1 | ビート | |
| 17/07 03:00 | ノルウェー女子サッカー - イタリア女子サッカー | 2.25以上 | 0.98 | 1-2 | ビート | |
| 18/07 00:00 | FKアクトベ・レント - レギア | 2.25未満 | 0.98 | 0-1 | ビート | |
| 18/07 01:00 | CS Petrocub - ビルキルカラ・フットボール・クラブ | CSペトロカブ -0.75 | 0.85 | 3-0 | ビート | |
| 18/07 01:30 | CFRクルージュ - バクシ・フットボール・クラブ | 2.75以上 | 0.80 | 3-0 | 入れる | |
| 7月18日 03:00 | スウェーデン女子サッカー - イングランド女子サッカー | 2.5以上 | 0.95 | 2-2 | ビート | |
| 18/07 03:15 | アフトゥレルディング - フラムレイキャビク | 2.75未満 | 1.00 | 1-1 | ビート | |
| 19/07 01:00 | ヴィボルグ - コペンハーゲン・フットボール・クラブ | コペンハーゲン・フットボール・クラブ -1 | 1.03 | 2-3 | 息絶える | |
| 19/07 02:15 | ラドミエ - NKアルミ | BTTS - はい | 0.75 | 1-2 | ビート | |
| 19/07 02:30 | クレイオヴァ - アルジェス | クレイワ -1 | 0.90 | 3-1 | ビート | |
| 19/07 02:30 | レヒ・ポズナン - クラクフ クラクフ | レフ・ポズナン -0.75 | 0.90 | 1-4 | 入れる | |
| 19/07 18:30 | 湘南格闘家 vs 大阪さくら | 大阪さくら -0.5 | 1.00 | 3-3 | 入れる | |
| 19/07 20:00 | 河南省梅州客家 | 河南 -1.5 | 1.00 | 1-1 | 入れる | |
| 19/07 22:00 | モルデ vs ストームガスト | モルデ -1.5 | 0.95 | 4-1 | ビート | |
| 20/07 00:00 | バイキング」対「ボルダー・シャイニング | 3.25以上 | 0.90 | 2-4 | ビート | |
| 20/07 04:30 | ヴァスコ・ダ・ガマ vs グレミオ | ヴァスコ・ダ・ガマ -0.5 | 1.05 | 1-1 | 入れる | |
| 7/20/2025 18:00 | 富川FC vs 忠南牙山 | 2.5以上 | 0.97 | 5-3 | ビート | |
| 7/20/2025 20:00 | シリウス対イェーテボリ | 2.75未満 | 0.87 | 0-1 | ビート | |
| 7/20/2025 0:00 | ヌブレンス vs チリ大学 | 2.5以上 | 0.87 | 2-2 | ビート | |
| 7/22/2025 18:30 | 浦項スティーラーズ vs 水原FC | 浦項アイアンマン -0.5 | 0.82 | 1-5 | 入れる | |
| 7/22/2025 23:00 | グビス vs アルマトイ・カイラート | 2未満 | 1.02 | 2-0 | 息絶える | |
| 7/23/2025 1:00 | ピルゼン・ビクトリー vs セルベット | ピルゼン勝利 -1 | 0.90 | 0-1 | 入れる | |
| 7/23/2025 1:00 | リガ・フットボールアカデミー vs マルメ | マルメ -0.5 | 0.90 | 1-4 | ビート | |
| 7/23/2025 2:45 | レンジャーズ対パナシナイコス | レンジャーズ -0.75 | 0.85 | 2-0 | ビート | |
| 7/23/2025 18:30 | 全北現代 vs 江原FC | 全北現代 -0.75 | 0.85 | 2-0 | ビート | |
| 7/23/2025 19:30 | アーセナル対Acミラン | 3以上 | 0.82 | 1-0 | 入れる | |
| 7/24/2025 1:00 | ブラン対RBザルツブルク | 2.75以上 | 0.82 | 1-4 | ビート | |
| 7/24/2025 2:45 | シュルボルン対カラバフ | カラバフ -0.75 | 0.82 | 0-3 | ビート | |
| 7/24/2025 3:00 | ドイツ対スペイン | 3未満 | 0.85 | 0-0 | ビート | |
| 7/24/2025 23:30 | TP47 vs ヘラクレス | ヘラクレス +2.5 | 0.87 | 1-1 | ビート | |
| 7/25/2025 1:00 | チャルモリ対バサクセヒル | バサクセヒル -0.75 | 0.85 | 0-1 | 入れる | |
| 7/25/2025 1:00 | ハマルビー vs シャルルロワ | シャルルロワ +0.5 | 0.82 | 0-0 | ビート | |
| 7/25/2025 2:00 | ヴァラズディン vs サンタクララ | バラズディン +0.5 | 1.02 | 2-1 | ビート | |
| 7/25/2025 2:00 | ワキナウ・トーピード vs マッカビ・ハイファ | マッカビ・ハイファ -0.5 | 0.82 | 1-1 | 入れる | |
| 7/25/2025 2:04 | ダンディー・ユナイテッド vs ストラスハム | ダンディー・ユナイテッド -1 | 0.82 | 1-0 | 息絶える | |
| 7/25/2025 18:30 | 横浜FC vs レアル・ソシエダ | レアル・ソシエダ -0.75 | 0.90 | 1-2 | ビート | |
| 7/25/2025 18:30 | サザン・ユニオン対グレン | グレン -1 | 0.92 | 1-3 | ビート | |
| 7/25/2025 19:00 | ベイウォーター市対オリンピック・ゴールドウェル | 3未満 | 0.80 | 2-3 | 入れる | |
| 7/25/2025 22:00 | ジェネシス vs オコテペウス | ジェネシー -0.5 | 0.90 | 0-0 | 入れる | |
| 7/25/2025 23:15 | ヤントラ対ピリン | イェントラ -0.75 | 0.82 | 1-1 | 入れる | |
| 7/26/2025 20:00 | ポートメリー対オウル | 2.5以上 | 0.82 | 0-1 | ビート | |
| 7/26/2025 23:00 | ズリーン vs スロバツコ | 2.25未満 | 0.87 | 1-1 | ビート | |
| 7/27/2025 18:00 | 大邱FC vs 浦項鉄人 | 浦項アイアンマン -0.5 | 0.90 | 0-1 | ビート | |
| 7/27/2025 18:00 | 巨済市民 vs 大邱FCB | 巨済市民 -0.5 | 0.82 | 1-1 | 入れる | |
| 7/27/2025 19:00 | カマル vs ウテスコテン | 3以上 | 0.82 | 1-0 | 入れる | |
| 7/27/2025 19:00 | 青島マナティーズ vs 天津タイガース | 2.5以上 | 0.87 | 2-0 | 入れる | |
| 7/27/2025 19:00 | ハンブルガー・ユーゲント vs ハノーファー96・ユーゲント | ハノーファー96ユース -0.5 | 0.82 | 0-0 | 入れる | |
| 7/27/2025 20:00 | 山東泰山対梅州客家 | 山東泰山 -1.5 | 0.82 | 3-0 | ビート | |
| 7/29/2025 1:00 | 中央ユトランド - サンドジェフスキ | 3.25以上 | 0.85 | 6-2 | ビート | |
| 7/29/2025 19:00 | キングスウェイSC vs メルボルン・ビクトリー | キングスウェイSC+2.5 | 0.90 | 3-3 | ビート | |
| 7/30/2025 2:00 | ディナモ・キエフ - スパルタク・ハムルンスキー | 3.25未満 | 0.82 | 3-0 | ビート | |
| 7/30/2025 6:00 | エストゥディアンテス・デ・メリダ vs ポルトゥゲーザ・デ・アカリグア | メリダ大学 -0.5 | 0.90 | 2-2 | 入れる | |
| 7/30/2025 22:30 | ヴァンセンヌ杯 | エルビス vs キュービス | 3.5以上 | 0.90 | 3-3 | ビート |
| 7/31/2025 2:00 | ヨーロピアンクラウン | マッカビ・テルアビブ vs パフォスFC | マッカビ・テルアビブ -0.5 | 0.95 | 0-1 | 入れる |
著作権: 私たちは世界中のメンバーを受け入れています、あなたはあなたの国や地域のスポーツベッティングに関する地域の法律や規制を遵守する責任があり、いかなる場合にも法律違反につながるギャンブルの要素を含むことはありません、ユーザーは自分自身の責任を負うものとします。
https://www.statsperform.cc/ja/8550.html。
コメントはまだありません!