記事詳細
| 日付 | 競争力 | イベント | 結局 | とる |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2020 | 丹麦:1st Division | Vendsyssel – 弗雷德里西亚 | ビート | 2.5未満 |
| 31.05.2020 | 爱沙尼亚:Premium Liiga | 莱瓦迪亚 – 派德 VIP# | ビート | 大于 3.5 |
| 30.05.2020 | ドイツ:ブンデスリーガ2部 | 荷斯坦基尔 – A. Bielefeld | ビート | A. 比勒费尔德 0 AH |
| 29.05.2020 | ワールド: クラブフレンドリー | Liefering – A. 克拉根福 | ビート | 小于 3.5 |
| 28.05.2020 | 无提示 | |||
| 27.05.2020 | チェコ:1.リーガ | 波西米亚人 – 特普利采 | 損害賠償 | 両チームの得点。 |
| 26.05.2020 | ドイツ: ブンデスリーガ | 多特蒙德 – B. 慕尼黑 | 損害賠償 | 両チームの得点。 |
| 25.05.2020 | 捷克共和国:MOL 杯 | Dukla Prague – 伊赫拉瓦 | ビート | 杜克拉布拉格 0 AH |
| 24.05.2020 | ドイツ: ブンデスリーガ | 沙尔克 – 奥格斯堡 | ビート | 奥格斯堡 +0.5 AH |
| 23.05.2020 | ドイツ: ブンデスリーガ | 沃尔夫斯堡 – 多特蒙德 | ビート | 多特蒙德 胜 |
| 22.05.2020 | ワールド: クラブフレンドリー | 奥尔堡 – 中日德兰 | ビート | 中日德兰 胜 |
| 21.05.2020 | ワールド: クラブフレンドリー | 卡尔维纳 – Frydek-Mistek | ビート | 大于 3.5 |
| 20.05.2020 | ワールド: クラブフレンドリー | 伏伊伏丁那 – 巴卡 | ビート | 両チームの得点。 |
| 19.05.2020 | ワールド: クラブフレンドリー | Ashkelon – Hapoel 特拉维夫 | 損害賠償 | 両チームの得点。 |
| 18.05.2020 | ワールド: クラブフレンドリー | 内坦亚 – H. Beer Sheva | ビート | 両チームの得点。 |
| 17.05.2020 | ドイツ: ブンデスリーガ | Union Berlin – B. 慕尼黑 | ビート | 小于 3.5 |
| 16.05.2020 | ドイツ:ブンデスリーガ2部 | 卡尔斯鲁厄 – 达姆施塔特 | ビート | 卡尔斯鲁厄 0 AH |
| 15.05.2020 | ワールド: クラブフレンドリー | Vlasim – Mas Taborsko | ビート | 弗拉西姆 -1.5 AH |
| 15.05.2020 | 白俄罗斯 Vysshaya League | BATE – 斯卢茨克 VIP# | ビート | BATE 胜 |
| 14.05.2020 | 无提示 | |||
| 13.05.2020 | ワールド: クラブフレンドリー | 利森 – 奥帕瓦 | 損害賠償 | 大于 3.5 |
| 12.05.2020 | 无提示 | |||
| 11.05.2020 | 无提示 | |||
| 10.05.2020 | 白俄罗斯:Pervaya Liga | 纳夫坦 – 索尔尼姆足球俱乐部 | ビート | 両チームの得点。 |
| 09.05.2020 | 白俄罗斯 Vysshaya League | 伊斯洛赫 – 贝尔希纳 | ビート | 大于 3.5 |
| 08.05.2020 | 白俄罗斯 Vysshaya League | 斯卢茨克 – Energetik-BGU | 損害賠償 | 2.5未満 |
| 07.05.2020 | 无提示 | |||
| 06.05.2020 | 无提示 | |||
| 05.05.2020 | 无提示 | |||
| 04.05.2020 | 无提示 | |||
| 03.05.2020 | 白俄罗斯 Vysshaya League | BATE – 内曼 | 損害賠償 | 2.5未満 |
| 02.05.2020 | 白俄罗斯:Pervaya Liga | Volna Pinsk – 奥什米亚尼 | ビート | 沃尔纳平斯克 胜 |
| 01.05.2020 | 无提示 | |||
著作権: 私たちは世界中のメンバーを受け入れています、あなたはあなたの国や地域のスポーツベッティングに関する地域の法律や規制を遵守する責任があり、いかなる場合にも法律違反につながるギャンブルの要素を含むことはありません、ユーザーは自分自身の責任を負うものとします。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/ja/6309.html
コメントはまだありません!