首页 Résultats prévus Enregistrements de modèles le texte principal (par opposition aux notes de bas de page)
Détails de l'article
| 日期 | 竞争 | 事件 | à la fin | 摘 |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2018 | 葡萄牙:联赛杯 | 贝伦塞斯 – 波尔图 | battre | 两队得分 |
| 29.12.2018 | 英格兰:冠军 | 米尔沃尔 – 诺丁汉 | battre | 米尔沃尔 0 AH |
| 28.12.2018 | 沙特阿拉伯:Saudi League | 法塔赫 – 纳赛尔 | battre | 纳赛尔 +1 AH |
| 27.12.2018 | 以色列:Leumit League | Beitar Tel Aviv – H. 耶路撒冷 | 损失 | Supérieure à 2,5 |
| 26.12.2018 | 苏格兰:英超 | 阿伯丁 – 凯尔特人 | battre | 凯尔特人 胜 |
| 26.12.2018 | 英格兰:冠军 | 博尔顿 – 罗瑟勒姆 VIP# | battre | 两队得分 |
| 25.12.2018 | 以色列:Leumit League | 哈普。Kfar-Saba – 哈普。阿富拉 | battre | 两队得分 |
| 24.12.2018 | 世界:友谊赛 | 巴勒斯坦 – 伊朗 | battre | 3 岁以下 |
| 23.12.2018 | 荷兰:Eerste Divisie | 马斯特里赫特 – 坎布尔 | battre | 坎布尔 0 AH |
| 22.12.2018 | 德国:德甲 | RB莱比锡 – 云达不莱梅 | battre | Supérieure à 3,5 |
| 22.12.2018 | 西班牙 LaLiga | 巴塞罗那 – 塞尔塔维戈 VIP# | battre | Moins de 3,5 |
| 21.12.2018 | 土耳其: 1. Lig | Denizlispor – 伊斯坦布尔体育 | battre | Denizlispor Win |
| 20.12.2018 | 土耳其:土耳其杯 | 哈泰斯波尔 – Genclerbirligi | battre | Moins de 2,5 |
| 19.12.2018 | 葡萄牙:Taca de Portugal | 鸟纲 – Chaves | 损失 | 两队得分 |
| 18.12.2018 | 法国:法甲 | 卡昂 – 图卢兹 | battre | 超过 2 |
| 18.12.2018 | 葡萄牙:Taca de Portugal | 波尔图 – 莫雷伦斯 VIP# | battre | 两队得分 |
| 17.12.2018 | 希腊 Super League 超级联赛 | 莱瓦迪亚科斯 – PAOK | battre | 两队得分 |
| 16.12.2018 | 意大利:意甲 | 佛罗伦萨 – 恩波利 | battre | 佛罗伦萨 胜 |
| 15.12.2018 | 保加利亚 Parva Liga | Bistritsa – Cherno 更多 | 损失 | Cherno More Win |
| 14.12.2018 | 保加利亚 Parva Liga | 斯拉维亚 索非亚 – 韦雷亚 | battre | Supérieure à 2,5 |
| 13.12.2018 | 世界: Europa League | PAOK – 贝特 | battre | 贝特 +1 AH |
| 13.12.2018 | 世界: Europa League | Ludogorets – 苏黎世 VIP# | battre | 两队得分 |
| 12.12.2018 | 世界:冠军联赛 | 皮尔森 – 罗马 | battre | 两队得分 |
| 11.12.2018 | 世界:冠军联赛 | 加拉塔萨雷 – 波尔图 | 损失 | Moins de 2,5 |
| 10.12.2018 | 土耳其:Super Lig | 安卡拉古库 – 巴萨谢希尔 | battre | Moins de 2,5 |
| 09.12.2018 | 俄罗斯:超级联赛 | 丁。莫斯科 – 乌拉尔 | battre | 超过 2 |
| 09.12.2018 | Netherlands: Eredivisie | 芬洛 – 格罗宁根 VIP# | 画 | 芬洛 0 AH |
| 08.12.2018 | 苏格兰:冠军 | 福尔柯克 – 阿洛亚 | 损失 | 福尔柯克 胜 |
| 07.12.2018 | 阿尔巴尼亚 Albania: 超级联赛 | Kukesi – Skenderbeu | battre | 库克西 胜 |
| 06.12.2018 | 保加利亚 Parva Liga | Dunav Ruse – 斯拉维亚索非亚 | battre | 两队得分 |
| 05.12.2018 | 克罗地亚:克罗地亚杯 | 奥西耶克 – 哈伊杜克斯普利特 | battre | 两队得分 |
| 04.12.2018 | 阿拉伯联合酋长国:阿联酋联赛 | 巴尼亚斯 – Al-Ahli Dubai | battre | Moins de 3,5 |
| 03.12.2018 | 乌克兰:超级联赛 | 丁。基辅 – Ch. Odessa | battre | 3 岁以下 |
| 02.12.2018 | 保加利亚 Parva Liga | 索非亚斯拉维亚 – CSKA Sofia | battre | Moins de 2,5 |
| 02.12.2018 | 希腊 Super League 超级联赛 | AEK 雅典 – 克桑西 FC VIP# | battre | AEK 雅典 -1.5 AH |
| 01.12.2018 | 土耳其:Super Lig | 安塔利亚斯波尔 – 戈兹特佩 | 损失 | 两队得分 |
Copyright : Nous acceptons des membres du monde entier, vous êtes responsable du respect des lois et règlements locaux concernant les paris sportifs dans votre pays et votre région, et ne jamais impliquer d'éléments de jeu, qui dans tous les cas conduisent à une violation de la loi, l'utilisateur sera responsable de la sienne.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/fr/5163.html
Pas de commentaires pour l'instant, prenez le canapé !