Article Details
March 2025 Ai Football Initial Model Match Prediction Record
Responded to by users.Starting this monthOur subscribers are provided with the average odds and winning percentage for the month.
Win: 39 Walk: 3 Loss: 13 Win: 75%
| timing | league | host team (at sports event) – visiting team (sports) | draw attention to sth. | odd | results of a competition | Hints for results |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3/2025 1:30 | Schalke 04-Proudhon (name)-Munster | less than 2.5 | 0.80 | 1::0 | beat | |
| 1/3/2025 3:30 | VfB Stuttgart–Bayern Munich | Bayern Munich-1 | 0.98 | 1::3 | beat | |
| 2/3/2025 1:00 | Napoli, capital of Campania region of Italy–FC Internazionale Milano (football club) | FC Internazionale Milano (football club) -0.25 | 1.07 | 1::1 | enter (a password) | |
| 2/3/2025 3:00 | Lorient (city in France)–Rodz (name)-Avilon, Spain | Lorient (city in France) -0.75 | 0.80 | 3::1 | beat | |
| 3/3/2025 23:00 | Gloria (name)-Buza UTA Alade | few 2 | 0.98 | 1-1 | die (euph.) | |
| 3/3/2025 3:45 | AcMilan (Italy)–Latium | more than 2.5 | 0.86 | 1–2 | beat | |
| 4/3/2025 2:00 | Hotel Dynamo Bucharest - Hermannstadt | Less than 2.25 | 0.85 | 2-0 | beat | |
| 4/3/2025 4:00 | Villarreal (soccer team)–Spaniard | more than 2.75 | 0.92 | – | – | |
| 5/3/2025 3:45 | Newport County–Gillingham (name) | more than 2.25 | 0.90 | 3-1 | beat | |
| 5/3/2025 4:00 | PSV-Arsenal (name) | Arsenal (name) -0.5 | 1.02 | 1-7 | beat | |
| 6/3/2025 3:45 | Livingston–Raith Rovers | Livingston -0.75 | 0.93 | 0-0 | enter (a password) | |
| 6/3/2025 4:00 | Benfica (city in Morocco)–Barcelona | Barcelona -0.5 | 0.86 | 0-1 | beat | |
| 7/3/2025 1:45 | Real Sociedad (soccer team)–Manchester United Football Club | Manchester United Football Club+0.5 | 0.83 | 1-1 | beat | |
| 7/3/2025 4:00 | Bodo Grimt–Olympiacos (Greece) | more than 2.25 | 0.91 | 3-0 | beat | |
| 8/3/2025 3:30 | Gladbach-FSV Mainz 05 | Over 2.75 | 1.03 | 1-3 | beat | |
| 8/3/2025 3:45 | Sint-Truidense-Beerschot Wilrijk | Sint-Truidense -0.75 | 0.85 | 2-0 | beat | |
| 8/3/2025 20:00 | Hertha Berlin-Schalke 04 | Over 2.75 | 0.85 | 1-2 | beat | |
| 9/3/2025 4:00 | Wolves-Everton | Everton-0 | 1.02 | 1-1 | die (euph.) | |
| 9/3/2025 19:15 | Willem II-FC Utrecht | Over 2.5 | 0.90 | 2-3 | beat | |
| 10/3/2025 0:00 | TSV Hartberg-Rapid Wien | BTTS-Yes | 0.80 | 2-1 | beat | |
| 11/3/2025 2:00 | Wisla Plock-LKS Nieciecza | Over 2.5 | 0.90 | 3-0 | beat | |
| 11/3/2025 3:00 | Excelsior SBV-Den Bosch | Excelsior SBV -1 | 0.88 | 3-1 | beat | |
| 11/3/2025 3:45 | Lazio-Udinese | Over 2.5 | 0.95 | 1-1 | enter (a password) | |
| 12/3/2025 3:45 | Bristol Rovers-Bolton Wanderers | BTTS-Yes | 0.80 | 3-2 | beat | |
| 12/3/2025 4:00 | Liverpool-PSG | Liverpool -0.25 | 1.03 | 0-1 | enter (a password) | |
| 3/13/2025 3:45 | Portsmouth-Plymouth Argyle | Portsmouth -0.5 | 0.85 | 1-2 | enter (a password) | |
| 3/13/2025 4:00 | Arsenal-PSV | Over 2.75 | 0.98 | 2-2 | beat | |
| 3/13/2025 4:00 | Atletico Madrid-Real Madrid | Under 3 | 0.81 | 1-0 | beat | |
| 3/14/2025 1:45 | Eintracht Frankfurt-AFC Ajax | Over 2.75 | 0.91 | 4-1 | beat | |
| 3/14/2025 4:00 | Tottenham Hotspur-AZ Alkmaar | Under 3 | 0.95 | 3-1 | enter (a password) | |
| 3/14/2025 4:00 | Manchester United-Real Sociedad | Under 2.25 | 0.88 | 4-1 | enter (a password) | |
| 3/15/2025 3:00 | FC Annecy-Rodez Aveyron | Over 2.5 | 0.85 | 1-1 | enter (a password) | |
| 3/15/2025 3:00 | Helmond Sport-Jong PSV | Jong PSV +1 | 0.95 | 1-1 | beat | |
| 3/15/2025 23:00 | Southampton-Wolves | Over 2.5 | 0.84 | 1-2 | beat | |
| 3/17/2025 3:45 | PSG-Marseille | PSG -1.25 | 0.87 | 3-1 | beat | |
| 3/17/2025 23:00 | Lokomotiv GO-Botev Plovdiv II | Under 2.25 | 0.90 | 2-0 | beat | |
| 3/18/2025 6:00 | Tigre-Central Cordoba | Tigre -0.25 | 0.95 | 1-2 | enter (a password) | |
| 3/19/2025 1:45 | Real Madrid (W)-Arsenal (W) | Arsenal (W) -0.25 | 0.80 | 2-0 | enter (a password) | |
| 3/19/2025 3:45 | Rotherham United-Wycombe Wanderers | Under 2.5 | 0.88 | 2-3 | enter (a password) | |
| 3/21/2025 3:45 | Austria-Serbia | Serbia +0.75 | 0.96 | 1-1 | beat | |
| 3/22/2025 22:00 | Port Vale-Morecambe | Port Vale -0.75 | 0.86 | 1-0 | beat | |
| 3/23/2025 2:45 | Czech Republic-Faroe Islands | Under 3.25 | 0.98 | 2-1 | beat | |
| 3/24/2025 1:00 | Hungary-Turkey | Under 2.5 | 0.97 | 0-3 | enter (a password) | |
| 3/24/2025 3:45 | France-Croatia | Under 2.5 | 0.86 | 2-0 | beat | |
| 3/25/2025 3:30 | Real Zaragoza-Cordoba | BTTS-Yes | 0.80 | 1-1 | beat | |
| 3/26/2025 3:45 | Wealdstone FC-Aldershot Town | BTTS-Yes | 0.77 | 1-3 | beat | |
| 3/28/2025 4:00 | L Orient-Stevenage | Under 2.25 | 0.90 | 1-0 | beat | |
| 3/28/2025 4:30 | Ayacucho-FBC Melgar | FBC Melgar -0.75 | 0.90 | 2-3 | beat | |
| 3/28/2025 23:30 | Unirea Slobozia-Petrolul | Under 2 | 0.90 | 0-0 | beat | |
| 3/29/2025 3:45 | Strasbourg-Lyon | Over 2.75 | 0.87 | 4-2 | beat | |
| 3/29/2025 22:30 | Holstein Kiel-Werder Bremen | Over 2.75 | 0.85 | 0-3 | beat | |
| 3/30/2025 1:15 | Brighton-Nottingham | Brighton -0.5 | 0.83 | 0-0 | enter (a password) | |
| 3/30/2025 4:00 | NEC Nijmegen-AZ Alkmaar | BTTS-Yes | 0.81 | 3-3 | beat | |
| 3/30/2025 20:30 | Wolfsberger AC-Sturm Graz | BTTS-Yes | 0.79 | 3-1 | beat | |
| 3/30/2025 22:15 | FC Barcelona-Girona | FC Barcelona -1.75 | 0.94 | 1-1 | beat | |
| 3/31/2025 2:00 | Belgrano-Talleres Cordoba | Under 2 | 1.00 | 1-1 | die (euph.) |
Copyright: We accept members from all over the world, you have the responsibility to comply with the local laws and regulations of your country and region related to sports betting, never involve any gambling elements, any circumstances that lead to violations of the law, the user shall be responsible for their own.
Retrieved from https://www.statsperform.cc/en_us/6428.html
Previous article:
February 2025 Football Primary Model Game Predictions Record
Next Article:
April 2025 Football Primary Model Game Prediction Record
Recommended
November 2025 Football Primary Model Game Prediction Record
时间 联赛 队伍 提示 赔率 投入 比分 模拟利润 结果 本月盈利资金 11/01 20:00 克亚甲 贺瓦斯-奥利简特 奥利简特 -0.5…
Model Record 2025-11-01
5,648,868
October 2025 Football Primary Model Game Prediction Record
Time League Team Tip Odds Input Score Simulated Profit Result Profit for the month money 10/01 00:45 Champions League Atalanta-Bruges Over 3 0.85 ¥...
Model Record 2025-10-01
2,244,862
September 2025 Football Primary Model Game Prediction Record
Time League Team Tips Odds Input Score Simulated Profit Result Profit Money 09/01 21:00 EB U21 Sheffield Wednesday U21 vs Colchester United...
Model Record 2025-09-30
2,274,102
August 2025 Football Primary Model Game Prediction Record
Time League Team Tips Odds Input Score Profit Result 2025/8/1 18:00 Bundesliga Sparta vs Vlachabotov Sparta -0....
Model Record 2025-08-02
4,525,977
July 2025 Football Primary Model Game Prediction Record
Date League Home Team - Away Team Tip Odds Result Tip Result 2025/7/1 18:00 Hubei Youth Star vs Hangzhou Linping Wu Yue Small 2.5 0.82 1...
Model Record 2025-07-31
5,363,673
Leave a comment
No comments
- Ai Models - Tip of the Day
- Martingale Betting System - Tip of the Day
- 狼队对阵曼联预测:主场未尝胜绩,希望能胜出 结束莫利纽克斯的苦难
- 富勒姆对水晶宫预测:别墅队能否继续最近对阵高飞水晶宫的复兴?
- 利兹联对利物浦预测:丹尼尔·法克执教的球队能否夺冠 埃兰路又大砍头皮?
- 曼城对桑德兰预测:能否为瓜迪奥拉的球队加油 继续给阿森纳施加压力?
- 伯恩茅斯对阵切尔西预测:蓝军能否反弹 返回?
- 阿斯顿维拉对阵阿森纳预测:乌奈·埃梅里能否击倒前任 要塞别墅公园的俱乐部?
- 利兹对切尔西预测:蓝军希望持续施压 兵工厂
- 利物浦对桑德兰预测:红军能否在周末继续比赛 在安菲尔德夺冠成功?
- 阿森纳对阵布伦特福德:枪手能否守住他们的五分优势 顶端领先?
- 2025年12月马丁格尔投注系统盈利统计表
- 2025年12月足球初盘模型比赛预测记录
- 曼联对阵埃弗顿预测:曼联能否以盛大方式庆祝阿莫林周年?
- Tottenham vs Man Utd predictions: can Man Utd avenge UEFA Cup loss?
No comments yet, grab the couch!