Article Details
| timing | league | cadre | draw attention to sth. | odd | throw oneself into | score | Simulated Profit | in the end | Profit funds for the month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 18:00 | Eschbornesia | 夏尔内塞拉莱西-阿瓦沙城 | 阿瓦沙城 -0.75 | 0.88 | ¥ 500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | enter (a password) | #VALUE! |
| 12/01 23:00 | 葡青联U19 | 犍通夫拉U19-葡萄牙体育U19 | Greater than 2.5 | 0.90 | ¥ 500.00 | 0-5 | ¥ 450.00 | beat | #VALUE! |
| 12/01 23:00 | Ghana A | 布力昆兵工厂-多玛团结SC | 布力昆兵工厂-0.5 | 0.90 | ¥ 500.00 | 2-3 | ¥ -500.00 | enter (a password) | #VALUE! |
| 12/02 01:00 | claymore | 萨姆松珀-阿兰亚士邦 | Greater than 2.5 | 0.93 | ¥ 500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | enter (a password) | #VALUE! |
| 12/02 04:00 | Championship | 伯明翰-沃特福德 | 伯明翰 -0.75 | 1.03 | ¥ 500.00 | 2-1 | ¥ 257.00 | enter (a password) | #VALUE! |
| 12/02 09:00 | armor plating | 麦德林独立-卡利美洲 | Greater than 2.5 | 0.80 | ¥ 500.00 | ||||
Copyright: We accept members from all over the world, you have the responsibility to comply with the local laws and regulations of your country and region related to sports betting, never involve any gambling elements, any circumstances that lead to violations of the law, the user shall be responsible for their own.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/en_us/10862.html
No comments yet, grab the couch!